Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For April 17, 2017

Monday, Apr 17, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1704 45830 46290 47100 45800 46890 46240 1060 410 8910 18730 -1410
1705 46020 46090 47540 45870 46380 46520 360 500 101086 149334 -7600
1706 46160 46150 47940 45960 46480 46610 320 450 450362 229598 -9304
1707 46260 46300 47780 46100 46600 46730 340 470 69660 70976 698
1708 46410 46470 47860 46200 46650 46890 240 480 21320 35954 3388
1709 46570 46420 48010 46350 46800 47040 230 470 5298 19398 1102
1710 46710 46850 48140 46620 46990 47190 280 480 1546 15080 554
1711 46890 47090 48320 46840 47100 47400 210 510 380 9378 48
1712 47130 47420 48480 46920 47340 47470 210 340 296 14616 -46
1801 47200 47600 48440 47170 47410 47690 210 490 162 9010 22
1802 47320 47900 48570 47400 47450 47890 130 570 100 4594 -8
1803 47520 47920 48650 47510 47870 47980 350 460 162 4336 30
Total                 659282 581004 / -12526
 
Aluminium
1704 14010 14100 14605 14025 14300 14370 290 360 12780 48140 -4130
1705 14065 14105 14745 14100 14395 14430 330 365 141218 151534 -14310
1706 14165 14215 14995 14190 14485 14535 320 370 564666 335724 29812
1707 14245 14285 14930 14280 14550 14630 305 385 114218 120508 15134
1708 14325 14355 14990 14355 14595 14695 270 370 38410 53544 2736
1709 14390 14430 15040 14410 14645 14740 255 350 25904 69478 7278
1710 14435 14510 15050 14455 14670 14740 235 305 3916 14506 1072
1711 14480 14560 15115 14510 14735 14805 255 325 226 3156 10
1712 14480 14600 15110 14540 14745 14945 265 465 1436 2618 978
1801 14560 14570 15125 14570 14800 14880 240 320 482 1186 210
1802 14595 14640 15140 14585 14855 14940 260 345 226 462 52
1803 14590 14685 15195 14530 14905 14995 315 405 374 576 196
Total                 903856 801432 / 39038
 
Zinc
1704 21690 21730 22040 21730 22000 21940 310 250 2560 12160 -330
1705 21620 21485 22365 21455 21945 21915 325 295 107176 112180 -6568
1706 21565 21430 22405 21395 21860 21845 295 280 778450 333734 -4982
1707 21540 21350 22275 21350 21825 21815 285 275 66926 75212 464
1708 21500 21375 22255 21350 21785 21800 285 300 6262 10882 1040
1709 21455 21340 22485 21340 21820 21800 365 345 1120 5242 92
1710 21485 21385 22065 21385 21775 21725 290 240 286 2306 120
1711 21465 21425 21880 21425 21745 21740 280 275 52 558 0
1712 21445 21695 21915 21610 21800 21760 355 315 34 460 4
1801 21485 21595 22140 21595 21800 21805 315 320 60 380 16
1802 21380 21585 22000 21585 21705 21800 325 420 132 162 8
1803 21310 21360 22080 21360 21775 21745 465 435 78 226 -8
Total                 963136 553502 / -10144