Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For April 27, 2017

Thursday, Apr 27, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1705 46180 46250 46400 46080 46200 46200 20 20 41090 82016 -7722
1706 46230 46340 46510 46170 46290 46310 60 80 219242 214012 -4574
1707 46320 46400 46590 46260 46370 46390 50 70 73708 126396 1230
1708 46440 46550 46700 46360 46440 46470 0 30 12916 58300 2074
1709 46540 46500 46810 46500 46570 46600 30 60 3372 23936 28
1710 46700 46760 46880 46660 46710 46730 10 30 486 16844 196
1711 46820 46880 47000 46810 46890 46910 70 90 92 9678 12
1712 46900 47040 47180 46890 47010 47040 110 140 272 15316 100
1801 47080 47200 47250 47010 47200 47170 120 90 264 9348 154
1802 47260 47420 47420 47210 47280 47340 20 80 228 4738 160
1803 47350 47400 47560 47320 47470 47460 120 110 196 4466 88
1804 47460 47600 47690 47520 47600 47620 140 160 218 594 116
Total                 352084 565644 / -8138
 
Aluminium
1705 14350 14315 14350 14250 14295 14290 -55 -60 25210 89518 -6514
1706 14435 14400 14450 14335 14375 14385 -60 -50 237528 305070 -4460
1707 14505 14445 14520 14405 14450 14455 -55 -50 93162 173658 7708
1708 14555 14530 14575 14465 14510 14515 -45 -40 13370 62068 2232
1709 14600 14575 14615 14510 14555 14545 -45 -55 6308 69534 -68
1710 14610 14580 14635 14535 14580 14570 -30 -40 1254 27568 58
1711 14645 14615 14635 14560 14595 14595 -50 -50 80 3492 12
1712 14670 14625 14635 14580 14620 14590 -50 -80 78 2760 24
1801 14715 14650 14680 14615 14650 14640 -65 -75 26 1116 -10
1802 14720 14650 14650 14650 14650 14650 -70 -70 2 492 0
1803 14740 14715 14715 14675 14685 14690 -55 -50 20 604 4
1804 14715 14660 14725 14630 14725 14680 10 -35 26 102 -2
Total                 377064 735982 / -1016
 
Zinc
1705 21775 21810 22040 21775 21895 21870 120 95 24256 42034 -1864
1706 21595 21715 21875 21630 21750 21725 155 130 553098 301174 -8714
1707 21490 21585 21750 21505 21630 21600 140 110 101152 191300 5512
1708 21400 21475 21615 21400 21500 21495 100 95 17816 48356 3710
1709 21305 21380 21525 21310 21440 21405 135 100 2058 11552 568
1710 21300 21300 21445 21260 21385 21345 85 45 188 4140 -98
1711 21180 21245 21330 21170 21330 21265 150 85 40 546 2
1712 21085 21210 21380 21140 21380 21260 295 175 74 508 -10
1801 21070 21120 21345 21105 21290 21240 220 170 324 598 150
1802 21055 21130 21260 21085 21250 21175 195 120 74 178 -30
1803 21005 20975 21230 20975 21200 21130 195 125 64 376 8
1804 21020 21070 21180 21035 21180 21095 160 75 50 140 -16
Total                 699194 600902 / -782