Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For June 9, 2017

Friday, Jun 09, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1706 44990 45370 45850 45360 45850 45630 860 640 29400 23460 -8330
1707 45030 45470 45930 45440 45900 45690 870 660 114570 134402 -6788
1708 45070 45530 46000 45490 45930 45750 860 680 281390 220604 1722
1709 45150 45600 46070 45540 46020 45820 870 670 65826 84868 9424
1710 45260 45690 46160 45680 46140 45930 880 670 10220 32874 1502
1711 45430 45890 46310 45860 46230 46080 800 650 2600 16206 552
1712 45630 46170 46470 46010 46390 46220 760 590 1610 19952 324
1801 45850 46150 47040 46150 46550 46410 700 560 1630 14676 586
1802 46010 46290 46740 46290 46710 46560 700 550 1238 9034 598
1803 46180 46440 46920 46440 46910 46710 730 530 922 7520 408
1804 46340 46590 47110 46590 47090 46910 750 570 866 3936 540
1805 46410 46730 47300 46730 47200 47160 790 750 1154 3806 680
Total                 511426 571338 / 1218
 
Aluminium
1706 13685 13650 13720 13035 13540 13605 -145 -80 8880 41580 -2790
1707 13735 13755 13800 13585 13620 13700 -115 -35 97010 158936 -8300
1708 13795 13800 13865 13630 13645 13735 -150 -60 222832 245680 40726
1709 13865 13855 13925 13695 13710 13800 -155 -65 55370 99550 2868
1710 13930 13930 13985 13755 13780 13820 -150 -110 22326 46632 2530
1711 13995 14015 14045 13810 13865 13870 -130 -125 3888 17524 74
1712 14050 14020 14075 13850 13900 13925 -150 -125 582 4926 162
1801 14080 14110 14110 13915 13945 14020 -135 -60 70 1408 -10
1802 14085 14145 14160 13965 13985 14030 -100 -55 30 662 0
1803 14170 14150 14150 14025 14025 14060 -145 -110 24 730 10
1804 14225 14200 14230 14060 14065 14095 -160 -130 48 182 24
1805 14250 14225 14245 14110 14135 14155 -115 -95 22 120 2
Total                 411082 617930 / 35296
 
Zinc
1706 22150 22600 22960 22540 22920 22740 770 590 8610 25650 -1080
1707 21290 21615 21835 21525 21815 21660 525 370 420390 180066 -7556
1708 20705 21030 21165 20910 21075 21035 370 330 375042 261214 4954
1709 20355 20660 20765 20525 20700 20645 345 290 65426 102716 1762
1710 20155 20425 20525 20280 20405 20400 250 245 12320 23942 706
1711 20035 20260 20395 20150 20285 20290 250 255 532 6094 136
1712 19970 20215 20320 20115 20290 20205 320 235 292 1778 4
1801 19940 20230 20265 20095 20120 20160 180 220 76 1496 6
1802 19925 20145 20215 20070 20145 20140 220 215 40 372 -10
1803 19930 20210 20210 20050 20105 20115 175 185 38 396 -8
1804 19935 20170 20170 20105 20115 20110 180 175 90 494 -4
1805 19960 20190 20190 20050 20090 20110 130 150 148 484 44
Total                 883004 604702 / -1046