Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For June 26, 2017

Monday, Jun 26, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1707 46090 46480 46720 46250 46680 46420 590 330 40488 83000 -4002
1708 46210 46640 46840 46350 46820 46540 610 330 192652 205720 -3548
1709 46270 46780 46930 46470 46920 46640 650 370 74270 137982 12562
1710 46440 46860 47050 46580 47000 46770 560 330 12608 47366 2160
1711 46690 47010 47200 46740 47190 46940 500 250 3444 20516 1134
1712 46700 47120 47370 46910 47320 47150 620 450 1492 21814 674
1801 47050 47540 47540 47090 47530 47280 480 230 242 15958 44
1802 47180 47520 47820 47290 47730 47530 550 350 390 10286 112
1803 47220 47680 47950 47480 47880 47650 660 430 744 9524 334
1804 47630 48190 48190 47660 48140 47930 510 300 1970 6756 1314
1805 47670 48020 48320 47740 48210 48080 540 410 1722 7012 1178
1806 47520 48100 48430 47850 48430 48170 910 650 1784 2434 1368
Total                 331806 568368 / 13330
 
Aluminium
1707 13760 13855 13865 13775 13830 13810 70 50 16034 76394 -3508
1708 13835 13935 13935 13840 13895 13875 60 40 84652 200280 -806
1709 13900 13970 14000 13905 13970 13945 70 45 33042 122872 5110
1710 13965 14060 14060 13975 14030 14010 65 45 4848 48618 62
1711 14020 14085 14085 14020 14065 14050 45 30 754 29370 -22
1712 14060 14125 14125 14080 14115 14100 55 40 46 5106 -22
1801 14105 14130 14165 14130 14145 14150 40 45 28 1568 -18
1802 14145 14170 14190 14170 14190 14175 45 30 20 626 -10
1803 14205 14215 14230 14215 14230 14225 25 20 8 796 4
1804 14210 14235 14235 14235 14235 14235 25 25 2 138 0
1805 14285 14325 14325 14255 14265 14270 -20 -15 16 144 4
1806 14310 14145 14335 14145 14315 14225 5 -85 102 124 68
Total                 139552 486036 / 862
 
Zinc
1707 22490 22500 22500 22125 22375 22250 -115 -240 59684 81068 -20256
1708 22135 22230 22230 21915 22110 22015 -25 -120 554240 262232 -16892
1709 21930 22100 22100 21800 22000 21900 70 -30 149182 156968 5014
1710 21815 21965 22000 21690 21930 21840 115 25 39510 61794 426
1711 21800 21980 21980 21735 21930 21825 130 25 9472 20692 4058
1712 21725 21890 21890 21690 21890 21810 165 85 1404 7510 206
1801 21680 22000 22000 21705 21880 21810 200 130 358 2448 184
1802 21625 20505 21825 20505 21810 21580 185 -45 130 752 66
1803 21570 21765 21775 21635 21775 21705 205 135 122 592 54
1804 21510 21745 21745 21615 21715 21675 205 165 80 542 52
1805 21485 21695 21745 21585 21685 21680 200 195 192 1080 122
1806 21445 21330 21830 21325 21700 21625 255 180 110 328 40
Total                 814484 596006 / -26926