Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For June 29, 2017

Thursday, Jun 29, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1707 46700 46720 47390 46680 47300 47170 600 470 45476 66710 -3836
1708 46820 46860 47520 46770 47430 47220 610 400 274182 188688 -6554
1709 46910 46980 47640 46850 47570 47350 660 440 133152 177462 20512
1710 47040 47100 47790 46990 47700 47540 660 500 42328 63406 12962
1711 47170 47220 47990 47150 47890 47720 720 550 15202 25580 4382
1712 47380 47330 48230 47330 48080 47970 700 590 12162 26088 3510
1801 47500 47550 48460 47500 48320 48240 820 740 7664 21028 4684
1802 47710 47780 48720 47700 48550 48440 840 730 4712 13144 2820
1803 47950 47930 49100 47930 48800 48630 850 680 3262 10524 946
1804 48200 48280 49760 48260 49030 48880 830 680 6156 10744 3346
1805 48290 48390 49990 48210 49200 49300 910 1010 6800 10544 3378
1806 48490 48370 50420 48370 49380 49400 890 910 11962 11322 7712
Total                 563058 625240 / 53862
 
Aluminium
1707 13860 13860 13950 13840 13910 13900 50 40 22386 68304 -3400
1708 13930 13945 14035 13910 13985 13970 55 40 169806 196518 -1364
1709 13990 14000 14100 13970 14055 14040 65 50 71604 146768 8580
1710 14055 14065 14155 14035 14115 14095 60 40 17610 54538 1834
1711 14100 14100 14200 14095 14170 14150 70 50 1964 29212 -72
1712 14150 14185 14250 14160 14225 14185 75 35 172 6166 20
1801 14230 14215 14280 14205 14270 14260 40 30 86 2282 -2
1802 14260 14270 14340 14260 14330 14295 70 35 20 786 -6
1803 14305 14325 14350 14310 14320 14320 15 15 66 1054 20
1804 14345 13960 14425 13960 14400 14170 55 -175 430 334 188
1805 14405 14405 14445 14355 14435 14400 30 -5 40 178 8
1806 14430 14435 14475 14420 14470 14440 40 10 36 116 -12
Total                 284220 506256 / 5794
 
Zinc
1707 22720 22660 22930 22610 22790 22785 70 65 32366 61572 -7496
1708 22485 22455 22790 22380 22635 22570 150 85 525858 256100 -7018
1709 22350 22300 22625 22230 22515 22445 165 95 155274 193864 11666
1710 22255 22225 22495 22100 22395 22320 140 65 41642 79662 4946
1711 22215 22185 22400 22035 22300 22215 85 0 7910 25404 1992
1712 22175 22160 22330 21980 22280 22185 105 10 1234 7622 -38
1801 22160 22165 22285 21955 22225 22050 65 -110 492 2806 74
1802 22110 22090 22275 21930 22275 22065 165 -45 36 798 0
1803 22085 21960 22175 21945 22115 22070 30 -15 40 600 -8
1804 22055 21985 22135 21770 22125 22005 70 -50 30 628 0
1805 22005 21945 22095 21795 22050 22010 45 5 114 1274 12
1806 22010 21830 22025 21790 21990 21930 -20 -80 14 334 0
Total                 765010 630664 / 4130