Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For July 24, 2017

Monday, Jul 24, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1708 47720 48060 48110 47630 47680 47760 -40 40 43546 91398 -3164
1709 47800 48200 48220 47720 47760 47890 -40 90 174398 205308 -11434
1710 47920 48260 48280 47830 47880 48000 -40 80 50826 123180 -1112
1711 48040 48390 48410 47950 47970 48120 -70 80 8452 44870 1148
1712 48230 48580 48580 48130 48150 48270 -80 40 3424 31980 818
1801 48430 48800 48870 48340 48400 48470 -30 40 1650 32346 598
1802 48670 48920 48960 48430 48430 48700 -240 30 1090 19528 480
1803 48890 49140 49140 48800 48830 48940 -60 50 2338 17042 1958
1804 49050 49160 49210 48980 49050 49150 0 100 610 13704 486
1805 49220 49490 49520 49140 49250 49310 30 90 116 13264 20
1806 49390 49660 49700 49300 49380 49480 -10 90 270 15772 2
1807 49900 49620 49660 49480 49550 49600 -350 -300 210 688 154
Total                 286930 609080 / -10046
 
Aluminium
1708 14335 14370 14410 14285 14360 14330 25 -5 20938 116312 -4396
1709 14430 14460 14510 14375 14455 14435 25 5 154976 290504 -8678
1710 14515 14540 14590 14455 14545 14520 30 5 46244 133116 6544
1711 14610 14620 14670 14535 14625 14590 15 -20 7412 51336 976
1712 14690 14695 14735 14615 14690 14655 0 -35 2956 17594 1536
1801 14745 14780 14800 14675 14755 14715 10 -30 294 5784 28
1802 14815 14795 14815 14780 14815 14795 0 -20 10 1810 -2
1803 14875 14935 14970 14855 14905 14895 30 20 142 1846 58
1804 14905 14915 14955 14915 14955 14930 50 25 16 428 10
1805 14925 14980 15005 14900 14970 14945 45 20 34 396 0
1806 14955 15035 15035 14930 14995 14965 40 10 42 402 2
1807 15010 15005 15005 15005 15005 15005 -5 -5 4 44 2
Total                 233068 619572 / -3920
 
Zinc
1708 22890 23005 23200 22775 23015 23005 125 115 70778 94496 -8418
1709 22790 22935 23150 22700 22955 22935 165 145 608420 264304 -2000
1710 22680 22850 23060 22595 22900 22870 220 190 106812 119476 16368
1711 22590 22630 22965 22510 22800 22785 210 195 22818 48824 1236
1712 22485 22595 22865 22415 22725 22655 240 170 2732 15564 300
1801 22390 22550 22780 22375 22635 22595 245 205 658 2570 -38
1802 22255 22490 22675 22300 22620 22550 365 295 184 1260 10
1803 22210 22470 22635 22300 22635 22470 425 260 30 700 2
1804 22225 22410 22550 22235 22490 22460 265 235 28 716 -18
1805 22150 22300 22495 22135 22410 22295 260 145 68 1244 6
1806 22105 22260 22465 22065 22380 22290 275 185 108 458 24
1807 22060 22230 22455 22000 22455 22220 395 160 14 18 4
Total                 812650 549630 / 7476