Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | OpenInterest /Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper
|
2109 | 69790 | 68910 | 69270 | 68550 | 68720 | 68910 | -1070 | -880 | 121695 | 113219 | -1423 | |
2110 | 69740 | 68870 | 69230 | 68500 | 68600 | 68860 | -1140 | -880 | 88693 | 96502 | 5433 | ||
2111 | 69720 | 68890 | 69190 | 68500 | 68580 | 68840 | -1140 | -880 | 19130 | 52733 | 2714 | ||
2112 | 69750 | 68800 | 69230 | 68510 | 68630 | 68870 | -1120 | -880 | 10058 | 31057 | 1129 | ||
2201 | 69780 | 68920 | 69260 | 68550 | 68650 | 68890 | -1130 | -890 | 2053 | 9319 | 469 | ||
2202 | 69830 | 69110 | 69280 | 68590 | 68700 | 68970 | -1130 | -860 | 331 | 3365 | 91 | ||
2203 | 69940 | 69430 | 69430 | 68750 | 68770 | 69010 | -1170 | -930 | 301 | 1780 | 113 | ||
2204 | 70050 | 69480 | 69480 | 68890 | 68890 | 69070 | -1160 | -980 | 206 | 810 | 113 | ||
2205 | 70130 | 69570 | 69570 | 68950 | 68950 | 69170 | -1180 | -960 | 91 | 456 | -16 | ||
2206 | 70200 | 69550 | 69780 | 69000 | 69040 | 69300 | -1160 | -900 | 38 | 294 | 8 | ||
2207 | 70200 | 69260 | 69590 | 69180 | 69180 | 69330 | -1020 | -870 | 31 | 182 | -3 | ||
2208 | 70280 | 69250 | 69550 | 69110 | 69550 | 69310 | -730 | -970 | 9 | 12 | 8 | ||
Total | 242636 | 309729 / 8636 | |||||||||||
Aluminium
|
2109 | 20350 | 20450 | 20450 | 20000 | 20190 | 20295 | -160 | -55 | 266097 | 194199 | -41461 | |
2110 | 20355 | 20380 | 20450 | 20005 | 20200 | 20300 | -155 | -55 | 193612 | 217813 | 6094 | ||
2111 | 20330 | 20395 | 20430 | 20005 | 20185 | 20285 | -145 | -45 | 45841 | 78645 | 7532 | ||
2112 | 20290 | 20355 | 20390 | 19965 | 20150 | 20255 | -140 | -35 | 17205 | 27561 | 3731 | ||
2201 | 20250 | 20230 | 20320 | 19920 | 20090 | 20175 | -160 | -75 | 4410 | 9281 | -258 | ||
2202 | 20120 | 20220 | 20245 | 19905 | 20050 | 20145 | -70 | 25 | 1002 | 2398 | -123 | ||
2203 | 20155 | 20195 | 20200 | 19865 | 19945 | 20125 | -210 | -30 | 43 | 969 | 9 | ||
2204 | 20005 | 20155 | 20155 | 19905 | 19905 | 20060 | -100 | 55 | 18 | 273 | 13 | ||
2205 | 20010 | 20050 | 20095 | 19865 | 19865 | 20015 | -145 | 5 | 16 | 267 | 1 | ||
2206 | 19895 | 19975 | 20060 | 19810 | 19855 | 20010 | -40 | 115 | 43 | 194 | 11 | ||
2207 | 19935 | 20040 | 20040 | 19770 | 19860 | 19940 | -75 | 5 | 11 | 153 | 4 | ||
2208 | 19940 | 19900 | 19900 | -40 | -40 | 0 | 2 | 0 | |||||
Total | 528298 | 531755 / -24447 | |||||||||||
Zinc
|
2109 | 22675 | 22520 | 22805 | 22520 | 22640 | 22675 | -35 | 0 | 140838 | 69617 | -7404 | |
2110 | 22655 | 22580 | 22775 | 22510 | 22625 | 22650 | -30 | -5 | 92710 | 69137 | -2773 | ||
2111 | 22625 | 22540 | 22735 | 22470 | 22590 | 22610 | -35 | -15 | 15282 | 18522 | -267 | ||
2112 | 22600 | 22505 | 22705 | 22415 | 22560 | 22570 | -40 | -30 | 1353 | 4420 | 481 | ||
2201 | 22550 | 22475 | 22655 | 22005 | 22535 | 22530 | -15 | -20 | 61 | 526 | -10 | ||
2202 | 22555 | 22440 | 22470 | 22440 | 22470 | 22455 | -85 | -100 | 2 | 456 | 2 | ||
2203 | 22525 | 22565 | 22600 | 22425 | 22425 | 22530 | -100 | 5 | 3 | 42 | 1 | ||
2204 | 22545 | 22545 | 22545 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||||
2205 | 22590 | 22590 | 22590 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||||
2206 | 22560 | 22410 | 22435 | 22410 | 22435 | 22420 | -125 | -140 | 2 | 15 | -1 | ||
2207 | 22415 | 22415 | 22415 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
2208 | 22235 | 22300 | 22300 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 250251 | 162836 / -9971 |