Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For March 24, 2022

Thursday, Mar 24, 2022
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume OpenInterest
/Change
 
Copper 2204 73180 73510 73940 73410 73640 73700 460 520 32440 81202 -5673
2205 73150 73500 73950 73380 73580 73640 430 490 65180 153880 7617
2206 73030 73190 73800 73190 73520 73530 490 500 15203 75278 2292
2207 72950 73180 73800 73170 73410 73480 460 530 4103 27305 307
2208 73000 73590 73700 73220 73410 73480 410 480 1327 12804 41
2209 72930 73250 73610 73150 73380 73390 450 460 336 8870 -87
2210 72810 73200 73540 73200 73320 73330 510 520 563 3676 392
2211 72780 73150 73630 73130 73300 73360 520 580 106 3841 26
2212 72880 73260 73450 73210 73380 73350 500 470 320 3762 193
2301 72850 73300 73640 73150 73300 73250 450 400 74 725 0
2302 72810 73460 73460 73170 73300 73200 490 390 443 1463 357
2303 72720 73020 73430 73020 73400 73290 680 570 11 30 0
Total                 120106 372836 / 5465
 
Aluminum 2204 22970 23150 23430 23105 23170 23250 200 280 57002 76644 -6679
2205 22980 23260 23465 23130 23190 23280 210 300 243142 242634 4382
2206 22975 23120 23430 23120 23175 23260 200 285 48859 75700 5183
2207 22945 23155 23385 23105 23170 23225 225 280 13409 29344 95
2208 22915 23105 23355 23070 23140 23200 225 285 3652 11103 -152
2209 22880 23080 23395 23065 23110 23170 230 290 1012 13926 142
2210 22875 23065 23250 23005 23100 23140 225 265 230 4531 112
2211 22855 23100 23255 23080 23080 23180 225 325 29 4380 7
2212 22850 23050 23200 23050 23150 23165 300 315 33 810 11
2301 22870 23060 23200 23060 23120 23140 250 270 37 1050 3
2302 22740 23020 23155 23020 23100 23090 360 350 9 690 0
2303 22745 23065 23140 23015 23015 23070 270 325 44 68 11
Total                 367458 460880 / 3115
 
Zinc 2204 25675 25945 26435 25905 26105 26235 430 560 33031 31514 -2897
2205 25680 26085 26460 25915 26145 26250 465 570 166825 99660 5794
2206 25660 25940 26420 25915 26155 26220 495 560 32009 41514 1842
2207 25655 25945 26385 25900 26095 26185 440 530 4095 8178 219
2208 25640 26000 26310 25855 26185 26120 545 480 209 714 59
2209 25595 26000 26290 25775 26160 26095 565 500 57 522 28
2210 25550 26010 26190 25950 26190 26030 640 480 9 119 -1
2211 25530 26000 26000 26000 26000 26000 470 470 2 37 1
2212 25270 25925 26055 25925 26055 25990 785 720 8 32 5
2301 25415 25750 25755 25460 25745 25665 330 250 15 49 -1
2302 25300       25600 25600 300 300 0 15 0
2303 25370 25555 25995 25555 25850 25850 480 480 5 8 4
Total                 236265 182362 / 5053