Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For March 29, 2022

Thursday, Mar 31, 2022
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume OpenInterest
/Change
 
Copper 2204 73120 73210 73880 73210 73660 73650 540 530 22297 62350 -5773
2205 73040 73250 73830 73130 73570 73540 530 500 66283 159874 7005
2206 72910 72960 73670 72960 73420 73400 510 490 19387 77533 2302
2207 72820 72980 73550 72900 73300 73320 480 500 5686 29732 901
2208 72930 72970 73520 72930 73240 73290 310 360 1452 12716 317
2209 72890 72860 73500 72860 73300 73110 410 220 808 8124 400
2210 72790 72860 73430 72860 73250 73290 460 500 433 4099 291
2211 72630 73030 73420 73030 73080 73320 450 690 120 4007 98
2212 72510 72790 73360 72790 73130 73180 620 670 69 3320 39
2301 72740 73000 73410 72990 73160 73190 420 450 63 760 20
2302 73190 73060 73320 73000 73000 73020 -190 -170 24 1405 -19
2303 72730 72930 73350 72930 73110 73140 380 410 6 34 0
Total                 116628 363954 / 5581
 
Aluminum 2204 22985 23000 23100 22915 22945 22995 -40 10 29952 59880 -4557
2205 23010 22960 23125 22925 22960 23015 -50 5 233218 225333 -12926
2206 23015 23030 23125 22930 22980 23020 -35 5 64980 88602 4130
2207 22990 22990 23115 22925 22985 23010 -5 20 14094 35518 3501
2208 22955 22960 23085 22900 22955 22995 0 40 1136 11844 312
2209 22975 23015 23245 22880 22960 22990 -15 15 2928 16121 1818
2210 22980 22890 23015 22880 22890 22940 -90 -40 298 4804 159
2211 22905 22885 23025 22885 22890 22970 -15 65 15 4398 5
2212 22915 22935 23020 22860 22860 22975 -55 60 32 842 10
2301 22865 22990 23000 22910 22975 22965 110 100 15 1087 3
2302 22895 22930 22930 22895 22895 22910 0 15 2 691 0
2303 22820 22875 23000 22850 22895 22890 75 70 40 759 -12
Total                 346710 449879 / -7557
 
Zinc 2204 26220 26255 26720 26230 26555 26500 335 280 18611 24140 -3912
2205 26245 26340 26715 26265 26580 26515 335 270 150418 105962 3395
2206 26230 26305 26720 26260 26590 26510 360 280 50295 51400 5416
2207 26185 26285 26665 26225 26560 26480 375 295 4717 10347 1144
2208 26120 26210 26575 26210 26520 26375 400 255 460 1349 247
2209 26100 26230 26530 26210 26455 26385 355 285 83 592 43
2210 25970 26300 26440 26300 26415 26390 445 420 7 122 4
2211 26000 26230 26375 26230 26375 26300 375 300 2 37 0
2212 25980 26320 26320 26320 26320 26320 340 340 1 32 0
2301 26005 26120 26350 26120 26350 26215 345 210 4 52 2
2302 25890 26060 26100 26010 26100 26055 210 165 4 19 1
2303 25905 26020 26045 26020 26045 26025 140 120 4 9 1
Total                 224606 194061 / 6341