Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | OpenInterest /Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 2204 | 73400 | 73790 | 73990 | 73620 | 73810 | 73810 | 410 | 410 | 10445 | 37950 | -3030 |
2205 | 73370 | 73980 | 73990 | 73510 | 73720 | 73710 | 350 | 340 | 39492 | 155196 | 2514 | |
2206 | 73230 | 73590 | 73800 | 73400 | 73630 | 73610 | 400 | 380 | 14984 | 88908 | 2352 | |
2207 | 73180 | 73800 | 73800 | 73330 | 73540 | 73510 | 360 | 330 | 4036 | 33223 | 1218 | |
2208 | 73080 | 74000 | 74000 | 73320 | 73480 | 73510 | 400 | 430 | 1101 | 13333 | 311 | |
2209 | 73080 | 73360 | 73650 | 73280 | 73450 | 73420 | 370 | 340 | 644 | 8732 | 260 | |
2210 | 73010 | 73120 | 73580 | 73110 | 73420 | 73250 | 410 | 240 | 191 | 3647 | 107 | |
2211 | 72880 | 73140 | 73580 | 73140 | 73520 | 73160 | 640 | 280 | 1612 | 2626 | -1394 | |
2212 | 73070 | 73360 | 73520 | 73280 | 73520 | 73350 | 450 | 280 | 40 | 2772 | 13 | |
2301 | 73060 | 73180 | 73550 | 73180 | 73400 | 73420 | 340 | 360 | 40 | 903 | 25 | |
2302 | 72820 | 73450 | 73590 | 73390 | 73390 | 73430 | 570 | 610 | 23 | 1419 | 13 | |
2303 | 72990 | 73490 | 73490 | 73350 | 73360 | 73400 | 370 | 410 | 3 | 38 | 3 | |
Total | 72611 | 348747 / 2392 | ||||||||||
Aluminum | 2204 | 22725 | 22510 | 22695 | 22485 | 22540 | 22585 | -185 | -140 | 13405 | 46145 | -840 |
2205 | 22745 | 22735 | 22740 | 22500 | 22540 | 22600 | -205 | -145 | 136679 | 195601 | -623 | |
2206 | 22755 | 22610 | 22735 | 22520 | 22545 | 22615 | -210 | -140 | 50280 | 102745 | 1426 | |
2207 | 22750 | 22500 | 22725 | 22500 | 22550 | 22605 | -200 | -145 | 11421 | 42967 | 2712 | |
2208 | 22720 | 22530 | 22705 | 22505 | 22535 | 22590 | -185 | -130 | 3847 | 15145 | 1091 | |
2209 | 22695 | 22555 | 22940 | 22500 | 22540 | 22590 | -155 | -105 | 1079 | 16946 | 264 | |
2210 | 22725 | 22640 | 22700 | 22535 | 22580 | 22615 | -145 | -110 | 138 | 4855 | 29 | |
2211 | 22760 | 22605 | 22665 | 22525 | 22665 | 22630 | -95 | -130 | 47 | 4528 | 5 | |
2212 | 22750 | 22605 | 22650 | 22560 | 22620 | 22625 | -130 | -125 | 19 | 971 | 9 | |
2301 | 22695 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 135 | 135 | 1 | 1123 | 0 | |
2302 | 22640 | 22640 | 22640 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | ||||
2303 | 22655 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | -30 | -30 | 1 | 64 | -1 | |
Total |
216917 | 431767 / 4072 | ||||||||||
Zinc | 2204 | 26865 | 27250 | 27465 | 27145 | 27355 | 27395 | 490 | 530 | 7390 | 13685 | -1790 |
2205 | 26950 | 27345 | 27520 | 27165 | 27375 | 27405 | 425 | 455 | 107559 | 112649 | 3698 | |
2206 | 26935 | 27200 | 27495 | 27160 | 27350 | 27395 | 415 | 460 | 41445 | 66134 | 3125 | |
2207 | 26905 | 27135 | 27435 | 27115 | 27305 | 27330 | 400 | 425 | 9367 | 15029 | 1658 | |
2208 | 26890 | 27180 | 27375 | 27125 | 27240 | 27265 | 350 | 375 | 238 | 1615 | 131 | |
2209 | 26805 | 27125 | 27310 | 27125 | 27205 | 27235 | 400 | 430 | 141 | 764 | 86 | |
2210 | 26780 | 27075 | 27105 | 27075 | 27105 | 27090 | 325 | 310 | 3 | 126 | 2 | |
2211 | 26765 | 27175 | 27215 | 27175 | 27210 | 27200 | 445 | 435 | 3 | 40 | 0 | |
2212 | 26600 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 355 | 355 | 1 | 31 | 0 | |
2301 | 26625 | 27000 | 27175 | 27000 | 27175 | 27050 | 550 | 425 | 6 | 64 | -1 | |
2302 | 26585 | 26840 | 26965 | 26840 | 26965 | 26935 | 380 | 350 | 6 | 29 | 6 | |
2303 | 26515 | 26995 | 27000 | 26995 | 27000 | 26995 | 485 | 480 | 3 | 15 | 3 | |
Total | 166162 | 210181 / 6918 |