| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2302 | 68800 | 68620 | 180 |
| Cu2303 | 68870 | 68860 | 10 |
| Cu2304 | 68930 | 68860 | 70 |
| Al2302 | 19040 | 18995 | 45 |
| Al2303 | 19080 | 19065 | 15 |
| Al2304 | 19100 | 19080 | 20 |
| Zn2302 | 23900 | 24125 | -225 |
| Zn2303 | 23990 | 24170 | -180 |
| Zn2304 | 24055 | 24185 | -130 |
