| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2304 | 67220 | 66890 | 330 |
| Cu2305 | 66980 | 66690 | 290 |
| Cu2306 | 66830 | 66540 | 290 |
| Al2304 | 18200 | 18175 | 25 |
| Al2305 | 18200 | 18165 | 35 |
| Al2306 | 18190 | 18130 | 60 |
| Zn2304 | 22495 | 22290 | 205 |
| Zn2305 | 22400 | 22200 | 200 |
| Zn2306 | 22275 | 22075 | 200 |
