| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2305 | 67670 | 67180 | 490 |
| Cu2306 | 67570 | 67030 | 540 |
| Cu2307 | 67490 | 66940 | 550 |
| Al2305 | 18510 | 18455 | 55 |
| Al2306 | 18415 | 18430 | -15 |
| Al2307 | 18415 | 18380 | 35 |
| Zn2305 | 21605 | 21535 | 70 |
| Zn2306 | 21535 | 21445 | 90 |
| Zn2307 | 21325 | 21265 | 60 |
