| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2306 | 64900 | 65000 | -100 |
| Cu2307 | 64710 | 64810 | -100 |
| Cu2308 | 64550 | 64590 | -40 |
| Al2306 | 18325 | 18190 | 135 |
| Al2307 | 18000 | 17935 | 65 |
| Al2308 | 17770 | 17690 | 80 |
| Zn2306 | 19175 | 19300 | -125 |
| Zn2307 | 18970 | 19155 | -185 |
| Zn2308 | 18795 | 18985 | -190 |
