| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2309 | 69810 | 69530 | 280 |
| Cu2310 | 69570 | 69300 | 270 |
| Cu2311 | 69300 | 69050 | 250 |
| Al2309 | 19040 | 18900 | 140 |
| Al2310 | 18840 | 18720 | 120 |
| Al2311 | 18665 | 18575 | 90 |
| Zn2309 | 21180 | 21075 | 105 |
| Zn2310 | 21005 | 20880 | 125 |
| Zn2311 | 20755 | 20655 | 100 |
