| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2310 | 67360 | 67700 | -340 |
| Cu2311 | 67190 | 67510 | -320 |
| Cu2312 | 67160 | 67420 | -260 |
| Al2310 | 19630 | 19530 | 100 |
| Al2311 | 19405 | 19365 | 40 |
| Al2312 | 19270 | 19235 | 35 |
| Zn2310 | 22030 | 22095 | -65 |
| Zn2311 | 21830 | 21840 | -10 |
| Zn2312 | 21660 | 21650 | 10 |
