| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2311 | 66300 | 66430 | -130 |
| Cu2312 | 66420 | 66430 | -10 |
| Cu2401 | 66400 | 66330 | 70 |
| Al2311 | 19015 | 19055 | -40 |
| Al2312 | 18985 | 18965 | 20 |
| Al2401 | 18855 | 18870 | -15 |
| Zn2311 | 21400 | 21155 | 245 |
| Zn2312 | 21215 | 21125 | 90 |
| Zn2401 | 21115 | 20990 | 125 |
