| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2311 | 66650 | 66490 | 160 |
| Cu2312 | 66650 | 66420 | 230 |
| Cu2401 | 66490 | 66350 | 140 |
| Al2311 | 19020 | 18985 | 35 |
| Al2312 | 18865 | 18875 | -10 |
| Al2401 | 18810 | 18795 | 15 |
| Zn2311 | 21030 | 21120 | -90 |
| Zn2312 | 20925 | 20970 | -45 |
| Zn2401 | 20800 | 20865 | -65 |
