| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2311 | 67580 | 67350 | 230 |
| Cu2312 | 67380 | 67260 | 120 |
| Cu2401 | 67360 | 67120 | 240 |
| Al2311 | 19360 | 19240 | 120 |
| Al2312 | 19265 | 19185 | 80 |
| Al2401 | 19200 | 19130 | 70 |
| Zn2311 | 21150 | 21010 | 140 |
| Zn2312 | 21200 | 20980 | 220 |
| Zn2401 | 21095 | 20910 | 185 |
