| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2311 | 67610 | 67580 | 30 |
| Cu2312 | 67530 | 67490 | 40 |
| Cu2401 | 67460 | 67390 | 70 |
| Al2311 | 19250 | 19265 | -15 |
| Al2312 | 19190 | 19230 | -40 |
| Al2401 | 19135 | 19170 | -35 |
| Zn2311 | 21615 | 21530 | 85 |
| Zn2312 | 21555 | 21465 | 90 |
| Zn2401 | 21500 | 21375 | 125 |
