| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2311 | 67710 | 67800 | -90 |
| Cu2312 | 67640 | 67680 | -40 |
| Cu2401 | 67550 | 67590 | -40 |
| Al2311 | 19305 | 19230 | 75 |
| Al2312 | 19195 | 19180 | 15 |
| Al2401 | 19145 | 19125 | 20 |
| Zn2311 | 21500 | 21480 | 20 |
| Zn2312 | 21500 | 21420 | 80 |
| Zn2401 | 21440 | 21335 | 105 |
