| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2312 | 68660 | 68330 | 330 |
| Cu2401 | 68260 | 67790 | 470 |
| Cu2402 | 68000 | 67530 | 470 |
| Al2312 | 18575 | 18500 | 75 |
| Al2401 | 18470 | 18410 | 60 |
| Al2402 | 18390 | 18310 | 80 |
| Zn2312 | 20805 | 20770 | 35 |
| Zn2401 | 20725 | 20630 | 95 |
| Zn2402 | 20420 | 20480 | -60 |
