| SHFE Metals Open Price | |||
| Metals | Open | Last Settlement Price |
Change |
| Cu2401 | 68290 | 68110 | 180 |
| Cu2402 | 68010 | 67930 | 80 |
| Cu2403 | 67980 | 67920 | 60 |
| Al2401 | 19030 | 19130 | -100 |
| Al2402 | 18965 | 19055 | -90 |
| Al2403 | 19050 | 19060 | -10 |
| Zn2401 | 21190 | 21180 | 10 |
| Zn2402 | 21145 | 21130 | 15 |
| Zn2403 | 21045 | 21095 | -50 |
