SHFE Metals Close Price For July 29, 2025
Tuesday, Jul 29, 2025
点击:
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Copper |
2508 | 78950 | 79150 | 79210 | 78810 | 78830 | 78920 | -120 | -30 | 27771 | 1095964.15 | 72006 | -7078 |
2509 | 78980 | 79130 | 79250 | 78810 | 78840 | 78980 | -140 | 0 | 65404 | 2582813.92 | 173684 | -2408 |
2510 | 79000 | 79170 | 79230 | 78820 | 78860 | 78990 | -140 | -10 | 25328 | 1000380.20 | 101765 | 5652 |
2511 | 78970 | 79000 | 79190 | 78810 | 78820 | 78940 | -150 | -30 | 7719 | 304676.11 | 45874 | 1471 |
2512 | 78950 | 79040 | 79150 | 78750 | 78760 | 78890 | -190 | -60 | 4118 | 162440.34 | 37249 | 140 |
2601 | 78900 | 79030 | 79100 | 78680 | 78700 | 78830 | -200 | -70 | 1298 | 51164.28 | 22038 | 292 |
2602 | 78870 | 78980 | 79060 | 78630 | 78660 | 78750 | -210 | -120 | 904 | 35596.93 | 18648 | -157 |
2603 | 78880 | 79020 | 79040 | 78600 | 78640 | 78710 | -240 | -170 | 1498 | 58957.72 | 13044 | 22 |
2604 | 78870 | 79070 | 79070 | 78640 | 78670 | 78750 | -200 | -120 | 168 | 6615.71 | 6287 | 35 |
2605 | 78900 | 79110 | 79110 | 78650 | 78670 | 78800 | -230 | -100 | 159 | 6265.36 | 3855 | -7 |
2606 | 78920 | 78940 | 78980 | 78700 | 78740 | 78790 | -180 | -130 | 92 | 3624.80 | 2288 | 3 |
2607 | 78890 | 78940 | 79000 | 78710 | 78750 | 78810 | -140 | -80 | 82 | 3231.58 | 153 | -14 |
Total | | 134541 | 5311731.08 | 496891 / -2049 |
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Copper(BC) |
2508 | 70080 | 70290 | 70330 | 69730 | 69730 | 70050 | -350 | -30 | 5603 | 196256.04 | 2769 | -132 |
2509 | 70160 | 70250 | 70390 | 69960 | 69980 | 70130 | -180 | -30 | 4890 | 171492.08 | 3439 | 347 |
2510 | 70240 | 70400 | 70510 | 70040 | 70040 | 70180 | -200 | -60 | 345 | 12107.42 | 349 | 91 |
2511 | 69850 | | | | 69850 | 69850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
2512 | 70620 | 70540 | 70540 | 70280 | 70280 | 70400 | -340 | -220 | 13 | 457.62 | 1 | 0 |
2601 | 70020 | | | | 70020 | 70020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
2602 | 70000 | | | | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
2603 | 70000 | | | | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
2604 | 70000 | | | | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
2605 | 70000 | | | | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
2606 | 69340 | | | | 69340 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2607 | 68670 | | | | 68670 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Total | | 10851 | 380313.16 | 6574 / 306 |
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Aluminum |
2508 | 20660 | 20680 | 20715 | 20605 | 20645 | 20650 | -15 | -10 | 33986 | 350954.15 | 79179 | -13497 |
2509 | 20650 | 20635 | 20695 | 20570 | 20605 | 20625 | -45 | -25 | 119985 | 1237402.96 | 272707 | -12465 |
2510 | 20615 | 20600 | 20660 | 20540 | 20590 | 20590 | -25 | -25 | 55636 | 572899.32 | 132743 | 10932 |
2511 | 20550 | 20510 | 20605 | 20490 | 20535 | 20540 | -15 | -10 | 10200 | 104759.61 | 46522 | 1439 |
2512 | 20500 | 20470 | 20545 | 20435 | 20480 | 20480 | -20 | -20 | 3182 | 32588.50 | 34249 | 657 |
2601 | 20475 | 20450 | 20515 | 20410 | 20450 | 20450 | -25 | -25 | 2150 | 21985.86 | 25916 | 594 |
2602 | 20460 | 20465 | 20520 | 20420 | 20455 | 20460 | -5 | 0 | 614 | 6281.86 | 12695 | 64 |
2603 | 20470 | 20475 | 20540 | 20440 | 20480 | 20475 | 10 | 5 | 208 | 2129.58 | 6326 | 94 |
2604 | 20485 | 20500 | 20540 | 20455 | 20490 | 20490 | 5 | 5 | 110 | 1127.09 | 2492 | 77 |
2605 | 20510 | 20485 | 20515 | 20465 | 20495 | 20490 | -15 | -20 | 20 | 204.92 | 1498 | -4 |
2606 | 20530 | 20565 | 20570 | 20495 | 20530 | 20515 | 0 | -15 | 57 | 584.72 | 600 | 38 |
2607 | 20510 | 20545 | 20545 | 20520 | 20520 | 20525 | 10 | 15 | 16 | 164.22 | 85 | -1 |
Total | | 226164 | 2331082.78 | 615012 / -12072 |
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Zinc |
2508 | 22680 | 22630 | 22690 | 22555 | 22610 | 22625 | -70 | -55 | 16179 | 183055.24 | 20462 | -5070 |
2509 | 22735 | 22645 | 22725 | 22580 | 22655 | 22660 | -80 | -75 | 127217 | 1441602.20 | 117616 | -6845 |
2510 | 22740 | 22665 | 22735 | 22585 | 22675 | 22665 | -65 | -75 | 47071 | 533539.51 | 54037 | 3567 |
2511 | 22700 | 22650 | 22710 | 22565 | 22655 | 22650 | -45 | -50 | 5633 | 63798.21 | 11897 | 1472 |
2512 | 22670 | 22645 | 22675 | 22530 | 22605 | 22600 | -65 | -70 | 1507 | 17031.38 | 6238 | 430 |
2601 | 22615 | 22615 | 22620 | 22480 | 22560 | 22555 | -55 | -60 | 249 | 2808.43 | 3925 | 21 |
2602 | 22590 | 22600 | 22600 | 22520 | 22550 | 22545 | -40 | -45 | 33 | 372.04 | 1712 | 1 |
2603 | 22640 | 22495 | 22495 | 22495 | 22495 | 22495 | -145 | -145 | 1 | 11.25 | 329 | 1 |
2604 | 22630 | 22615 | 22625 | 22565 | 22570 | 22590 | -60 | -40 | 4 | 45.19 | 529 | 1 |
2605 | 22625 | 22600 | 22625 | 22565 | 22565 | 22595 | -60 | -30 | 4 | 45.20 | 724 | 0 |
2606 | 22610 | 22600 | 22600 | 22490 | 22585 | 22550 | -25 | -60 | 9 | 101.49 | 448 | 3 |
2607 | 22620 | 22535 | 22535 | 22520 | 22520 | 22525 | -100 | -95 | 4 | 45.06 | 59 | 0 |
Total | | 197911 | 2242455.18 | 217976 / -6419 |
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Lead |
2508 | 16920 | 16940 | 16985 | 16870 | 16880 | 16920 | -40 | 0 | 4704 | 39807.27 | 9484 | -2104 |
2509 | 16940 | 16985 | 17015 | 16890 | 16900 | 16945 | -40 | 5 | 47978 | 406602.44 | 64534 | -6012 |
2510 | 16960 | 16970 | 17030 | 16910 | 16915 | 16965 | -45 | 5 | 16923 | 143557.62 | 17465 | 2266 |
2511 | 16960 | 16980 | 17045 | 16935 | 16935 | 16990 | -25 | 30 | 1059 | 8997.69 | 4137 | 239 |
2512 | 17035 | 17035 | 17060 | 16990 | 16990 | 17010 | -45 | -25 | 34 | 289.18 | 502 | 8 |
2601 | 17035 | 17000 | 17010 | 17000 | 17000 | 17000 | -35 | -35 | 3 | 25.51 | 78 | 0 |
2602 | 17110 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | -20 | -20 | 1 | 8.55 | 28 | -1 |
2603 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 0 | 0 | 6 | 51.33 | 54 | 0 |
2604 | 17095 | | | | 17095 | 17095 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 0 |
2605 | 17140 | 17175 | 17175 | 17140 | 17140 | 17150 | 0 | 10 | 4 | 34.30 | 38 | -3 |
2606 | 17130 | | | | 17100 | 17100 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
2607 | 17085 | 17175 | 17175 | 17150 | 17150 | 17160 | 65 | 75 | 2 | 17.16 | 17 | 2 |
Total | | 70714 | 599391.04 | 96376 / -5605 |
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Nickel |
2508 | 122680 | 121500 | 122250 | 121040 | 121620 | 121700 | -1060 | -980 | 11380 | 138500.40 | 9677 | -3975 |
2509 | 122840 | 121910 | 122440 | 121220 | 121800 | 121900 | -1040 | -940 | 119935 | 1462101.50 | 91177 | -4947 |
2510 | 122980 | 121790 | 122570 | 121380 | 121930 | 121990 | -1050 | -990 | 31637 | 385956.27 | 46529 | 3824 |
2511 | 122970 | 121970 | 122760 | 121560 | 122110 | 122240 | -860 | -730 | 3060 | 37408.28 | 7821 | 852 |
2512 | 123360 | 122230 | 122980 | 121800 | 122370 | 122430 | -990 | -930 | 851 | 10419.18 | 4398 | 50 |
2601 | 123530 | 122510 | 123240 | 122020 | 122600 | 122690 | -930 | -840 | 4937 | 60574.08 | 13076 | 496 |
2602 | 123230 | 122930 | 123280 | 122450 | 122680 | 122770 | -550 | -460 | 29 | 356.05 | 400 | -4 |
2603 | 123880 | 123170 | 123340 | 122660 | 122880 | 123040 | -1000 | -840 | 26 | 319.92 | 292 | -2 |
2604 | 124170 | 123040 | 123090 | 123040 | 123090 | 123060 | -1080 | -1110 | 4 | 49.23 | 142 | 0 |
2605 | 123520 | 123160 | 123820 | 123000 | 123300 | 123420 | -220 | -100 | 199 | 2456.19 | 856 | -8 |
2606 | 124880 | 123490 | 124150 | 123180 | 123620 | 123670 | -1260 | -1210 | 31 | 383.40 | 156 | 7 |
2607 | 123630 | 123650 | 124200 | 123640 | 123640 | 123840 | 10 | 210 | 7 | 86.69 | 61 | 2 |
Total | | 172096 | 2098611.20 | 174585 / -3705 |
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Tin |
2508 | 268550 | 268180 | 269480 | 265150 | 266380 | 267300 | -2170 | -1250 | 13305 | 355644.06 | 4128 | -2400 |
2509 | 268690 | 268550 | 269700 | 265350 | 266660 | 267360 | -2030 | -1330 | 73248 | 1958373.14 | 29121 | -2387 |
2510 | 268660 | 268120 | 269800 | 265620 | 267060 | 267290 | -1600 | -1370 | 11448 | 306001.75 | 13590 | 2236 |
2511 | 268390 | 268510 | 269580 | 265500 | 266930 | 267050 | -1460 | -1340 | 1280 | 34183.08 | 2889 | 234 |
2512 | 268070 | 268550 | 269630 | 265510 | 266710 | 267110 | -1360 | -960 | 361 | 9642.71 | 1560 | 34 |
2601 | 267800 | 268710 | 269470 | 265670 | 266820 | 267390 | -980 | -410 | 107 | 2861.15 | 499 | -4 |
2602 | 267920 | 268880 | 268880 | 265800 | 266840 | 267150 | -1080 | -770 | 12 | 320.58 | 104 | -1 |
2603 | 267640 | 269110 | 269110 | 266200 | 267010 | 267340 | -630 | -300 | 9 | 240.61 | 118 | 0 |
2604 | 269110 | | | | 267850 | 267850 | -1260 | -1260 | 0 | 0.00 | 42 | 0 |
2605 | 268890 | | | | 267880 | 267880 | -1010 | -1010 | 0 | 0.00 | 54 | 0 |
2606 | 269600 | | | | 267960 | 267960 | -1640 | -1640 | 0 | 0.00 | 26 | 0 |
2607 | 269320 | 268480 | 268480 | 268480 | 268480 | 268480 | -840 | -840 | 1 | 26.85 | 4 | -1 |
Total | | 99771 | 2667293.92 | 52135 / -2289 |
Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
Alumina |
2508 | 3323 | 3251 | 3314 | 3234 | 3309 | 3274 | -14 | -49 | 4637 | 30365.53 | 3144 | -1464 |
2509 | 3274 | 3259 | 3311 | 3230 | 3307 | 3272 | 33 | -2 | 472199 | 3090324.03 | 158124 | -12186 |
2510 | 3268 | 3236 | 3284 | 3223 | 3281 | 3255 | 13 | -13 | 42127 | 274260.92 | 77024 | 680 |
2511 | 3264 | 3225 | 3279 | 3219 | 3273 | 3253 | 9 | -11 | 6728 | 43777.51 | 35747 | 582 |
2512 | 3262 | 3224 | 3278 | 3218 | 3275 | 3249 | 13 | -13 | 2735 | 17776.87 | 24774 | -241 |
2601 | 3266 | 3223 | 3275 | 3215 | 3273 | 3246 | 7 | -20 | 84243 | 546941.72 | 56417 | 5480 |
2602 | 3248 | 3222 | 3264 | 3206 | 3264 | 3237 | 16 | -11 | 64 | 414.42 | 893 | 21 |
2603 | 3252 | 3207 | 3267 | 3207 | 3251 | 3237 | -1 | -15 | 171 | 1107.28 | 574 | -7 |
2604 | 3249 | 3215 | 3265 | 3200 | 3254 | 3235 | 5 | -14 | 53 | 342.95 | 266 | 21 |
2605 | 3244 | 3201 | 3267 | 3190 | 3265 | 3233 | 21 | -11 | 1239 | 8013.42 | 2193 | -189 |
2606 | 3221 | 3189 | 3258 | 3189 | 3250 | 3228 | 29 | 7 | 59 | 381.01 | 170 | 4 |
2607 | 3236 | 3204 | 3249 | 3204 | 3249 | 3226 | 13 | -10 | 19 | 122.61 | 139 | 3 |
Total | | 614274 | 4013828.27 | 359465 / -7296 |