SHFE Metals Close Price For October 30, 2025
Thursday, Oct 30, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2511 | 87970 | 88670 | 89200 | 87620 | 87910 | 88260 | -60 | 290 | 29344 | 1295021.85 | 61993 | -7443 |
| 2512 | 88050 | 88780 | 89270 | 87640 | 87960 | 88490 | -90 | 440 | 254501 | 11260472.10 | 281460 | -8749 |
| 2601 | 88120 | 88780 | 89290 | 87680 | 87970 | 88420 | -150 | 300 | 96104 | 4248812.38 | 147202 | 10932 |
| 2602 | 88030 | 88690 | 89260 | 87640 | 87960 | 88320 | -70 | 290 | 26353 | 1163864.65 | 50820 | 4983 |
| 2603 | 87990 | 88650 | 89230 | 87630 | 87970 | 88340 | -20 | 350 | 8495 | 375263.49 | 30772 | 902 |
| 2604 | 88130 | 88600 | 89140 | 87600 | 87920 | 88190 | -210 | 60 | 4058 | 178938.88 | 15665 | 581 |
| 2605 | 88040 | 88640 | 89120 | 87580 | 87910 | 88260 | -130 | 220 | 4532 | 200014.38 | 13668 | 704 |
| 2606 | 88150 | 88590 | 89030 | 87580 | 87970 | 88150 | -180 | 0 | 2582 | 113801.80 | 6286 | 689 |
| 2607 | 87700 | 88580 | 88880 | 87500 | 87900 | 88180 | 200 | 480 | 278 | 12258.26 | 2878 | 11 |
| 2608 | 87610 | 88440 | 88830 | 87400 | 87800 | 88160 | 190 | 550 | 394 | 17368.68 | 2833 | -9 |
| 2609 | 87680 | 88260 | 88720 | 87220 | 87680 | 88130 | 0 | 450 | 897 | 39528.79 | 4981 | 27 |
| 2610 | 87480 | 88150 | 88580 | 87230 | 87660 | 87960 | 180 | 480 | 866 | 38090.65 | 1568 | 354 |
| Total | | 428404 | 18943435.87 | 620126 / 2982 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2511 | 78540 | 79240 | 79990 | 77990 | 78330 | 79060 | -210 | 520 | 5998 | 237118.86 | 2930 | -744 |
| 2512 | 78390 | 79140 | 79570 | 78070 | 78300 | 78790 | -90 | 400 | 10363 | 408297.82 | 3618 | 833 |
| 2601 | 78460 | 79050 | 79530 | 78140 | 78340 | 79070 | -120 | 610 | 257 | 10161.27 | 223 | 76 |
| 2602 | 78720 | | | | 78720 | 78720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2603 | 78500 | | | | 78500 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2604 | 78100 | | | | 78100 | 78100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2605 | 77870 | 79880 | 79880 | 78990 | 78990 | 79420 | 1120 | 1550 | 4 | 158.86 | 0 | 0 |
| 2606 | 77860 | | | | 77860 | 77860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 16622 | 655736.79 | 6771 / 165 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2511 | 21215 | 21205 | 21320 | 21190 | 21230 | 21225 | 15 | 10 | 24538 | 260438.30 | 43914 | -11214 |
| 2512 | 21255 | 21290 | 21360 | 21210 | 21245 | 21265 | -10 | 10 | 168592 | 1792619.08 | 275967 | -7311 |
| 2601 | 21295 | 21310 | 21390 | 21245 | 21280 | 21295 | -15 | 0 | 88156 | 938788.74 | 211300 | 13697 |
| 2602 | 21310 | 21315 | 21390 | 21255 | 21295 | 21310 | -15 | 0 | 11228 | 119638.50 | 58519 | 1049 |
| 2603 | 21330 | 21350 | 21405 | 21270 | 21305 | 21325 | -25 | -5 | 3406 | 36317.96 | 19588 | 227 |
| 2604 | 21345 | 21355 | 21430 | 21285 | 21330 | 21320 | -15 | -25 | 2201 | 23466.88 | 6560 | 304 |
| 2605 | 21365 | 21360 | 21430 | 21300 | 21340 | 21350 | -25 | -15 | 498 | 5316.18 | 3557 | 92 |
| 2606 | 21375 | 21335 | 21420 | 21285 | 21330 | 21340 | -45 | -35 | 589 | 6285.93 | 1621 | -233 |
| 2607 | 21360 | 21380 | 21420 | 21300 | 21340 | 21350 | -20 | -10 | 87 | 928.78 | 529 | 12 |
| 2608 | 21385 | 21385 | 21415 | 21310 | 21310 | 21350 | -75 | -35 | 27 | 288.24 | 287 | 17 |
| 2609 | 21330 | 21395 | 21435 | 21270 | 21335 | 21345 | 5 | 15 | 54 | 576.33 | 248 | 1 |
| 2610 | 21380 | 21380 | 21420 | 21285 | 21325 | 21330 | -55 | -50 | 51 | 543.92 | 77 | 19 |
| Total | | 299427 | 3185208.82 | 622167 / -3340 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2511 | 22355 | 22405 | 22475 | 22275 | 22325 | 22365 | -30 | 10 | 11960 | 133772.34 | 13234 | -2106 |
| 2512 | 22395 | 22490 | 22540 | 22325 | 22365 | 22420 | -30 | 25 | 111090 | 1245343.46 | 119758 | 909 |
| 2601 | 22425 | 22500 | 22560 | 22360 | 22405 | 22445 | -20 | 20 | 36638 | 411259.05 | 58979 | 3069 |
| 2602 | 22455 | 22550 | 22585 | 22380 | 22425 | 22460 | -30 | 5 | 6413 | 72026.59 | 14065 | 2034 |
| 2603 | 22485 | 22595 | 22605 | 22415 | 22450 | 22520 | -35 | 35 | 585 | 6588.36 | 4481 | 81 |
| 2604 | 22490 | 22590 | 22645 | 22450 | 22485 | 22595 | -5 | 105 | 963 | 10881.52 | 2223 | 464 |
| 2605 | 22510 | 22600 | 22630 | 22450 | 22515 | 22585 | 5 | 75 | 139 | 1569.89 | 1167 | 11 |
| 2606 | 22515 | 22615 | 22645 | 22505 | 22550 | 22580 | 35 | 65 | 40 | 451.68 | 650 | -10 |
| 2607 | 22570 | 22585 | 22665 | 22510 | 22510 | 22575 | -60 | 5 | 22 | 248.34 | 109 | -2 |
| 2608 | 22520 | 22650 | 22660 | 22545 | 22545 | 22605 | 25 | 85 | 10 | 113.04 | 63 | -4 |
| 2609 | 22555 | 22685 | 22685 | 22585 | 22615 | 22630 | 60 | 75 | 6 | 67.90 | 50 | -1 |
| 2610 | 22570 | 22695 | 22695 | 22615 | 22615 | 22640 | 45 | 70 | 6 | 67.93 | 22 | 4 |
| Total | | 167872 | 1882390.11 | 214801 / 4449 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2511 | 17365 | 17345 | 17420 | 16960 | 17360 | 17360 | -5 | -5 | 3622 | 31446.15 | 5350 | -1853 |
| 2512 | 17360 | 17360 | 17405 | 17335 | 17350 | 17360 | -10 | 0 | 39452 | 342510.87 | 69287 | -4231 |
| 2601 | 17370 | 17380 | 17420 | 17350 | 17355 | 17370 | -15 | 0 | 17143 | 148899.80 | 43198 | 3385 |
| 2602 | 17365 | 17395 | 17420 | 17340 | 17360 | 17365 | -5 | 0 | 457 | 3968.72 | 1074 | 7 |
| 2603 | 17405 | 17425 | 17425 | 17380 | 17380 | 17400 | -25 | -5 | 8 | 69.62 | 569 | 5 |
| 2604 | 17430 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | -20 | -20 | 2 | 17.41 | 74 | 0 |
| 2605 | 17425 | 17405 | 17405 | 17405 | 17405 | 17405 | -20 | -20 | 1 | 8.70 | 75 | -1 |
| 2606 | 17450 | 17420 | 17420 | 17390 | 17390 | 17405 | -60 | -45 | 2 | 17.41 | 31 | -1 |
| 2607 | 17490 | 17440 | 17440 | 17440 | 17440 | 17440 | -50 | -50 | 1 | 8.72 | 40 | -1 |
| 2608 | 17480 | | | | 17460 | 17460 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 28 | 0 |
| 2609 | 17465 | | | | 17465 | 17465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 |
| 2610 | 17430 | 17440 | 17495 | 17440 | 17495 | 17465 | 65 | 35 | 2 | 17.47 | 21 | 2 |
| Total | | 60690 | 526964.85 | 119775 / -2688 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2511 | 120680 | 121300 | 121470 | 120400 | 120660 | 120890 | -20 | 210 | 4271 | 51635.84 | 13952 | -1595 |
| 2512 | 121020 | 121770 | 121800 | 120700 | 120980 | 121240 | -40 | 220 | 99113 | 1201702.42 | 107897 | -1789 |
| 2601 | 121230 | 121900 | 121940 | 120860 | 121110 | 121370 | -120 | 140 | 27303 | 331398.56 | 69646 | 2765 |
| 2602 | 121440 | 122100 | 122120 | 121060 | 121380 | 121550 | -60 | 110 | 11064 | 134489.10 | 23165 | 4153 |
| 2603 | 121650 | 122270 | 122270 | 121360 | 121610 | 121850 | -40 | 200 | 316 | 3850.48 | 2219 | -21 |
| 2604 | 122010 | 122530 | 122530 | 121530 | 121810 | 122060 | -200 | 50 | 311 | 3796.13 | 756 | 9 |
| 2605 | 122200 | 122810 | 122810 | 121800 | 122090 | 122420 | -110 | 220 | 1441 | 17641.61 | 5624 | -361 |
| 2606 | 122280 | 122990 | 122990 | 122100 | 122240 | 122350 | -40 | 70 | 58 | 709.66 | 1163 | 12 |
| 2607 | 122670 | 123110 | 123170 | 122390 | 122520 | 122640 | -150 | -30 | 19 | 233.03 | 282 | -2 |
| 2608 | 122760 | 123260 | 123370 | 122810 | 122940 | 123070 | 180 | 310 | 10 | 123.08 | 275 | 1 |
| 2609 | 123050 | 123360 | 123520 | 122800 | 122950 | 123210 | -100 | 160 | 48 | 591.43 | 471 | 7 |
| 2610 | 123390 | 123790 | 123800 | 123160 | 123160 | 123460 | -230 | 70 | 15 | 185.20 | 37 | 6 |
| Total | | 143969 | 1746356.54 | 225487 / 3185 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2511 | 285630 | 286480 | 286480 | 282400 | 283040 | 284160 | -2590 | -1470 | 5482 | 155777.98 | 3537 | -1678 |
| 2512 | 286250 | 286360 | 286720 | 282900 | 283600 | 284690 | -2650 | -1560 | 74299 | 2115281.77 | 38515 | -2642 |
| 2601 | 286360 | 286500 | 286880 | 283150 | 283800 | 284820 | -2560 | -1540 | 20521 | 584480.37 | 19817 | 1247 |
| 2602 | 286350 | 286890 | 287080 | 283230 | 283830 | 285010 | -2520 | -1340 | 3855 | 109874.61 | 5798 | 678 |
| 2603 | 286090 | 286710 | 286710 | 283000 | 283510 | 284530 | -2580 | -1560 | 645 | 18352.52 | 2498 | 169 |
| 2604 | 285930 | 285530 | 286060 | 282970 | 283230 | 284520 | -2700 | -1410 | 289 | 8222.68 | 1342 | 36 |
| 2605 | 285540 | 284770 | 285800 | 282880 | 283060 | 284500 | -2480 | -1040 | 81 | 2304.51 | 479 | -2 |
| 2606 | 285560 | 284800 | 285500 | 283000 | 283000 | 284410 | -2560 | -1150 | 23 | 654.15 | 141 | 6 |
| 2607 | 285820 | 285360 | 285360 | 282960 | 283330 | 284000 | -2490 | -1820 | 10 | 284.00 | 31 | 1 |
| 2608 | 285620 | 285350 | 285350 | 282880 | 283090 | 283970 | -2530 | -1650 | 4 | 113.59 | 62 | 0 |
| 2609 | 285840 | 284260 | 285870 | 283830 | 283930 | 284840 | -1910 | -1000 | 8 | 227.88 | 21 | -1 |
| 2610 | 285850 | 284780 | 284780 | 284780 | 284780 | 284780 | -1070 | -1070 | 1 | 28.48 | 8 | 1 |
| Total | | 105218 | 2995602.54 | 72249 / -2185 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2511 | 2793 | 2826 | 2827 | 2760 | 2771 | 2802 | -22 | 9 | 2086 | 11691.35 | 6008 | -615 |
| 2512 | 2822 | 2846 | 2849 | 2781 | 2791 | 2820 | -31 | -2 | 13849 | 78127.24 | 15705 | -253 |
| 2601 | 2844 | 2875 | 2879 | 2803 | 2816 | 2849 | -28 | 5 | 436078 | 2485215.69 | 392753 | 15279 |
| 2602 | 2870 | 2901 | 2903 | 2824 | 2849 | 2870 | -21 | 0 | 7283 | 41808.52 | 40070 | 954 |
| 2603 | 2938 | 2962 | 2964 | 2901 | 2915 | 2939 | -23 | 1 | 4733 | 27828.47 | 28724 | 1026 |
| 2604 | 2945 | 2977 | 2983 | 2926 | 2936 | 2960 | -9 | 15 | 2866 | 16968.62 | 6288 | 1627 |
| 2605 | 2964 | 2996 | 2998 | 2940 | 2948 | 2971 | -16 | 7 | 9148 | 54368.30 | 23351 | 1808 |
| 2606 | 2984 | 2988 | 3004 | 2955 | 2967 | 2986 | -17 | 2 | 234 | 1397.49 | 514 | 86 |
| 2607 | 2987 | 3009 | 3015 | 2965 | 2978 | 2997 | -9 | 10 | 169 | 1013.26 | 654 | 15 |
| 2608 | 3005 | 3015 | 3036 | 2978 | 2998 | 3014 | -7 | 9 | 85 | 512.53 | 115 | -19 |
| 2609 | 3023 | 3046 | 3051 | 3002 | 3012 | 3031 | -11 | 8 | 198 | 1200.39 | 442 | 9 |
| 2610 | 3050 | 3048 | 3062 | 3033 | 3039 | 3044 | -11 | -6 | 20 | 121.77 | 38 | 9 |
| Total | | 476749 | 2720253.65 | 514662 / 19926 |