SHFE Metals Close Price For October 31, 2025
Friday, Oct 31, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2511 | 88260 | 87610 | 87800 | 86550 | 87030 | 87240 | -1230 | -1020 | 35585 | 1552249.19 | 50964 | -11029 |
| 2512 | 88490 | 87380 | 87830 | 86530 | 87010 | 87210 | -1480 | -1280 | 244420 | 10658650.46 | 258319 | -23141 |
| 2601 | 88420 | 87310 | 87840 | 86540 | 87030 | 87250 | -1390 | -1170 | 108572 | 4736510.98 | 149974 | 2772 |
| 2602 | 88320 | 87550 | 87800 | 86540 | 86990 | 87220 | -1330 | -1100 | 27467 | 1197892.42 | 53180 | 2360 |
| 2603 | 88340 | 87710 | 87770 | 86550 | 86980 | 87180 | -1360 | -1160 | 11280 | 491703.97 | 31253 | 481 |
| 2604 | 88190 | 87550 | 87700 | 86510 | 86950 | 87140 | -1240 | -1050 | 5048 | 219943.30 | 15826 | 161 |
| 2605 | 88260 | 87660 | 87700 | 86500 | 86910 | 87130 | -1350 | -1130 | 4959 | 216057.52 | 13460 | -208 |
| 2606 | 88150 | 87570 | 87670 | 86350 | 86870 | 87120 | -1280 | -1030 | 3372 | 146890.80 | 7027 | 741 |
| 2607 | 88180 | 87250 | 87530 | 86390 | 86720 | 86990 | -1460 | -1190 | 619 | 26925.13 | 2962 | 84 |
| 2608 | 88160 | 87200 | 87390 | 86240 | 86580 | 86790 | -1580 | -1370 | 505 | 21914.78 | 2858 | 25 |
| 2609 | 88130 | 87300 | 87300 | 86080 | 86410 | 86720 | -1720 | -1410 | 1707 | 74017.36 | 5726 | 745 |
| 2610 | 87960 | 86960 | 87220 | 86100 | 86350 | 86720 | -1610 | -1240 | 1086 | 47089.79 | 2054 | 486 |
| Total | | 444620 | 19389845.68 | 593603 / -26523 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2511 | 79060 | 77810 | 78060 | 76920 | 77250 | 77580 | -1810 | -1480 | 3128 | 121343.95 | 2000 | -930 |
| 2512 | 78790 | 78060 | 78180 | 77030 | 77460 | 77630 | -1330 | -1160 | 14132 | 548534.01 | 4246 | 628 |
| 2601 | 79070 | 77990 | 78270 | 77200 | 77520 | 77700 | -1550 | -1370 | 322 | 12510.69 | 356 | 133 |
| 2602 | 78720 | | | | 77800 | 77800 | -920 | -920 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2603 | 78500 | 76780 | 78580 | 76780 | 77600 | 77660 | -900 | -840 | 4 | 155.33 | 1 | 1 |
| 2604 | 78100 | | | | 78100 | 78100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2605 | 79420 | | | | 79090 | 79090 | -330 | -330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 77860 | | | | 77860 | 77860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 17586 | 682543.98 | 6603 / -168 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2511 | 21225 | 21205 | 21390 | 21135 | 21295 | 21255 | 70 | 30 | 21250 | 225866.89 | 33310 | -10604 |
| 2512 | 21265 | 21200 | 21425 | 21155 | 21300 | 21285 | 35 | 20 | 200862 | 2138059.51 | 266936 | -9031 |
| 2601 | 21295 | 21260 | 21455 | 21195 | 21325 | 21325 | 30 | 30 | 109847 | 1171341.71 | 225162 | 13862 |
| 2602 | 21310 | 21230 | 21450 | 21205 | 21320 | 21335 | 10 | 25 | 16355 | 174471.96 | 61300 | 2781 |
| 2603 | 21325 | 21255 | 21455 | 21215 | 21330 | 21335 | 5 | 10 | 5621 | 59975.62 | 20982 | 1394 |
| 2604 | 21320 | 21205 | 21475 | 21205 | 21355 | 21365 | 35 | 45 | 1377 | 14710.84 | 6921 | 361 |
| 2605 | 21350 | 21235 | 21480 | 21205 | 21365 | 21365 | 15 | 15 | 1165 | 12446.02 | 3964 | 407 |
| 2606 | 21340 | 21270 | 21470 | 21235 | 21355 | 21365 | 15 | 25 | 280 | 2991.54 | 1758 | 137 |
| 2607 | 21350 | 21265 | 21475 | 21265 | 21360 | 21380 | 10 | 30 | 172 | 1839.05 | 584 | 55 |
| 2608 | 21350 | 21290 | 21465 | 21280 | 21395 | 21385 | 45 | 35 | 141 | 1507.86 | 338 | 51 |
| 2609 | 21345 | 21275 | 21475 | 21275 | 21395 | 21385 | 50 | 40 | 151 | 1614.88 | 301 | 53 |
| 2610 | 21330 | 21300 | 21470 | 21275 | 21395 | 21385 | 65 | 55 | 151 | 1614.92 | 181 | 104 |
| Total | | 357372 | 3806440.78 | 621737 / -430 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2511 | 22365 | 22290 | 22360 | 22195 | 22350 | 22305 | -15 | -60 | 9643 | 107566.08 | 10630 | -2604 |
| 2512 | 22420 | 22280 | 22415 | 22235 | 22355 | 22350 | -65 | -70 | 93564 | 1045595.69 | 116409 | -3349 |
| 2601 | 22445 | 22275 | 22455 | 22270 | 22390 | 22385 | -55 | -60 | 33136 | 370955.03 | 60375 | 1396 |
| 2602 | 22460 | 22315 | 22470 | 22290 | 22400 | 22410 | -60 | -50 | 5317 | 59587.64 | 14684 | 619 |
| 2603 | 22520 | 22355 | 22500 | 22330 | 22420 | 22420 | -100 | -100 | 466 | 5224.60 | 4629 | 148 |
| 2604 | 22595 | 22415 | 22520 | 22415 | 22455 | 22465 | -140 | -130 | 175 | 1965.77 | 2268 | 45 |
| 2605 | 22585 | 22460 | 22540 | 22435 | 22490 | 22495 | -95 | -90 | 53 | 596.15 | 1178 | 11 |
| 2606 | 22580 | 22510 | 22545 | 22480 | 22495 | 22515 | -85 | -65 | 87 | 979.40 | 687 | 37 |
| 2607 | 22575 | 22530 | 22530 | 22520 | 22520 | 22520 | -55 | -55 | 3 | 33.79 | 110 | 1 |
| 2608 | 22605 | 22555 | 22555 | 22545 | 22545 | 22550 | -60 | -55 | 4 | 45.10 | 63 | 0 |
| 2609 | 22630 | 22545 | 22605 | 22540 | 22570 | 22575 | -60 | -55 | 11 | 124.17 | 53 | 3 |
| 2610 | 22640 | 22645 | 22645 | 22630 | 22630 | 22635 | -10 | -5 | 2 | 22.64 | 23 | 1 |
| Total | | 142461 | 1592696.04 | 211109 / -3692 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2511 | 17360 | 17330 | 17485 | 17305 | 17310 | 17370 | -50 | 10 | 4248 | 36896.13 | 3655 | -1695 |
| 2512 | 17360 | 17355 | 17475 | 17335 | 17390 | 17400 | 30 | 40 | 48319 | 420421.91 | 68184 | -1103 |
| 2601 | 17370 | 17390 | 17470 | 17350 | 17400 | 17405 | 30 | 35 | 18419 | 160303.84 | 45023 | 1825 |
| 2602 | 17365 | 17395 | 17460 | 17355 | 17390 | 17395 | 25 | 30 | 1919 | 16692.62 | 1331 | 257 |
| 2603 | 17400 | 17435 | 17435 | 17385 | 17385 | 17405 | -15 | 5 | 7 | 60.93 | 567 | -2 |
| 2604 | 17410 | | | | 17410 | 17410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 74 | 0 |
| 2605 | 17405 | 17470 | 17470 | 17410 | 17440 | 17430 | 35 | 25 | 7 | 61.02 | 76 | 1 |
| 2606 | 17405 | | | | 17405 | 17405 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 0 |
| 2607 | 17440 | | | | 17440 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 |
| 2608 | 17460 | | | | 17460 | 17460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 |
| 2609 | 17465 | 17500 | 17510 | 17475 | 17485 | 17490 | 20 | 25 | 7 | 61.23 | 27 | -1 |
| 2610 | 17465 | 17460 | 17460 | 17455 | 17455 | 17455 | -10 | -10 | 3 | 26.19 | 19 | -2 |
| Total | | 72929 | 634523.85 | 119055 / -720 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2511 | 120890 | 120080 | 120640 | 120000 | 120290 | 120300 | -600 | -590 | 6050 | 72782.59 | 12275 | -1677 |
| 2512 | 121240 | 120750 | 120940 | 120360 | 120590 | 120640 | -650 | -600 | 98491 | 1188205.63 | 112517 | 4620 |
| 2601 | 121370 | 120800 | 121130 | 120600 | 120780 | 120830 | -590 | -540 | 28695 | 346739.48 | 73830 | 4184 |
| 2602 | 121550 | 121010 | 121300 | 120770 | 120920 | 121000 | -630 | -550 | 9929 | 120147.02 | 25397 | 2232 |
| 2603 | 121850 | 121210 | 121520 | 121070 | 121200 | 121260 | -650 | -590 | 434 | 5262.91 | 2293 | 74 |
| 2604 | 122060 | 121420 | 121790 | 121310 | 121520 | 121490 | -540 | -570 | 245 | 2976.51 | 835 | 79 |
| 2605 | 122420 | 121820 | 122070 | 121460 | 121750 | 121770 | -670 | -650 | 1463 | 17816.11 | 6075 | 451 |
| 2606 | 122350 | 121990 | 122140 | 121690 | 122030 | 121920 | -320 | -430 | 61 | 743.77 | 1179 | 16 |
| 2607 | 122640 | 121970 | 122440 | 121970 | 122290 | 122230 | -350 | -410 | 11 | 134.46 | 286 | 4 |
| 2608 | 123070 | 122400 | 122710 | 122000 | 122000 | 122440 | -1070 | -630 | 8 | 97.96 | 278 | 3 |
| 2609 | 123210 | 122730 | 122940 | 122510 | 122760 | 122710 | -450 | -500 | 95 | 1165.78 | 499 | 28 |
| 2610 | 123460 | 122900 | 123160 | 122820 | 122820 | 123010 | -640 | -450 | 10 | 123.01 | 42 | 5 |
| Total | | 145492 | 1756195.23 | 235506 / 10019 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2511 | 284160 | 282250 | 285840 | 281430 | 283310 | 283290 | -850 | -870 | 3229 | 91475.51 | 2180 | -1357 |
| 2512 | 284690 | 283300 | 286460 | 282050 | 283910 | 283740 | -780 | -950 | 72347 | 2052827.55 | 36714 | -1801 |
| 2601 | 284820 | 283590 | 286710 | 282340 | 284250 | 284150 | -570 | -670 | 18477 | 525032.65 | 20416 | 599 |
| 2602 | 285010 | 283160 | 286710 | 282410 | 284370 | 284510 | -640 | -500 | 4301 | 122368.57 | 6168 | 370 |
| 2603 | 284530 | 283000 | 286280 | 282220 | 284020 | 284330 | -510 | -200 | 500 | 14216.87 | 2507 | 9 |
| 2604 | 284520 | 282100 | 286100 | 281970 | 283640 | 283900 | -880 | -620 | 514 | 14592.95 | 1414 | 72 |
| 2605 | 284500 | 283240 | 285580 | 281970 | 283300 | 283860 | -1200 | -640 | 172 | 4882.44 | 517 | 38 |
| 2606 | 284410 | 282190 | 285000 | 281510 | 283430 | 283780 | -980 | -630 | 54 | 1532.42 | 166 | 25 |
| 2607 | 284000 | 281670 | 285530 | 281670 | 283460 | 283980 | -540 | -20 | 15 | 425.98 | 30 | -1 |
| 2608 | 283970 | 284340 | 285470 | 284040 | 285470 | 284740 | 1500 | 770 | 13 | 370.17 | 57 | -5 |
| 2609 | 284840 | 281750 | 282300 | 281650 | 282300 | 281930 | -2540 | -2910 | 5 | 140.97 | 20 | -1 |
| 2610 | 284780 | 281850 | 284400 | 281850 | 284400 | 283560 | -380 | -1220 | 4 | 113.43 | 9 | 1 |
| Total | | 99631 | 2827979.48 | 70198 / -2051 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2511 | 2802 | 2771 | 2796 | 2738 | 2788 | 2770 | -14 | -32 | 3284 | 18199.86 | 4399 | -1609 |
| 2512 | 2820 | 2781 | 2801 | 2762 | 2773 | 2785 | -47 | -35 | 8389 | 46736.23 | 15457 | -248 |
| 2601 | 2849 | 2810 | 2826 | 2783 | 2793 | 2810 | -56 | -39 | 296714 | 1667990.16 | 402033 | 9278 |
| 2602 | 2870 | 2839 | 2851 | 2810 | 2826 | 2835 | -44 | -35 | 4446 | 25213.62 | 40293 | 223 |
| 2603 | 2939 | 2913 | 2926 | 2883 | 2893 | 2909 | -46 | -30 | 3494 | 20333.33 | 28774 | 50 |
| 2604 | 2960 | 2940 | 2947 | 2902 | 2913 | 2927 | -47 | -33 | 3103 | 18170.14 | 8224 | 1936 |
| 2605 | 2971 | 2948 | 2959 | 2910 | 2926 | 2938 | -45 | -33 | 7871 | 46252.26 | 24246 | 895 |
| 2606 | 2986 | 2968 | 2971 | 2929 | 2937 | 2951 | -49 | -35 | 248 | 1464.09 | 625 | 111 |
| 2607 | 2997 | 2983 | 2986 | 2948 | 2958 | 2969 | -39 | -28 | 82 | 487.00 | 666 | 12 |
| 2608 | 3014 | 2979 | 3004 | 2970 | 2970 | 2994 | -44 | -20 | 38 | 227.54 | 115 | 0 |
| 2609 | 3031 | 3020 | 3030 | 2983 | 2990 | 3006 | -41 | -25 | 184 | 1106.30 | 484 | 42 |
| 2610 | 3044 | 3040 | 3048 | 3025 | 3029 | 3032 | -15 | -12 | 12 | 72.78 | 37 | -1 |
| Total | | 327865 | 1846253.32 | 525353 / 10689 |