SHFE Metals Close Price For November 3, 2025
Monday, Nov 03, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2511 | 87240 | 87030 | 87430 | 86720 | 87260 | 86980 | 20 | -260 | 16864 | 733469.32 | 45545 | -5419 |
| 2512 | 87210 | 87210 | 87450 | 86700 | 87300 | 87080 | 90 | -130 | 150597 | 6557114.90 | 248762 | -9557 |
| 2601 | 87250 | 87150 | 87460 | 86730 | 87380 | 87090 | 130 | -160 | 69519 | 3027526.60 | 151707 | 1733 |
| 2602 | 87220 | 87010 | 87470 | 86730 | 87330 | 87110 | 110 | -110 | 20100 | 875463.48 | 55945 | 2765 |
| 2603 | 87180 | 87110 | 87450 | 86750 | 87330 | 87100 | 150 | -80 | 7921 | 344994.98 | 32286 | 1033 |
| 2604 | 87140 | 87130 | 87430 | 86690 | 87230 | 87050 | 90 | -90 | 3354 | 145984.11 | 16142 | 316 |
| 2605 | 87130 | 87140 | 87420 | 86670 | 87270 | 87050 | 140 | -80 | 3583 | 155950.26 | 14292 | 832 |
| 2606 | 87120 | 87090 | 87400 | 86550 | 87140 | 86940 | 20 | -180 | 1709 | 74293.75 | 7275 | 248 |
| 2607 | 86990 | 87050 | 87170 | 86460 | 86980 | 86730 | -10 | -260 | 260 | 11275.20 | 2979 | 17 |
| 2608 | 86790 | 86880 | 87020 | 86350 | 86960 | 86660 | 170 | -130 | 400 | 17333.03 | 2908 | 50 |
| 2609 | 86720 | 86800 | 86920 | 86220 | 86830 | 86490 | 110 | -230 | 850 | 36758.75 | 5935 | 209 |
| 2610 | 86720 | 86760 | 86820 | 86100 | 86770 | 86340 | 50 | -380 | 569 | 24565.15 | 2099 | 45 |
| Total | | 275726 | 12004729.50 | 585875 / -7728 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2511 | 77580 | 77250 | 77250 | 76100 | 77100 | 76970 | -480 | -610 | 205 | 7889.88 | 1960 | -40 |
| 2512 | 77630 | 77490 | 77850 | 77150 | 77730 | 77490 | 100 | -140 | 7387 | 286234.53 | 4020 | -226 |
| 2601 | 77700 | 77650 | 77890 | 77200 | 77820 | 77530 | 120 | -170 | 817 | 31674.48 | 451 | 95 |
| 2602 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2603 | 77660 | 78590 | 78590 | 78590 | 78590 | 78590 | 930 | 930 | 1 | 39.30 | 2 | 1 |
| 2604 | 78100 | | | | 78100 | 78100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2605 | 79090 | | | | 79070 | 79070 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 77860 | | | | 77860 | 77860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 8410 | 325838.18 | 6433 / -170 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2511 | 21255 | 21370 | 21605 | 21350 | 21590 | 21455 | 335 | 200 | 11895 | 127617.10 | 29760 | -3550 |
| 2512 | 21285 | 21360 | 21655 | 21355 | 21600 | 21480 | 315 | 195 | 211718 | 2274142.75 | 278284 | 11348 |
| 2601 | 21325 | 21380 | 21665 | 21380 | 21605 | 21500 | 280 | 175 | 151459 | 1628550.92 | 250806 | 25644 |
| 2602 | 21335 | 21405 | 21645 | 21385 | 21595 | 21495 | 260 | 160 | 29032 | 312038.12 | 68266 | 6966 |
| 2603 | 21335 | 21410 | 21640 | 21390 | 21600 | 21485 | 265 | 150 | 15254 | 163873.02 | 27434 | 6452 |
| 2604 | 21365 | 21425 | 21655 | 21410 | 21595 | 21525 | 230 | 160 | 8492 | 91407.13 | 10993 | 4072 |
| 2605 | 21365 | 21450 | 21665 | 21425 | 21620 | 21525 | 255 | 160 | 1948 | 20967.70 | 4428 | 464 |
| 2606 | 21365 | 21505 | 21645 | 21430 | 21610 | 21540 | 245 | 175 | 891 | 9597.43 | 1842 | 84 |
| 2607 | 21380 | 21505 | 21620 | 21455 | 21620 | 21510 | 240 | 130 | 50 | 537.87 | 581 | -3 |
| 2608 | 21385 | 21480 | 21625 | 21440 | 21625 | 21530 | 240 | 145 | 123 | 1324.35 | 380 | 42 |
| 2609 | 21385 | 21520 | 21610 | 21430 | 21610 | 21505 | 225 | 120 | 78 | 838.77 | 336 | 35 |
| 2610 | 21385 | 21470 | 21655 | 21455 | 21620 | 21515 | 235 | 130 | 119 | 1280.44 | 217 | 36 |
| Total | | 431059 | 4632175.59 | 673327 / 51590 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2511 | 22305 | 22405 | 22550 | 22355 | 22515 | 22435 | 210 | 130 | 6435 | 72195.01 | 9195 | -1435 |
| 2512 | 22350 | 22425 | 22610 | 22400 | 22565 | 22485 | 215 | 135 | 140709 | 1582142.94 | 118939 | 2530 |
| 2601 | 22385 | 22470 | 22645 | 22435 | 22595 | 22530 | 210 | 145 | 47561 | 535775.06 | 67843 | 7468 |
| 2602 | 22410 | 22490 | 22650 | 22450 | 22600 | 22550 | 190 | 140 | 8393 | 94649.85 | 16341 | 1657 |
| 2603 | 22420 | 22500 | 22665 | 22470 | 22610 | 22580 | 190 | 160 | 1635 | 18459.92 | 4895 | 266 |
| 2604 | 22465 | 22550 | 22685 | 22515 | 22640 | 22590 | 175 | 125 | 261 | 2948.39 | 2318 | 50 |
| 2605 | 22495 | 22550 | 22695 | 22540 | 22665 | 22615 | 170 | 120 | 227 | 2567.26 | 1200 | 22 |
| 2606 | 22515 | 22545 | 22750 | 22545 | 22750 | 22605 | 235 | 90 | 61 | 689.57 | 681 | -6 |
| 2607 | 22520 | 22630 | 22745 | 22610 | 22710 | 22665 | 190 | 145 | 33 | 374.05 | 126 | 16 |
| 2608 | 22550 | 22625 | 22735 | 22625 | 22735 | 22670 | 185 | 120 | 14 | 158.69 | 63 | 0 |
| 2609 | 22575 | 22585 | 22770 | 22585 | 22745 | 22680 | 170 | 105 | 40 | 453.68 | 61 | 8 |
| 2610 | 22635 | 22715 | 22765 | 22645 | 22765 | 22700 | 130 | 65 | 32 | 363.23 | 26 | 3 |
| Total | | 205401 | 2310777.63 | 221688 / 10579 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2511 | 17370 | 17310 | 17430 | 17310 | 17390 | 17380 | 20 | 10 | 655 | 5692.61 | 3500 | -155 |
| 2512 | 17400 | 17390 | 17480 | 17350 | 17420 | 17405 | 20 | 5 | 34978 | 304463.35 | 68089 | -95 |
| 2601 | 17405 | 17370 | 17480 | 17365 | 17430 | 17420 | 25 | 15 | 12842 | 111861.78 | 45486 | 463 |
| 2602 | 17395 | 17395 | 17455 | 17360 | 17400 | 17415 | 5 | 20 | 1256 | 10938.33 | 1786 | 455 |
| 2603 | 17405 | 17430 | 17440 | 17410 | 17440 | 17420 | 35 | 15 | 5 | 43.55 | 565 | -2 |
| 2604 | 17410 | | | | 17410 | 17410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 74 | 0 |
| 2605 | 17430 | 17435 | 17500 | 17430 | 17475 | 17455 | 45 | 25 | 6 | 52.38 | 76 | 0 |
| 2606 | 17405 | 17475 | 17475 | 17475 | 17475 | 17475 | 70 | 70 | 1 | 8.74 | 30 | -1 |
| 2607 | 17440 | 17460 | 17460 | 17460 | 17460 | 17460 | 20 | 20 | 1 | 8.73 | 39 | -1 |
| 2608 | 17460 | 17435 | 17475 | 17415 | 17415 | 17440 | -45 | -20 | 3 | 26.16 | 28 | 0 |
| 2609 | 17490 | 17455 | 17495 | 17455 | 17495 | 17465 | 5 | -25 | 3 | 26.20 | 25 | -2 |
| 2610 | 17455 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 45 | 45 | 1 | 8.75 | 20 | 1 |
| Total | | 49751 | 433130.58 | 119718 / 663 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2511 | 120300 | 120390 | 120900 | 120260 | 120590 | 120520 | 290 | 220 | 2207 | 26600.79 | 12150 | -125 |
| 2512 | 120640 | 120790 | 121300 | 120620 | 120950 | 120900 | 310 | 260 | 97352 | 1176993.80 | 108671 | -3846 |
| 2601 | 120830 | 120970 | 121480 | 120820 | 121180 | 121110 | 350 | 280 | 29509 | 357405.12 | 74100 | 270 |
| 2602 | 121000 | 121120 | 121640 | 121010 | 121360 | 121270 | 360 | 270 | 9807 | 118932.98 | 26727 | 1330 |
| 2603 | 121260 | 121380 | 121870 | 121270 | 121580 | 121500 | 320 | 240 | 534 | 6488.18 | 2352 | 59 |
| 2604 | 121490 | 121560 | 122160 | 121490 | 121820 | 121750 | 330 | 260 | 336 | 4090.93 | 854 | 19 |
| 2605 | 121770 | 121820 | 122370 | 121750 | 122120 | 122050 | 350 | 280 | 1424 | 17380.34 | 6551 | 476 |
| 2606 | 121920 | 122200 | 122560 | 121920 | 122250 | 122210 | 330 | 290 | 149 | 1820.94 | 1167 | -12 |
| 2607 | 122230 | 122420 | 122420 | 122400 | 122400 | 122410 | 170 | 180 | 2 | 24.48 | 286 | 0 |
| 2608 | 122440 | 122600 | 122790 | 122600 | 122650 | 122710 | 210 | 270 | 14 | 171.80 | 277 | -1 |
| 2609 | 122710 | 123180 | 123180 | 122760 | 123040 | 122960 | 330 | 250 | 35 | 430.39 | 501 | 2 |
| 2610 | 123010 | 123280 | 123280 | 123230 | 123230 | 123250 | 220 | 240 | 2 | 24.65 | 43 | 1 |
| Total | | 141371 | 1710364.38 | 233679 / -1827 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2511 | 283290 | 284840 | 286000 | 284210 | 285200 | 285060 | 1910 | 1770 | 908 | 25883.93 | 1886 | -294 |
| 2512 | 283740 | 285580 | 286750 | 284550 | 285760 | 285620 | 2020 | 1880 | 69211 | 1976821.67 | 36562 | -152 |
| 2601 | 284150 | 285500 | 286910 | 284760 | 285980 | 285810 | 1830 | 1660 | 21132 | 603985.64 | 21682 | 1266 |
| 2602 | 284510 | 285670 | 286950 | 284730 | 285980 | 285860 | 1470 | 1350 | 5052 | 144416.50 | 6773 | 605 |
| 2603 | 284330 | 285680 | 286450 | 284510 | 285430 | 285500 | 1100 | 1170 | 547 | 15617.38 | 2599 | 92 |
| 2604 | 283900 | 285990 | 286230 | 284260 | 285400 | 285320 | 1500 | 1420 | 532 | 15179.41 | 1538 | 124 |
| 2605 | 283860 | 285460 | 285990 | 284000 | 285060 | 285170 | 1200 | 1310 | 171 | 4876.43 | 598 | 81 |
| 2606 | 283780 | 284130 | 285670 | 283840 | 285670 | 284850 | 1890 | 1070 | 45 | 1281.85 | 181 | 15 |
| 2607 | 283980 | 284740 | 285270 | 284430 | 285270 | 284740 | 1290 | 760 | 28 | 797.28 | 33 | 3 |
| 2608 | 284740 | 284740 | 285500 | 284030 | 285500 | 284750 | 760 | 10 | 10 | 284.76 | 56 | -1 |
| 2609 | 281930 | 284800 | 284800 | 284250 | 284250 | 284530 | 2320 | 2600 | 8 | 227.63 | 20 | 0 |
| 2610 | 283560 | | | | 284680 | 284680 | 1120 | 1120 | 0 | 0.00 | 9 | 0 |
| Total | | 97644 | 2789372.48 | 71937 / 1739 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2511 | 2770 | 2776 | 2776 | 2741 | 2751 | 2757 | -19 | -13 | 1009 | 5565.49 | 3540 | -859 |
| 2512 | 2785 | 2780 | 2784 | 2749 | 2772 | 2767 | -13 | -18 | 7062 | 39090.13 | 15151 | -306 |
| 2601 | 2810 | 2798 | 2801 | 2767 | 2789 | 2785 | -21 | -25 | 266130 | 1482615.42 | 409464 | 7430 |
| 2602 | 2835 | 2826 | 2826 | 2793 | 2815 | 2813 | -20 | -22 | 4803 | 27022.01 | 40522 | 229 |
| 2603 | 2909 | 2891 | 2901 | 2870 | 2892 | 2887 | -17 | -22 | 3145 | 18161.41 | 29264 | 490 |
| 2604 | 2927 | 2912 | 2918 | 2890 | 2910 | 2906 | -17 | -21 | 2409 | 14004.81 | 9420 | 1196 |
| 2605 | 2938 | 2935 | 2935 | 2902 | 2925 | 2921 | -13 | -17 | 8133 | 47514.97 | 25024 | 778 |
| 2606 | 2951 | 2934 | 2945 | 2921 | 2936 | 2934 | -15 | -17 | 128 | 751.30 | 667 | 42 |
| 2607 | 2969 | 2952 | 2963 | 2930 | 2951 | 2947 | -18 | -22 | 124 | 730.95 | 688 | 22 |
| 2608 | 2994 | 2929 | 2981 | 2929 | 2974 | 2965 | -20 | -29 | 63 | 373.61 | 113 | -2 |
| 2609 | 3006 | 2986 | 2998 | 2965 | 2988 | 2985 | -18 | -21 | 258 | 1540.70 | 545 | 61 |
| 2610 | 3032 | 2997 | 3017 | 2997 | 3005 | 3008 | -27 | -24 | 66 | 397.10 | 82 | 45 |
| Total | | 293330 | 1637767.90 | 534480 / 9126 |