SHFE Metals Close Price For November 10, 2025
Monday, Nov 10, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2511 | 85900 | 86000 | 86810 | 85760 | 86480 | 86420 | 580 | 520 | 14465 | 625052.48 | 21400 | -4530 |
| 2512 | 85950 | 86110 | 86790 | 85750 | 86480 | 86330 | 530 | 380 | 98089 | 4234123.28 | 204127 | -3009 |
| 2601 | 85980 | 86100 | 86820 | 85800 | 86520 | 86380 | 540 | 400 | 62895 | 2716667.92 | 168365 | 5553 |
| 2602 | 85980 | 86040 | 86830 | 85810 | 86530 | 86400 | 550 | 420 | 17392 | 751377.33 | 65293 | 1039 |
| 2603 | 85980 | 86020 | 86810 | 85810 | 86530 | 86420 | 550 | 440 | 5486 | 237054.67 | 35083 | 65 |
| 2604 | 85910 | 86050 | 86750 | 85790 | 86480 | 86370 | 570 | 460 | 2118 | 91471.36 | 17642 | 908 |
| 2605 | 85940 | 86080 | 86760 | 85770 | 86500 | 86340 | 560 | 400 | 2257 | 97445.15 | 15160 | 161 |
| 2606 | 85850 | 86000 | 86680 | 85640 | 86440 | 86140 | 590 | 290 | 1622 | 69860.95 | 9237 | 477 |
| 2607 | 85670 | 85860 | 86490 | 85540 | 86350 | 86140 | 680 | 470 | 231 | 9949.72 | 3507 | 47 |
| 2608 | 85580 | 85690 | 86350 | 85400 | 86170 | 85940 | 590 | 360 | 139 | 5973.36 | 4153 | -5 |
| 2609 | 85450 | 85500 | 86250 | 85230 | 86000 | 85700 | 550 | 250 | 537 | 23012.77 | 8500 | 86 |
| 2610 | 85420 | 85450 | 86230 | 85250 | 86020 | 85840 | 600 | 420 | 170 | 7296.75 | 2737 | 42 |
| Total | | 205401 | 8869285.69 | 555204 / 834 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2511 | 76430 | 76700 | 76700 | 75950 | 75950 | 76320 | -480 | -110 | 10 | 381.63 | 1965 | 0 |
| 2512 | 76470 | 76570 | 77310 | 76340 | 76970 | 76840 | 500 | 370 | 4815 | 185000.17 | 3502 | 62 |
| 2601 | 76530 | 76590 | 77300 | 76380 | 77030 | 76770 | 500 | 240 | 421 | 16161.20 | 635 | -7 |
| 2602 | 76700 | | | | 76700 | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2603 | 76750 | | | | 76750 | 76750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2604 | 77100 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 400 | 400 | 1 | 38.75 | 1 | 1 |
| 2605 | 77770 | | | | 77770 | 77770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 77780 | | | | 77780 | 77780 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 5247 | 201581.74 | 6104 / 56 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2511 | 21565 | 21550 | 21650 | 21470 | 21650 | 21560 | 85 | -5 | 10535 | 113590.23 | 13080 | -3145 |
| 2512 | 21600 | 21605 | 21695 | 21485 | 21680 | 21595 | 80 | -5 | 97587 | 1053809.88 | 192517 | -11356 |
| 2601 | 21655 | 21660 | 21750 | 21535 | 21725 | 21650 | 70 | -5 | 238609 | 2583184.08 | 382845 | 17649 |
| 2602 | 21655 | 21645 | 21750 | 21545 | 21725 | 21660 | 70 | 5 | 35427 | 383687.70 | 97352 | 5823 |
| 2603 | 21670 | 21675 | 21755 | 21555 | 21735 | 21670 | 65 | 0 | 10128 | 109758.15 | 32836 | 1550 |
| 2604 | 21685 | 21690 | 21765 | 21580 | 21750 | 21675 | 65 | -10 | 4545 | 49260.64 | 14319 | 1738 |
| 2605 | 21705 | 21700 | 21795 | 21595 | 21775 | 21700 | 70 | -5 | 2284 | 24784.59 | 6391 | 589 |
| 2606 | 21700 | 21695 | 21805 | 21605 | 21780 | 21745 | 80 | 45 | 985 | 10710.78 | 2619 | 449 |
| 2607 | 21710 | 21700 | 21785 | 21600 | 21760 | 21730 | 50 | 20 | 32 | 347.74 | 597 | -6 |
| 2608 | 21705 | 21690 | 21790 | 21600 | 21790 | 21730 | 85 | 25 | 58 | 630.27 | 439 | 12 |
| 2609 | 21695 | 21695 | 21790 | 21590 | 21775 | 21705 | 80 | 10 | 54 | 586.11 | 324 | 15 |
| 2610 | 21695 | 21690 | 21770 | 21600 | 21700 | 21705 | 5 | 10 | 32 | 347.28 | 169 | 2 |
| Total | | 400276 | 4330697.44 | 743488 / 13320 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2511 | 22640 | 22550 | 22635 | 22500 | 22615 | 22580 | -25 | -60 | 1950 | 22017.84 | 6460 | -375 |
| 2512 | 22685 | 22720 | 22735 | 22530 | 22670 | 22615 | -15 | -70 | 104875 | 1186088.21 | 110752 | -1758 |
| 2601 | 22725 | 22775 | 22775 | 22570 | 22710 | 22660 | -15 | -65 | 36854 | 417556.07 | 75802 | 2838 |
| 2602 | 22735 | 22790 | 22795 | 22585 | 22705 | 22675 | -30 | -60 | 8037 | 91130.05 | 22985 | 245 |
| 2603 | 22750 | 22780 | 22780 | 22600 | 22745 | 22700 | -5 | -50 | 885 | 10045.57 | 7411 | 228 |
| 2604 | 22750 | 22775 | 22800 | 22630 | 22760 | 22710 | 10 | -40 | 259 | 2941.24 | 2500 | 21 |
| 2605 | 22755 | 22840 | 22840 | 22620 | 22780 | 22720 | 25 | -35 | 112 | 1272.47 | 1238 | 24 |
| 2606 | 22765 | 22875 | 23240 | 22640 | 22770 | 22800 | 5 | 35 | 61 | 695.41 | 660 | -13 |
| 2607 | 22760 | 22650 | 22770 | 22650 | 22740 | 22720 | -20 | -40 | 8 | 90.88 | 121 | 0 |
| 2608 | 22765 | 22730 | 22730 | 22725 | 22725 | 22725 | -40 | -40 | 2 | 22.73 | 61 | 1 |
| 2609 | 22795 | 22745 | 22775 | 22675 | 22755 | 22750 | -40 | -45 | 19 | 216.13 | 69 | 1 |
| 2610 | 22785 | 22740 | 22820 | 22665 | 22790 | 22765 | 5 | -20 | 19 | 216.28 | 41 | 5 |
| Total | | 153081 | 1732292.87 | 228100 / 1217 |
| efp | | | 22645 | 22645 | | | | | 15 | | | |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2511 | 17405 | 17430 | 17470 | 17405 | 17405 | 17450 | 0 | 45 | 130 | 1134.29 | 3020 | 25 |
| 2512 | 17420 | 17440 | 17535 | 17440 | 17505 | 17490 | 85 | 70 | 31610 | 276431.06 | 58725 | -1093 |
| 2601 | 17440 | 17460 | 17535 | 17460 | 17505 | 17495 | 65 | 55 | 17496 | 153069.31 | 54506 | 990 |
| 2602 | 17425 | 17460 | 17525 | 17455 | 17490 | 17480 | 65 | 55 | 1171 | 10237.03 | 3092 | 57 |
| 2603 | 17420 | 17505 | 17515 | 17490 | 17515 | 17500 | 95 | 80 | 6 | 52.51 | 633 | -1 |
| 2604 | 17415 | 17475 | 17475 | 17475 | 17475 | 17475 | 60 | 60 | 1 | 8.74 | 73 | 0 |
| 2605 | 17420 | 17505 | 17505 | 17465 | 17475 | 17475 | 55 | 55 | 22 | 192.27 | 106 | -2 |
| 2606 | 17430 | 17490 | 17495 | 17490 | 17495 | 17490 | 65 | 60 | 2 | 17.49 | 31 | -1 |
| 2607 | 17435 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 70 | 70 | 1 | 8.75 | 37 | 0 |
| 2608 | 17375 | | | | 17465 | 17465 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 30 | 0 |
| 2609 | 17480 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 25 | 25 | 1 | 8.75 | 20 | -1 |
| 2610 | 17450 | 17475 | 17535 | 17475 | 17510 | 17495 | 60 | 45 | 13 | 113.74 | 31 | 0 |
| Total | | 50453 | 441273.94 | 120304 / -26 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2511 | 119180 | 119200 | 119560 | 119000 | 119160 | 119310 | -20 | 130 | 990 | 11812.64 | 11172 | -666 |
| 2512 | 119670 | 119670 | 119830 | 119220 | 119680 | 119490 | 10 | -180 | 82864 | 990169.26 | 117784 | -4095 |
| 2601 | 119790 | 119670 | 119990 | 119420 | 119850 | 119690 | 60 | -100 | 34892 | 417643.95 | 93638 | 3714 |
| 2602 | 120100 | 119810 | 120210 | 119650 | 120060 | 119920 | -40 | -180 | 10062 | 120663.51 | 34862 | 1246 |
| 2603 | 120250 | 120250 | 120450 | 119890 | 120330 | 120180 | 80 | -70 | 301 | 3617.60 | 3284 | 29 |
| 2604 | 120440 | 120510 | 120740 | 120200 | 120520 | 120420 | 80 | -20 | 172 | 2071.32 | 1244 | -27 |
| 2605 | 120790 | 120790 | 120990 | 120440 | 120830 | 120680 | 40 | -110 | 1026 | 12381.84 | 8216 | 103 |
| 2606 | 121090 | 120760 | 121140 | 120620 | 121010 | 120890 | -80 | -200 | 39 | 471.50 | 1423 | 7 |
| 2607 | 121310 | 121130 | 121280 | 120880 | 121190 | 121100 | -120 | -210 | 17 | 205.88 | 287 | -3 |
| 2608 | 121500 | 121300 | 121510 | 121140 | 121410 | 121300 | -90 | -200 | 10 | 121.30 | 273 | -9 |
| 2609 | 121680 | 121510 | 121800 | 121180 | 121640 | 121500 | -40 | -180 | 110 | 1336.51 | 643 | -30 |
| 2610 | 121890 | 121730 | 121960 | 121530 | 121960 | 121850 | 70 | -40 | 10 | 121.86 | 57 | 4 |
| Total | | 130493 | 1560617.15 | 272883 / 273 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2511 | 282970 | 284220 | 287100 | 284200 | 285980 | 285390 | 3010 | 2420 | 276 | 7876.96 | 1168 | -10 |
| 2512 | 283620 | 283980 | 287700 | 283920 | 286560 | 285790 | 2940 | 2170 | 70764 | 2022394.86 | 34257 | 4167 |
| 2601 | 283940 | 284470 | 287940 | 284260 | 286820 | 286090 | 2880 | 2150 | 22942 | 656367.05 | 24372 | 1732 |
| 2602 | 284080 | 284140 | 287900 | 284140 | 286920 | 286130 | 2840 | 2050 | 6849 | 195972.85 | 8240 | 691 |
| 2603 | 283540 | 284150 | 287650 | 284150 | 286730 | 286190 | 3190 | 2650 | 1481 | 42385.01 | 3159 | 189 |
| 2604 | 283510 | 284820 | 287310 | 284350 | 286470 | 285850 | 2960 | 2340 | 467 | 13349.57 | 1934 | 157 |
| 2605 | 283170 | 284370 | 287030 | 284000 | 286190 | 285440 | 3020 | 2270 | 430 | 12274.01 | 847 | 177 |
| 2606 | 282720 | 284280 | 286080 | 283570 | 286080 | 285180 | 3360 | 2460 | 123 | 3507.77 | 239 | 53 |
| 2607 | 282590 | 284480 | 285920 | 283290 | 284640 | 284040 | 2050 | 1450 | 25 | 710.12 | 30 | 0 |
| 2608 | 282850 | 283950 | 285450 | 283400 | 285450 | 283960 | 2600 | 1110 | 19 | 539.54 | 48 | 0 |
| 2609 | 282330 | 284360 | 286390 | 283630 | 286090 | 284870 | 3760 | 2540 | 12 | 341.85 | 20 | 1 |
| 2610 | 282690 | 283860 | 283860 | 283860 | 283860 | 283860 | 1170 | 1170 | 1 | 28.39 | 8 | 1 |
| Total | | 103389 | 2955747.97 | 74322 / 7158 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2511 | 2740 | 2740 | 2786 | 2740 | 2779 | 2764 | 39 | 24 | 345 | 1907.73 | 2925 | -60 |
| 2512 | 2756 | 2769 | 2813 | 2756 | 2801 | 2791 | 45 | 35 | 9160 | 51132.79 | 14021 | -659 |
| 2601 | 2779 | 2782 | 2844 | 2780 | 2829 | 2813 | 50 | 34 | 497030 | 2796314.18 | 407979 | -11595 |
| 2602 | 2810 | 2816 | 2863 | 2812 | 2853 | 2836 | 43 | 26 | 14387 | 81603.07 | 44599 | 10 |
| 2603 | 2888 | 2890 | 2931 | 2887 | 2922 | 2911 | 34 | 23 | 6326 | 36839.74 | 31995 | 1139 |
| 2604 | 2906 | 2909 | 2944 | 2905 | 2935 | 2926 | 29 | 20 | 2833 | 16579.62 | 14652 | 1240 |
| 2605 | 2924 | 2921 | 2961 | 2920 | 2955 | 2944 | 31 | 20 | 18129 | 106765.71 | 28895 | 1711 |
| 2606 | 2934 | 2945 | 2969 | 2936 | 2961 | 2955 | 27 | 21 | 138 | 815.69 | 766 | 4 |
| 2607 | 2948 | 2955 | 2988 | 2945 | 2979 | 2964 | 31 | 16 | 141 | 835.89 | 1014 | 21 |
| 2608 | 2961 | 2963 | 3003 | 2962 | 2989 | 2982 | 28 | 21 | 85 | 507.00 | 144 | 15 |
| 2609 | 2974 | 3002 | 3019 | 2972 | 3010 | 2998 | 36 | 24 | 352 | 2110.90 | 648 | 64 |
| 2610 | 2983 | 3001 | 3026 | 2990 | 3026 | 3004 | 43 | 21 | 90 | 540.80 | 130 | 11 |
| Total | | 549016 | 3095953.12 | 547768 / -8099 |