SHFE Metals Close Price For November 18, 2025
Tuesday, Nov 18, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2512 | 86410 | 86440 | 86530 | 85540 | 85650 | 85930 | -760 | -480 | 86195 | 3703666.78 | 164395 | -15532 |
| 2601 | 86370 | 86470 | 86520 | 85520 | 85660 | 85920 | -710 | -450 | 73306 | 3149558.16 | 173334 | -3026 |
| 2602 | 86380 | 86430 | 86520 | 85530 | 85660 | 85840 | -720 | -540 | 27285 | 1171167.84 | 77250 | 486 |
| 2603 | 86370 | 86440 | 86520 | 85540 | 85680 | 85930 | -690 | -440 | 9496 | 408009.34 | 37976 | 1117 |
| 2604 | 86320 | 86380 | 86450 | 85510 | 85610 | 85880 | -710 | -440 | 2385 | 102413.25 | 18737 | 160 |
| 2605 | 86320 | 86380 | 86440 | 85500 | 85640 | 85900 | -680 | -420 | 3923 | 168495.69 | 15815 | 336 |
| 2606 | 86310 | 86260 | 86350 | 85450 | 85540 | 85760 | -770 | -550 | 2085 | 89413.40 | 10142 | 302 |
| 2607 | 86210 | 86120 | 86180 | 85280 | 85380 | 85580 | -830 | -630 | 1135 | 48571.54 | 4679 | 341 |
| 2608 | 86100 | 85920 | 86040 | 85160 | 85260 | 85390 | -840 | -710 | 1402 | 59862.15 | 5810 | 494 |
| 2609 | 85910 | 85810 | 85850 | 85000 | 85100 | 85280 | -810 | -630 | 1089 | 46439.31 | 9872 | 352 |
| 2610 | 85870 | 85820 | 85830 | 85000 | 85120 | 85340 | -750 | -530 | 418 | 17837.95 | 3400 | 123 |
| 2611 | 85870 | 85880 | 86130 | 84820 | 84900 | 85260 | -970 | -610 | 167 | 7119.80 | 128 | 128 |
| Total | | 208886 | 8972555.19 | 521538 / -14719 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2512 | 76950 | 76980 | 77050 | 76090 | 76210 | 76550 | -740 | -400 | 4003 | 153228.60 | 3646 | -7 |
| 2601 | 76870 | 76920 | 76980 | 76060 | 76190 | 76540 | -680 | -330 | 753 | 28817.79 | 468 | -82 |
| 2602 | 76970 | | | | 76970 | 76970 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2603 | 76890 | 76230 | 76230 | 76230 | 76230 | 76230 | -660 | -660 | 1 | 38.12 | 1 | 0 |
| 2604 | 77600 | | | | 77550 | 77550 | -50 | -50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2605 | 77770 | | | | 77610 | 77610 | -160 | -160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 77780 | | | | 77640 | 77640 | -140 | -140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77800 | | | | 77710 | 77710 | -90 | -90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77800 | | | | 77710 | 77710 | -90 | -90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77800 | | | | 77790 | 77790 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 4757 | 182084.50 | 4117 / -89 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2512 | 21685 | 21660 | 21660 | 21400 | 21420 | 21500 | -265 | -185 | 79582 | 855534.09 | 116339 | -19966 |
| 2601 | 21730 | 21665 | 21690 | 21435 | 21465 | 21545 | -265 | -185 | 259462 | 2795563.83 | 356547 | -34312 |
| 2602 | 21735 | 21700 | 21700 | 21450 | 21480 | 21560 | -255 | -175 | 55226 | 595358.59 | 116263 | -1245 |
| 2603 | 21745 | 21725 | 21725 | 21460 | 21495 | 21575 | -250 | -170 | 20435 | 220467.38 | 46495 | -1283 |
| 2604 | 21745 | 21705 | 21710 | 21470 | 21505 | 21585 | -240 | -160 | 3866 | 41725.78 | 27999 | 338 |
| 2605 | 21760 | 21765 | 21765 | 21490 | 21515 | 21595 | -245 | -165 | 3475 | 37523.81 | 11577 | 391 |
| 2606 | 21785 | 21710 | 21735 | 21280 | 21530 | 21580 | -255 | -205 | 1247 | 13457.35 | 3027 | 2 |
| 2607 | 21810 | 21735 | 21735 | 21505 | 21545 | 21635 | -265 | -175 | 78 | 843.94 | 759 | -30 |
| 2608 | 21785 | 21700 | 21730 | 21520 | 21525 | 21590 | -260 | -195 | 185 | 1997.45 | 469 | -57 |
| 2609 | 21800 | 21720 | 21730 | 21535 | 21535 | 21645 | -265 | -155 | 227 | 2456.83 | 492 | 29 |
| 2610 | 21800 | 21750 | 21755 | 21530 | 21595 | 21645 | -205 | -155 | 66 | 714.35 | 397 | 9 |
| 2611 | 21800 | 21755 | 21835 | 21555 | 21555 | 21675 | -245 | -125 | 26 | 281.82 | 10 | 10 |
| Total | | 423875 | 4565925.22 | 680374 / -56114 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2512 | 22440 | 22460 | 22465 | 22265 | 22310 | 22350 | -130 | -90 | 93469 | 1044596.10 | 82326 | -9124 |
| 2601 | 22475 | 22495 | 22495 | 22295 | 22330 | 22370 | -145 | -105 | 56333 | 630167.23 | 82373 | 4042 |
| 2602 | 22510 | 22540 | 22540 | 22305 | 22345 | 22395 | -165 | -115 | 12769 | 143001.85 | 29010 | 1494 |
| 2603 | 22545 | 22550 | 22550 | 22340 | 22365 | 22435 | -180 | -110 | 5619 | 63032.07 | 11698 | 1907 |
| 2604 | 22565 | 22585 | 22585 | 22375 | 22395 | 22430 | -170 | -135 | 358 | 4015.15 | 2831 | 74 |
| 2605 | 22590 | 22610 | 22610 | 22400 | 22410 | 22490 | -180 | -100 | 186 | 2091.73 | 1403 | 26 |
| 2606 | 22610 | 22565 | 22580 | 22440 | 22455 | 22505 | -155 | -105 | 76 | 855.37 | 703 | 28 |
| 2607 | 22640 | 22625 | 22625 | 22470 | 22470 | 22515 | -170 | -125 | 90 | 1013.35 | 105 | -8 |
| 2608 | 22685 | 22600 | 22645 | 22525 | 22525 | 22575 | -160 | -110 | 7 | 79.02 | 44 | -2 |
| 2609 | 22705 | 22585 | 22585 | 22520 | 22520 | 22540 | -185 | -165 | 4 | 45.08 | 75 | -2 |
| 2610 | 22720 | 22675 | 22675 | 22535 | 22535 | 22600 | -185 | -120 | 10 | 113.02 | 78 | 3 |
| 2611 | 22720 | | | | 22720 | 22720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 168921 | 1889009.95 | 210646 / -1562 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2512 | 17395 | 17345 | 17345 | 17195 | 17210 | 17255 | -185 | -140 | 23494 | 202737.69 | 19112 | -6076 |
| 2601 | 17425 | 17365 | 17370 | 17215 | 17230 | 17280 | -195 | -145 | 55068 | 475852.95 | 69126 | -5459 |
| 2602 | 17440 | 17355 | 17375 | 17235 | 17245 | 17280 | -195 | -160 | 2779 | 24013.81 | 5848 | 492 |
| 2603 | 17420 | 17380 | 17380 | 17240 | 17240 | 17290 | -180 | -130 | 51 | 440.92 | 825 | 25 |
| 2604 | 17480 | 17305 | 17305 | 17305 | 17305 | 17305 | -175 | -175 | 2 | 17.31 | 105 | 0 |
| 2605 | 17530 | 17420 | 17420 | 17240 | 17280 | 17295 | -250 | -235 | 15 | 129.72 | 135 | -3 |
| 2606 | 17440 | 17340 | 17340 | 17340 | 17340 | 17340 | -100 | -100 | 1 | 8.67 | 19 | 0 |
| 2607 | 17445 | 17375 | 17375 | 17325 | 17325 | 17345 | -120 | -100 | 3 | 26.02 | 42 | 1 |
| 2608 | 17440 | 17410 | 17410 | 17355 | 17355 | 17375 | -85 | -65 | 6 | 52.14 | 49 | -4 |
| 2609 | 17565 | 17455 | 17455 | 17385 | 17390 | 17405 | -175 | -160 | 7 | 60.93 | 40 | 0 |
| 2610 | 17555 | 17425 | 17425 | 17350 | 17365 | 17370 | -190 | -185 | 14 | 121.62 | 32 | -2 |
| 2611 | 17555 | 17405 | 17415 | 17405 | 17415 | 17410 | -140 | -145 | 2 | 17.41 | 2 | 2 |
| Total | | 81442 | 703479.18 | 95335 / -11024 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2512 | 116790 | 116420 | 116500 | 114560 | 114840 | 115310 | -1950 | -1480 | 117416 | 1353929.73 | 99682 | -7659 |
| 2601 | 117000 | 116750 | 116750 | 114780 | 115000 | 115490 | -2000 | -1510 | 98924 | 1142571.58 | 133269 | 17279 |
| 2602 | 117210 | 117050 | 117050 | 115010 | 115220 | 115640 | -1990 | -1570 | 29251 | 338272.14 | 48744 | 5690 |
| 2603 | 117450 | 117430 | 117430 | 115270 | 115460 | 116010 | -1990 | -1440 | 1871 | 21706.95 | 4747 | 547 |
| 2604 | 117730 | 117300 | 117380 | 115540 | 115750 | 116140 | -1980 | -1590 | 725 | 8420.24 | 1722 | 194 |
| 2605 | 117950 | 117530 | 117660 | 115780 | 116020 | 116450 | -1930 | -1500 | 5725 | 66668.94 | 12495 | 1426 |
| 2606 | 118240 | 117870 | 117870 | 116060 | 116210 | 116640 | -2030 | -1600 | 162 | 1889.67 | 1596 | 62 |
| 2607 | 118500 | 118020 | 118020 | 116240 | 116520 | 116870 | -1980 | -1630 | 98 | 1145.42 | 344 | 33 |
| 2608 | 118770 | 118280 | 118280 | 116640 | 116780 | 117100 | -1990 | -1670 | 23 | 269.34 | 277 | -4 |
| 2609 | 119030 | 121000 | 121000 | 116780 | 117030 | 117520 | -2000 | -1510 | 384 | 4512.85 | 1320 | 264 |
| 2610 | 119180 | 118590 | 118700 | 117150 | 117260 | 117630 | -1920 | -1550 | 28 | 329.37 | 115 | 12 |
| 2611 | 119180 | 117890 | 117980 | 117770 | 117770 | 117890 | -1410 | -1290 | 11 | 129.69 | 10 | 10 |
| Total | | 254618 | 2939845.91 | 304321 / 17854 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2512 | 289940 | 290850 | 291820 | 288100 | 288890 | 289930 | -1050 | -10 | 67408 | 1954399.60 | 27950 | -3954 |
| 2601 | 290400 | 290500 | 292390 | 288730 | 289480 | 290410 | -920 | 10 | 34830 | 1011520.07 | 35152 | 919 |
| 2602 | 290510 | 291440 | 292600 | 289030 | 289850 | 290500 | -660 | -10 | 9474 | 275223.77 | 10855 | -766 |
| 2603 | 290300 | 291170 | 292500 | 289080 | 290070 | 290290 | -230 | -10 | 1773 | 51469.44 | 3679 | -114 |
| 2604 | 290130 | 290920 | 292170 | 289000 | 289900 | 290360 | -230 | 230 | 443 | 12863.30 | 2199 | -36 |
| 2605 | 289670 | 291200 | 291830 | 289000 | 289610 | 290150 | -60 | 480 | 127 | 3685.03 | 1242 | -5 |
| 2606 | 289420 | 291520 | 291520 | 288850 | 288850 | 290240 | -570 | 820 | 23 | 667.56 | 434 | -2 |
| 2607 | 290330 | 290010 | 290800 | 288820 | 288820 | 290130 | -1510 | -200 | 17 | 493.22 | 36 | 2 |
| 2608 | 290210 | 291280 | 291280 | 290300 | 290300 | 290630 | 90 | 420 | 8 | 232.51 | 56 | -1 |
| 2609 | 290150 | 291140 | 291150 | 290640 | 290640 | 290910 | 490 | 760 | 8 | 232.73 | 24 | 0 |
| 2610 | 290350 | 289620 | 289620 | 289620 | 289620 | 289620 | -730 | -730 | 1 | 28.96 | 20 | 0 |
| 2611 | 290350 | | | | 290350 | 290350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 114112 | 3310816.20 | 81647 / -3957 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2512 | 2777 | 2785 | 2791 | 2746 | 2750 | 2763 | -27 | -14 | 4510 | 24928.66 | 12009 | 276 |
| 2601 | 2800 | 2817 | 2822 | 2775 | 2780 | 2793 | -20 | -7 | 264359 | 1476918.59 | 405009 | 14515 |
| 2602 | 2831 | 2835 | 2848 | 2809 | 2811 | 2822 | -20 | -9 | 7668 | 43284.35 | 47898 | 1592 |
| 2603 | 2909 | 2917 | 2928 | 2883 | 2889 | 2899 | -20 | -10 | 3500 | 20294.28 | 34986 | 77 |
| 2604 | 2923 | 2935 | 2943 | 2900 | 2908 | 2917 | -15 | -6 | 829 | 4836.71 | 17900 | 248 |
| 2605 | 2938 | 2949 | 2957 | 2916 | 2919 | 2932 | -19 | -6 | 12493 | 73261.31 | 36802 | 1253 |
| 2606 | 2951 | 2970 | 2970 | 2928 | 2936 | 2945 | -15 | -6 | 66 | 388.80 | 775 | 1 |
| 2607 | 2958 | 2973 | 2973 | 2940 | 2946 | 2953 | -12 | -5 | 93 | 549.28 | 1025 | -4 |
| 2608 | 2974 | 2993 | 2993 | 2963 | 2965 | 2969 | -9 | -5 | 18 | 106.89 | 177 | 7 |
| 2609 | 2993 | 3005 | 3005 | 2972 | 2975 | 2987 | -18 | -6 | 127 | 758.82 | 622 | 14 |
| 2610 | 3003 | 3012 | 3012 | 2988 | 2988 | 2997 | -15 | -6 | 25 | 149.88 | 147 | -1 |
| 2611 | 3003 | 2998 | 3029 | 2998 | 3003 | 3005 | 0 | 2 | 19 | 114.20 | 13 | 13 |
| Total | | 293707 | 1645591.79 | 557363 / 17991 |