SHFE Metals Close Price For November 21, 2025
Friday, Nov 21, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2512 | 86320 | 86460 | 86560 | 85600 | 85650 | 85870 | -670 | -450 | 64636 | 2775267.81 | 124584 | -15037 |
| 2601 | 86380 | 86380 | 86630 | 85600 | 85660 | 86000 | -720 | -380 | 98905 | 4253393.62 | 190218 | 2440 |
| 2602 | 86370 | 86380 | 86620 | 85600 | 85680 | 85970 | -690 | -400 | 25822 | 1110016.10 | 85840 | 1705 |
| 2603 | 86380 | 86370 | 86600 | 85600 | 85650 | 85950 | -730 | -430 | 11121 | 477927.49 | 42226 | 997 |
| 2604 | 86290 | 86330 | 86560 | 85540 | 85640 | 85850 | -650 | -440 | 3622 | 155486.95 | 20068 | 586 |
| 2605 | 86300 | 86310 | 86540 | 85510 | 85620 | 85950 | -680 | -350 | 5494 | 236116.38 | 17963 | 1633 |
| 2606 | 86190 | 86250 | 86440 | 85430 | 85500 | 85660 | -690 | -530 | 1980 | 84812.01 | 10904 | 539 |
| 2607 | 86120 | 86390 | 86390 | 85310 | 85460 | 85640 | -660 | -480 | 1143 | 48946.83 | 5188 | 410 |
| 2608 | 85920 | 86170 | 86170 | 85200 | 85330 | 85450 | -590 | -470 | 597 | 25508.59 | 5962 | 74 |
| 2609 | 85780 | 85850 | 85990 | 85040 | 85150 | 85260 | -630 | -520 | 1082 | 46130.94 | 10062 | 184 |
| 2610 | 85820 | 85930 | 85930 | 85050 | 85150 | 85460 | -670 | -360 | 465 | 19870.27 | 3546 | 131 |
| 2611 | 85710 | 85670 | 85810 | 84950 | 85100 | 85080 | -610 | -630 | 897 | 38160.75 | 906 | 688 |
| Total | | 215764 | 9271637.70 | 517467 / -5650 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2512 | 76910 | 76950 | 77200 | 76180 | 76320 | 76620 | -590 | -290 | 3931 | 150604.95 | 3329 | -231 |
| 2601 | 76830 | 76790 | 77110 | 76180 | 76200 | 76660 | -630 | -170 | 431 | 16522.05 | 660 | 32 |
| 2602 | 76220 | | | | 76220 | 76220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2603 | 77160 | 76030 | 76030 | 76030 | 76030 | 76030 | -1130 | -1130 | 2 | 76.03 | 1 | -1 |
| 2604 | 76580 | | | | 76580 | 76580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2605 | 77610 | | | | 77000 | 77000 | -610 | -610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 77640 | | | | 77630 | 77630 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77710 | | | | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77710 | | | | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77790 | | | | 77790 | 77790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 4364 | 167203.03 | 3992 / -200 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2512 | 21535 | 21555 | 21605 | 21300 | 21300 | 21400 | -235 | -135 | 54119 | 579084.61 | 88622 | -11061 |
| 2601 | 21575 | 21545 | 21650 | 21325 | 21340 | 21465 | -235 | -110 | 267742 | 2873686.44 | 302020 | -36562 |
| 2602 | 21595 | 21560 | 21685 | 21360 | 21370 | 21490 | -225 | -105 | 74240 | 797750.99 | 129913 | 6272 |
| 2603 | 21610 | 21590 | 21685 | 21370 | 21385 | 21515 | -225 | -95 | 20224 | 217561.68 | 45665 | -735 |
| 2604 | 21620 | 21610 | 21690 | 21385 | 21405 | 21490 | -215 | -130 | 3364 | 36152.89 | 28072 | 322 |
| 2605 | 21645 | 21625 | 21705 | 21405 | 21415 | 21510 | -230 | -135 | 2618 | 28156.85 | 12666 | 193 |
| 2606 | 21660 | 21645 | 21720 | 21420 | 21420 | 21545 | -240 | -115 | 630 | 6787.77 | 3036 | -9 |
| 2607 | 21660 | 21705 | 21715 | 21430 | 21450 | 21525 | -210 | -135 | 62 | 667.31 | 776 | 6 |
| 2608 | 21715 | 21725 | 21725 | 21445 | 21490 | 21505 | -225 | -210 | 58 | 623.77 | 467 | -11 |
| 2609 | 21705 | 21715 | 21750 | 21465 | 21490 | 21535 | -215 | -170 | 132 | 1421.51 | 539 | 36 |
| 2610 | 21670 | 21715 | 21750 | 21465 | 21485 | 21555 | -185 | -115 | 57 | 614.39 | 400 | -5 |
| 2611 | 21700 | 21715 | 21760 | 21430 | 21470 | 21555 | -230 | -145 | 28 | 301.78 | 33 | 10 |
| Total | | 423274 | 4542809.98 | 612209 / -41544 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2512 | 22415 | 22475 | 22600 | 22385 | 22395 | 22500 | -20 | 85 | 74639 | 839730.04 | 52299 | -9498 |
| 2601 | 22420 | 22490 | 22600 | 22370 | 22390 | 22485 | -30 | 65 | 90775 | 1020591.29 | 91878 | 3016 |
| 2602 | 22430 | 22505 | 22610 | 22380 | 22400 | 22490 | -30 | 60 | 17635 | 198325.19 | 32885 | 1649 |
| 2603 | 22445 | 22490 | 22625 | 22395 | 22405 | 22515 | -40 | 70 | 3317 | 37342.50 | 12822 | 319 |
| 2604 | 22455 | 22575 | 22650 | 22415 | 22420 | 22540 | -35 | 85 | 372 | 4193.00 | 2891 | -1 |
| 2605 | 22490 | 22585 | 22670 | 22450 | 22450 | 22560 | -40 | 70 | 116 | 1308.75 | 1432 | 0 |
| 2606 | 22490 | 22605 | 22660 | 22460 | 22460 | 22580 | -30 | 90 | 9 | 101.62 | 728 | 0 |
| 2607 | 22520 | 22680 | 22690 | 22465 | 22495 | 22585 | -25 | 65 | 15 | 169.41 | 103 | -2 |
| 2608 | 22540 | 22530 | 22530 | 22530 | 22530 | 22530 | -10 | -10 | 1 | 11.27 | 47 | -1 |
| 2609 | 22575 | | | | 22535 | 22535 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 76 | 0 |
| 2610 | 22590 | 22670 | 22670 | 22645 | 22645 | 22650 | 55 | 60 | 3 | 33.98 | 73 | 0 |
| 2611 | 22620 | 22610 | 22610 | 22500 | 22500 | 22520 | -120 | -100 | 10 | 112.61 | 10 | 7 |
| Total | | 186892 | 2101919.65 | 195244 / -4511 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2512 | 17225 | 17205 | 17255 | 17130 | 17160 | 17170 | -65 | -55 | 9293 | 79799.20 | 10600 | -3564 |
| 2601 | 17245 | 17250 | 17275 | 17150 | 17165 | 17200 | -80 | -45 | 40133 | 345229.95 | 55106 | -5179 |
| 2602 | 17260 | 17215 | 17280 | 17155 | 17170 | 17200 | -90 | -60 | 5759 | 49533.12 | 8271 | 1254 |
| 2603 | 17265 | 17260 | 17265 | 17160 | 17160 | 17190 | -105 | -75 | 48 | 412.60 | 847 | 14 |
| 2604 | 17275 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | -75 | -75 | 1 | 8.60 | 107 | 1 |
| 2605 | 17295 | 17285 | 17285 | 17195 | 17195 | 17215 | -100 | -80 | 8 | 68.88 | 131 | 0 |
| 2606 | 17280 | | | | 17280 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 |
| 2607 | 17290 | | | | 17290 | 17290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 0 |
| 2608 | 17325 | | | | 17255 | 17255 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 49 | 0 |
| 2609 | 17330 | 17315 | 17315 | 17245 | 17245 | 17280 | -85 | -50 | 2 | 17.28 | 47 | 0 |
| 2610 | 17290 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | -50 | -50 | 2 | 17.24 | 67 | 1 |
| 2611 | 17325 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | -25 | -25 | 1 | 8.65 | 5 | -1 |
| Total | | 55247 | 475095.51 | 75292 / -7474 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2512 | 115950 | 115040 | 115430 | 113840 | 113890 | 114580 | -2060 | -1370 | 49350 | 565489.95 | 61112 | -10131 |
| 2601 | 116080 | 115250 | 115580 | 113980 | 114050 | 114790 | -2030 | -1290 | 138197 | 1586382.01 | 160660 | 7812 |
| 2602 | 116290 | 115300 | 115800 | 114200 | 114230 | 114940 | -2060 | -1350 | 26046 | 299379.48 | 55610 | 3180 |
| 2603 | 116420 | 115810 | 116060 | 114500 | 114520 | 114950 | -1900 | -1470 | 3219 | 37004.69 | 7057 | 1486 |
| 2604 | 116840 | 116010 | 116240 | 114800 | 114800 | 115480 | -2040 | -1360 | 1020 | 11779.11 | 2263 | 521 |
| 2605 | 117000 | 116390 | 116540 | 115000 | 115030 | 115650 | -1970 | -1350 | 4788 | 55376.28 | 13902 | 726 |
| 2606 | 117340 | 116580 | 116750 | 115240 | 115240 | 115660 | -2100 | -1680 | 188 | 2174.55 | 1853 | 107 |
| 2607 | 117540 | 116840 | 116960 | 115500 | 115500 | 115830 | -2040 | -1710 | 140 | 1621.65 | 431 | 83 |
| 2608 | 117890 | 116800 | 117160 | 115740 | 115740 | 116130 | -2150 | -1760 | 51 | 592.31 | 271 | 4 |
| 2609 | 118010 | 118870 | 118870 | 116000 | 116000 | 116500 | -2010 | -1510 | 214 | 2493.15 | 1404 | 107 |
| 2610 | 118330 | 117360 | 117650 | 116290 | 116310 | 116790 | -2020 | -1540 | 37 | 432.13 | 132 | 9 |
| 2611 | 118990 | 116670 | 117310 | 116670 | 117310 | 117100 | -1680 | -1890 | 9 | 105.40 | 26 | 5 |
| Total | | 223259 | 2562830.72 | 304721 / 3909 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2512 | 293470 | 293320 | 294470 | 289530 | 290740 | 292120 | -2730 | -1350 | 56118 | 1639335.67 | 21582 | -2931 |
| 2601 | 293920 | 294440 | 294970 | 290030 | 291370 | 292570 | -2550 | -1350 | 48083 | 1406768.72 | 36980 | -2179 |
| 2602 | 294020 | 294060 | 295160 | 290370 | 291760 | 292480 | -2260 | -1540 | 10455 | 305797.39 | 11914 | 525 |
| 2603 | 293840 | 294500 | 295080 | 290520 | 292020 | 292430 | -1820 | -1410 | 2775 | 81150.06 | 3964 | 216 |
| 2604 | 293550 | 295300 | 295300 | 290510 | 291950 | 292360 | -1600 | -1190 | 823 | 24061.98 | 2292 | 19 |
| 2605 | 294220 | 294070 | 294120 | 290600 | 291850 | 292070 | -2370 | -2150 | 69 | 2015.29 | 1248 | 6 |
| 2606 | 293060 | 293320 | 293720 | 290000 | 291200 | 291860 | -1860 | -1200 | 32 | 933.96 | 451 | 0 |
| 2607 | 293020 | 294090 | 294090 | 289860 | 290360 | 291900 | -2660 | -1120 | 24 | 700.58 | 43 | 2 |
| 2608 | 293220 | 293700 | 293900 | 293010 | 293580 | 293450 | 360 | 230 | 9 | 264.11 | 54 | 1 |
| 2609 | 292900 | 293760 | 293760 | 290940 | 291000 | 292410 | -1900 | -490 | 13 | 380.13 | 23 | -1 |
| 2610 | 293120 | | | | 291800 | 291800 | -1320 | -1320 | 0 | 0.00 | 20 | 0 |
| 2611 | 292980 | | | | 292210 | 292210 | -770 | -770 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 118401 | 3461407.90 | 78571 / -4342 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2512 | 2704 | 2694 | 2725 | 2690 | 2694 | 2706 | -10 | 2 | 5011 | 27126.88 | 12589 | 514 |
| 2601 | 2732 | 2741 | 2749 | 2711 | 2713 | 2733 | -19 | 1 | 218750 | 1195946.89 | 407203 | -4102 |
| 2602 | 2769 | 2764 | 2783 | 2739 | 2740 | 2762 | -29 | -7 | 11793 | 65162.97 | 52557 | 1845 |
| 2603 | 2840 | 2839 | 2861 | 2819 | 2820 | 2841 | -20 | 1 | 5629 | 31985.27 | 37582 | 155 |
| 2604 | 2851 | 2850 | 2875 | 2838 | 2838 | 2856 | -13 | 5 | 1311 | 7489.32 | 19896 | 560 |
| 2605 | 2864 | 2858 | 2886 | 2850 | 2850 | 2867 | -14 | 3 | 15870 | 91003.40 | 40489 | 282 |
| 2606 | 2876 | 2883 | 2896 | 2866 | 2866 | 2878 | -10 | 2 | 41 | 236.06 | 746 | -7 |
| 2607 | 2888 | 2897 | 2908 | 2879 | 2880 | 2891 | -8 | 3 | 69 | 398.98 | 1025 | -24 |
| 2608 | 2904 | 2912 | 2912 | 2899 | 2900 | 2903 | -4 | -1 | 10 | 58.06 | 189 | -1 |
| 2609 | 2920 | 2925 | 2938 | 2915 | 2918 | 2926 | -2 | 6 | 81 | 474.08 | 665 | 15 |
| 2610 | 2929 | 2939 | 2945 | 2924 | 2938 | 2940 | 9 | 11 | 14 | 82.32 | 141 | -1 |
| 2611 | 2934 | 2956 | 2958 | 2935 | 2945 | 2947 | 11 | 13 | 8 | 47.15 | 20 | 1 |
| Total | | 258587 | 1420011.39 | 573102 / -763 |