SHFE Metals Close Price For November 24, 2025
Monday, Nov 24, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2512 | 85870 | 85680 | 86300 | 85630 | 86030 | 86050 | 160 | 180 | 50978 | 2193433.29 | 110782 | -13810 |
| 2601 | 86000 | 85750 | 86350 | 85670 | 86080 | 86040 | 80 | 40 | 96239 | 4140609.37 | 192392 | 2174 |
| 2602 | 85970 | 85830 | 86360 | 85650 | 86100 | 86100 | 130 | 130 | 25476 | 1096850.13 | 91743 | 5903 |
| 2603 | 85950 | 85800 | 86330 | 85630 | 86120 | 86090 | 170 | 140 | 8492 | 365576.45 | 42617 | 391 |
| 2604 | 85850 | 85700 | 86290 | 85630 | 86110 | 86120 | 260 | 270 | 4218 | 181630.74 | 21189 | 1121 |
| 2605 | 85950 | 85780 | 86250 | 85580 | 86050 | 86020 | 100 | 70 | 3611 | 155311.71 | 18689 | 726 |
| 2606 | 85660 | 85720 | 86150 | 85500 | 85960 | 85960 | 300 | 300 | 1324 | 56906.70 | 11119 | 215 |
| 2607 | 85640 | 85630 | 86060 | 85390 | 85790 | 85880 | 150 | 240 | 1070 | 45947.64 | 5664 | 476 |
| 2608 | 85450 | 85530 | 85870 | 85280 | 85660 | 85690 | 210 | 240 | 154 | 6598.38 | 5974 | 12 |
| 2609 | 85260 | 85300 | 85750 | 85060 | 85550 | 85520 | 290 | 260 | 492 | 21039.85 | 10260 | 198 |
| 2610 | 85460 | 85370 | 85700 | 85060 | 85480 | 85410 | 20 | -50 | 174 | 7431.09 | 3510 | -36 |
| 2611 | 85080 | 85250 | 85630 | 84850 | 85490 | 85210 | 410 | 130 | 233 | 9927.88 | 1027 | 121 |
| Total | | 192461 | 8281263.21 | 514966 / -2509 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2512 | 76620 | 76460 | 76920 | 76260 | 76710 | 76650 | 90 | 30 | 4659 | 178568.74 | 3226 | -103 |
| 2601 | 76660 | 76170 | 76830 | 76170 | 76620 | 76590 | -40 | -70 | 958 | 36689.50 | 741 | 81 |
| 2602 | 76220 | 76360 | 76930 | 76360 | 76530 | 76620 | 310 | 400 | 12 | 459.78 | 8 | 7 |
| 2603 | 76030 | | | | 76200 | 76200 | 170 | 170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2604 | 76580 | | | | 76580 | 76580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2605 | 77000 | | | | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 77630 | | | | 77630 | 77630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77710 | | | | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77710 | | | | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77790 | | | | 77790 | 77790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 5629 | 215718.02 | 3977 / -15 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2512 | 21400 | 21310 | 21415 | 21270 | 21345 | 21350 | -55 | -50 | 29089 | 310536.33 | 80508 | -8116 |
| 2601 | 21465 | 21305 | 21455 | 21295 | 21380 | 21380 | -85 | -85 | 187943 | 2009384.81 | 288083 | -13937 |
| 2602 | 21490 | 21380 | 21480 | 21320 | 21410 | 21415 | -80 | -75 | 62205 | 666128.77 | 139097 | 9184 |
| 2603 | 21515 | 21385 | 21485 | 21335 | 21420 | 21420 | -95 | -95 | 18689 | 200198.23 | 48144 | 2479 |
| 2604 | 21490 | 21425 | 21490 | 21360 | 21435 | 21430 | -55 | -60 | 2243 | 24038.39 | 28178 | 106 |
| 2605 | 21510 | 21410 | 21510 | 21380 | 21440 | 21460 | -70 | -50 | 5067 | 54375.29 | 14749 | 2083 |
| 2606 | 21545 | 21415 | 21525 | 21400 | 21465 | 21455 | -80 | -90 | 389 | 4173.47 | 3029 | -7 |
| 2607 | 21525 | 21430 | 21510 | 21425 | 21480 | 21470 | -45 | -55 | 18 | 193.27 | 781 | 5 |
| 2608 | 21505 | 21510 | 21575 | 21445 | 21490 | 21525 | -15 | 20 | 122 | 1313.12 | 470 | 3 |
| 2609 | 21535 | 21490 | 21575 | 21450 | 21500 | 21500 | -35 | -35 | 36 | 387.02 | 543 | 4 |
| 2610 | 21555 | 21460 | 21555 | 21455 | 21520 | 21495 | -35 | -60 | 47 | 505.25 | 415 | 15 |
| 2611 | 21555 | 21455 | 21585 | 21455 | 21525 | 21535 | -30 | -20 | 31 | 333.84 | 44 | 11 |
| Total | | 305879 | 3271567.77 | 604041 / -8170 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2512 | 22500 | 22390 | 22435 | 22260 | 22390 | 22345 | -110 | -155 | 52179 | 583061.42 | 42720 | -9579 |
| 2601 | 22485 | 22390 | 22445 | 22245 | 22390 | 22350 | -95 | -135 | 104516 | 1168020.50 | 96310 | 4432 |
| 2602 | 22490 | 22410 | 22455 | 22260 | 22410 | 22370 | -80 | -120 | 22900 | 256141.90 | 34280 | 1395 |
| 2603 | 22515 | 22395 | 22455 | 22280 | 22420 | 22380 | -95 | -135 | 6949 | 77766.35 | 14125 | 1303 |
| 2604 | 22540 | 22415 | 22470 | 22320 | 22450 | 22390 | -90 | -150 | 589 | 6594.85 | 3023 | 132 |
| 2605 | 22560 | 22400 | 22480 | 22320 | 22455 | 22410 | -105 | -150 | 173 | 1938.51 | 1448 | 16 |
| 2606 | 22580 | 22385 | 22505 | 22350 | 22490 | 22430 | -90 | -150 | 51 | 572.05 | 740 | 12 |
| 2607 | 22585 | 22425 | 22525 | 22390 | 22525 | 22455 | -60 | -130 | 16 | 179.66 | 105 | 2 |
| 2608 | 22530 | 22430 | 22515 | 22390 | 22515 | 22445 | -15 | -85 | 13 | 145.90 | 49 | 2 |
| 2609 | 22535 | 22500 | 22500 | 22400 | 22400 | 22445 | -135 | -90 | 3 | 33.67 | 76 | 0 |
| 2610 | 22650 | 22465 | 22500 | 22420 | 22500 | 22445 | -150 | -205 | 8 | 89.80 | 73 | 0 |
| 2611 | 22520 | 22400 | 22515 | 22390 | 22515 | 22445 | -5 | -75 | 5 | 56.11 | 12 | 2 |
| Total | | 187402 | 2094600.70 | 192961 / -2283 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2512 | 17170 | 17175 | 17215 | 17100 | 17110 | 17145 | -60 | -25 | 5776 | 49520.66 | 9135 | -1465 |
| 2601 | 17200 | 17195 | 17230 | 17115 | 17135 | 17165 | -65 | -35 | 38420 | 329772.74 | 52888 | -2218 |
| 2602 | 17200 | 17150 | 17230 | 17125 | 17135 | 17165 | -65 | -35 | 6777 | 58167.84 | 9938 | 1667 |
| 2603 | 17190 | 17175 | 17230 | 17120 | 17135 | 17165 | -55 | -25 | 319 | 2737.90 | 785 | -62 |
| 2604 | 17200 | 17200 | 17225 | 17170 | 17170 | 17210 | -30 | 10 | 17 | 146.30 | 115 | 8 |
| 2605 | 17215 | 17215 | 17225 | 17200 | 17200 | 17205 | -15 | -10 | 52 | 447.40 | 181 | 50 |
| 2606 | 17280 | | | | 17170 | 17170 | -110 | -110 | 0 | 0.00 | 20 | 0 |
| 2607 | 17290 | | | | 17190 | 17190 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 42 | 0 |
| 2608 | 17255 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | -5 | -5 | 5 | 43.13 | 54 | 5 |
| 2609 | 17280 | 17260 | 17260 | 17215 | 17225 | 17230 | -55 | -50 | 6 | 51.70 | 46 | -1 |
| 2610 | 17240 | 17240 | 17240 | 17210 | 17210 | 17225 | -30 | -15 | 17 | 146.45 | 80 | 13 |
| 2611 | 17300 | 17215 | 17215 | 17215 | 17215 | 17215 | -85 | -85 | 1 | 8.61 | 5 | 0 |
| Total | | 51390 | 441042.71 | 73289 / -2003 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2512 | 114580 | 114150 | 115940 | 114150 | 115320 | 115200 | 740 | 620 | 39579 | 455981.19 | 49954 | -11158 |
| 2601 | 114790 | 114500 | 116160 | 114340 | 115530 | 115300 | 740 | 510 | 148534 | 1712734.02 | 147554 | -13106 |
| 2602 | 114940 | 114390 | 116330 | 114390 | 115710 | 115640 | 770 | 700 | 30979 | 358243.80 | 59941 | 4331 |
| 2603 | 114950 | 114690 | 116550 | 114690 | 115980 | 116130 | 1030 | 1180 | 3635 | 42213.44 | 7545 | 488 |
| 2604 | 115480 | 114960 | 116780 | 114960 | 116210 | 116070 | 730 | 590 | 503 | 5838.53 | 2271 | 8 |
| 2605 | 115650 | 115220 | 117070 | 115220 | 116530 | 116140 | 880 | 490 | 4081 | 47400.04 | 14304 | 402 |
| 2606 | 115660 | 115700 | 117230 | 115700 | 116640 | 116410 | 980 | 750 | 116 | 1350.41 | 1840 | -13 |
| 2607 | 115830 | 116080 | 117440 | 116080 | 117000 | 116870 | 1170 | 1040 | 24 | 280.50 | 438 | 7 |
| 2608 | 116130 | 116330 | 117720 | 116330 | 117240 | 116880 | 1110 | 750 | 16 | 187.02 | 269 | -2 |
| 2609 | 116500 | 116480 | 118000 | 116270 | 117400 | 117310 | 900 | 810 | 80 | 938.49 | 1391 | -13 |
| 2610 | 116790 | 118200 | 118200 | 116830 | 117800 | 117530 | 1010 | 740 | 20 | 235.07 | 139 | 7 |
| 2611 | 117100 | 117460 | 118830 | 117130 | 118250 | 118270 | 1150 | 1170 | 22 | 260.20 | 43 | 17 |
| Total | | 227589 | 2625662.71 | 285689 / -19032 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2512 | 292120 | 291240 | 296340 | 290450 | 292860 | 293460 | 740 | 1340 | 67290 | 1974734.25 | 18420 | -3162 |
| 2601 | 292570 | 292190 | 296950 | 291070 | 293510 | 294230 | 940 | 1660 | 79841 | 2349210.67 | 42170 | 5190 |
| 2602 | 292480 | 291760 | 297280 | 291470 | 293930 | 295000 | 1450 | 2520 | 13360 | 394132.98 | 13498 | 1584 |
| 2603 | 292430 | 292020 | 297260 | 291600 | 294220 | 294870 | 1790 | 2440 | 4121 | 121516.00 | 4407 | 443 |
| 2604 | 292360 | 292490 | 297240 | 291740 | 293870 | 295210 | 1510 | 2850 | 1026 | 30289.38 | 2454 | 162 |
| 2605 | 292070 | 292440 | 296940 | 291600 | 293890 | 295200 | 1820 | 3130 | 300 | 8856.22 | 1384 | 136 |
| 2606 | 291860 | 292510 | 296330 | 291000 | 293120 | 293950 | 1260 | 2090 | 65 | 1910.73 | 456 | 5 |
| 2607 | 291900 | 292760 | 296020 | 291180 | 292860 | 293740 | 960 | 1840 | 27 | 793.12 | 47 | 4 |
| 2608 | 293450 | 292370 | 296360 | 290680 | 293170 | 292380 | -280 | -1070 | 20 | 584.76 | 57 | 3 |
| 2609 | 292410 | 290910 | 296600 | 290830 | 295490 | 292670 | 3080 | 260 | 25 | 731.68 | 22 | -1 |
| 2610 | 291800 | 292580 | 294630 | 292060 | 294630 | 292820 | 2830 | 1020 | 9 | 263.54 | 17 | -3 |
| 2611 | 292210 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 3590 | 3590 | 2 | 59.16 | 2 | 2 |
| Total | | 166086 | 4883082.48 | 82934 / 4363 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2512 | 2706 | 2695 | 2721 | 2681 | 2702 | 2704 | -4 | -2 | 7476 | 40436.32 | 10320 | -2290 |
| 2601 | 2733 | 2717 | 2754 | 2707 | 2736 | 2731 | 3 | -2 | 252047 | 1377158.02 | 388713 | -18490 |
| 2602 | 2762 | 2740 | 2777 | 2735 | 2762 | 2756 | 0 | -6 | 14527 | 80075.55 | 55824 | 3267 |
| 2603 | 2841 | 2822 | 2855 | 2811 | 2837 | 2832 | -4 | -9 | 6480 | 36711.15 | 37989 | 407 |
| 2604 | 2856 | 2844 | 2872 | 2828 | 2856 | 2852 | 0 | -4 | 1635 | 9328.52 | 20202 | 306 |
| 2605 | 2867 | 2850 | 2885 | 2843 | 2871 | 2867 | 4 | 0 | 19199 | 110096.18 | 41672 | 1183 |
| 2606 | 2878 | 2861 | 2896 | 2857 | 2880 | 2881 | 2 | 3 | 263 | 1515.85 | 626 | -120 |
| 2607 | 2891 | 2880 | 2909 | 2869 | 2897 | 2891 | 6 | 0 | 409 | 2365.18 | 859 | -166 |
| 2608 | 2903 | 2893 | 2924 | 2893 | 2916 | 2913 | 13 | 10 | 69 | 402.10 | 205 | 16 |
| 2609 | 2926 | 2890 | 2944 | 2890 | 2935 | 2925 | 9 | -1 | 210 | 1228.86 | 689 | 24 |
| 2610 | 2940 | 2918 | 2951 | 2918 | 2951 | 2939 | 11 | -1 | 20 | 117.57 | 135 | -6 |
| 2611 | 2947 | 2902 | 2971 | 2901 | 2958 | 2931 | 11 | -16 | 130 | 762.22 | 64 | 44 |
| Total | | 302465 | 1660197.53 | 557298 / -15825 |