SHFE Metals Close Price For November 25, 2025
Tuesday, Nov 25, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2512 | 86050 | 86030 | 86780 | 85900 | 86540 | 86420 | 490 | 370 | 42260 | 1826063.20 | 97465 | -13018 |
| 2601 | 86040 | 86080 | 86840 | 85940 | 86600 | 86420 | 560 | 380 | 86981 | 3758481.15 | 199582 | 7190 |
| 2602 | 86100 | 86100 | 86860 | 85950 | 86600 | 86480 | 500 | 380 | 29007 | 1254369.44 | 102079 | 10336 |
| 2603 | 86090 | 86120 | 86830 | 85930 | 86570 | 86430 | 480 | 340 | 9259 | 400165.05 | 45647 | 3030 |
| 2604 | 86120 | 86070 | 86780 | 85900 | 86520 | 86390 | 400 | 270 | 2576 | 111271.07 | 21181 | -8 |
| 2605 | 86020 | 86070 | 86720 | 85850 | 86500 | 86280 | 480 | 260 | 3118 | 134522.68 | 19925 | 1236 |
| 2606 | 85960 | 85970 | 86630 | 85760 | 86360 | 86190 | 400 | 230 | 1001 | 43141.26 | 11386 | 267 |
| 2607 | 85880 | 85860 | 86440 | 85620 | 86250 | 86090 | 370 | 210 | 492 | 21180.22 | 5881 | 217 |
| 2608 | 85690 | 85670 | 86260 | 85460 | 86080 | 85890 | 390 | 200 | 774 | 33242.83 | 6343 | 369 |
| 2609 | 85520 | 85510 | 86120 | 85300 | 85970 | 85550 | 450 | 30 | 887 | 37945.25 | 10268 | 8 |
| 2610 | 85410 | 85480 | 86020 | 85220 | 85900 | 85510 | 490 | 100 | 287 | 12271.71 | 3544 | 34 |
| 2611 | 85210 | 85280 | 85900 | 85060 | 85790 | 85350 | 580 | 140 | 480 | 20486.22 | 1344 | 317 |
| Total | | 177122 | 7653140.05 | 524645 / 9978 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2512 | 76650 | 76760 | 77390 | 76520 | 77170 | 77000 | 520 | 350 | 3478 | 133908.75 | 2974 | -252 |
| 2601 | 76590 | 76610 | 77380 | 76470 | 77150 | 77020 | 560 | 430 | 2001 | 77064.45 | 1520 | 779 |
| 2602 | 76620 | 76710 | 77260 | 76540 | 77120 | 77120 | 500 | 500 | 58 | 2236.69 | 47 | 39 |
| 2603 | 76200 | 76600 | 77450 | 76600 | 77450 | 77030 | 1250 | 830 | 3 | 115.55 | 2 | 1 |
| 2604 | 76580 | | | | 76580 | 76580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2605 | 77000 | | | | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 77630 | | | | 77630 | 77630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 77710 | | | | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 77710 | | | | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 77750 | | | | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 77790 | | | | 77790 | 77790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 77800 | | | | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 5540 | 213325.43 | 4544 / 567 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2512 | 21350 | 21370 | 21490 | 21350 | 21425 | 21420 | 75 | 70 | 20618 | 220845.14 | 72897 | -8263 |
| 2601 | 21380 | 21415 | 21525 | 21380 | 21465 | 21450 | 85 | 70 | 157390 | 1688192.69 | 271763 | -16320 |
| 2602 | 21415 | 21430 | 21560 | 21410 | 21505 | 21495 | 90 | 80 | 56861 | 611153.35 | 152403 | 13306 |
| 2603 | 21420 | 21440 | 21570 | 21420 | 21510 | 21495 | 90 | 75 | 12377 | 133025.72 | 49894 | 1750 |
| 2604 | 21430 | 21450 | 21575 | 21430 | 21515 | 21500 | 85 | 70 | 1346 | 14472.70 | 28305 | 127 |
| 2605 | 21460 | 21475 | 21595 | 21450 | 21545 | 21520 | 85 | 60 | 1705 | 18345.96 | 15154 | 405 |
| 2606 | 21455 | 21485 | 21600 | 21465 | 21545 | 21535 | 90 | 80 | 249 | 2681.52 | 3050 | 21 |
| 2607 | 21470 | 21495 | 21600 | 21470 | 21550 | 21535 | 80 | 65 | 43 | 463.04 | 780 | -1 |
| 2608 | 21525 | 21495 | 21620 | 21485 | 21615 | 21570 | 90 | 45 | 22 | 237.32 | 471 | 1 |
| 2609 | 21500 | 21530 | 21645 | 21490 | 21605 | 21585 | 105 | 85 | 11 | 118.73 | 546 | 3 |
| 2610 | 21495 | 21550 | 21635 | 21505 | 21610 | 21550 | 115 | 55 | 33 | 355.58 | 428 | 13 |
| 2611 | 21535 | 21525 | 21660 | 21490 | 21610 | 21580 | 75 | 45 | 31 | 334.49 | 62 | 18 |
| Total | | 250686 | 2690226.23 | 595753 / -8940 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2512 | 22345 | 22395 | 22430 | 22270 | 22360 | 22340 | 15 | -5 | 36466 | 407400.07 | 33742 | -9304 |
| 2601 | 22350 | 22335 | 22420 | 22275 | 22360 | 22345 | 10 | -5 | 84904 | 948637.99 | 99591 | 3281 |
| 2602 | 22370 | 22385 | 22435 | 22300 | 22380 | 22370 | 10 | 0 | 19779 | 221232.06 | 36883 | 2603 |
| 2603 | 22380 | 22405 | 22450 | 22315 | 22395 | 22375 | 15 | -5 | 4202 | 47014.59 | 14884 | 759 |
| 2604 | 22390 | 22415 | 22455 | 22335 | 22400 | 22385 | 10 | -5 | 466 | 5215.88 | 3156 | 133 |
| 2605 | 22410 | 22375 | 22475 | 22345 | 22455 | 22440 | 45 | 30 | 179 | 2008.45 | 1540 | 92 |
| 2606 | 22430 | 22395 | 22490 | 22385 | 22470 | 22460 | 40 | 30 | 84 | 943.52 | 783 | 43 |
| 2607 | 22455 | 22400 | 22490 | 22390 | 22480 | 22440 | 25 | -15 | 15 | 168.32 | 102 | -3 |
| 2608 | 22445 | 22400 | 22510 | 22400 | 22510 | 22460 | 65 | 15 | 5 | 56.16 | 46 | -3 |
| 2609 | 22445 | 22415 | 22520 | 22415 | 22490 | 22445 | 45 | 0 | 10 | 112.23 | 78 | 2 |
| 2610 | 22445 | 22425 | 22460 | 22425 | 22460 | 22440 | 15 | -5 | 2 | 22.44 | 73 | 0 |
| 2611 | 22445 | 22420 | 22495 | 22420 | 22495 | 22445 | 50 | 0 | 9 | 101.01 | 13 | 1 |
| Total | | 146121 | 1632912.71 | 190891 / -2396 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2512 | 17145 | 17105 | 17110 | 16985 | 17005 | 17045 | -140 | -100 | 6582 | 56107.15 | 7996 | -1925 |
| 2601 | 17165 | 17115 | 17130 | 17010 | 17045 | 17065 | -120 | -100 | 40496 | 345538.92 | 52466 | -422 |
| 2602 | 17165 | 17115 | 17115 | 17015 | 17045 | 17060 | -120 | -105 | 9433 | 80476.09 | 12134 | 2196 |
| 2603 | 17165 | 17090 | 17100 | 17035 | 17050 | 17060 | -115 | -105 | 201 | 1714.96 | 855 | 70 |
| 2604 | 17210 | 17135 | 17135 | 17040 | 17040 | 17080 | -170 | -130 | 9 | 76.88 | 117 | 2 |
| 2605 | 17205 | 17140 | 17150 | 17045 | 17045 | 17125 | -160 | -80 | 42 | 359.71 | 214 | 33 |
| 2606 | 17170 | | | | 17110 | 17110 | -60 | -60 | 0 | 0.00 | 20 | 0 |
| 2607 | 17190 | | | | 17190 | 17190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 0 |
| 2608 | 17250 | | | | 17250 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2609 | 17230 | 17165 | 17165 | 17085 | 17085 | 17135 | -145 | -95 | 6 | 51.41 | 46 | 0 |
| 2610 | 17225 | 17145 | 17145 | 17080 | 17080 | 17115 | -145 | -110 | 3 | 25.68 | 80 | 0 |
| 2611 | 17215 | | | | 17215 | 17215 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
| Total | | 56772 | 484350.79 | 74029 / -46 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2512 | 115200 | 116000 | 116390 | 114000 | 115940 | 115920 | 740 | 720 | 35380 | 410143.42 | 38299 | -12216 |
| 2601 | 115300 | 115880 | 116620 | 115630 | 116160 | 116130 | 860 | 830 | 116438 | 1352304.31 | 141215 | -6339 |
| 2602 | 115640 | 116010 | 116800 | 115820 | 116330 | 116340 | 690 | 700 | 25315 | 294534.59 | 62991 | 3050 |
| 2603 | 116130 | 116510 | 117040 | 116100 | 116560 | 116660 | 430 | 530 | 3517 | 41029.68 | 8770 | 1225 |
| 2604 | 116070 | 116720 | 117300 | 116410 | 116850 | 116940 | 780 | 870 | 375 | 4385.60 | 2378 | 107 |
| 2605 | 116140 | 116930 | 117600 | 116610 | 117060 | 117110 | 920 | 970 | 2954 | 34596.27 | 14632 | 328 |
| 2606 | 116410 | 116980 | 117850 | 116980 | 117350 | 117460 | 940 | 1050 | 99 | 1162.91 | 1886 | 46 |
| 2607 | 116870 | 117120 | 118120 | 117120 | 117590 | 117890 | 720 | 1020 | 122 | 1438.33 | 521 | 83 |
| 2608 | 116880 | 117590 | 118340 | 117590 | 117800 | 117900 | 920 | 1020 | 11 | 129.70 | 268 | -1 |
| 2609 | 117310 | 117630 | 118620 | 117630 | 117990 | 118220 | 680 | 910 | 111 | 1312.34 | 1444 | 53 |
| 2610 | 117530 | 118260 | 118890 | 118260 | 118300 | 118610 | 770 | 1080 | 31 | 367.70 | 150 | 11 |
| 2611 | 118270 | 118400 | 118920 | 118370 | 118630 | 118660 | 360 | 390 | 23 | 272.93 | 51 | 8 |
| Total | | 184376 | 2141677.77 | 272605 / -13645 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2512 | 293460 | 294460 | 296130 | 293670 | 294640 | 294680 | 1180 | 1220 | 27280 | 803900.29 | 12356 | -5991 |
| 2601 | 294230 | 295180 | 296760 | 294290 | 295290 | 295390 | 1060 | 1160 | 77707 | 2295462.41 | 44785 | 2615 |
| 2602 | 295000 | 295200 | 297120 | 294720 | 295260 | 295930 | 260 | 930 | 11914 | 352574.11 | 15220 | 1722 |
| 2603 | 294870 | 295170 | 297380 | 294930 | 295920 | 296020 | 1050 | 1150 | 3449 | 102099.86 | 4928 | 521 |
| 2604 | 295210 | 295240 | 297140 | 295050 | 295730 | 295870 | 520 | 660 | 411 | 12160.35 | 2430 | -24 |
| 2605 | 295200 | 295190 | 296540 | 294370 | 295630 | 295650 | 430 | 450 | 67 | 1980.87 | 1383 | -1 |
| 2606 | 293950 | 294910 | 296300 | 293980 | 294850 | 294860 | 900 | 910 | 22 | 648.70 | 454 | -2 |
| 2607 | 293740 | 294100 | 296180 | 294100 | 295040 | 294930 | 1300 | 1190 | 14 | 412.91 | 48 | 1 |
| 2608 | 292380 | 294480 | 296000 | 294090 | 295420 | 294880 | 3040 | 2500 | 29 | 855.16 | 62 | 5 |
| 2609 | 292670 | 294440 | 295710 | 294200 | 295710 | 294610 | 3040 | 1940 | 13 | 382.99 | 23 | 1 |
| 2610 | 292820 | 294900 | 294900 | 294900 | 294900 | 294900 | 2080 | 2080 | 10 | 294.90 | 16 | -1 |
| 2611 | 295800 | | | | 295480 | 295480 | -320 | -320 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Total | | 120916 | 3570772.54 | 81707 / -1154 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2512 | 2704 | 2705 | 2706 | 2689 | 2692 | 2697 | -12 | -7 | 3586 | 19343.27 | 8044 | -1878 |
| 2601 | 2731 | 2736 | 2741 | 2722 | 2727 | 2730 | -4 | -1 | 165823 | 905513.24 | 390129 | 1416 |
| 2602 | 2756 | 2765 | 2766 | 2750 | 2755 | 2756 | -1 | 0 | 12116 | 66797.08 | 60519 | 4695 |
| 2603 | 2832 | 2833 | 2841 | 2825 | 2831 | 2831 | -1 | -1 | 4217 | 23881.26 | 39221 | 1232 |
| 2604 | 2852 | 2853 | 2859 | 2841 | 2844 | 2847 | -8 | -5 | 1106 | 6299.16 | 20501 | 299 |
| 2605 | 2867 | 2870 | 2872 | 2853 | 2859 | 2862 | -8 | -5 | 19685 | 112692.28 | 48904 | 7232 |
| 2606 | 2881 | 2885 | 2888 | 2868 | 2873 | 2879 | -8 | -2 | 164 | 944.49 | 568 | -58 |
| 2607 | 2891 | 2899 | 2904 | 2883 | 2884 | 2897 | -7 | 6 | 186 | 1077.89 | 791 | -68 |
| 2608 | 2913 | 2911 | 2918 | 2901 | 2904 | 2911 | -9 | -2 | 57 | 331.90 | 217 | 12 |
| 2609 | 2925 | 2933 | 2935 | 2923 | 2929 | 2929 | 4 | 4 | 98 | 574.14 | 716 | 27 |
| 2610 | 2939 | 2942 | 2945 | 2938 | 2944 | 2940 | 5 | 1 | 8 | 47.05 | 136 | 1 |
| 2611 | 2931 | 2960 | 2960 | 2956 | 2956 | 2958 | 25 | 27 | 10 | 59.18 | 60 | -4 |
| Total | | 207056 | 1137560.94 | 569806 / 12906 |