SHFE Metals Close Price For December 2, 2025
Tuesday, Dec 02, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2512 | 88920 | 89300 | 89840 | 88310 | 88870 | 88770 | -50 | -150 | 18100 | 803441.93 | 43835 | -4825 |
| 2601 | 88830 | 89410 | 89920 | 88330 | 88920 | 89090 | 90 | 260 | 143305 | 6383849.75 | 225606 | -7096 |
| 2602 | 88890 | 89450 | 89940 | 88390 | 88930 | 89080 | 40 | 190 | 67707 | 3015769.40 | 153068 | 2963 |
| 2603 | 88880 | 89300 | 89920 | 88380 | 88940 | 89030 | 60 | 150 | 29555 | 1315693.88 | 65557 | 4854 |
| 2604 | 88780 | 89300 | 89810 | 88300 | 88850 | 88970 | 70 | 190 | 5283 | 235021.49 | 25522 | 640 |
| 2605 | 88760 | 89170 | 89740 | 88190 | 88760 | 88950 | 0 | 190 | 9593 | 426688.92 | 26263 | 1481 |
| 2606 | 88500 | 89080 | 89560 | 87910 | 88450 | 88590 | -50 | 90 | 4861 | 215320.48 | 15170 | 1327 |
| 2607 | 88180 | 88970 | 89350 | 87780 | 88330 | 88660 | 150 | 480 | 1647 | 73015.48 | 7470 | 551 |
| 2608 | 88050 | 88720 | 89090 | 87500 | 88040 | 88350 | -10 | 300 | 1295 | 57206.94 | 7338 | 366 |
| 2609 | 87980 | 88580 | 88890 | 87340 | 87920 | 88120 | -60 | 140 | 1893 | 83413.57 | 11524 | 449 |
| 2610 | 87910 | 88550 | 88790 | 87340 | 87860 | 87910 | -50 | 0 | 459 | 20176.71 | 3748 | 58 |
| 2611 | 87930 | 88300 | 88590 | 87100 | 87820 | 87840 | -110 | -90 | 964 | 42342.88 | 2382 | 441 |
| Total | | 284662 | 12671941.39 | 587483 / 1209 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2512 | 79690 | 79450 | 79450 | 79450 | 79450 | 79450 | -240 | -240 | 15 | 595.88 | 1245 | 10 |
| 2601 | 79500 | 80070 | 80520 | 79110 | 79620 | 79770 | 120 | 270 | 7607 | 303426.90 | 4542 | -75 |
| 2602 | 79090 | 79840 | 80230 | 78840 | 79330 | 79550 | 240 | 460 | 569 | 22632.15 | 231 | 109 |
| 2603 | 78810 | 79460 | 79460 | 79100 | 79100 | 79290 | 290 | 480 | 3 | 118.94 | 2 | -1 |
| 2604 | 78620 | | | | 78620 | 78620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2605 | 80020 | 79300 | 79680 | 79300 | 79680 | 79490 | -340 | -530 | 2 | 79.49 | 0 | -1 |
| 2606 | 78690 | | | | 78690 | 78690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 78630 | | | | 78630 | 78630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | 78630 | | | | 78630 | 78630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 78570 | | | | 78570 | 78570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 78570 | | | | 78570 | 78570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 78070 | | | | 78070 | 78070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 8196 | 326853.35 | 6021 / 42 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2512 | 21750 | 21830 | 21885 | 21720 | 21870 | 21785 | 120 | 35 | 10870 | 118410.69 | 30240 | -5545 |
| 2601 | 21780 | 21870 | 21940 | 21755 | 21910 | 21855 | 130 | 75 | 177992 | 1945177.92 | 258440 | -7183 |
| 2602 | 21815 | 21945 | 21975 | 21800 | 21945 | 21895 | 130 | 80 | 93643 | 1025213.30 | 215917 | 18841 |
| 2603 | 21830 | 21935 | 21980 | 21815 | 21955 | 21900 | 125 | 70 | 25699 | 281468.10 | 71933 | 6067 |
| 2604 | 21850 | 21945 | 21995 | 21835 | 21965 | 21915 | 115 | 65 | 4819 | 52815.94 | 31949 | 1454 |
| 2605 | 21870 | 22000 | 22020 | 21845 | 21980 | 21940 | 110 | 70 | 6133 | 67289.93 | 18369 | 944 |
| 2606 | 21875 | 21975 | 22035 | 21865 | 22005 | 21950 | 130 | 75 | 815 | 8944.91 | 3924 | 166 |
| 2607 | 21885 | 22005 | 22035 | 21865 | 22035 | 21945 | 150 | 60 | 268 | 2940.81 | 1476 | -2 |
| 2608 | 21915 | 22005 | 22065 | 21885 | 22030 | 21930 | 115 | 15 | 278 | 3048.53 | 819 | 161 |
| 2609 | 21935 | 22020 | 22070 | 21905 | 22035 | 21985 | 100 | 50 | 135 | 1484.31 | 657 | 31 |
| 2610 | 21945 | 22040 | 22065 | 21910 | 22025 | 22000 | 80 | 55 | 98 | 1078.18 | 586 | 60 |
| 2611 | 21920 | 22035 | 22070 | 21940 | 22060 | 22015 | 140 | 95 | 101 | 1111.92 | 172 | 33 |
| Total | | 320851 | 3508984.52 | 634482 / 15027 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2512 | 22505 | 22640 | 22720 | 22605 | 22700 | 22670 | 195 | 165 | 4865 | 55152.55 | 9660 | -1265 |
| 2601 | 22520 | 22650 | 22765 | 22640 | 22745 | 22705 | 225 | 185 | 122766 | 1393861.29 | 106325 | 569 |
| 2602 | 22555 | 22700 | 22795 | 22670 | 22775 | 22730 | 220 | 175 | 39057 | 443946.77 | 53415 | 3842 |
| 2603 | 22580 | 22685 | 22815 | 22685 | 22790 | 22755 | 210 | 175 | 8450 | 96146.40 | 19093 | 973 |
| 2604 | 22590 | 22765 | 22835 | 22720 | 22805 | 22775 | 215 | 185 | 681 | 7756.00 | 4625 | -63 |
| 2605 | 22605 | 22665 | 22860 | 22665 | 22835 | 22800 | 230 | 195 | 324 | 3694.02 | 1929 | 14 |
| 2606 | 22660 | 22795 | 22875 | 22745 | 22870 | 22805 | 210 | 145 | 229 | 2611.73 | 792 | -14 |
| 2607 | 22635 | 22810 | 22855 | 22810 | 22855 | 22825 | 220 | 190 | 4 | 45.65 | 98 | 0 |
| 2608 | 22620 | | | | 22675 | 22675 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 46 | 0 |
| 2609 | 22700 | 22810 | 22900 | 22810 | 22895 | 22855 | 195 | 155 | 26 | 297.14 | 81 | 3 |
| 2610 | 22725 | 22865 | 22915 | 22865 | 22900 | 22880 | 175 | 155 | 15 | 171.62 | 65 | -7 |
| 2611 | 22730 | 22890 | 22905 | 22890 | 22905 | 22895 | 175 | 165 | 3 | 34.35 | 19 | 1 |
| Total | | 176420 | 2003717.50 | 196148 / 4053 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2512 | 17040 | 17150 | 17195 | 17085 | 17180 | 17145 | 140 | 105 | 535 | 4586.95 | 1220 | -65 |
| 2601 | 17085 | 17145 | 17230 | 17110 | 17210 | 17180 | 125 | 95 | 52077 | 447393.63 | 47601 | 414 |
| 2602 | 17065 | 17080 | 17200 | 17070 | 17175 | 17145 | 110 | 80 | 15389 | 131925.37 | 25949 | 1601 |
| 2603 | 17070 | 17130 | 17210 | 17085 | 17185 | 17155 | 115 | 85 | 1867 | 16014.40 | 3204 | 96 |
| 2604 | 17090 | 17155 | 17195 | 17135 | 17180 | 17155 | 90 | 65 | 27 | 231.65 | 420 | 16 |
| 2605 | 17125 | 17165 | 17200 | 17150 | 17200 | 17175 | 75 | 50 | 24 | 206.11 | 268 | -1 |
| 2606 | 17115 | 17195 | 17200 | 17135 | 17200 | 17160 | 85 | 45 | 6 | 51.48 | 19 | -1 |
| 2607 | 17190 | | | | 17190 | 17190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 0 |
| 2608 | 17175 | | | | 17230 | 17230 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2609 | 17090 | | | | 17220 | 17220 | 130 | 130 | 0 | 0.00 | 47 | 0 |
| 2610 | 17095 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 95 | 95 | 2 | 17.19 | 85 | 0 |
| 2611 | 17160 | | | | 17250 | 17250 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 9 | 0 |
| Total | | 69927 | 600426.79 | 78918 / 2060 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2512 | 117230 | 117460 | 117770 | 117000 | 117700 | 117380 | 470 | 150 | 2268 | 26623.96 | 11202 | -552 |
| 2601 | 117480 | 117800 | 118140 | 117330 | 118050 | 117740 | 570 | 260 | 88522 | 1042284.00 | 121924 | -967 |
| 2602 | 117780 | 118060 | 118330 | 117540 | 118280 | 117940 | 500 | 160 | 30350 | 357965.32 | 61455 | 1160 |
| 2603 | 117930 | 118200 | 118550 | 117760 | 118470 | 118140 | 540 | 210 | 8483 | 100225.49 | 21453 | 1481 |
| 2604 | 117990 | 118310 | 118770 | 118020 | 118730 | 118430 | 740 | 440 | 1421 | 16829.69 | 7736 | 426 |
| 2605 | 118500 | 118600 | 119050 | 118110 | 118960 | 118620 | 460 | 120 | 2875 | 34105.15 | 15343 | 84 |
| 2606 | 118790 | 118830 | 119260 | 118530 | 119260 | 118910 | 470 | 120 | 122 | 1450.71 | 2243 | 42 |
| 2607 | 119200 | 119140 | 119590 | 118750 | 119560 | 119110 | 360 | -90 | 45 | 536.01 | 561 | 1 |
| 2608 | 119100 | 119670 | 119670 | 119060 | 119270 | 119230 | 170 | 130 | 13 | 155.00 | 255 | 1 |
| 2609 | 119420 | 119560 | 120090 | 119220 | 120030 | 119620 | 610 | 200 | 266 | 3182.02 | 2174 | 196 |
| 2610 | 119580 | 119870 | 120210 | 119690 | 120110 | 119870 | 530 | 290 | 25 | 299.69 | 155 | -1 |
| 2611 | 120230 | 120130 | 120610 | 119850 | 120360 | 120200 | 130 | -30 | 24 | 288.49 | 94 | 6 |
| Total | | 134414 | 1583945.52 | 244595 / 1877 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2512 | 306500 | 303810 | 307060 | 303040 | 306160 | 305230 | -340 | -1270 | 926 | 28264.60 | 2912 | -122 |
| 2601 | 307730 | 305000 | 308100 | 303500 | 306980 | 305800 | -750 | -1930 | 134175 | 4103191.48 | 49218 | -3207 |
| 2602 | 308490 | 305500 | 308630 | 304130 | 307500 | 306400 | -990 | -2090 | 23408 | 717239.75 | 27645 | 284 |
| 2603 | 309120 | 306370 | 308750 | 304220 | 307780 | 306640 | -1340 | -2480 | 6984 | 214157.93 | 8849 | 332 |
| 2604 | 308740 | 306380 | 308730 | 304130 | 307520 | 306660 | -1220 | -2080 | 1255 | 38486.61 | 3921 | 223 |
| 2605 | 307580 | 304970 | 308110 | 303640 | 307130 | 305950 | -450 | -1630 | 363 | 11106.08 | 2316 | -18 |
| 2606 | 307180 | 305000 | 307650 | 303800 | 306540 | 305640 | -640 | -1540 | 157 | 4798.63 | 702 | -2 |
| 2607 | 308090 | 305860 | 306480 | 303380 | 305010 | 305120 | -3080 | -2970 | 24 | 732.31 | 80 | 1 |
| 2608 | 306780 | 306300 | 306750 | 304000 | 305600 | 305450 | -1180 | -1330 | 28 | 855.27 | 79 | -1 |
| 2609 | 306170 | 305960 | 306470 | 303620 | 305240 | 305880 | -930 | -290 | 24 | 734.12 | 24 | -1 |
| 2610 | 305790 | 304670 | 304670 | 304670 | 304670 | 304670 | -1120 | -1120 | 1 | 30.47 | 13 | 0 |
| 2611 | 305100 | 305700 | 305700 | 305700 | 305700 | 305700 | 600 | 600 | 1 | 30.57 | 6 | 1 |
| Total | | 167346 | 5119627.82 | 95765 / -2510 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2512 | 2620 | 2622 | 2630 | 2602 | 2611 | 2613 | -9 | -7 | 195 | 1019.28 | 2565 | -195 |
| 2601 | 2682 | 2687 | 2697 | 2661 | 2670 | 2677 | -12 | -5 | 177842 | 952407.80 | 358708 | -1212 |
| 2602 | 2707 | 2710 | 2720 | 2690 | 2696 | 2704 | -11 | -3 | 26448 | 143057.80 | 129877 | 5504 |
| 2603 | 2796 | 2787 | 2820 | 2787 | 2798 | 2801 | 2 | 5 | 9447 | 52924.24 | 45331 | 1483 |
| 2604 | 2817 | 2821 | 2842 | 2813 | 2819 | 2828 | 2 | 11 | 1519 | 8591.61 | 23229 | 467 |
| 2605 | 2830 | 2837 | 2852 | 2827 | 2836 | 2838 | 6 | 8 | 19777 | 112281.54 | 71093 | 4129 |
| 2606 | 2852 | 2863 | 2875 | 2851 | 2852 | 2860 | 0 | 8 | 109 | 623.63 | 657 | 6 |
| 2607 | 2877 | 2895 | 2904 | 2883 | 2893 | 2893 | 16 | 16 | 244 | 1411.83 | 967 | 61 |
| 2608 | 2895 | 2917 | 2921 | 2904 | 2904 | 2910 | 9 | 15 | 49 | 285.21 | 316 | 7 |
| 2609 | 2914 | 2927 | 2945 | 2922 | 2926 | 2933 | 12 | 19 | 920 | 5397.02 | 3913 | 589 |
| 2610 | 2929 | 2951 | 2959 | 2938 | 2943 | 2950 | 14 | 21 | 20 | 118.00 | 187 | 7 |
| 2611 | 2942 | 3012 | 3012 | 2954 | 2964 | 2969 | 22 | 27 | 62 | 368.24 | 141 | 26 |
| Total | | 236632 | 1278486.19 | 636984 / 10872 |
| efp | | | 2610 | 2610 | | | | | 90 | | | |