SHFE Metals Close Price For December 10, 2025
Wednesday, Dec 10, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2512 | 91920 | 91260 | 92290 | 90690 | 91780 | 91660 | -140 | -260 | 12610 | 577978.55 | 15660 | -3970 |
| 2601 | 92060 | 91400 | 92370 | 90710 | 91850 | 91480 | -210 | -580 | 145793 | 6668636.56 | 200374 | -10198 |
| 2602 | 92110 | 91630 | 92450 | 90760 | 91920 | 91550 | -190 | -560 | 112191 | 5135689.73 | 201005 | 5845 |
| 2603 | 92000 | 91550 | 92450 | 90800 | 91910 | 91610 | -90 | -390 | 39809 | 1823569.25 | 93336 | 4275 |
| 2604 | 91820 | 91510 | 92370 | 90720 | 91870 | 91530 | 50 | -290 | 8212 | 375838.96 | 32924 | 107 |
| 2605 | 91760 | 91290 | 92220 | 90600 | 91710 | 91400 | -50 | -360 | 14830 | 677763.86 | 31298 | 52 |
| 2606 | 91490 | 91050 | 92000 | 90360 | 91530 | 91290 | 40 | -200 | 3441 | 157068.56 | 18868 | -25 |
| 2607 | 91430 | 90960 | 91860 | 90220 | 91370 | 91220 | -60 | -210 | 998 | 45523.39 | 9756 | 164 |
| 2608 | 91180 | 90670 | 91610 | 90050 | 91180 | 90920 | 0 | -260 | 1357 | 61695.05 | 7913 | 529 |
| 2609 | 91080 | 90550 | 91490 | 89900 | 91020 | 90800 | -60 | -280 | 2429 | 110288.21 | 11780 | 391 |
| 2610 | 90780 | 90400 | 91390 | 89790 | 91020 | 90710 | 240 | -70 | 1194 | 54157.12 | 5054 | 286 |
| 2611 | 90740 | 90240 | 91270 | 89640 | 90760 | 90640 | 20 | -100 | 1283 | 58149.42 | 5848 | 609 |
| Total | | 344147 | 15746358.63 | 633816 / -1935 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2512 | 82200 | | | | 82400 | 82200 | 200 | 0 | 0 | 0.00 | 1190 | 0 |
| 2601 | 82410 | 81900 | 82740 | 81200 | 82270 | 81930 | -140 | -480 | 6849 | 280598.43 | 4467 | -135 |
| 2602 | 82270 | 81560 | 82530 | 80960 | 82190 | 81760 | -80 | -510 | 267 | 10915.31 | 522 | 48 |
| 2603 | 82000 | | | | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2604 | 81700 | | | | 81700 | 81700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2605 | 81580 | | | | 81970 | 81970 | 390 | 390 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2606 | 81800 | | | | 81800 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 81560 | | | | 81560 | 81560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2608 | 81560 | | | | 81560 | 81560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 81500 | | | | 81500 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 81500 | | | | 81500 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 81440 | | | | 81440 | 81440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 7116 | 291513.74 | 6187 / -87 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2512 | 21910 | 21730 | 21930 | 21700 | 21860 | 21830 | -50 | -80 | 5525 | 60311.38 | 10250 | -2380 |
| 2601 | 21990 | 21805 | 22025 | 21735 | 21935 | 21855 | -55 | -135 | 159863 | 1747253.17 | 185806 | -9920 |
| 2602 | 22035 | 21845 | 22080 | 21790 | 21990 | 21920 | -45 | -115 | 171487 | 1879878.11 | 283474 | 4625 |
| 2603 | 22050 | 21925 | 22125 | 21830 | 22045 | 21970 | -5 | -80 | 47286 | 519537.42 | 98495 | 2772 |
| 2604 | 22090 | 21920 | 22155 | 21860 | 22070 | 22020 | -20 | -70 | 8714 | 95946.88 | 44472 | 1625 |
| 2605 | 22065 | 21920 | 22185 | 21875 | 22090 | 22020 | 25 | -45 | 9054 | 99706.41 | 25695 | 1320 |
| 2606 | 22040 | 21970 | 22195 | 21895 | 22120 | 22000 | 80 | -40 | 1935 | 21287.07 | 7413 | 428 |
| 2607 | 22025 | 21950 | 22205 | 21900 | 22105 | 21985 | 80 | -40 | 507 | 5573.31 | 1901 | 160 |
| 2608 | 22140 | 21960 | 22195 | 21905 | 22120 | 22015 | -20 | -125 | 177 | 1948.72 | 972 | -12 |
| 2609 | 22085 | 21995 | 22210 | 21945 | 22120 | 22070 | 35 | -15 | 125 | 1379.68 | 764 | 26 |
| 2610 | 22165 | 22055 | 22225 | 21950 | 22135 | 22120 | -30 | -45 | 92 | 1017.58 | 589 | -10 |
| 2611 | 22190 | 22015 | 22225 | 21935 | 22150 | 22085 | -40 | -105 | 84 | 927.59 | 309 | 27 |
| Total | | 404849 | 4434767.30 | 660140 / -1339 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2512 | 23065 | 23025 | 23110 | 22970 | 23080 | 23030 | 15 | -35 | 1260 | 14511.36 | 3565 | -865 |
| 2601 | 23135 | 23120 | 23210 | 22970 | 23075 | 23065 | -60 | -70 | 118200 | 1363264.78 | 93179 | -8075 |
| 2602 | 23150 | 23120 | 23225 | 22970 | 23100 | 23070 | -50 | -80 | 69265 | 799068.06 | 69929 | 1834 |
| 2603 | 23160 | 23150 | 23225 | 22985 | 23135 | 23085 | -25 | -75 | 19592 | 226152.44 | 28272 | 2160 |
| 2604 | 23150 | 23140 | 23230 | 22990 | 23135 | 23105 | -15 | -45 | 1889 | 21825.18 | 4690 | -187 |
| 2605 | 23175 | 23185 | 23245 | 22995 | 23150 | 23085 | -25 | -90 | 551 | 6360.89 | 2331 | -58 |
| 2606 | 23200 | 23225 | 23225 | 23000 | 23175 | 23115 | -25 | -85 | 108 | 1248.32 | 971 | -3 |
| 2607 | 23150 | 23210 | 23220 | 23040 | 23175 | 23130 | 25 | -20 | 32 | 370.10 | 102 | 2 |
| 2608 | 23250 | 23210 | 23215 | 23055 | 23115 | 23110 | -135 | -140 | 14 | 161.78 | 58 | 4 |
| 2609 | 23235 | 23225 | 23225 | 23040 | 23115 | 23115 | -120 | -120 | 18 | 208.07 | 83 | 1 |
| 2610 | 23245 | 23100 | 23195 | 23065 | 23195 | 23110 | -50 | -135 | 7 | 80.89 | 77 | 0 |
| 2611 | 23205 | 23220 | 23220 | 23065 | 23160 | 23125 | -45 | -80 | 16 | 185.04 | 31 | 7 |
| Total | | 210952 | 2433436.89 | 203288 / -5180 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2512 | 17145 | 17040 | 17070 | 17040 | 17065 | 17050 | -80 | -95 | 90 | 767.40 | 1590 | 15 |
| 2601 | 17235 | 17125 | 17150 | 17015 | 17115 | 17075 | -120 | -160 | 36449 | 311188.93 | 39315 | -1305 |
| 2602 | 17235 | 17165 | 17165 | 17035 | 17130 | 17090 | -105 | -145 | 14879 | 127144.41 | 32717 | -202 |
| 2603 | 17230 | 17175 | 17175 | 17040 | 17130 | 17090 | -100 | -140 | 1581 | 13511.52 | 4406 | 80 |
| 2604 | 17210 | 17050 | 17145 | 17035 | 17135 | 17075 | -75 | -135 | 35 | 298.85 | 436 | 9 |
| 2605 | 17190 | 17080 | 17170 | 17080 | 17155 | 17130 | -35 | -60 | 39 | 334.07 | 295 | 20 |
| 2606 | 17350 | | | | 17350 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 |
| 2607 | 17190 | | | | 17190 | 17190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 |
| 2608 | 17345 | 17105 | 17105 | 17090 | 17090 | 17095 | -255 | -250 | 2 | 17.10 | 51 | 0 |
| 2609 | 17280 | 17110 | 17110 | 17090 | 17090 | 17100 | -190 | -180 | 2 | 17.10 | 43 | 0 |
| 2610 | 17200 | 17195 | 17195 | 17095 | 17095 | 17125 | -105 | -75 | 3 | 25.69 | 95 | -1 |
| 2611 | 17275 | 17215 | 17215 | 17020 | 17215 | 17110 | -60 | -165 | 26 | 222.47 | 13 | -11 |
| Total | | 53106 | 453527.54 | 79017 / -1395 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2512 | 117320 | 116900 | 117000 | 114650 | 116150 | 116470 | -1170 | -850 | 606 | 7058.49 | 8550 | -366 |
| 2601 | 117750 | 117620 | 117920 | 116220 | 117090 | 116940 | -660 | -810 | 120009 | 1403451.98 | 102583 | -5403 |
| 2602 | 117950 | 117800 | 118150 | 116430 | 117240 | 117110 | -710 | -840 | 40710 | 476787.23 | 69176 | 1019 |
| 2603 | 118150 | 118030 | 118320 | 116630 | 117430 | 117310 | -720 | -840 | 10835 | 127113.59 | 25356 | 500 |
| 2604 | 118420 | 118310 | 118530 | 116920 | 117710 | 117550 | -710 | -870 | 971 | 11414.15 | 9992 | 210 |
| 2605 | 118690 | 118230 | 118820 | 117170 | 118000 | 117840 | -690 | -850 | 4804 | 56613.45 | 17115 | 214 |
| 2606 | 118870 | 118160 | 118500 | 117490 | 118420 | 117750 | -450 | -1120 | 150 | 1766.32 | 2411 | 78 |
| 2607 | 119130 | 118900 | 118900 | 117830 | 118540 | 118300 | -590 | -830 | 31 | 366.76 | 578 | 6 |
| 2608 | 119190 | 119380 | 119380 | 117810 | 118860 | 118550 | -330 | -640 | 55 | 652.07 | 287 | 17 |
| 2609 | 119620 | 119550 | 119550 | 118090 | 119080 | 118730 | -540 | -890 | 263 | 3122.71 | 3229 | 117 |
| 2610 | 119820 | 118980 | 119200 | 118760 | 119200 | 118970 | -620 | -850 | 24 | 285.55 | 158 | 6 |
| 2611 | 119870 | 119190 | 119200 | 118820 | 119200 | 119030 | -670 | -840 | 13 | 154.74 | 121 | 1 |
| Total | | 178471 | 2088787.04 | 239556 / -3601 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2512 | 315260 | 313270 | 322500 | 313270 | 322500 | 316400 | 7240 | 1140 | 160 | 5062.40 | 2208 | 18 |
| 2601 | 315610 | 314820 | 324210 | 312350 | 322630 | 317360 | 7020 | 1750 | 211108 | 6699865.34 | 47499 | 4075 |
| 2602 | 316140 | 315000 | 324790 | 313020 | 323400 | 318430 | 7260 | 2290 | 54652 | 1740327.26 | 39277 | 4561 |
| 2603 | 316330 | 315460 | 325000 | 313510 | 323540 | 319200 | 7210 | 2870 | 9813 | 313236.89 | 11320 | 424 |
| 2604 | 316470 | 315520 | 325020 | 313550 | 323600 | 319290 | 7130 | 2820 | 2070 | 66093.85 | 4303 | 230 |
| 2605 | 316080 | 315500 | 324640 | 313360 | 323050 | 319500 | 6970 | 3420 | 1050 | 33548.46 | 2944 | 20 |
| 2606 | 315890 | 315430 | 324000 | 313170 | 322980 | 318680 | 7090 | 2790 | 102 | 3250.60 | 972 | -17 |
| 2607 | 315580 | 313470 | 323150 | 312620 | 323020 | 316650 | 7440 | 1070 | 19 | 601.64 | 85 | -1 |
| 2608 | 315800 | 314550 | 323370 | 312700 | 323370 | 316660 | 7570 | 860 | 45 | 1424.98 | 233 | -2 |
| 2609 | 315000 | 312900 | 323680 | 312900 | 323280 | 318430 | 8280 | 3430 | 36 | 1146.36 | 46 | 6 |
| 2610 | 312680 | 316320 | 323510 | 316320 | 323510 | 319260 | 10830 | 6580 | 12 | 383.12 | 14 | -2 |
| 2611 | 315010 | 312720 | 320240 | 312360 | 318510 | 316460 | 3500 | 1450 | 8 | 253.18 | 13 | 0 |
| Total | | 279075 | 8865194.06 | 108914 / 9312 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2512 | 2531 | 2510 | 2550 | 2451 | 2460 | 2501 | -71 | -30 | 495 | 2476.05 | 2160 | 120 |
| 2601 | 2558 | 2540 | 2546 | 2474 | 2477 | 2504 | -81 | -54 | 283050 | 1417623.50 | 278822 | -3258 |
| 2602 | 2578 | 2567 | 2570 | 2507 | 2511 | 2533 | -67 | -45 | 83604 | 423576.89 | 180008 | 7254 |
| 2603 | 2687 | 2670 | 2679 | 2622 | 2628 | 2644 | -59 | -43 | 15027 | 79476.95 | 55097 | 2311 |
| 2604 | 2716 | 2700 | 2700 | 2649 | 2653 | 2674 | -63 | -42 | 3178 | 16996.12 | 26868 | 714 |
| 2605 | 2720 | 2710 | 2711 | 2655 | 2663 | 2676 | -57 | -44 | 66537 | 356174.60 | 108844 | 8412 |
| 2606 | 2731 | 2718 | 2718 | 2679 | 2681 | 2694 | -50 | -37 | 425 | 2290.61 | 972 | 131 |
| 2607 | 2757 | 2743 | 2743 | 2697 | 2705 | 2717 | -52 | -40 | 878 | 4772.75 | 1827 | 605 |
| 2608 | 2791 | 2765 | 2765 | 2729 | 2738 | 2741 | -53 | -50 | 115 | 630.56 | 396 | 47 |
| 2609 | 2815 | 2795 | 2795 | 2746 | 2752 | 2768 | -63 | -47 | 2327 | 12884.48 | 7534 | 261 |
| 2610 | 2843 | 2817 | 2817 | 2781 | 2787 | 2796 | -56 | -47 | 69 | 385.92 | 237 | -2 |
| 2611 | 2863 | 2841 | 2841 | 2796 | 2802 | 2811 | -61 | -52 | 84 | 472.31 | 238 | 17 |
| Total | | 455789 | 2317760.75 | 663003 / 16612 |