SHFE Metals Close Price For December 19, 2025
Friday, Dec 19, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2601 | 92510 | 92310 | 93200 | 91830 | 93000 | 92560 | 490 | 50 | 53947 | 2496805.34 | 123703 | -5701 |
| 2602 | 92750 | 92600 | 93400 | 91950 | 93180 | 92720 | 430 | -30 | 172714 | 8007182.72 | 237633 | 6380 |
| 2603 | 92780 | 92840 | 93460 | 92050 | 93220 | 92810 | 440 | 30 | 49443 | 2294602.28 | 119745 | 5114 |
| 2604 | 92780 | 92670 | 93450 | 92100 | 93220 | 92870 | 440 | 90 | 15387 | 714534.38 | 41695 | 2082 |
| 2605 | 92730 | 92580 | 93400 | 92040 | 93170 | 92780 | 440 | 50 | 11456 | 531451.26 | 38646 | 1145 |
| 2606 | 92510 | 92490 | 93230 | 91910 | 92980 | 92630 | 470 | 120 | 4124 | 191012.95 | 21234 | 443 |
| 2607 | 92400 | 92250 | 93020 | 91720 | 92880 | 92370 | 480 | -30 | 1095 | 50577.07 | 11917 | 359 |
| 2608 | 92250 | 92130 | 92840 | 91610 | 92720 | 92300 | 470 | 50 | 823 | 37984.91 | 8428 | 102 |
| 2609 | 92160 | 91970 | 92790 | 91490 | 92570 | 92190 | 410 | 30 | 1612 | 74310.44 | 13701 | -38 |
| 2610 | 92070 | 91920 | 92600 | 91450 | 92540 | 92030 | 470 | -40 | 536 | 24664.59 | 6006 | -67 |
| 2611 | 91980 | 91860 | 92600 | 91380 | 92470 | 91940 | 490 | -40 | 1723 | 79214.78 | 8422 | 30 |
| 2612 | 91760 | 91850 | 92520 | 91340 | 92340 | 91920 | 580 | 160 | 511 | 23486.28 | 794 | 39 |
| Total | | 313371 | 14525826.98 | 631924 / 9888 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2601 | 83110 | 83050 | 84010 | 82600 | 83840 | 83290 | 730 | 180 | 7038 | 293121.00 | 3975 | 391 |
| 2602 | 82870 | 82820 | 83580 | 82370 | 83380 | 82910 | 510 | 40 | 472 | 19567.61 | 1010 | 35 |
| 2603 | 82620 | | | | 82620 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2604 | 82530 | 83200 | 83200 | 82450 | 82450 | 82820 | -80 | 290 | 2 | 82.83 | 2 | 1 |
| 2605 | 82610 | 82880 | 82880 | 82880 | 82880 | 82880 | 270 | 270 | 1 | 41.44 | 0 | -1 |
| 2606 | 82620 | | | | 82620 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 83580 | | | | 83580 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2608 | 82570 | | | | 82570 | 82570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 82500 | | | | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 82500 | | | | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 82450 | | | | 82450 | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 82450 | | | | 82450 | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 7513 | 312812.87 | 4991 / 426 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2601 | 21920 | 21920 | 22170 | 21845 | 22120 | 21970 | 200 | 50 | 43201 | 474646.09 | 110399 | -6631 |
| 2602 | 21990 | 21965 | 22240 | 21910 | 22185 | 22040 | 195 | 50 | 225615 | 2486308.66 | 315093 | 20928 |
| 2603 | 22040 | 22050 | 22280 | 21960 | 22230 | 22105 | 190 | 65 | 70191 | 775808.57 | 135794 | 12989 |
| 2604 | 22085 | 22045 | 22310 | 21995 | 22250 | 22150 | 165 | 65 | 12829 | 142091.15 | 44811 | 1952 |
| 2605 | 22115 | 22080 | 22355 | 22035 | 22280 | 22170 | 165 | 55 | 8112 | 89938.38 | 30605 | -390 |
| 2606 | 22150 | 22100 | 22375 | 22065 | 22320 | 22205 | 170 | 55 | 1739 | 19310.53 | 10555 | 14 |
| 2607 | 22145 | 22145 | 22395 | 22100 | 22330 | 22220 | 185 | 75 | 839 | 9321.86 | 3144 | 279 |
| 2608 | 22200 | 22125 | 22425 | 22125 | 22350 | 22285 | 150 | 85 | 177 | 1972.33 | 1168 | 25 |
| 2609 | 22235 | 22200 | 22425 | 22155 | 22380 | 22280 | 145 | 45 | 254 | 2829.77 | 808 | -15 |
| 2610 | 22255 | 22215 | 22450 | 22170 | 22450 | 22270 | 195 | 15 | 146 | 1625.92 | 727 | 38 |
| 2611 | 22250 | 22195 | 22455 | 22195 | 22385 | 22310 | 135 | 60 | 54 | 602.42 | 392 | 10 |
| 2612 | 22270 | 22190 | 22500 | 22190 | 22400 | 22300 | 130 | 30 | 45 | 501.77 | 43 | 5 |
| Total | | 363202 | 4004957.43 | 653539 / 29204 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2601 | 23025 | 22990 | 23075 | 22925 | 23065 | 23010 | 40 | -15 | 63617 | 731935.92 | 46809 | -6093 |
| 2602 | 23035 | 22985 | 23090 | 22935 | 23075 | 23020 | 40 | -15 | 88361 | 1017041.59 | 86365 | 2640 |
| 2603 | 23035 | 23000 | 23100 | 22945 | 23095 | 23020 | 60 | -15 | 31028 | 357206.91 | 44676 | 4403 |
| 2604 | 23050 | 23010 | 23125 | 22970 | 23120 | 23050 | 70 | 0 | 2577 | 29703.16 | 10976 | 152 |
| 2605 | 23060 | 22990 | 23130 | 22965 | 23130 | 23050 | 70 | -10 | 775 | 8932.94 | 3187 | 151 |
| 2606 | 23050 | 23045 | 23130 | 22970 | 23130 | 23060 | 80 | 10 | 160 | 1845.04 | 1011 | -22 |
| 2607 | 23055 | 22975 | 23105 | 22975 | 23065 | 23045 | 10 | -10 | 10 | 115.24 | 138 | 1 |
| 2608 | 23040 | 23080 | 23090 | 23030 | 23090 | 23055 | 50 | 15 | 12 | 138.36 | 102 | 0 |
| 2609 | 23055 | 23035 | 23070 | 22985 | 23060 | 23045 | 5 | -10 | 53 | 610.70 | 200 | 44 |
| 2610 | 23070 | 23005 | 23095 | 23005 | 23095 | 23070 | 25 | 0 | 11 | 126.89 | 96 | 2 |
| 2611 | 23090 | 23020 | 23105 | 23020 | 23100 | 23070 | 10 | -20 | 6 | 69.22 | 35 | 0 |
| 2612 | 23160 | 23120 | 23120 | 23045 | 23100 | 23085 | -60 | -75 | 11 | 126.98 | 7 | 1 |
| Total | | 186621 | 2147852.94 | 193602 / 1279 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2601 | 16810 | 16735 | 16940 | 16695 | 16850 | 16810 | 40 | 0 | 19945 | 167677.95 | 18554 | -5189 |
| 2602 | 16810 | 16800 | 16980 | 16705 | 16880 | 16850 | 70 | 40 | 56456 | 475761.62 | 62177 | 6505 |
| 2603 | 16825 | 16770 | 16985 | 16735 | 16905 | 16875 | 80 | 50 | 4452 | 37566.07 | 12142 | 370 |
| 2604 | 16855 | 16805 | 16985 | 16750 | 16940 | 16895 | 85 | 40 | 74 | 625.17 | 970 | 6 |
| 2605 | 16875 | 16855 | 17040 | 16800 | 16975 | 16910 | 100 | 35 | 30 | 253.65 | 433 | 0 |
| 2606 | 16890 | | | | 16890 | 16890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 |
| 2607 | 16900 | | | | 16975 | 16975 | 75 | 75 | 0 | 0.00 | 45 | 0 |
| 2608 | 16955 | | | | 16955 | 16955 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2609 | 17005 | 17020 | 17075 | 17020 | 17075 | 17045 | 70 | 40 | 2 | 17.05 | 43 | 0 |
| 2610 | 16965 | 16990 | 17140 | 16990 | 17095 | 17085 | 130 | 120 | 6 | 51.27 | 118 | 1 |
| 2611 | 17015 | 17050 | 17115 | 17050 | 17115 | 17080 | 100 | 65 | 2 | 17.08 | 34 | 0 |
| 2612 | 16960 | | | | 17055 | 17055 | 95 | 95 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
| Total | | 80967 | 681969.85 | 94618 / 1693 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2601 | 113580 | 114100 | 117460 | 114070 | 117180 | 115980 | 3600 | 2400 | 210495 | 2441490.64 | 69016 | -16336 |
| 2602 | 113780 | 114290 | 117680 | 114240 | 117460 | 116260 | 3680 | 2480 | 165767 | 1927272.63 | 94148 | 1713 |
| 2603 | 114000 | 114440 | 117870 | 114440 | 117600 | 116570 | 3600 | 2570 | 43921 | 512025.29 | 46271 | 5225 |
| 2604 | 114330 | 114550 | 118130 | 114550 | 117840 | 116470 | 3510 | 2140 | 3269 | 38074.65 | 13284 | 367 |
| 2605 | 114550 | 115000 | 118420 | 115000 | 118150 | 117050 | 3600 | 2500 | 18470 | 216195.61 | 24836 | 980 |
| 2606 | 114750 | 115620 | 118680 | 115460 | 118340 | 117490 | 3590 | 2740 | 668 | 7848.69 | 2731 | 26 |
| 2607 | 114880 | 115940 | 118890 | 115740 | 118700 | 118150 | 3820 | 3270 | 350 | 4135.49 | 698 | -27 |
| 2608 | 115200 | 116510 | 119130 | 116010 | 118980 | 117830 | 3780 | 2630 | 90 | 1060.47 | 488 | 14 |
| 2609 | 115420 | 116300 | 119470 | 115960 | 119420 | 118310 | 4000 | 2890 | 694 | 8211.02 | 3884 | 76 |
| 2610 | 115550 | 117280 | 119540 | 116840 | 119520 | 118420 | 3970 | 2870 | 99 | 1172.37 | 234 | -38 |
| 2611 | 115870 | 117030 | 119860 | 116880 | 119800 | 118670 | 3930 | 2800 | 98 | 1163.00 | 206 | 36 |
| 2612 | 116270 | 117370 | 120310 | 117140 | 120000 | 118950 | 3730 | 2680 | 167 | 1986.54 | 162 | 113 |
| Total | | 444088 | 5160636.41 | 255958 / -7851 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2601 | 335000 | 337000 | 343740 | 334680 | 343040 | 338840 | 8040 | 3840 | 240250 | 8140700.39 | 33788 | -120 |
| 2602 | 335840 | 338000 | 344590 | 335400 | 343970 | 339820 | 8130 | 3980 | 184901 | 6283425.57 | 56604 | 7116 |
| 2603 | 336120 | 338460 | 344900 | 335810 | 344330 | 340290 | 8210 | 4170 | 25642 | 872595.43 | 16109 | 1521 |
| 2604 | 336730 | 338110 | 344880 | 336110 | 344270 | 340560 | 7540 | 3830 | 5550 | 189016.00 | 7725 | 423 |
| 2605 | 336370 | 338330 | 344630 | 335750 | 343900 | 340720 | 7530 | 4350 | 3881 | 132235.31 | 3754 | 666 |
| 2606 | 336370 | 337750 | 344000 | 335500 | 343220 | 339710 | 6850 | 3340 | 328 | 11142.78 | 1224 | 53 |
| 2607 | 336360 | 337310 | 343000 | 336210 | 343000 | 339520 | 6640 | 3160 | 58 | 1969.27 | 155 | -5 |
| 2608 | 335900 | 338970 | 343650 | 336340 | 343310 | 339390 | 7410 | 3490 | 76 | 2579.42 | 192 | -5 |
| 2609 | 336140 | 337220 | 343000 | 336500 | 342510 | 339360 | 6370 | 3220 | 92 | 3122.15 | 97 | -2 |
| 2610 | 336640 | 337810 | 340250 | 337540 | 338220 | 339030 | 1580 | 2390 | 31 | 1051.01 | 22 | -17 |
| 2611 | 336410 | 339320 | 343000 | 337000 | 343000 | 339410 | 6590 | 3000 | 35 | 1187.94 | 42 | -2 |
| 2612 | 336740 | 339000 | 342200 | 336570 | 342200 | 339430 | 5460 | 2690 | 24 | 814.64 | 16 | -5 |
| Total | | 460868 | 15639839.93 | 119728 / 9623 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2601 | 2572 | 2560 | 2562 | 2491 | 2500 | 2524 | -72 | -48 | 197724 | 998372.28 | 162038 | -8074 |
| 2602 | 2583 | 2557 | 2569 | 2510 | 2516 | 2538 | -67 | -45 | 121356 | 616100.35 | 218836 | 8427 |
| 2603 | 2691 | 2666 | 2683 | 2618 | 2627 | 2644 | -64 | -47 | 11233 | 59405.87 | 57701 | 124 |
| 2604 | 2712 | 2696 | 2698 | 2639 | 2645 | 2663 | -67 | -49 | 2486 | 13241.78 | 31580 | 292 |
| 2605 | 2724 | 2709 | 2711 | 2646 | 2653 | 2672 | -71 | -52 | 113773 | 608155.48 | 163779 | 16382 |
| 2606 | 2745 | 2726 | 2726 | 2671 | 2679 | 2695 | -66 | -50 | 233 | 1255.87 | 1126 | 97 |
| 2607 | 2769 | 2737 | 2737 | 2688 | 2691 | 2717 | -78 | -52 | 407 | 2211.66 | 3832 | 311 |
| 2608 | 2785 | 2754 | 2756 | 2717 | 2718 | 2737 | -67 | -48 | 42 | 229.98 | 450 | 17 |
| 2609 | 2810 | 2809 | 2811 | 2736 | 2746 | 2762 | -64 | -48 | 2898 | 16009.09 | 11445 | 1105 |
| 2610 | 2820 | 2796 | 2799 | 2758 | 2764 | 2778 | -56 | -42 | 110 | 611.17 | 243 | -16 |
| 2611 | 2835 | 2821 | 2821 | 2773 | 2773 | 2792 | -62 | -43 | 87 | 485.87 | 273 | 2 |
| 2612 | 2850 | 2838 | 2838 | 2787 | 2789 | 2808 | -61 | -42 | 47 | 264.01 | 27 | -7 |
| Total | | 450396 | 2316343.42 | 651330 / 18660 |