SHFE Metals Close Price For December 22, 2025
Monday, Dec 22, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2601 | 92560 | 93380 | 94470 | 93220 | 94110 | 93770 | 1550 | 1210 | 64081 | 3004715.66 | 116760 | -6942 |
| 2602 | 92720 | 93540 | 94730 | 93400 | 94320 | 93920 | 1600 | 1200 | 210008 | 9862879.94 | 246790 | 9138 |
| 2603 | 92810 | 93680 | 94760 | 93470 | 94370 | 93990 | 1560 | 1180 | 73063 | 3433628.79 | 125781 | 6036 |
| 2604 | 92870 | 93510 | 94800 | 93500 | 94430 | 94020 | 1560 | 1150 | 20952 | 985030.45 | 43066 | 1371 |
| 2605 | 92780 | 93550 | 94800 | 93460 | 94480 | 94030 | 1700 | 1250 | 20812 | 978508.33 | 40859 | 2213 |
| 2606 | 92630 | 93150 | 94680 | 93150 | 94310 | 93910 | 1680 | 1280 | 4950 | 232430.21 | 21504 | 270 |
| 2607 | 92370 | 93220 | 94450 | 92380 | 94300 | 93710 | 1930 | 1340 | 1654 | 77498.40 | 12073 | 156 |
| 2608 | 92300 | 93100 | 94250 | 92940 | 94000 | 93670 | 1700 | 1370 | 1293 | 60562.29 | 8336 | -92 |
| 2609 | 92190 | 92920 | 94200 | 92850 | 93900 | 93400 | 1710 | 1210 | 3779 | 176482.41 | 14640 | 939 |
| 2610 | 92030 | 92850 | 94090 | 92790 | 93780 | 93450 | 1750 | 1420 | 1316 | 61491.41 | 6209 | 203 |
| 2611 | 91940 | 92660 | 94000 | 92660 | 93740 | 93320 | 1800 | 1380 | 1196 | 55808.26 | 8400 | -22 |
| 2612 | 91920 | 92990 | 98080 | 92700 | 93740 | 93530 | 1820 | 1610 | 663 | 31006.23 | 1050 | 256 |
| Total | | 403767 | 18960042.36 | 645468 / 13526 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2601 | 83290 | 84100 | 85170 | 84070 | 84900 | 84510 | 1610 | 1220 | 6946 | 293534.92 | 3826 | -149 |
| 2602 | 82910 | 83750 | 85000 | 83740 | 84700 | 84250 | 1790 | 1340 | 598 | 25192.18 | 1084 | 74 |
| 2603 | 82620 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 1480 | 1480 | 1 | 42.05 | 3 | 0 |
| 2604 | 82820 | | | | 83010 | 83010 | 190 | 190 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2605 | 82880 | | | | 82890 | 82890 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 82620 | | | | 82890 | 82890 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | 83580 | | | | 83580 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2608 | 82570 | | | | 82770 | 82770 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 82500 | | | | 82620 | 82620 | 120 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 82500 | | | | 82620 | 82620 | 120 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 82450 | | | | 82530 | 82530 | 80 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 82450 | | | | 82530 | 82530 | 80 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 7545 | 318769.15 | 4916 / -75 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2601 | 21970 | 22180 | 22295 | 22025 | 22150 | 22165 | 180 | 195 | 46997 | 520876.15 | 104477 | -5935 |
| 2602 | 22040 | 22295 | 22365 | 22095 | 22220 | 22240 | 180 | 200 | 253929 | 2823832.00 | 314299 | -794 |
| 2603 | 22105 | 22310 | 22405 | 22150 | 22270 | 22280 | 165 | 175 | 89628 | 998611.94 | 145704 | 9910 |
| 2604 | 22150 | 22340 | 22435 | 22190 | 22300 | 22320 | 150 | 170 | 19217 | 214477.97 | 45739 | 928 |
| 2605 | 22170 | 22320 | 22470 | 22225 | 22325 | 22365 | 155 | 195 | 10585 | 118380.73 | 30963 | 358 |
| 2606 | 22205 | 22405 | 22495 | 22260 | 22375 | 22375 | 170 | 170 | 2891 | 32348.40 | 10896 | 341 |
| 2607 | 22220 | 22440 | 22525 | 22300 | 22390 | 22395 | 170 | 175 | 756 | 8467.11 | 3462 | 318 |
| 2608 | 22285 | 22465 | 22545 | 22350 | 22425 | 22430 | 140 | 145 | 298 | 3342.51 | 1233 | 65 |
| 2609 | 22280 | 22510 | 22570 | 22360 | 22470 | 22465 | 190 | 185 | 199 | 2235.52 | 829 | 21 |
| 2610 | 22270 | 22520 | 22580 | 22390 | 22480 | 22470 | 210 | 200 | 218 | 2449.72 | 787 | 60 |
| 2611 | 22310 | 22540 | 22585 | 22400 | 22480 | 22500 | 170 | 190 | 88 | 990.12 | 391 | -1 |
| 2612 | 22300 | 22520 | 22615 | 22430 | 22520 | 22515 | 220 | 215 | 38 | 427.80 | 54 | 11 |
| Total | | 424844 | 4726439.94 | 658834 / 5282 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2601 | 23010 | 23030 | 23125 | 22965 | 23085 | 23050 | 75 | 40 | 55536 | 640055.69 | 40726 | -6083 |
| 2602 | 23020 | 23075 | 23150 | 22980 | 23115 | 23075 | 95 | 55 | 134424 | 1551001.70 | 90612 | 4247 |
| 2603 | 23020 | 23140 | 23185 | 23005 | 23155 | 23100 | 135 | 80 | 32562 | 376109.20 | 47175 | 2499 |
| 2604 | 23050 | 23130 | 23220 | 23025 | 23175 | 23125 | 125 | 75 | 4251 | 49155.78 | 11271 | 295 |
| 2605 | 23050 | 23120 | 23220 | 23030 | 23175 | 23140 | 125 | 90 | 1437 | 16627.86 | 3727 | 540 |
| 2606 | 23060 | 23160 | 23215 | 23040 | 23185 | 23155 | 125 | 95 | 236 | 2732.33 | 1009 | -2 |
| 2607 | 23045 | 23095 | 23160 | 23055 | 23150 | 23130 | 105 | 85 | 21 | 242.91 | 139 | 1 |
| 2608 | 23055 | 23050 | 23155 | 23050 | 23125 | 23120 | 70 | 65 | 23 | 265.91 | 100 | -2 |
| 2609 | 23045 | 23105 | 23150 | 23035 | 23150 | 23115 | 105 | 70 | 92 | 1063.51 | 214 | 14 |
| 2610 | 23070 | 23055 | 23155 | 23030 | 23155 | 23100 | 85 | 30 | 20 | 231.04 | 95 | -1 |
| 2611 | 23070 | 23075 | 23115 | 23030 | 23115 | 23065 | 45 | -5 | 5 | 57.67 | 34 | -1 |
| 2612 | 23085 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 | 100 | 100 | 1 | 11.59 | 8 | 1 |
| Total | | 228608 | 2637555.19 | 195110 / 1508 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2601 | 16810 | 16860 | 16995 | 16850 | 16895 | 16925 | 85 | 115 | 12114 | 102520.67 | 15118 | -3436 |
| 2602 | 16850 | 16970 | 17030 | 16890 | 16920 | 16955 | 70 | 105 | 49244 | 417563.64 | 59586 | -2591 |
| 2603 | 16875 | 16950 | 17040 | 16900 | 16920 | 16945 | 45 | 70 | 10990 | 93139.25 | 15185 | 3043 |
| 2604 | 16895 | 16975 | 17065 | 16930 | 16940 | 16965 | 45 | 70 | 122 | 1035.04 | 1012 | 42 |
| 2605 | 16910 | 17005 | 17085 | 16955 | 16990 | 17025 | 80 | 115 | 52 | 442.66 | 426 | -7 |
| 2606 | 16890 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 125 | 125 | 1 | 8.51 | 41 | 1 |
| 2607 | 16975 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 40 | 40 | 1 | 8.51 | 44 | -1 |
| 2608 | 16955 | | | | 16955 | 16955 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2609 | 17045 | | | | 17045 | 17045 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 0 |
| 2610 | 17085 | 17095 | 17100 | 17095 | 17100 | 17095 | 15 | 10 | 2 | 17.10 | 118 | 0 |
| 2611 | 17080 | | | | 17085 | 17085 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 34 | 0 |
| 2612 | 17055 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 65 | 65 | 1 | 8.56 | 7 | -1 |
| Total | | 72527 | 614743.93 | 91668 / -2950 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2601 | 115980 | 116600 | 121360 | 116580 | 121260 | 118490 | 5280 | 2510 | 196280 | 2325796.63 | 57011 | -12072 |
| 2602 | 116260 | 117050 | 121710 | 116780 | 121700 | 118780 | 5440 | 2520 | 214551 | 2548632.35 | 112632 | 18484 |
| 2603 | 116570 | 117050 | 121860 | 116990 | 121800 | 118980 | 5230 | 2410 | 65430 | 778530.77 | 58850 | 12579 |
| 2604 | 116470 | 117440 | 122100 | 117290 | 122100 | 119520 | 5630 | 3050 | 12649 | 151181.51 | 16845 | 3561 |
| 2605 | 117050 | 118000 | 122420 | 117510 | 122370 | 119580 | 5320 | 2530 | 41364 | 494647.80 | 29733 | 4897 |
| 2606 | 117490 | 117980 | 122600 | 117870 | 122510 | 119930 | 5020 | 2440 | 2170 | 26024.87 | 3632 | 901 |
| 2607 | 118150 | 118180 | 122710 | 118180 | 122610 | 119840 | 4460 | 1690 | 621 | 7442.39 | 787 | 89 |
| 2608 | 117830 | 118720 | 123450 | 118630 | 122900 | 120580 | 5070 | 2750 | 220 | 2652.79 | 602 | 114 |
| 2609 | 118310 | 118050 | 123260 | 118050 | 123190 | 120450 | 4880 | 2140 | 1569 | 18899.30 | 4490 | 606 |
| 2610 | 118420 | 118730 | 123600 | 118730 | 123570 | 120550 | 5150 | 2130 | 148 | 1784.21 | 270 | 36 |
| 2611 | 118670 | 119530 | 124000 | 119510 | 124000 | 120880 | 5330 | 2210 | 337 | 4073.66 | 300 | 94 |
| 2612 | 118950 | 119860 | 124050 | 119700 | 124050 | 120940 | 5100 | 1990 | 507 | 6131.85 | 546 | 384 |
| Total | | 535846 | 6365798.11 | 285698 / 29673 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2601 | 338840 | 344880 | 347500 | 335620 | 340440 | 342040 | 1600 | 3200 | 239837 | 8203538.89 | 29243 | -4558 |
| 2602 | 339820 | 345600 | 348460 | 336500 | 341260 | 342860 | 1440 | 3040 | 245138 | 8405019.27 | 56499 | -105 |
| 2603 | 340290 | 345400 | 348760 | 336810 | 341430 | 343140 | 1140 | 2850 | 40537 | 1390994.27 | 16391 | 282 |
| 2604 | 340560 | 345000 | 348760 | 336800 | 341600 | 342720 | 1040 | 2160 | 11626 | 398452.70 | 7984 | 259 |
| 2605 | 340720 | 346080 | 348300 | 336880 | 341840 | 343080 | 1120 | 2360 | 5427 | 186194.82 | 4125 | 371 |
| 2606 | 339710 | 346020 | 348110 | 336520 | 341240 | 342070 | 1530 | 2360 | 870 | 29760.69 | 1642 | 418 |
| 2607 | 339520 | 347340 | 347340 | 337000 | 340280 | 339740 | 760 | 220 | 54 | 1834.65 | 158 | 3 |
| 2608 | 339390 | 344790 | 347330 | 337210 | 340390 | 340670 | 1000 | 1280 | 60 | 2044.06 | 180 | -12 |
| 2609 | 339360 | 346000 | 346580 | 338000 | 340630 | 341220 | 1270 | 1860 | 65 | 2217.94 | 105 | 8 |
| 2610 | 339030 | 345940 | 346200 | 336720 | 341030 | 341330 | 2000 | 2300 | 47 | 1604.26 | 51 | 29 |
| 2611 | 339410 | 346000 | 346000 | 337000 | 337000 | 341750 | -2410 | 2340 | 23 | 786.03 | 42 | 0 |
| 2612 | 339430 | 345360 | 345520 | 337060 | 340500 | 341020 | 1070 | 1590 | 35 | 1193.58 | 19 | 3 |
| Total | | 543719 | 18623641.15 | 116439 / -3302 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2601 | 2524 | 2504 | 2526 | 2473 | 2498 | 2501 | -26 | -23 | 169811 | 849486.04 | 151198 | -11156 |
| 2602 | 2538 | 2519 | 2540 | 2486 | 2508 | 2514 | -30 | -24 | 122453 | 615789.84 | 221195 | 2359 |
| 2603 | 2644 | 2628 | 2644 | 2589 | 2609 | 2616 | -35 | -28 | 11814 | 61827.00 | 57712 | 11 |
| 2604 | 2663 | 2645 | 2661 | 2602 | 2630 | 2639 | -33 | -24 | 2804 | 14804.40 | 31544 | -36 |
| 2605 | 2672 | 2650 | 2671 | 2612 | 2637 | 2643 | -35 | -29 | 131780 | 696773.87 | 179609 | 15830 |
| 2606 | 2695 | 2672 | 2687 | 2637 | 2660 | 2666 | -35 | -29 | 263 | 1402.65 | 1191 | 65 |
| 2607 | 2717 | 2695 | 2709 | 2663 | 2675 | 2693 | -42 | -24 | 377 | 2030.56 | 3897 | 65 |
| 2608 | 2737 | 2729 | 2733 | 2689 | 2699 | 2707 | -38 | -30 | 132 | 714.66 | 440 | -10 |
| 2609 | 2762 | 2746 | 2754 | 2694 | 2718 | 2726 | -44 | -36 | 4495 | 24515.69 | 12943 | 1498 |
| 2610 | 2778 | 2756 | 2774 | 2708 | 2729 | 2724 | -49 | -54 | 296 | 1612.75 | 412 | 169 |
| 2611 | 2792 | 2780 | 2788 | 2721 | 2750 | 2746 | -42 | -46 | 163 | 895.32 | 298 | 25 |
| 2612 | 2808 | 2792 | 2810 | 2740 | 2756 | 2754 | -52 | -54 | 134 | 738.14 | 128 | 101 |
| Total | | 444522 | 2270590.92 | 660567 / 8921 |