SHFE Metals Close Price For December 23, 2025
Tuesday, Dec 23, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2601 | 93770 | 93850 | 94090 | 93450 | 93740 | 93690 | -30 | -80 | 39527 | 1851831.81 | 107622 | -9189 |
| 2602 | 93920 | 94030 | 94290 | 93620 | 93930 | 93910 | 10 | -10 | 138848 | 6519798.26 | 241085 | -5705 |
| 2603 | 93990 | 94030 | 94350 | 93760 | 94000 | 94010 | 10 | 20 | 50121 | 2356099.25 | 128544 | 2762 |
| 2604 | 94020 | 94010 | 94400 | 93810 | 94050 | 94050 | 30 | 30 | 12099 | 568962.88 | 44545 | 1479 |
| 2605 | 94030 | 94120 | 94440 | 93840 | 94090 | 94100 | 60 | 70 | 10605 | 498985.81 | 40702 | -157 |
| 2606 | 93910 | 94060 | 94330 | 93720 | 93950 | 93980 | 40 | 70 | 3151 | 148068.20 | 21556 | 52 |
| 2607 | 93710 | 93930 | 94150 | 93600 | 93820 | 93790 | 110 | 80 | 805 | 37753.22 | 12019 | -54 |
| 2608 | 93670 | 93850 | 93970 | 93400 | 93700 | 93650 | 30 | -20 | 745 | 34887.32 | 8306 | -30 |
| 2609 | 93400 | 93750 | 93860 | 93300 | 93570 | 93530 | 170 | 130 | 1808 | 84551.88 | 14706 | 66 |
| 2610 | 93450 | 93510 | 93800 | 93100 | 93490 | 93400 | 40 | -50 | 673 | 31431.98 | 6299 | 90 |
| 2611 | 93320 | 93740 | 93740 | 93150 | 93480 | 93400 | 160 | 80 | 1258 | 58753.20 | 8721 | 321 |
| 2612 | 93530 | 93340 | 93620 | 93080 | 93430 | 93370 | -100 | -160 | 952 | 44446.46 | 1481 | 431 |
| Total | | 260592 | 12235570.23 | 635586 / -9934 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2601 | 84510 | 84430 | 84630 | 83940 | 84220 | 84260 | -290 | -250 | 4528 | 190768.97 | 3232 | -594 |
| 2602 | 84250 | 84590 | 84590 | 83920 | 84120 | 84170 | -130 | -80 | 684 | 28786.67 | 1156 | 72 |
| 2603 | 84100 | 84050 | 89930 | 84050 | 89930 | 86990 | 5830 | 2890 | 2 | 86.99 | 3 | 0 |
| 2604 | 83010 | 83980 | 83980 | 83980 | 83980 | 83980 | 970 | 970 | 1 | 41.99 | 1 | -1 |
| 2605 | 82890 | | | | 82890 | 82890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | 82890 | 84510 | 84510 | 84510 | 84510 | 84510 | 1620 | 1620 | 1 | 42.26 | 1 | 1 |
| 2607 | 83580 | | | | 83580 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2608 | 82770 | | | | 82770 | 82770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 82620 | | | | 82620 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 82620 | | | | 82620 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 82530 | | | | 82530 | 82530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 82530 | | | | 82530 | 82530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 5216 | 219726.87 | 4394 / -522 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2601 | 22165 | 22055 | 22135 | 21920 | 22130 | 22050 | -35 | -115 | 36057 | 397583.83 | 95958 | -8571 |
| 2602 | 22240 | 22115 | 22205 | 21980 | 22195 | 22125 | -45 | -115 | 209382 | 2316295.82 | 301810 | -12489 |
| 2603 | 22280 | 22210 | 22255 | 22035 | 22255 | 22180 | -25 | -100 | 76927 | 853147.95 | 158930 | 13226 |
| 2604 | 22320 | 22250 | 22290 | 22075 | 22285 | 22200 | -35 | -120 | 14059 | 156084.16 | 46674 | 935 |
| 2605 | 22365 | 22310 | 22325 | 22120 | 22320 | 22245 | -45 | -120 | 7089 | 78855.33 | 31369 | 406 |
| 2606 | 22375 | 22280 | 22360 | 22150 | 22350 | 22270 | -25 | -105 | 1535 | 17093.71 | 11099 | 203 |
| 2607 | 22395 | 22385 | 22385 | 22175 | 22350 | 22270 | -45 | -125 | 1010 | 11247.43 | 3892 | 430 |
| 2608 | 22430 | 22380 | 22390 | 22180 | 22375 | 22315 | -55 | -115 | 401 | 4474.59 | 1302 | 69 |
| 2609 | 22465 | 22435 | 22450 | 22250 | 22405 | 22345 | -60 | -120 | 189 | 2111.71 | 872 | 43 |
| 2610 | 22470 | 22415 | 22455 | 22240 | 22455 | 22345 | -15 | -125 | 238 | 2659.52 | 901 | 114 |
| 2611 | 22500 | 22415 | 22460 | 22300 | 22415 | 22350 | -85 | -150 | 297 | 3319.58 | 538 | 147 |
| 2612 | 22515 | 22520 | 22520 | 22340 | 22430 | 22410 | -85 | -105 | 66 | 739.57 | 83 | 29 |
| Total | | 347250 | 3843613.18 | 653428 / -5458 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2601 | 23050 | 23015 | 23075 | 22925 | 23065 | 22990 | 15 | -60 | 36882 | 424019.38 | 34690 | -6036 |
| 2602 | 23075 | 23030 | 23100 | 22940 | 23090 | 23015 | 15 | -60 | 133845 | 1540357.77 | 93107 | 2495 |
| 2603 | 23100 | 23085 | 23135 | 22975 | 23125 | 23050 | 25 | -50 | 41525 | 478656.69 | 53504 | 6329 |
| 2604 | 23125 | 23115 | 23160 | 23000 | 23150 | 23075 | 25 | -50 | 4302 | 49640.46 | 11674 | 403 |
| 2605 | 23140 | 23090 | 23175 | 23010 | 23160 | 23090 | 20 | -50 | 1081 | 12482.22 | 3970 | 243 |
| 2606 | 23155 | 23105 | 23170 | 23025 | 23160 | 23100 | 5 | -55 | 192 | 2217.91 | 963 | -46 |
| 2607 | 23130 | 23100 | 23110 | 23045 | 23100 | 23090 | -30 | -40 | 14 | 161.64 | 141 | 2 |
| 2608 | 23120 | 23090 | 23150 | 23000 | 23150 | 23075 | 30 | -45 | 37 | 426.94 | 110 | 10 |
| 2609 | 23115 | 23095 | 23110 | 23015 | 23110 | 23080 | -5 | -35 | 97 | 1119.40 | 277 | 63 |
| 2610 | 23100 | 23070 | 23125 | 23025 | 23085 | 23065 | -15 | -35 | 7 | 80.74 | 93 | -2 |
| 2611 | 23065 | 23085 | 23100 | 23065 | 23075 | 23080 | 10 | 15 | 4 | 46.16 | 33 | -1 |
| 2612 | 23185 | 23115 | 23145 | 23115 | 23145 | 23125 | -40 | -60 | 3 | 34.69 | 9 | 1 |
| Total | | 217989 | 2509243.99 | 198571 / 3461 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2601 | 16925 | 16870 | 16995 | 16870 | 16980 | 16935 | 55 | 10 | 8411 | 71225.19 | 12601 | -2517 |
| 2602 | 16955 | 16920 | 17025 | 16915 | 16995 | 16965 | 40 | 10 | 44610 | 378424.99 | 58086 | -1500 |
| 2603 | 16945 | 16905 | 17005 | 16905 | 16980 | 16965 | 35 | 20 | 8567 | 72671.04 | 17434 | 2249 |
| 2604 | 16965 | 16930 | 17010 | 16930 | 16990 | 16980 | 25 | 15 | 102 | 866.15 | 1028 | 16 |
| 2605 | 17025 | 16970 | 17020 | 16970 | 16995 | 16990 | -30 | -35 | 16 | 135.95 | 430 | 4 |
| 2606 | 17015 | 16995 | 17025 | 16935 | 17025 | 17005 | 10 | -10 | 39 | 331.66 | 31 | -10 |
| 2607 | 17015 | 17050 | 17050 | 17045 | 17050 | 17045 | 35 | 30 | 9 | 76.72 | 48 | 4 |
| 2608 | 16955 | 17075 | 17095 | 17075 | 17080 | 17080 | 125 | 125 | 4 | 34.17 | 55 | 1 |
| 2609 | 17045 | 17095 | 17125 | 17095 | 17125 | 17115 | 80 | 70 | 3 | 25.67 | 45 | 2 |
| 2610 | 17095 | 17145 | 17145 | 17110 | 17140 | 17125 | 45 | 30 | 5 | 42.82 | 117 | -1 |
| 2611 | 17085 | 17170 | 17170 | 17130 | 17130 | 17150 | 45 | 65 | 2 | 17.15 | 35 | 1 |
| 2612 | 17120 | | | | 17120 | 17120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 |
| Total | | 61768 | 523851.49 | 89917 / -1751 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2601 | 118490 | 120690 | 123780 | 120000 | 123040 | 121810 | 4550 | 3320 | 136491 | 1662729.05 | 41102 | -15909 |
| 2602 | 118780 | 120280 | 124190 | 120280 | 123440 | 122280 | 4660 | 3500 | 386982 | 4732148.02 | 134425 | 21793 |
| 2603 | 118980 | 121180 | 124350 | 120550 | 123640 | 122500 | 4660 | 3520 | 76869 | 941692.00 | 71637 | 12787 |
| 2604 | 119520 | 120880 | 124540 | 120720 | 123880 | 122540 | 4360 | 3020 | 12774 | 156537.28 | 20279 | 3434 |
| 2605 | 119580 | 121300 | 124860 | 121160 | 124100 | 123010 | 4520 | 3430 | 40491 | 498120.09 | 35121 | 5388 |
| 2606 | 119930 | 121630 | 125210 | 121340 | 124490 | 123360 | 4560 | 3430 | 2216 | 27337.62 | 4006 | 374 |
| 2607 | 119840 | 121750 | 125460 | 121690 | 124880 | 123720 | 5040 | 3880 | 655 | 8104.27 | 843 | 56 |
| 2608 | 120580 | 122410 | 125560 | 122220 | 125460 | 123760 | 4880 | 3180 | 250 | 3094.09 | 639 | 37 |
| 2609 | 120450 | 122780 | 125950 | 122220 | 125160 | 124170 | 4710 | 3720 | 2003 | 24872.73 | 5071 | 581 |
| 2610 | 120550 | 122650 | 126110 | 122190 | 125900 | 124610 | 5350 | 4060 | 188 | 2342.78 | 341 | 71 |
| 2611 | 120880 | 123020 | 126530 | 123000 | 126000 | 124990 | 5120 | 4110 | 138 | 1724.88 | 360 | 60 |
| 2612 | 120940 | 124230 | 126910 | 123870 | 126040 | 125250 | 5100 | 4310 | 309 | 3870.36 | 666 | 120 |
| Total | | 659366 | 8062573.16 | 314490 / 28792 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2601 | 342040 | 338890 | 343800 | 337020 | 343710 | 340710 | 1670 | -1330 | 90338 | 3077961.26 | 21252 | -7995 |
| 2602 | 342860 | 339650 | 344750 | 339030 | 344750 | 341680 | 1890 | -1180 | 228643 | 7812457.09 | 61161 | 4662 |
| 2603 | 343140 | 340000 | 344970 | 339040 | 344950 | 342110 | 1810 | -1030 | 23934 | 818814.50 | 18426 | 2035 |
| 2604 | 342720 | 339600 | 345150 | 339580 | 344480 | 342250 | 1760 | -470 | 3814 | 130537.72 | 8346 | 362 |
| 2605 | 343080 | 339780 | 344680 | 339640 | 344680 | 342240 | 1600 | -840 | 2293 | 78475.86 | 4333 | 208 |
| 2606 | 342070 | 338970 | 344140 | 338820 | 343780 | 342040 | 1710 | -30 | 354 | 12108.49 | 1676 | 34 |
| 2607 | 339740 | 340490 | 343700 | 339500 | 341000 | 341430 | 1260 | 1690 | 28 | 956.02 | 159 | 1 |
| 2608 | 340670 | 340950 | 343960 | 340000 | 343480 | 341990 | 2810 | 1320 | 38 | 1299.59 | 170 | -10 |
| 2609 | 341220 | 341420 | 344090 | 340200 | 342710 | 341660 | 1490 | 440 | 60 | 2049.98 | 81 | -24 |
| 2610 | 341330 | 341820 | 344350 | 339810 | 344350 | 343030 | 3020 | 1700 | 25 | 857.58 | 47 | -4 |
| 2611 | 341750 | 341530 | 344430 | 339360 | 342340 | 341810 | 590 | 60 | 14 | 478.54 | 37 | -5 |
| 2612 | 341020 | 342500 | 344610 | 340130 | 344610 | 342600 | 3590 | 1580 | 13 | 445.39 | 20 | 1 |
| Total | | 349554 | 11936442.01 | 115708 / -735 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2601 | 2501 | 2510 | 2548 | 2496 | 2520 | 2520 | 19 | 19 | 167952 | 846673.46 | 135956 | -15251 |
| 2602 | 2514 | 2505 | 2564 | 2505 | 2530 | 2531 | 16 | 17 | 146576 | 742193.78 | 217386 | -3809 |
| 2603 | 2616 | 2614 | 2659 | 2605 | 2629 | 2630 | 13 | 14 | 20189 | 106198.67 | 57164 | -548 |
| 2604 | 2639 | 2630 | 2675 | 2626 | 2647 | 2650 | 8 | 11 | 3048 | 16159.84 | 31353 | -191 |
| 2605 | 2643 | 2631 | 2684 | 2631 | 2651 | 2654 | 8 | 11 | 162385 | 862244.02 | 189057 | 9448 |
| 2606 | 2666 | 2668 | 2703 | 2652 | 2659 | 2669 | -7 | 3 | 208 | 1110.70 | 1234 | 43 |
| 2607 | 2693 | 2688 | 2721 | 2669 | 2690 | 2687 | -3 | -6 | 271 | 1456.45 | 3858 | -39 |
| 2608 | 2707 | 2713 | 2740 | 2693 | 2713 | 2713 | 6 | 6 | 57 | 309.37 | 460 | 20 |
| 2609 | 2726 | 2716 | 2762 | 2710 | 2731 | 2732 | 5 | 6 | 2675 | 14617.79 | 13285 | 342 |
| 2610 | 2724 | 2744 | 2769 | 2735 | 2744 | 2749 | 20 | 25 | 61 | 335.49 | 436 | 24 |
| 2611 | 2746 | 2753 | 2776 | 2741 | 2769 | 2756 | 23 | 10 | 62 | 341.79 | 313 | 15 |
| 2612 | 2754 | 2776 | 2782 | 2736 | 2763 | 2763 | 9 | 9 | 45 | 248.69 | 150 | 22 |
| Total | | 503529 | 2591890.06 | 650652 / -9924 |