SHFE Metals Close Price For December 31, 2025
Wednesday, Dec 31, 2025
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2601 | 97480 | 98410 | 99670 | 97720 | 98800 | 98650 | 1320 | 1170 | 27604 | 1361703.12 | 43537 | -9976 |
| 2602 | 97420 | 98520 | 99800 | 97750 | 98240 | 98700 | 820 | 1280 | 293789 | 14499651.76 | 208246 | -11479 |
| 2603 | 97560 | 98700 | 99910 | 97880 | 98380 | 98850 | 820 | 1290 | 147495 | 7290100.51 | 162849 | 4033 |
| 2604 | 97600 | 98690 | 99920 | 97920 | 98380 | 98880 | 780 | 1280 | 45802 | 2264495.63 | 64566 | 5698 |
| 2605 | 97570 | 98620 | 99860 | 97820 | 98350 | 98800 | 780 | 1230 | 44167 | 2181976.90 | 50660 | 2205 |
| 2606 | 97440 | 98400 | 99730 | 97650 | 98220 | 98700 | 780 | 1260 | 15956 | 787440.01 | 26945 | 968 |
| 2607 | 97480 | 98240 | 99490 | 97460 | 98070 | 98460 | 590 | 980 | 4044 | 199094.53 | 13600 | 263 |
| 2608 | 97380 | 98290 | 99330 | 97290 | 98000 | 98380 | 620 | 1000 | 2451 | 120568.02 | 8898 | 110 |
| 2609 | 97230 | 98200 | 99150 | 97120 | 97890 | 98160 | 660 | 930 | 6034 | 296175.69 | 17165 | 316 |
| 2610 | 97160 | 98660 | 98980 | 97070 | 97780 | 98180 | 620 | 1020 | 2234 | 109671.53 | 7448 | 89 |
| 2611 | 97150 | 98380 | 98940 | 96950 | 97660 | 98050 | 510 | 900 | 2536 | 124335.25 | 9399 | -222 |
| 2612 | 97240 | 98460 | 98920 | 96850 | 97800 | 97860 | 560 | 620 | 2566 | 125566.40 | 4430 | 113 |
| Total | | 594678 | 29360779.31 | 617743 / -7882 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2601 | 86880 | 88130 | 89250 | 86330 | 87830 | 88190 | 950 | 1310 | 471 | 20769.89 | 2008 | -125 |
| 2602 | 87070 | 87920 | 89220 | 87300 | 87870 | 88160 | 800 | 1090 | 15124 | 666731.31 | 7214 | 501 |
| 2603 | 87350 | 88310 | 89140 | 87420 | 87840 | 88320 | 490 | 970 | 524 | 23141.53 | 714 | 255 |
| 2604 | 88900 | 88130 | 88520 | 87630 | 87950 | 88020 | -950 | -880 | 9 | 396.12 | 7 | 5 |
| 2605 | 86130 | 88210 | 88210 | 87560 | 87570 | 87830 | 1440 | 1700 | 5 | 219.59 | 4 | 2 |
| 2606 | 87920 | | | | 87920 | 87920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2607 | 86450 | | | | 86450 | 86450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2608 | 86450 | | | | 86450 | 86450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 86360 | | | | 86360 | 86360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 86400 | | | | 86400 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 86310 | | | | 86310 | 86310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 86310 | | | | 86310 | 86310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 16133 | 711258.43 | 9950 / 638 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2601 | 22350 | 22520 | 23000 | 22470 | 22950 | 22690 | 600 | 340 | 28815 | 326924.50 | 29747 | -12458 |
| 2602 | 22420 | 22640 | 23030 | 22525 | 22925 | 22740 | 505 | 320 | 387574 | 4407037.16 | 256373 | -11334 |
| 2603 | 22480 | 22670 | 23075 | 22580 | 22950 | 22795 | 470 | 315 | 257401 | 2934322.66 | 250220 | 24397 |
| 2604 | 22510 | 22640 | 23095 | 22615 | 22980 | 22830 | 470 | 320 | 56751 | 647905.88 | 61356 | 4464 |
| 2605 | 22540 | 22715 | 23125 | 22655 | 23015 | 22870 | 475 | 330 | 33532 | 383458.08 | 37977 | 1704 |
| 2606 | 22570 | 22750 | 23155 | 22580 | 23060 | 22920 | 490 | 350 | 9401 | 107738.74 | 15418 | 1493 |
| 2607 | 22575 | 22830 | 23140 | 22700 | 23035 | 22900 | 460 | 325 | 2664 | 30507.25 | 5996 | 459 |
| 2608 | 22650 | 22840 | 23135 | 22710 | 23020 | 22855 | 370 | 205 | 2121 | 24240.65 | 3899 | 974 |
| 2609 | 22675 | 22895 | 23150 | 22730 | 23015 | 22905 | 340 | 230 | 1064 | 12187.76 | 1713 | 54 |
| 2610 | 22685 | 22875 | 23200 | 22700 | 23050 | 22925 | 365 | 240 | 614 | 7039.17 | 1286 | 50 |
| 2611 | 22750 | 22985 | 23215 | 22800 | 23160 | 22980 | 410 | 230 | 371 | 4263.32 | 888 | 9 |
| 2612 | 22785 | 23020 | 23225 | 22830 | 23135 | 22990 | 350 | 205 | 630 | 7242.43 | 900 | 94 |
| Total | | 780938 | 8892867.60 | 665773 / 9906 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2601 | 23205 | 23390 | 23690 | 23135 | 23400 | 23250 | 195 | 45 | 6750 | 78474.32 | 9027 | -2227 |
| 2602 | 23260 | 23360 | 23455 | 23150 | 23275 | 23295 | 15 | 35 | 154943 | 1804915.54 | 86579 | -6891 |
| 2603 | 23300 | 23440 | 23500 | 23200 | 23310 | 23340 | 10 | 40 | 78839 | 920156.65 | 72287 | 3540 |
| 2604 | 23370 | 23530 | 23545 | 23245 | 23335 | 23385 | -35 | 15 | 10327 | 120756.28 | 17096 | 1445 |
| 2605 | 23380 | 23505 | 23560 | 23280 | 23380 | 23400 | 0 | 20 | 2954 | 34566.90 | 8454 | 335 |
| 2606 | 23395 | 23510 | 23555 | 23290 | 23370 | 23355 | -25 | -40 | 345 | 4029.23 | 1218 | -38 |
| 2607 | 23385 | 23545 | 23595 | 23355 | 23380 | 23400 | -5 | 15 | 36 | 421.28 | 149 | 12 |
| 2608 | 23395 | 23525 | 23525 | 23370 | 23440 | 23405 | 45 | 10 | 44 | 514.92 | 129 | 13 |
| 2609 | 23445 | 23535 | 23625 | 23325 | 23405 | 23470 | -40 | 25 | 33 | 387.31 | 295 | 0 |
| 2610 | 23450 | 23595 | 23595 | 23390 | 23430 | 23450 | -20 | 0 | 18 | 211.08 | 97 | 8 |
| 2611 | 23485 | 23590 | 23620 | 23365 | 23420 | 23495 | -65 | 10 | 10 | 117.49 | 49 | 2 |
| 2612 | 23520 | 23610 | 23645 | 23450 | 23450 | 23540 | -70 | 20 | 16 | 188.36 | 62 | 11 |
| Total | | 254315 | 2964739.33 | 195442 / -3790 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2601 | 17445 | 17485 | 17535 | 17095 | 17315 | 17295 | -130 | -150 | 2411 | 20850.75 | 3180 | -1250 |
| 2602 | 17470 | 17490 | 17505 | 17115 | 17355 | 17280 | -115 | -190 | 77958 | 673662.25 | 45412 | -8479 |
| 2603 | 17485 | 17490 | 17510 | 17140 | 17360 | 17290 | -125 | -195 | 25082 | 216889.22 | 33311 | -705 |
| 2604 | 17540 | 17485 | 17485 | 17160 | 17370 | 17280 | -170 | -260 | 1356 | 11717.96 | 3268 | 162 |
| 2605 | 17470 | 17500 | 17500 | 17180 | 17365 | 17320 | -105 | -150 | 216 | 1870.98 | 476 | 14 |
| 2606 | 17510 | 17485 | 17495 | 17160 | 17270 | 17305 | -240 | -205 | 37 | 320.20 | 101 | 16 |
| 2607 | 17505 | 17445 | 17445 | 17240 | 17280 | 17305 | -225 | -200 | 7 | 60.57 | 45 | 5 |
| 2608 | 17495 | 17490 | 17490 | 17250 | 17250 | 17370 | -245 | -125 | 7 | 60.81 | 50 | -1 |
| 2609 | 17730 | 17535 | 17535 | 17275 | 17340 | 17415 | -390 | -315 | 21 | 182.91 | 47 | 5 |
| 2610 | 17635 | 17525 | 17680 | 17300 | 17680 | 17480 | 45 | -155 | 41 | 358.41 | 115 | -7 |
| 2611 | 17640 | 17550 | 17555 | 17350 | 17380 | 17455 | -260 | -185 | 15 | 130.92 | 40 | 4 |
| 2612 | 17465 | 17525 | 17580 | 17360 | 17580 | 17465 | 115 | 0 | 12 | 104.81 | 30 | 8 |
| Total | | 107163 | 926209.77 | 86075 / -10228 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2601 | 129240 | 133160 | 135130 | 129480 | 130400 | 133100 | 1160 | 3860 | 11991 | 159605.49 | 9406 | -2125 |
| 2602 | 129680 | 133210 | 135570 | 129800 | 132850 | 133340 | 3170 | 3660 | 1141519 | 15221572.97 | 132795 | -16829 |
| 2603 | 129930 | 133770 | 135670 | 130100 | 133050 | 133480 | 3120 | 3550 | 177087 | 2363876.37 | 89657 | 6060 |
| 2604 | 130490 | 133200 | 135930 | 130380 | 133330 | 133710 | 2840 | 3220 | 32650 | 436564.55 | 31534 | 1334 |
| 2605 | 130350 | 134260 | 136220 | 130710 | 133620 | 133970 | 3270 | 3620 | 118806 | 1591755.83 | 52759 | 1388 |
| 2606 | 130610 | 134440 | 136440 | 130870 | 134050 | 133970 | 3440 | 3360 | 12111 | 162253.23 | 6866 | 687 |
| 2607 | 131020 | 134190 | 136610 | 131160 | 134000 | 134160 | 2980 | 3140 | 2940 | 39443.92 | 2291 | -27 |
| 2608 | 131070 | 134210 | 136830 | 131500 | 134300 | 134420 | 3230 | 3350 | 2443 | 32840.79 | 1256 | 236 |
| 2609 | 131670 | 134420 | 137240 | 131860 | 134490 | 134720 | 2820 | 3050 | 13528 | 182250.37 | 9456 | 916 |
| 2610 | 131660 | 135950 | 137480 | 132300 | 134670 | 135240 | 3010 | 3580 | 1077 | 14565.76 | 785 | 154 |
| 2611 | 132440 | 136120 | 137770 | 132410 | 135530 | 135510 | 3090 | 3070 | 705 | 9553.51 | 582 | 96 |
| 2612 | 132900 | 136310 | 138220 | 132780 | 135620 | 135740 | 2720 | 2840 | 1237 | 16792.00 | 1302 | 179 |
| Total | | 1516094 | 20231074.78 | 338689 / -7931 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2601 | 324410 | 326090 | 331360 | 318500 | 327680 | 326060 | 3270 | 1650 | 5022 | 163750.03 | 3910 | -955 |
| 2602 | 324380 | 327910 | 331950 | 319330 | 322920 | 326370 | -1460 | 1990 | 297836 | 9720577.47 | 37928 | -5841 |
| 2603 | 325500 | 327580 | 332780 | 320050 | 323690 | 326800 | -1810 | 1300 | 54953 | 1795916.46 | 24883 | -1468 |
| 2604 | 324940 | 328780 | 332980 | 320350 | 323760 | 326820 | -1180 | 1880 | 17652 | 576918.92 | 10411 | 1040 |
| 2605 | 324140 | 329080 | 332970 | 320340 | 324110 | 326330 | -30 | 2190 | 7464 | 243573.59 | 5729 | 522 |
| 2606 | 324740 | 329870 | 332640 | 319160 | 323050 | 325730 | -1690 | 990 | 1197 | 38989.89 | 2784 | 99 |
| 2607 | 324260 | 328880 | 332100 | 318390 | 323010 | 324640 | -1250 | 380 | 372 | 12076.72 | 727 | 93 |
| 2608 | 325530 | 329530 | 332730 | 318550 | 323470 | 324380 | -2060 | -1150 | 290 | 9407.16 | 726 | 105 |
| 2609 | 325670 | 331750 | 333070 | 319690 | 323230 | 326280 | -2440 | 610 | 115 | 3752.26 | 280 | 1 |
| 2610 | 326300 | 333620 | 333680 | 320460 | 323720 | 327620 | -2580 | 1320 | 52 | 1703.66 | 159 | -6 |
| 2611 | 328480 | 332000 | 335000 | 321930 | 323840 | 329410 | -4640 | 930 | 40 | 1317.66 | 155 | 0 |
| 2612 | 327340 | 330620 | 334650 | 324170 | 325960 | 330350 | -1380 | 3010 | 43 | 1420.54 | 96 | -17 |
| Total | | 385036 | 12569404.37 | 87788 / -6427 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2601 | 2594 | 2608 | 2643 | 2584 | 2622 | 2602 | 28 | 8 | 27411 | 142695.87 | 12718 | -17357 |
| 2602 | 2614 | 2633 | 2670 | 2597 | 2644 | 2628 | 30 | 14 | 89543 | 470681.53 | 88795 | -10902 |
| 2603 | 2711 | 2715 | 2780 | 2695 | 2745 | 2731 | 34 | 20 | 31245 | 170662.39 | 75150 | 5971 |
| 2604 | 2730 | 2753 | 2804 | 2715 | 2770 | 2756 | 40 | 26 | 3606 | 19879.82 | 31985 | 480 |
| 2605 | 2739 | 2761 | 2821 | 2731 | 2778 | 2766 | 39 | 27 | 742567 | 4108102.19 | 373339 | -30866 |
| 2606 | 2762 | 2771 | 2842 | 2749 | 2802 | 2785 | 40 | 23 | 2915 | 16238.40 | 6437 | 1150 |
| 2607 | 2779 | 2790 | 2853 | 2769 | 2817 | 2811 | 38 | 32 | 657 | 3694.29 | 3860 | -59 |
| 2608 | 2802 | 2815 | 2869 | 2797 | 2835 | 2822 | 33 | 20 | 90 | 508.04 | 740 | -16 |
| 2609 | 2818 | 2836 | 2885 | 2811 | 2852 | 2839 | 34 | 21 | 13024 | 73953.32 | 24046 | 185 |
| 2610 | 2825 | 2856 | 2895 | 2830 | 2868 | 2852 | 43 | 27 | 120 | 684.64 | 465 | -5 |
| 2611 | 2846 | 2865 | 2905 | 2841 | 2875 | 2871 | 29 | 25 | 100 | 574.21 | 411 | -9 |
| 2612 | 2867 | 2883 | 2918 | 2864 | 2895 | 2885 | 28 | 18 | 64 | 369.31 | 208 | 11 |
| Total | | 911342 | 5008044.00 | 618154 / -51417 |