SHFE Metals Close Price For January 14, 2026
Wednesday, Jan 14, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2601 | 102490 | 103240 | 104890 | 102500 | 103450 | 103750 | 960 | 1260 | 11775 | 610853.25 | 15980 | -2585 |
| 2602 | 103020 | 103460 | 105280 | 102670 | 103870 | 103910 | 850 | 890 | 165350 | 8591144.27 | 159500 | -13460 |
| 2603 | 103240 | 103780 | 105650 | 102880 | 104120 | 104170 | 880 | 930 | 342221 | 17825278.46 | 241222 | 21058 |
| 2604 | 103300 | 103640 | 105700 | 103020 | 104140 | 104300 | 840 | 1000 | 76265 | 3977440.98 | 93992 | 1247 |
| 2605 | 103370 | 103710 | 105720 | 103150 | 104350 | 104380 | 980 | 1010 | 53979 | 2817340.18 | 69629 | 1294 |
| 2606 | 103320 | 103530 | 105650 | 103130 | 104260 | 104320 | 940 | 1000 | 18578 | 969112.11 | 34996 | 37 |
| 2607 | 103150 | 103500 | 105510 | 103040 | 104110 | 104070 | 960 | 920 | 4225 | 219868.23 | 18245 | 66 |
| 2608 | 102990 | 103500 | 105330 | 102920 | 103970 | 104010 | 980 | 1020 | 3124 | 162464.54 | 11424 | 175 |
| 2609 | 102890 | 103390 | 105250 | 102800 | 103850 | 103890 | 960 | 1000 | 6958 | 361458.89 | 20208 | -390 |
| 2610 | 102610 | 103180 | 105110 | 102650 | 103700 | 103700 | 1090 | 1090 | 3638 | 188638.36 | 11553 | 530 |
| 2611 | 102580 | 103090 | 105010 | 102710 | 103520 | 103620 | 940 | 1040 | 1954 | 101237.72 | 10841 | -170 |
| 2612 | 102560 | 103290 | 104980 | 102650 | 103480 | 103610 | 920 | 1050 | 3391 | 175684.35 | 10602 | -146 |
| Total | | 691458 | 36000521.32 | 698192 / 7656 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2601 | 90760 | | | | 90760 | 90760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1940 | 0 |
| 2602 | 91780 | 92000 | 94200 | 91710 | 92690 | 92880 | 910 | 1100 | 12313 | 571826.48 | 7837 | 477 |
| 2603 | 91850 | 91820 | 94010 | 91750 | 92670 | 92620 | 820 | 770 | 1124 | 52055.69 | 2414 | -93 |
| 2604 | 92430 | 91880 | 94050 | 91880 | 92470 | 92560 | 40 | 130 | 6 | 277.68 | 16 | -1 |
| 2605 | 91770 | 92530 | 93930 | 92280 | 93380 | 93040 | 1610 | 1270 | 11 | 511.75 | 23 | -1 |
| 2606 | 91480 | 91830 | 91830 | 91830 | 91830 | 91830 | 350 | 350 | 2 | 91.83 | 15 | 0 |
| 2607 | 90950 | 92620 | 93170 | 92620 | 93170 | 92890 | 2220 | 1940 | 2 | 92.90 | 4 | 0 |
| 2608 | 91670 | | | | 91670 | 91670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 91500 | | | | 91500 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2610 | 91510 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 1860 | 1860 | 1 | 46.69 | 1 | 1 |
| 2611 | 91140 | | | | 91140 | 91140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 91420 | | | | 91420 | 91420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 13459 | 624903.00 | 12251 / 383 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2601 | 24410 | 24445 | 24830 | 24385 | 24485 | 24690 | 75 | 280 | 2570 | 31732.66 | 13240 | -135 |
| 2602 | 24545 | 24500 | 24940 | 24415 | 24540 | 24680 | -5 | 135 | 216132 | 2667548.62 | 140783 | -12128 |
| 2603 | 24610 | 24500 | 25005 | 24465 | 24595 | 24745 | -15 | 135 | 777707 | 9623118.13 | 368605 | -2376 |
| 2604 | 24625 | 24625 | 25015 | 24515 | 24635 | 24770 | 10 | 145 | 136368 | 1689051.33 | 117108 | 6213 |
| 2605 | 24670 | 24560 | 25045 | 24545 | 24675 | 24815 | 5 | 145 | 89234 | 1107184.16 | 75325 | 2233 |
| 2606 | 24700 | 24580 | 25060 | 24550 | 24690 | 24815 | -10 | 115 | 25172 | 312339.03 | 24364 | -180 |
| 2607 | 24700 | 24585 | 25050 | 24545 | 24665 | 24805 | -35 | 105 | 3458 | 42893.49 | 7523 | -59 |
| 2608 | 24680 | 24645 | 25035 | 24550 | 24685 | 24805 | 5 | 125 | 2047 | 25388.77 | 5295 | 60 |
| 2609 | 24710 | 24645 | 25050 | 24565 | 24695 | 24815 | -15 | 105 | 3442 | 42711.67 | 4132 | 42 |
| 2610 | 24685 | 24690 | 25055 | 24570 | 24710 | 24820 | 25 | 135 | 1588 | 19710.50 | 3582 | 11 |
| 2611 | 24790 | 24685 | 25035 | 24595 | 24680 | 24825 | -110 | 35 | 1112 | 13804.84 | 1654 | -19 |
| 2612 | 24710 | 24620 | 25060 | 24595 | 24730 | 24820 | 20 | 110 | 1496 | 18566.02 | 3010 | 84 |
| Total | | 1260326 | 15594049.22 | 764621 / -6254 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2601 | 24300 | 24500 | 24750 | 24005 | 24400 | 24445 | 100 | 145 | 280 | 3422.44 | 1810 | -105 |
| 2602 | 24300 | 24495 | 24800 | 24315 | 24425 | 24545 | 125 | 245 | 106493 | 1307070.57 | 59182 | -8840 |
| 2603 | 24350 | 24560 | 24855 | 24370 | 24475 | 24590 | 125 | 240 | 243101 | 2989402.46 | 120299 | 8993 |
| 2604 | 24380 | 24530 | 24880 | 24410 | 24510 | 24625 | 130 | 245 | 38840 | 478284.44 | 33732 | 1580 |
| 2605 | 24410 | 24630 | 24865 | 24420 | 24510 | 24610 | 100 | 200 | 14664 | 180475.04 | 13646 | 1893 |
| 2606 | 24380 | 24510 | 24840 | 24420 | 24490 | 24615 | 110 | 235 | 2418 | 29763.09 | 2535 | 283 |
| 2607 | 24410 | 24560 | 24835 | 24425 | 24530 | 24635 | 120 | 225 | 487 | 5998.89 | 793 | 95 |
| 2608 | 24445 | 24750 | 24860 | 24510 | 24535 | 24710 | 90 | 265 | 91 | 1124.44 | 431 | 26 |
| 2609 | 24570 | 24685 | 24895 | 24485 | 24540 | 24715 | -30 | 145 | 212 | 2620.27 | 866 | 31 |
| 2610 | 24420 | 24655 | 24880 | 24520 | 24580 | 24755 | 160 | 335 | 26 | 321.82 | 112 | 2 |
| 2611 | 24425 | 24650 | 24805 | 24495 | 24515 | 24620 | 90 | 195 | 52 | 640.12 | 142 | 9 |
| 2612 | 24480 | 24695 | 24810 | 24530 | 24585 | 24655 | 105 | 175 | 34 | 419.19 | 115 | 10 |
| Total | | 406698 | 4999542.76 | 233663 / 3977 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2601 | 17275 | 17320 | 17320 | 17320 | 17320 | 17320 | 45 | 45 | 45 | 389.70 | 3765 | 0 |
| 2602 | 17370 | 17330 | 17430 | 17280 | 17315 | 17360 | -55 | -10 | 23509 | 204064.30 | 30400 | -4586 |
| 2603 | 17415 | 17375 | 17485 | 17330 | 17385 | 17415 | -30 | 0 | 48180 | 419631.36 | 70437 | 6204 |
| 2604 | 17440 | 17370 | 17510 | 17365 | 17415 | 17455 | -25 | 15 | 6451 | 56305.38 | 10987 | 2479 |
| 2605 | 17475 | 17420 | 17535 | 17385 | 17420 | 17480 | -55 | 5 | 781 | 6826.67 | 1249 | -39 |
| 2606 | 17485 | 17415 | 17540 | 17415 | 17415 | 17490 | -70 | 5 | 54 | 472.35 | 192 | 23 |
| 2607 | 17525 | 17480 | 17555 | 17480 | 17490 | 17530 | -35 | 5 | 27 | 236.71 | 73 | 14 |
| 2608 | 17540 | 17550 | 17590 | 17550 | 17590 | 17565 | 50 | 25 | 9 | 79.06 | 51 | 3 |
| 2609 | 17555 | 17635 | 17660 | 17495 | 17520 | 17570 | -35 | 15 | 48 | 421.72 | 167 | 15 |
| 2610 | 17645 | 17620 | 17620 | 17620 | 17620 | 17620 | -25 | -25 | 1 | 8.81 | 131 | 0 |
| 2611 | 17620 | 17640 | 17690 | 17605 | 17605 | 17645 | -15 | 25 | 9 | 79.41 | 64 | 4 |
| 2612 | 17700 | 17650 | 17680 | 17645 | 17645 | 17655 | -55 | -45 | 3 | 26.49 | 43 | -1 |
| Total | | 79117 | 688541.96 | 117559 / 4116 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2601 | 141120 | 140090 | 141800 | 140090 | 141800 | 140850 | 680 | -270 | 216 | 3042.36 | 8988 | -120 |
| 2602 | 141090 | 140330 | 143780 | 139130 | 140940 | 141000 | -150 | -90 | 1070684 | 15096858.26 | 109855 | -9630 |
| 2603 | 141270 | 140100 | 143880 | 139220 | 141140 | 141230 | -130 | -40 | 269768 | 3810160.77 | 109261 | 276 |
| 2604 | 141560 | 140650 | 144140 | 139750 | 141480 | 141460 | -80 | -100 | 27847 | 393944.42 | 30407 | -214 |
| 2605 | 141820 | 140420 | 144400 | 140050 | 141790 | 141830 | -30 | 10 | 150145 | 2129572.92 | 85283 | 4779 |
| 2606 | 141760 | 140800 | 144380 | 140080 | 141850 | 141890 | 90 | 130 | 14504 | 205809.10 | 17456 | 357 |
| 2607 | 142130 | 141000 | 144310 | 140410 | 141860 | 141930 | -270 | -200 | 1974 | 28017.06 | 4550 | -79 |
| 2608 | 142370 | 141270 | 144410 | 140580 | 141970 | 142050 | -400 | -320 | 1310 | 18609.39 | 4449 | 25 |
| 2609 | 142250 | 140670 | 144960 | 140670 | 142300 | 142440 | 50 | 190 | 22002 | 313403.12 | 15680 | 28 |
| 2610 | 141970 | 141270 | 144560 | 140630 | 142320 | 142300 | 350 | 330 | 1482 | 21088.86 | 5303 | -33 |
| 2611 | 142190 | 141760 | 144730 | 140790 | 142430 | 142430 | 240 | 240 | 1439 | 20496.61 | 1220 | -13 |
| 2612 | 142740 | 140550 | 145100 | 140550 | 142620 | 142760 | -120 | 20 | 1562 | 22300.40 | 3203 | 72 |
| Total | | 1562933 | 22063303.27 | 395655 / -4552 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2601 | 382350 | 379680 | 409900 | 379680 | 409900 | 392390 | 27550 | 10040 | 22 | 863.28 | 2698 | 0 |
| 2602 | 382570 | 382390 | 413170 | 381900 | 413170 | 399820 | 30600 | 17250 | 404692 | 16180552.61 | 42402 | -451 |
| 2603 | 383050 | 381990 | 413690 | 381990 | 413690 | 400620 | 30640 | 17570 | 187913 | 7528204.07 | 55548 | 8029 |
| 2604 | 382140 | 379840 | 412710 | 379840 | 412710 | 400350 | 30570 | 18210 | 36782 | 1472592.51 | 18145 | 2594 |
| 2605 | 381710 | 380000 | 412240 | 380000 | 412240 | 399080 | 30530 | 17370 | 27188 | 1085019.44 | 11793 | 1600 |
| 2606 | 381200 | 380100 | 411690 | 380100 | 411690 | 401050 | 30490 | 19850 | 2902 | 116386.25 | 4709 | 31 |
| 2607 | 380900 | 378830 | 411370 | 378830 | 411360 | 399320 | 30460 | 18420 | 705 | 28152.13 | 1312 | 93 |
| 2608 | 380290 | 379540 | 410710 | 379540 | 410710 | 402140 | 30420 | 21850 | 369 | 14839.12 | 981 | 5 |
| 2609 | 380030 | 382090 | 410430 | 382050 | 410430 | 399740 | 30400 | 19710 | 335 | 13391.38 | 508 | 54 |
| 2610 | 376840 | 387500 | 406980 | 387500 | 406980 | 397320 | 30140 | 20480 | 66 | 2622.37 | 116 | 10 |
| 2611 | 375740 | 383240 | 405790 | 382510 | 405790 | 393710 | 30050 | 17970 | 91 | 3582.77 | 118 | 6 |
| 2612 | 378460 | 383920 | 408730 | 382500 | 408730 | 396680 | 30270 | 18220 | 168 | 6664.36 | 185 | 23 |
| Total | | 661233 | 26452870.29 | 138515 / 11994 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2601 | 2555 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | -12 | -12 | 15 | 76.29 | 3240 | -15 |
| 2602 | 2664 | 2642 | 2686 | 2631 | 2663 | 2657 | -1 | -7 | 30103 | 160016.70 | 41582 | -6105 |
| 2603 | 2767 | 2746 | 2788 | 2735 | 2764 | 2758 | -3 | -9 | 27641 | 152503.17 | 74977 | -4639 |
| 2604 | 2792 | 2772 | 2809 | 2758 | 2788 | 2787 | -4 | -5 | 4372 | 24369.79 | 33102 | 97 |
| 2605 | 2808 | 2780 | 2827 | 2770 | 2800 | 2795 | -8 | -13 | 691294 | 3864501.92 | 518021 | -35343 |
| 2606 | 2826 | 2796 | 2842 | 2789 | 2815 | 2810 | -11 | -16 | 3697 | 20783.37 | 18436 | 1003 |
| 2607 | 2843 | 2818 | 2858 | 2810 | 2840 | 2832 | -3 | -11 | 700 | 3965.73 | 4762 | -118 |
| 2608 | 2873 | 2850 | 2872 | 2829 | 2853 | 2845 | -20 | -28 | 362 | 2059.96 | 1251 | -78 |
| 2609 | 2884 | 2866 | 2903 | 2848 | 2880 | 2873 | -4 | -11 | 13244 | 76104.22 | 39563 | -435 |
| 2610 | 2914 | 2907 | 2918 | 2872 | 2899 | 2889 | -15 | -25 | 117 | 676.15 | 735 | -48 |
| 2611 | 2921 | 2903 | 2942 | 2901 | 2922 | 2916 | 1 | -5 | 101 | 589.19 | 634 | 14 |
| 2612 | 2961 | 2928 | 2959 | 2919 | 2933 | 2935 | -28 | -26 | 206 | 1209.36 | 500 | 1 |
| Total | | 771852 | 4306855.84 | 736803 / -45666 |