SHFE Metals Close Price For January 23, 2026
Friday, Jan 23, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2602 | 100390 | 99510 | 101400 | 99220 | 101050 | 100590 | 660 | 200 | 56368 | 2835092.40 | 93147 | -7679 |
| 2603 | 100700 | 99800 | 101710 | 99440 | 101340 | 100610 | 640 | -90 | 232815 | 11712305.60 | 231437 | 8970 |
| 2604 | 100870 | 99870 | 101900 | 99690 | 101540 | 100900 | 670 | 30 | 74174 | 3742436.77 | 123316 | 8297 |
| 2605 | 101040 | 100100 | 102070 | 99800 | 101710 | 101030 | 670 | -10 | 40708 | 2056531.84 | 84324 | 1226 |
| 2606 | 101030 | 100300 | 102100 | 99850 | 101720 | 101040 | 690 | 10 | 14588 | 737027.00 | 36894 | -240 |
| 2607 | 100940 | 99950 | 102150 | 99800 | 101780 | 101100 | 840 | 160 | 5743 | 290311.88 | 19266 | 59 |
| 2608 | 100880 | 99960 | 102190 | 99860 | 101740 | 101330 | 860 | 450 | 5333 | 270202.40 | 12141 | -56 |
| 2609 | 100920 | 99990 | 102160 | 99770 | 101780 | 101130 | 860 | 210 | 4413 | 223145.94 | 22301 | 494 |
| 2610 | 100830 | 99930 | 102180 | 99800 | 101750 | 101180 | 920 | 350 | 1092 | 55245.96 | 11105 | 96 |
| 2611 | 100790 | 99950 | 102170 | 99740 | 101710 | 101420 | 920 | 630 | 2461 | 124804.67 | 11506 | 251 |
| 2612 | 100690 | 99830 | 102190 | 99700 | 101800 | 101260 | 1110 | 570 | 5666 | 286887.81 | 11861 | -624 |
| 2701 | 100850 | 100000 | 102190 | 99880 | 101670 | 101400 | 820 | 550 | 471 | 23881.26 | 942 | 171 |
| Total | | 443832 | 22357873.50 | 658240 / 10965 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2602 | 89500 | 87760 | 90350 | 87760 | 90070 | 89310 | 570 | -190 | 7445 | 332463.33 | 5464 | -495 |
| 2603 | 89520 | 88610 | 90510 | 88280 | 90130 | 89590 | 610 | 70 | 1808 | 80997.99 | 3495 | 354 |
| 2604 | 89660 | 88520 | 90600 | 88180 | 90270 | 89030 | 610 | -630 | 234 | 10417.62 | 311 | 183 |
| 2605 | 89600 | 88700 | 90290 | 88690 | 90290 | 89220 | 690 | -380 | 40 | 1784.47 | 96 | 29 |
| 2606 | 89650 | | | | 89650 | 89650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
| 2607 | 89640 | 90620 | 90620 | 90620 | 90620 | 90620 | 980 | 980 | 1 | 45.31 | 4 | 1 |
| 2608 | 90500 | | | | 90500 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 90600 | | | | 90600 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2610 | 90600 | | | | 90600 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2611 | 91100 | | | | 91100 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 91100 | | | | 91100 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2701 | 91420 | | | | 91420 | 91420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 9528 | 425708.71 | 9387 / 72 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2602 | 23940 | 23955 | 24300 | 23770 | 24230 | 24085 | 290 | 145 | 46926 | 565112.76 | 81497 | -4582 |
| 2603 | 24020 | 23970 | 24365 | 23830 | 24290 | 24135 | 270 | 115 | 428066 | 5166099.52 | 340575 | 2615 |
| 2604 | 24070 | 24000 | 24420 | 23835 | 24340 | 24200 | 270 | 130 | 100624 | 1217615.88 | 143748 | 10812 |
| 2605 | 24110 | 23950 | 24460 | 23915 | 24395 | 24245 | 285 | 135 | 64635 | 783548.58 | 99566 | 5844 |
| 2606 | 24155 | 24080 | 24485 | 23965 | 24410 | 24275 | 255 | 120 | 10840 | 131577.63 | 29545 | -143 |
| 2607 | 24155 | 24090 | 24490 | 23990 | 24420 | 24310 | 265 | 155 | 3145 | 38230.09 | 9599 | 145 |
| 2608 | 24185 | 24095 | 24515 | 24020 | 24455 | 24315 | 270 | 130 | 1213 | 14748.21 | 5813 | -69 |
| 2609 | 24190 | 24120 | 24530 | 24035 | 24475 | 24325 | 285 | 135 | 1270 | 15447.39 | 5449 | -57 |
| 2610 | 24240 | 24115 | 24550 | 24070 | 24505 | 24305 | 265 | 65 | 612 | 7437.63 | 3843 | 2 |
| 2611 | 24265 | 24135 | 24580 | 24060 | 24480 | 24360 | 215 | 95 | 307 | 3739.99 | 1725 | 38 |
| 2612 | 24285 | 24165 | 24600 | 24105 | 24525 | 24420 | 240 | 135 | 1061 | 12955.45 | 3409 | 62 |
| 2701 | 24315 | 24160 | 24645 | 24160 | 24515 | 24425 | 200 | 110 | 111 | 1355.77 | 239 | 24 |
| Total | | 658810 | 7957868.89 | 725008 / 14691 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2602 | 24300 | 24260 | 24695 | 24260 | 24525 | 24530 | 225 | 230 | 18648 | 228727.72 | 28303 | -1150 |
| 2603 | 24350 | 24350 | 24755 | 24335 | 24585 | 24565 | 235 | 215 | 173276 | 2128364.88 | 120120 | 1562 |
| 2604 | 24395 | 24395 | 24805 | 24385 | 24640 | 24620 | 245 | 225 | 42331 | 521180.05 | 49283 | 2922 |
| 2605 | 24425 | 24420 | 24835 | 24410 | 24670 | 24655 | 245 | 230 | 10633 | 131078.96 | 19023 | 958 |
| 2606 | 24410 | 24480 | 24830 | 24425 | 24660 | 24635 | 250 | 225 | 961 | 11839.44 | 2706 | -9 |
| 2607 | 24425 | 24455 | 24835 | 24445 | 24680 | 24645 | 255 | 220 | 552 | 6802.73 | 1423 | 155 |
| 2608 | 24405 | 24410 | 25015 | 24400 | 24700 | 24645 | 295 | 240 | 135 | 1663.87 | 496 | 40 |
| 2609 | 24465 | 24450 | 24865 | 24435 | 24720 | 24665 | 255 | 200 | 100 | 1233.44 | 1151 | -7 |
| 2610 | 24445 | 24490 | 24770 | 24490 | 24770 | 24575 | 325 | 130 | 48 | 589.82 | 173 | 10 |
| 2611 | 24425 | 24380 | 24800 | 24380 | 24740 | 24645 | 315 | 220 | 58 | 714.79 | 158 | -8 |
| 2612 | 24460 | 24525 | 24820 | 24525 | 24795 | 24755 | 335 | 295 | 41 | 507.51 | 116 | 3 |
| 2701 | 24465 | 24830 | 24830 | 24665 | 24830 | 24770 | 365 | 305 | 6 | 74.31 | 25 | 1 |
| Total | | 246789 | 3032777.49 | 222977 / 4477 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2602 | 17050 | 16960 | 17115 | 16960 | 17035 | 17045 | -15 | -5 | 3014 | 25692.92 | 11611 | -796 |
| 2603 | 17100 | 17100 | 17175 | 17045 | 17095 | 17095 | -5 | -5 | 37429 | 319969.55 | 65194 | -549 |
| 2604 | 17155 | 17135 | 17215 | 17100 | 17155 | 17150 | 0 | -5 | 8567 | 73472.20 | 21712 | 822 |
| 2605 | 17195 | 17185 | 17255 | 17150 | 17190 | 17195 | -5 | 0 | 903 | 7764.27 | 3457 | 139 |
| 2606 | 17225 | 17200 | 17255 | 17190 | 17225 | 17220 | 0 | -5 | 27 | 232.47 | 312 | 4 |
| 2607 | 17250 | 17235 | 17290 | 17235 | 17240 | 17255 | -10 | 5 | 6 | 51.78 | 80 | 3 |
| 2608 | 17245 | 17275 | 17275 | 17275 | 17275 | 17275 | 30 | 30 | 1 | 8.64 | 50 | 1 |
| 2609 | 17290 | 17260 | 17345 | 17245 | 17310 | 17295 | 20 | 5 | 18 | 155.66 | 239 | 2 |
| 2610 | 17305 | 17320 | 17385 | 17275 | 17345 | 17335 | 40 | 30 | 10 | 86.68 | 140 | -3 |
| 2611 | 17340 | 17325 | 17405 | 17315 | 17360 | 17350 | 20 | 10 | 15 | 130.14 | 73 | -1 |
| 2612 | 17375 | 17375 | 17430 | 17370 | 17370 | 17390 | -5 | 15 | 7 | 60.88 | 52 | 1 |
| 2701 | 17375 | 17340 | 17640 | 17340 | 17370 | 17400 | -5 | 25 | 19 | 165.34 | 32 | 6 |
| Total | | 50016 | 427790.51 | 102952 / -371 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2602 | 142330 | 141850 | 150000 | 140850 | 148010 | 145020 | 5680 | 2690 | 751910 | 10904717.82 | 68445 | -1165 |
| 2603 | 142460 | 141700 | 150190 | 141060 | 148360 | 145490 | 5900 | 3030 | 438057 | 6373687.68 | 139282 | 17097 |
| 2604 | 142590 | 141500 | 150250 | 141360 | 148500 | 145990 | 5910 | 3400 | 51930 | 758142.48 | 45129 | 5362 |
| 2605 | 142910 | 142490 | 150490 | 141620 | 148730 | 146060 | 5820 | 3150 | 177687 | 2595366.85 | 109797 | 9028 |
| 2606 | 142900 | 142510 | 150440 | 141640 | 148680 | 146420 | 5780 | 3520 | 16879 | 247150.94 | 19168 | 236 |
| 2607 | 142770 | 142150 | 150000 | 141510 | 148580 | 147150 | 5810 | 4380 | 2550 | 37524.20 | 4865 | 69 |
| 2608 | 143020 | 142650 | 150000 | 141710 | 148580 | 146530 | 5560 | 3510 | 978 | 14331.41 | 4498 | 35 |
| 2609 | 143200 | 143170 | 150160 | 142020 | 148820 | 146550 | 5620 | 3350 | 15772 | 231139.81 | 14378 | -1237 |
| 2610 | 142750 | 142210 | 149850 | 141810 | 148710 | 146940 | 5960 | 4190 | 1488 | 21865.47 | 5303 | -45 |
| 2611 | 143190 | 142190 | 149940 | 142190 | 148500 | 146320 | 5310 | 3130 | 910 | 13315.32 | 1201 | -40 |
| 2612 | 143500 | 142950 | 150120 | 142320 | 149110 | 147400 | 5610 | 3900 | 1230 | 18130.66 | 3251 | -95 |
| 2701 | 143870 | 145190 | 150000 | 144650 | 149240 | 148060 | 5370 | 4190 | 83 | 1228.97 | 113 | 16 |
| Total | | 1459474 | 21216601.61 | 415430 / 29261 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2602 | 409900 | 407300 | 433800 | 401010 | 428740 | 418090 | 18840 | 8190 | 148991 | 6229173.64 | 15667 | -6647 |
| 2603 | 410260 | 404000 | 434600 | 404000 | 429570 | 419610 | 19310 | 9350 | 378607 | 15886843.48 | 56254 | 7129 |
| 2604 | 410340 | 406200 | 435000 | 404550 | 430090 | 420730 | 19750 | 10390 | 38539 | 1621464.25 | 23030 | 1283 |
| 2605 | 411080 | 410000 | 434860 | 405000 | 430070 | 420820 | 18990 | 9740 | 30996 | 1304380.75 | 15803 | 495 |
| 2606 | 410180 | 408870 | 434490 | 404500 | 429870 | 423150 | 19690 | 12970 | 4493 | 190125.21 | 5273 | 427 |
| 2607 | 410150 | 406830 | 432580 | 404260 | 428640 | 420190 | 18490 | 10040 | 382 | 16051.41 | 1091 | 36 |
| 2608 | 409910 | 405000 | 431310 | 404340 | 428430 | 415670 | 18520 | 5760 | 224 | 9311.08 | 912 | 27 |
| 2609 | 409340 | 406400 | 431950 | 405990 | 428310 | 421570 | 18970 | 12230 | 125 | 5269.72 | 372 | 10 |
| 2610 | 412850 | 404710 | 432220 | 403920 | 426550 | 420460 | 13700 | 7610 | 38 | 1597.76 | 134 | -1 |
| 2611 | 406650 | 404090 | 430120 | 404090 | 428170 | 418740 | 21520 | 12090 | 46 | 1926.21 | 114 | 6 |
| 2612 | 406960 | 404140 | 432190 | 404140 | 427260 | 420310 | 20300 | 13350 | 122 | 5127.86 | 199 | 3 |
| 2701 | 407300 | 405570 | 427370 | 405570 | 427370 | 414920 | 20070 | 7620 | 14 | 580.89 | 34 | -5 |
| Total | | 602577 | 25271852.25 | 118883 / 2763 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2602 | 2563 | 2585 | 2600 | 2564 | 2577 | 2581 | 14 | 18 | 7083 | 36570.51 | 28063 | -1176 |
| 2603 | 2657 | 2675 | 2697 | 2661 | 2676 | 2678 | 19 | 21 | 20467 | 109634.69 | 75576 | -218 |
| 2604 | 2686 | 2696 | 2723 | 2688 | 2700 | 2704 | 14 | 18 | 10265 | 55530.18 | 34664 | 1919 |
| 2605 | 2698 | 2717 | 2742 | 2706 | 2724 | 2722 | 26 | 24 | 455997 | 2482731.83 | 494765 | 5627 |
| 2606 | 2718 | 2726 | 2755 | 2718 | 2738 | 2733 | 20 | 15 | 5247 | 28686.83 | 26146 | 1190 |
| 2607 | 2728 | 2748 | 2774 | 2744 | 2763 | 2750 | 35 | 22 | 1001 | 5506.40 | 5170 | -256 |
| 2608 | 2761 | 2770 | 2793 | 2767 | 2779 | 2778 | 18 | 17 | 162 | 900.33 | 1062 | 50 |
| 2609 | 2778 | 2791 | 2822 | 2789 | 2806 | 2804 | 28 | 26 | 11247 | 63080.89 | 49151 | 464 |
| 2610 | 2802 | 2822 | 2839 | 2813 | 2830 | 2824 | 28 | 22 | 55 | 310.65 | 736 | -21 |
| 2611 | 2822 | 2846 | 2871 | 2833 | 2855 | 2850 | 33 | 28 | 139 | 792.47 | 660 | 4 |
| 2612 | 2845 | 2850 | 2882 | 2849 | 2882 | 2866 | 37 | 21 | 79 | 452.83 | 627 | 17 |
| 2701 | 2870 | 2868 | 2896 | 2865 | 2884 | 2883 | 14 | 13 | 54 | 311.43 | 192 | 14 |
| Total | | 511796 | 2784509.05 | 716812 / 7614 |