SHFE Metals Close Price For February 2, 2026
Monday, Feb 02, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2602 | 106800 | 103670 | 104840 | 97180 | 97690 | 100200 | -9110 | -6600 | 45877 | 2298545.01 | 42870 | -832 |
| 2603 | 108340 | 104200 | 105080 | 98580 | 98580 | 101850 | -9760 | -6490 | 422325 | 21507425.75 | 194809 | -28125 |
| 2604 | 108000 | 104180 | 105360 | 98280 | 98280 | 101740 | -9720 | -6260 | 185046 | 9413718.32 | 143074 | -9766 |
| 2605 | 108320 | 105000 | 105590 | 98570 | 98570 | 102140 | -9750 | -6180 | 120060 | 6131879.33 | 93749 | -8877 |
| 2606 | 108380 | 104740 | 105620 | 98620 | 98620 | 101750 | -9760 | -6630 | 42725 | 2173736.45 | 41271 | -1493 |
| 2607 | 108390 | 105600 | 105650 | 98630 | 98630 | 101910 | -9760 | -6480 | 11523 | 587210.64 | 19038 | -736 |
| 2608 | 108520 | 104380 | 105600 | 98750 | 98750 | 101770 | -9770 | -6750 | 6568 | 334233.05 | 13206 | -767 |
| 2609 | 108580 | 105220 | 105550 | 98800 | 98800 | 101590 | -9780 | -6990 | 13838 | 702918.14 | 23032 | -1094 |
| 2610 | 109460 | 105030 | 105550 | 99600 | 99600 | 101760 | -9860 | -7700 | 4029 | 205008.71 | 9133 | -701 |
| 2611 | 108520 | 104300 | 105300 | 98750 | 98750 | 101330 | -9770 | -7190 | 4821 | 244264.28 | 12066 | 39 |
| 2612 | 108540 | 106260 | 106260 | 98770 | 98770 | 101350 | -9770 | -7190 | 6866 | 347968.35 | 10123 | -1018 |
| 2701 | 109380 | 104260 | 105490 | 99530 | 99530 | 101760 | -9850 | -7620 | 1590 | 80904.79 | 1974 | 176 |
| Total | | 865268 | 44027812.79 | 604345 / -53194 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2602 | 95070 | 91300 | 92760 | 87460 | 87920 | 90130 | -7150 | -4940 | 41 | 1847.81 | 1190 | -1 |
| 2603 | 95880 | 92230 | 93050 | 87250 | 87250 | 90410 | -8630 | -5470 | 17004 | 768720.43 | 6375 | -85 |
| 2604 | 96910 | 92670 | 93170 | 88180 | 88180 | 90830 | -8730 | -6080 | 1266 | 57498.09 | 2815 | -65 |
| 2605 | 97300 | 93120 | 93300 | 88950 | 90770 | 92720 | -6530 | -4580 | 74 | 3430.76 | 598 | 25 |
| 2606 | 95290 | 92540 | 93150 | 92540 | 93150 | 92790 | -2140 | -2500 | 3 | 139.20 | 47 | 1 |
| 2607 | 93500 | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | -1520 | -1520 | 1 | 45.99 | 3 | 0 |
| 2608 | 92040 | | | | 90540 | 90540 | -1500 | -1500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 91220 | | | | 89730 | 89730 | -1490 | -1490 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 101230 | | | | 92110 | 92110 | -9120 | -9120 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 93600 | | | | 92070 | 92070 | -1530 | -1530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 99870 | | | | 90880 | 90880 | -8990 | -8990 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2701 | 94350 | | | | 92810 | 92810 | -1540 | -1540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 18389 | 831682.26 | 11032 / -125 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2602 | 25100 | 24475 | 24680 | 22900 | 23275 | 23790 | -1825 | -1310 | 20787 | 247308.98 | 29735 | -6117 |
| 2603 | 25315 | 24365 | 24720 | 23035 | 23035 | 24040 | -2280 | -1275 | 927866 | 11154821.39 | 238005 | -46894 |
| 2604 | 25285 | 24400 | 24795 | 23005 | 23005 | 23995 | -2280 | -1290 | 373406 | 4479949.24 | 186983 | -15507 |
| 2605 | 25380 | 24580 | 24865 | 23095 | 23095 | 24100 | -2285 | -1280 | 217961 | 2626440.09 | 132178 | -6030 |
| 2606 | 25425 | 24845 | 24900 | 23135 | 23135 | 24115 | -2290 | -1310 | 65614 | 791142.44 | 42064 | 795 |
| 2607 | 25385 | 24770 | 24930 | 23100 | 23115 | 24045 | -2270 | -1340 | 19019 | 228701.94 | 14505 | 988 |
| 2608 | 25465 | 24600 | 24950 | 23170 | 23170 | 24010 | -2295 | -1455 | 5181 | 62202.99 | 7357 | -236 |
| 2609 | 25440 | 24795 | 24990 | 23150 | 23150 | 24075 | -2290 | -1365 | 7386 | 88917.91 | 6827 | -954 |
| 2610 | 25410 | 24640 | 24980 | 23120 | 23120 | 24125 | -2290 | -1285 | 3074 | 37084.10 | 3247 | -70 |
| 2611 | 25445 | 24715 | 24975 | 23150 | 23155 | 24130 | -2290 | -1315 | 1343 | 16204.46 | 2182 | -84 |
| 2612 | 25460 | 24650 | 25000 | 23165 | 23165 | 24090 | -2295 | -1370 | 3792 | 45680.76 | 3559 | -492 |
| 2701 | 25575 | 24695 | 25020 | 23270 | 23270 | 24185 | -2305 | -1390 | 1250 | 15116.29 | 891 | -150 |
| Total | | 1646679 | 19793570.59 | 667533 / -74751 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2602 | 26075 | 25775 | 25840 | 24215 | 24425 | 25025 | -1650 | -1050 | 6459 | 80831.44 | 7920 | -1349 |
| 2603 | 26320 | 25735 | 25905 | 24245 | 24515 | 25160 | -1805 | -1160 | 446017 | 5611304.10 | 91208 | -14331 |
| 2604 | 26330 | 25790 | 25965 | 24295 | 24530 | 25200 | -1800 | -1130 | 153096 | 1929206.51 | 75900 | -2383 |
| 2605 | 26350 | 25800 | 25995 | 24310 | 24565 | 25310 | -1785 | -1040 | 72396 | 916220.20 | 30630 | -24 |
| 2606 | 26260 | 25830 | 25975 | 24315 | 24520 | 25090 | -1740 | -1170 | 10980 | 137757.29 | 4722 | 150 |
| 2607 | 26405 | 25680 | 25975 | 24355 | 24520 | 24980 | -1885 | -1425 | 1711 | 21371.36 | 2418 | 112 |
| 2608 | 26475 | 25640 | 25980 | 24355 | 24460 | 25070 | -2015 | -1405 | 483 | 6055.13 | 748 | -47 |
| 2609 | 26465 | 25770 | 25995 | 24300 | 24510 | 25210 | -1955 | -1255 | 711 | 8962.98 | 1259 | 54 |
| 2610 | 26475 | 25795 | 25965 | 24350 | 24425 | 25190 | -2050 | -1285 | 182 | 2292.34 | 162 | -27 |
| 2611 | 26400 | 25655 | 25950 | 24400 | 24440 | 25195 | -1960 | -1205 | 100 | 1259.93 | 153 | -15 |
| 2612 | 26410 | 25545 | 26020 | 24295 | 24440 | 25155 | -1970 | -1255 | 189 | 2377.35 | 153 | -45 |
| 2701 | 26475 | 25820 | 25975 | 24370 | 24460 | 25325 | -2015 | -1150 | 48 | 607.85 | 53 | -4 |
| Total | | 692372 | 8718246.46 | 215326 / -17909 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2602 | 16975 | 16985 | 16985 | 16535 | 16585 | 16720 | -390 | -255 | 657 | 5493.68 | 5525 | -122 |
| 2603 | 17075 | 16915 | 16990 | 16400 | 16680 | 16805 | -395 | -270 | 101052 | 849114.86 | 57029 | 549 |
| 2604 | 17130 | 16960 | 17050 | 16690 | 16760 | 16860 | -370 | -270 | 34377 | 289829.62 | 34552 | 1073 |
| 2605 | 17220 | 17030 | 17110 | 16765 | 16825 | 16910 | -395 | -310 | 5464 | 46203.93 | 6124 | 508 |
| 2606 | 17260 | 17085 | 17150 | 16840 | 16860 | 16980 | -400 | -280 | 476 | 4041.46 | 664 | 82 |
| 2607 | 17315 | 17100 | 17175 | 17000 | 17030 | 17050 | -285 | -265 | 11 | 93.79 | 121 | -6 |
| 2608 | 17305 | 17125 | 17200 | 16865 | 16925 | 17030 | -380 | -275 | 15 | 127.73 | 54 | -3 |
| 2609 | 17285 | 17225 | 17225 | 16930 | 16930 | 17045 | -355 | -240 | 54 | 460.30 | 309 | -11 |
| 2610 | 17320 | 17215 | 17215 | 16965 | 16965 | 17060 | -355 | -260 | 21 | 179.18 | 113 | -12 |
| 2611 | 17265 | 17170 | 17170 | 16960 | 17005 | 17050 | -260 | -215 | 184 | 1568.80 | 248 | -80 |
| 2612 | 17390 | 17195 | 17195 | 16955 | 17010 | 17055 | -380 | -335 | 40 | 341.11 | 58 | -20 |
| 2701 | 17345 | 17200 | 17200 | 16940 | 16945 | 17050 | -400 | -295 | 20 | 170.51 | 101 | 1 |
| Total | | 142371 | 1197624.96 | 104898 / 1959 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2602 | 145510 | 133000 | 140420 | 129500 | 129500 | 135630 | -16010 | -9880 | 5377 | 72931.40 | 7608 | -661 |
| 2603 | 145680 | 138000 | 141100 | 129650 | 129650 | 136530 | -16030 | -9150 | 808140 | 11033566.44 | 110945 | -21503 |
| 2604 | 145360 | 138960 | 141370 | 129370 | 129400 | 135770 | -15960 | -9590 | 79030 | 1073067.69 | 49145 | -3191 |
| 2605 | 145760 | 139400 | 141760 | 129720 | 129720 | 136460 | -16040 | -9300 | 283900 | 3874144.39 | 121626 | -7949 |
| 2606 | 145820 | 139500 | 141810 | 129770 | 129770 | 135780 | -16050 | -10040 | 24119 | 327496.77 | 21901 | -1479 |
| 2607 | 145130 | 138550 | 141820 | 129160 | 129170 | 136120 | -15960 | -9010 | 3862 | 52573.12 | 5023 | -8 |
| 2608 | 145270 | 139150 | 141930 | 129290 | 130370 | 134830 | -14900 | -10440 | 2296 | 30958.49 | 4511 | -63 |
| 2609 | 146230 | 140180 | 142170 | 130140 | 130140 | 136310 | -16090 | -9920 | 24657 | 336109.84 | 14161 | -952 |
| 2610 | 145550 | 139480 | 142110 | 129530 | 130030 | 135040 | -15520 | -10510 | 2036 | 27494.41 | 5279 | -49 |
| 2611 | 145980 | 138990 | 142260 | 129920 | 130260 | 134800 | -15720 | -11180 | 1006 | 13561.74 | 1127 | -20 |
| 2612 | 146060 | 138870 | 142360 | 129990 | 130070 | 135450 | -15990 | -10610 | 2679 | 36288.89 | 3340 | -384 |
| 2701 | 146270 | 139320 | 142740 | 130180 | 130520 | 134940 | -15750 | -11330 | 832 | 11227.09 | 464 | 6 |
| Total | | 1237934 | 16889420.26 | 345130 / -36253 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2602 | 442730 | 408000 | 418670 | 394020 | 394020 | 408740 | -48710 | -33990 | 837 | 34211.68 | 4396 | -103 |
| 2603 | 441180 | 405000 | 420640 | 392650 | 392650 | 410860 | -48530 | -30320 | 190922 | 7844292.61 | 38321 | -1758 |
| 2604 | 440780 | 408000 | 421580 | 392290 | 392290 | 410180 | -48490 | -30600 | 37585 | 1541694.67 | 22099 | -1121 |
| 2605 | 441840 | 410000 | 421560 | 393230 | 393230 | 410890 | -48610 | -30950 | 29682 | 1219606.77 | 16580 | -565 |
| 2606 | 445620 | 411180 | 421450 | 396600 | 396600 | 410760 | -49020 | -34860 | 6678 | 274309.24 | 7161 | 17 |
| 2607 | 443340 | 410100 | 422120 | 394570 | 394570 | 405000 | -48770 | -38340 | 772 | 31266.61 | 1651 | 159 |
| 2608 | 436910 | 409680 | 422310 | 388840 | 388840 | 402030 | -48070 | -34880 | 449 | 18051.35 | 919 | -17 |
| 2609 | 438790 | 410550 | 422000 | 390520 | 390520 | 402170 | -48270 | -36620 | 294 | 11823.93 | 300 | -42 |
| 2610 | 436500 | 412590 | 418820 | 388480 | 388480 | 400020 | -48020 | -36480 | 148 | 5920.30 | 232 | 10 |
| 2611 | 435350 | 410390 | 419100 | 387460 | 387460 | 402470 | -47890 | -32880 | 58 | 2334.33 | 106 | -10 |
| 2612 | 435970 | 413320 | 423400 | 388010 | 388010 | 402200 | -47960 | -33770 | 193 | 7762.56 | 288 | 10 |
| 2701 | 431510 | 411900 | 419790 | 384040 | 384040 | 396630 | -47470 | -34880 | 249 | 9876.20 | 244 | 155 |
| Total | | 267867 | 11001150.25 | 92297 / -3265 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2602 | 2595 | 2592 | 2630 | 2565 | 2576 | 2591 | -19 | -4 | 915 | 4742.82 | 6660 | -795 |
| 2603 | 2724 | 2690 | 2775 | 2684 | 2713 | 2725 | -11 | 1 | 34770 | 189504.91 | 40376 | -4466 |
| 2604 | 2750 | 2737 | 2802 | 2711 | 2744 | 2748 | -6 | -2 | 11718 | 64410.19 | 20074 | -3283 |
| 2605 | 2789 | 2767 | 2836 | 2738 | 2772 | 2788 | -17 | -1 | 983744 | 5486264.28 | 375783 | -67133 |
| 2606 | 2798 | 2711 | 2843 | 2711 | 2781 | 2791 | -17 | -7 | 14836 | 82833.64 | 34024 | -674 |
| 2607 | 2827 | 2790 | 2864 | 2770 | 2803 | 2813 | -24 | -14 | 3387 | 19058.16 | 11841 | 1023 |
| 2608 | 2832 | 2819 | 2877 | 2790 | 2822 | 2827 | -10 | -5 | 512 | 2895.43 | 1127 | 47 |
| 2609 | 2861 | 2837 | 2908 | 2816 | 2848 | 2858 | -13 | -3 | 30225 | 172796.86 | 42471 | -3779 |
| 2610 | 2885 | 2866 | 2927 | 2814 | 2861 | 2866 | -24 | -19 | 323 | 1851.90 | 547 | -43 |
| 2611 | 2909 | 2889 | 2946 | 2858 | 2871 | 2898 | -38 | -11 | 135 | 782.49 | 555 | -28 |
| 2612 | 2915 | 2893 | 2964 | 2880 | 2899 | 2915 | -16 | 0 | 148 | 863.07 | 575 | -45 |
| 2701 | 2947 | 2926 | 2980 | 2900 | 2922 | 2934 | -25 | -13 | 143 | 839.18 | 293 | -4 |
| Total | | 1080856 | 6026842.93 | 534326 / -79180 |