SHFE Metals Close Price For February 3, 2026
Tuesday, Feb 03, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2602 | 100200 | 100330 | 104410 | 99320 | 104140 | 101610 | 3940 | 1410 | 23845 | 1211470.13 | 38365 | -4505 |
| 2603 | 101850 | 101490 | 104840 | 99400 | 104500 | 101630 | 2650 | -220 | 375239 | 19067828.27 | 191887 | -2923 |
| 2604 | 101740 | 101420 | 105070 | 99700 | 104780 | 101990 | 3040 | 250 | 169501 | 8643929.30 | 147593 | 4516 |
| 2605 | 102140 | 101390 | 105220 | 99770 | 104830 | 102170 | 2690 | 30 | 106740 | 5453121.56 | 98737 | 4988 |
| 2606 | 101750 | 99700 | 105190 | 99700 | 104880 | 101910 | 3130 | 160 | 36038 | 1836473.83 | 42646 | 1375 |
| 2607 | 101910 | 100050 | 105190 | 99790 | 104780 | 101890 | 2870 | -20 | 10139 | 516569.00 | 18187 | -851 |
| 2608 | 101770 | 100500 | 105080 | 99720 | 104870 | 101800 | 3100 | 30 | 3913 | 199173.46 | 13243 | 37 |
| 2609 | 101590 | 102690 | 105080 | 99720 | 104660 | 101800 | 3070 | 210 | 10547 | 536866.12 | 22293 | -739 |
| 2610 | 101760 | 102000 | 105010 | 99800 | 104890 | 102310 | 3130 | 550 | 2747 | 140527.69 | 8871 | -262 |
| 2611 | 101330 | 99720 | 105040 | 99610 | 104600 | 101720 | 3270 | 390 | 1406 | 71511.26 | 11777 | -289 |
| 2612 | 101350 | 100240 | 105050 | 99600 | 104700 | 101780 | 3350 | 430 | 4795 | 244035.61 | 9879 | -244 |
| 2701 | 101760 | 101890 | 105110 | 99800 | 104740 | 101930 | 2980 | 170 | 1499 | 76397.82 | 2012 | 38 |
| Total | | 746409 | 37997904.00 | 605490 / 1141 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2602 | 90130 | 88790 | 91230 | 88320 | 91230 | 88870 | 1100 | -1260 | 80 | 3554.95 | 1180 | -10 |
| 2603 | 90410 | 89220 | 92940 | 88220 | 92570 | 89950 | 2160 | -460 | 11627 | 522965.97 | 5846 | -529 |
| 2604 | 90830 | 89190 | 93070 | 88480 | 92800 | 89920 | 1970 | -910 | 1800 | 80928.53 | 3267 | 452 |
| 2605 | 92720 | 90070 | 93290 | 88760 | 93290 | 90410 | 570 | -2310 | 39 | 1763.05 | 585 | -13 |
| 2606 | 92790 | 89200 | 93440 | 88950 | 93440 | 90220 | 650 | -2570 | 43 | 1939.88 | 43 | -4 |
| 2607 | 91980 | 89670 | 89670 | 89670 | 89670 | 89670 | -2310 | -2310 | 1 | 44.84 | 2 | -1 |
| 2608 | 90540 | | | | 90750 | 90750 | 210 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 89730 | 92210 | 92210 | 89560 | 90000 | 90750 | 270 | 1020 | 7 | 317.66 | 0 | 0 |
| 2610 | 92110 | | | | 92110 | 92110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 92070 | | | | 92070 | 92070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 90880 | 90250 | 90250 | 90250 | 90250 | 90250 | -630 | -630 | 1 | 45.13 | 1 | -1 |
| 2701 | 92810 | | | | 92810 | 92810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 13598 | 611559.99 | 10926 / -106 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2602 | 23790 | 23500 | 23855 | 23115 | 23725 | 23545 | -65 | -245 | 11450 | 134823.25 | 26830 | -2905 |
| 2603 | 24040 | 23435 | 23930 | 23140 | 23810 | 23520 | -230 | -520 | 763560 | 8980586.97 | 226641 | -11366 |
| 2604 | 23995 | 23500 | 24000 | 23245 | 23890 | 23625 | -105 | -370 | 319888 | 3778784.76 | 200434 | 13450 |
| 2605 | 24100 | 23485 | 24065 | 23280 | 23945 | 23685 | -155 | -415 | 146665 | 1736944.36 | 135091 | 2913 |
| 2606 | 24115 | 23450 | 24110 | 23350 | 23995 | 23730 | -120 | -385 | 47431 | 562803.95 | 46793 | 4729 |
| 2607 | 24045 | 23530 | 24150 | 23360 | 24040 | 23740 | -5 | -305 | 13678 | 162373.57 | 15960 | 1455 |
| 2608 | 24010 | 23175 | 24185 | 23175 | 24075 | 23760 | 65 | -250 | 3767 | 44759.76 | 7607 | 250 |
| 2609 | 24075 | 23300 | 24175 | 23300 | 24030 | 23740 | -45 | -335 | 4474 | 53109.88 | 6989 | 162 |
| 2610 | 24125 | 23525 | 24185 | 23295 | 24000 | 23755 | -125 | -370 | 1635 | 19420.85 | 3178 | -69 |
| 2611 | 24130 | 23540 | 24150 | 23340 | 23995 | 23760 | -135 | -370 | 888 | 10551.08 | 2255 | 73 |
| 2612 | 24090 | 23305 | 24150 | 23305 | 24055 | 23745 | -35 | -345 | 2455 | 29148.45 | 3653 | 94 |
| 2701 | 24185 | 23395 | 24155 | 23390 | 24015 | 23735 | -170 | -450 | 843 | 10004.67 | 940 | 49 |
| Total | | 1316734 | 15523311.54 | 676371 / 8835 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2602 | 25025 | 24735 | 25190 | 24600 | 24915 | 24930 | -110 | -95 | 2730 | 34033.58 | 7370 | -550 |
| 2603 | 25160 | 24975 | 25240 | 24615 | 24960 | 24905 | -200 | -255 | 315836 | 3933325.95 | 82291 | -8918 |
| 2604 | 25200 | 24850 | 25295 | 24665 | 25010 | 24965 | -190 | -235 | 111099 | 1387070.62 | 74350 | -1550 |
| 2605 | 25310 | 24930 | 25320 | 24675 | 25045 | 24980 | -265 | -330 | 40876 | 510544.63 | 29933 | -697 |
| 2606 | 25090 | 25200 | 25320 | 24675 | 25015 | 25020 | -75 | -70 | 5923 | 74099.31 | 4761 | 39 |
| 2607 | 24980 | 24850 | 25315 | 24685 | 25060 | 25030 | 80 | 50 | 798 | 9988.04 | 2486 | 68 |
| 2608 | 25070 | 25050 | 25295 | 24730 | 25035 | 25000 | -35 | -70 | 312 | 3900.51 | 795 | 47 |
| 2609 | 25210 | 25210 | 25315 | 24705 | 25030 | 25055 | -180 | -155 | 618 | 7743.39 | 1254 | -5 |
| 2610 | 25190 | 25035 | 25305 | 24745 | 25090 | 24990 | -100 | -200 | 89 | 1112.07 | 159 | -3 |
| 2611 | 25195 | 25065 | 25270 | 24725 | 25160 | 24960 | -35 | -235 | 60 | 748.94 | 152 | -1 |
| 2612 | 25155 | 25025 | 25335 | 24805 | 25060 | 25025 | -95 | -130 | 71 | 888.47 | 146 | -7 |
| 2701 | 25325 | 24975 | 25260 | 24850 | 25070 | 25050 | -255 | -275 | 52 | 651.31 | 56 | 3 |
| Total | | 478464 | 5964106.80 | 203753 / -11574 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2602 | 16720 | 16585 | 16660 | 16455 | 16560 | 16565 | -160 | -155 | 750 | 6212.60 | 5385 | -140 |
| 2603 | 16805 | 16690 | 16760 | 16565 | 16640 | 16640 | -165 | -165 | 72295 | 601587.89 | 54749 | -2280 |
| 2604 | 16860 | 16830 | 16830 | 16625 | 16700 | 16700 | -160 | -160 | 30801 | 257233.36 | 37151 | 2599 |
| 2605 | 16910 | 16910 | 16910 | 16695 | 16775 | 16760 | -135 | -150 | 3921 | 32866.02 | 6740 | 616 |
| 2606 | 16980 | 16860 | 16925 | 16750 | 16850 | 16805 | -130 | -175 | 527 | 4428.25 | 902 | 238 |
| 2607 | 17050 | 16805 | 16910 | 16775 | 16885 | 16845 | -165 | -205 | 29 | 244.30 | 124 | 3 |
| 2608 | 17030 | 16905 | 16985 | 16835 | 16855 | 16880 | -175 | -150 | 12 | 101.28 | 53 | -1 |
| 2609 | 17045 | 16890 | 17190 | 16855 | 16855 | 16915 | -190 | -130 | 20 | 169.17 | 307 | -2 |
| 2610 | 17060 | 16940 | 17060 | 16890 | 16960 | 16960 | -100 | -100 | 11 | 93.28 | 113 | 0 |
| 2611 | 17050 | 16950 | 17060 | 16905 | 16920 | 16945 | -130 | -105 | 63 | 533.82 | 209 | -39 |
| 2612 | 17055 | 16920 | 16995 | 16920 | 16935 | 16935 | -120 | -120 | 9 | 76.21 | 55 | -3 |
| 2701 | 17050 | 16930 | 16975 | 16895 | 16975 | 16920 | -75 | -130 | 38 | 321.50 | 88 | -13 |
| Total | | 108476 | 903867.67 | 105876 / 978 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2602 | 135630 | 130310 | 134750 | 129800 | 134120 | 132130 | -1510 | -3500 | 1512 | 19978.53 | 7008 | -600 |
| 2603 | 136530 | 132640 | 135500 | 130010 | 134830 | 132670 | -1700 | -3860 | 663364 | 8801384.63 | 101500 | -9445 |
| 2604 | 135770 | 133000 | 135700 | 130450 | 135130 | 133020 | -640 | -2750 | 62445 | 830670.25 | 45777 | -3368 |
| 2605 | 136460 | 132620 | 136100 | 130740 | 135430 | 133330 | -1030 | -3130 | 220877 | 2945047.38 | 123898 | 2272 |
| 2606 | 135780 | 133280 | 136130 | 130800 | 135480 | 133500 | -300 | -2280 | 13361 | 178375.47 | 22024 | 123 |
| 2607 | 136120 | 134430 | 136200 | 130460 | 136200 | 132960 | 80 | -3160 | 1887 | 25090.69 | 4995 | -28 |
| 2608 | 134830 | 132150 | 136000 | 130750 | 135280 | 132930 | 450 | -1900 | 688 | 9146.08 | 4474 | -37 |
| 2609 | 136310 | 131780 | 136250 | 130960 | 135700 | 133450 | -610 | -2860 | 12576 | 167827.01 | 14216 | 55 |
| 2610 | 135040 | 133100 | 136010 | 130820 | 135410 | 133220 | 370 | -1820 | 756 | 10071.54 | 5253 | -26 |
| 2611 | 134800 | 132800 | 137000 | 131000 | 137000 | 133420 | 2200 | -1380 | 374 | 4990.21 | 1114 | -13 |
| 2612 | 135450 | 132840 | 136770 | 131250 | 135770 | 133840 | 320 | -1610 | 955 | 12782.36 | 3284 | -56 |
| 2701 | 134940 | 132430 | 136780 | 131480 | 136030 | 134400 | 1090 | -540 | 229 | 3077.82 | 470 | 6 |
| Total | | 979024 | 13008441.96 | 334013 / -11117 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2602 | 408740 | 383000 | 390800 | 357650 | 382460 | 371380 | -26280 | -37360 | 1576 | 58529.68 | 4122 | -274 |
| 2603 | 410860 | 393000 | 394600 | 358120 | 383340 | 373310 | -27520 | -37550 | 373435 | 13940829.41 | 35433 | -2889 |
| 2604 | 410180 | 395010 | 395200 | 358990 | 384000 | 374630 | -26180 | -35550 | 76655 | 2871752.02 | 20782 | -1320 |
| 2605 | 410890 | 386000 | 395000 | 359080 | 383530 | 374480 | -27360 | -36410 | 53862 | 2017053.37 | 15418 | -1162 |
| 2606 | 410760 | 394810 | 395090 | 359500 | 383280 | 376080 | -27480 | -34680 | 11199 | 421172.03 | 6783 | -378 |
| 2607 | 405000 | 394860 | 396660 | 358520 | 383880 | 375270 | -21120 | -29730 | 2236 | 83911.01 | 1653 | 2 |
| 2608 | 402030 | 388840 | 395480 | 360960 | 382860 | 377420 | -19170 | -24610 | 925 | 34912.10 | 846 | -73 |
| 2609 | 402170 | 390520 | 395050 | 362130 | 383390 | 377000 | -18780 | -25170 | 461 | 17380.15 | 288 | -12 |
| 2610 | 400020 | 394800 | 394800 | 364420 | 385120 | 378240 | -14900 | -21780 | 260 | 9834.33 | 219 | -13 |
| 2611 | 402470 | 395110 | 395110 | 362120 | 386050 | 376240 | -16420 | -26230 | 83 | 3122.80 | 101 | -5 |
| 2612 | 402200 | 395120 | 395120 | 363020 | 385120 | 377150 | -17080 | -25050 | 242 | 9127.24 | 226 | -62 |
| 2701 | 396630 | 384040 | 394000 | 355500 | 384300 | 375750 | -12330 | -20880 | 154 | 5786.65 | 198 | -46 |
| Total | | 521088 | 19473410.80 | 86069 / -6232 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2602 | 2591 | 2620 | 2638 | 2560 | 2588 | 2594 | -3 | 3 | 1275 | 6616.11 | 5805 | -855 |
| 2603 | 2725 | 2772 | 2784 | 2700 | 2747 | 2750 | 22 | 25 | 26599 | 146338.45 | 36452 | -3930 |
| 2604 | 2748 | 2764 | 2814 | 2747 | 2775 | 2775 | 27 | 27 | 6258 | 34741.40 | 20110 | 36 |
| 2605 | 2788 | 2796 | 2844 | 2774 | 2809 | 2810 | 21 | 22 | 724781 | 4073801.20 | 376954 | 1171 |
| 2606 | 2791 | 2802 | 2854 | 2786 | 2816 | 2816 | 25 | 25 | 8931 | 50314.19 | 34673 | 649 |
| 2607 | 2813 | 2810 | 2870 | 2802 | 2836 | 2835 | 23 | 22 | 3364 | 19079.96 | 13038 | 1197 |
| 2608 | 2827 | 2841 | 2884 | 2822 | 2852 | 2853 | 25 | 26 | 378 | 2157.43 | 1098 | -29 |
| 2609 | 2858 | 2860 | 2915 | 2851 | 2881 | 2881 | 23 | 23 | 17879 | 103024.00 | 41651 | -820 |
| 2610 | 2866 | 2861 | 2929 | 2861 | 2887 | 2903 | 21 | 37 | 232 | 1347.43 | 509 | -38 |
| 2611 | 2898 | 2910 | 2947 | 2893 | 2915 | 2927 | 17 | 29 | 250 | 1463.87 | 485 | -70 |
| 2612 | 2915 | 2932 | 2956 | 2917 | 2936 | 2940 | 21 | 25 | 84 | 494.05 | 549 | -26 |
| 2701 | 2934 | 2940 | 2980 | 2935 | 2958 | 2959 | 24 | 25 | 124 | 733.93 | 260 | -33 |
| Total | | 790155 | 4440112.02 | 531584 / -2748 |