SHFE Metals Close Price For February 5, 2026
Thursday, Feb 05, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2602 | 104460 | 104090 | 104280 | 100260 | 100680 | 101490 | -3780 | -2970 | 18255 | 926350.13 | 35500 | -1465 |
| 2603 | 104920 | 104000 | 104700 | 100470 | 100980 | 102500 | -3940 | -2420 | 285586 | 14636369.31 | 182336 | -10572 |
| 2604 | 105190 | 104380 | 104990 | 100690 | 101270 | 102560 | -3920 | -2630 | 142190 | 7291517.47 | 151228 | -3151 |
| 2605 | 105380 | 104260 | 105160 | 100830 | 101440 | 102780 | -3940 | -2600 | 89853 | 4617710.76 | 101448 | -1855 |
| 2606 | 105360 | 104500 | 105090 | 100740 | 101510 | 102650 | -3850 | -2710 | 28605 | 1468254.01 | 42039 | -1467 |
| 2607 | 105380 | 104570 | 105060 | 100780 | 101530 | 102400 | -3850 | -2980 | 4649 | 238032.44 | 18702 | 727 |
| 2608 | 105230 | 104360 | 104990 | 100730 | 101330 | 102510 | -3900 | -2720 | 2744 | 140653.09 | 13253 | 163 |
| 2609 | 105300 | 104680 | 104950 | 100700 | 101410 | 102700 | -3890 | -2600 | 8197 | 420950.62 | 22337 | 14 |
| 2610 | 105270 | 104370 | 105000 | 100640 | 101510 | 102300 | -3760 | -2970 | 2189 | 111969.68 | 9189 | 184 |
| 2611 | 105380 | 104420 | 104900 | 100710 | 101450 | 102720 | -3930 | -2660 | 1310 | 67286.13 | 11949 | 267 |
| 2612 | 105220 | 104230 | 104990 | 100670 | 101530 | 102670 | -3690 | -2550 | 3249 | 166790.72 | 9983 | -104 |
| 2701 | 105170 | 104350 | 104960 | 100800 | 101450 | 102290 | -3720 | -2880 | 975 | 49868.75 | 1992 | -34 |
| Total | | 587802 | 30135753.08 | 599956 / -17293 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2602 | 92730 | | | | 92270 | 92270 | -460 | -460 | 0 | 0.00 | 1180 | 0 |
| 2603 | 93050 | 92010 | 92870 | 89210 | 89560 | 90830 | -3490 | -2220 | 8929 | 405539.97 | 5803 | 179 |
| 2604 | 93190 | 92590 | 93050 | 89460 | 89950 | 91130 | -3240 | -2060 | 1352 | 61604.56 | 3483 | 201 |
| 2605 | 93030 | 92790 | 92810 | 89770 | 90040 | 91180 | -2990 | -1850 | 47 | 2142.76 | 600 | 9 |
| 2606 | 93370 | 92910 | 92930 | 90600 | 90600 | 91930 | -2770 | -1440 | 4 | 183.86 | 47 | 2 |
| 2607 | 91720 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | -720 | -720 | 1 | 45.50 | 2 | 0 |
| 2608 | 91720 | | | | 91490 | 91490 | -230 | -230 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 91630 | | | | 91590 | 91590 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 92350 | | | | 91590 | 91590 | -760 | -760 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 92070 | | | | 91680 | 91680 | -390 | -390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 92510 | | | | 91140 | 91140 | -1370 | -1370 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 92810 | | | | 92220 | 92220 | -590 | -590 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 10333 | 469516.65 | 11118 / 391 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2602 | 23890 | 23695 | 23815 | 23200 | 23340 | 23485 | -550 | -405 | 6965 | 81791.74 | 26345 | 625 |
| 2603 | 23910 | 23800 | 23905 | 23300 | 23385 | 23625 | -525 | -285 | 473611 | 5595067.55 | 207370 | -17386 |
| 2604 | 23995 | 23790 | 23985 | 23365 | 23455 | 23685 | -540 | -310 | 209286 | 2478891.42 | 193737 | -12568 |
| 2605 | 24055 | 23960 | 24040 | 23420 | 23500 | 23735 | -555 | -320 | 113609 | 1348299.20 | 137232 | -2222 |
| 2606 | 24105 | 24000 | 24085 | 23475 | 23560 | 23775 | -545 | -330 | 26764 | 318180.02 | 47974 | -780 |
| 2607 | 24140 | 24000 | 24130 | 23515 | 23620 | 23885 | -520 | -255 | 8482 | 101296.38 | 18674 | 1753 |
| 2608 | 24170 | 23965 | 24155 | 23545 | 23635 | 23860 | -535 | -310 | 2852 | 34027.47 | 7709 | 178 |
| 2609 | 24180 | 24120 | 24195 | 23550 | 23635 | 23890 | -545 | -290 | 2427 | 28996.57 | 7131 | 112 |
| 2610 | 24180 | 24035 | 24160 | 23580 | 23650 | 23890 | -530 | -290 | 915 | 10929.92 | 3225 | 6 |
| 2611 | 24190 | 24105 | 24160 | 23590 | 23655 | 23890 | -535 | -300 | 531 | 6343.97 | 2288 | 12 |
| 2612 | 24195 | 24080 | 24170 | 23575 | 23680 | 23930 | -515 | -265 | 1503 | 17985.40 | 3754 | 132 |
| 2701 | 24210 | 24075 | 24170 | 23600 | 23675 | 23905 | -535 | -305 | 396 | 4734.10 | 944 | -26 |
| Total | | 847341 | 10026543.70 | 656383 / -30164 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2602 | 24825 | 24830 | 24950 | 24390 | 24395 | 24595 | -430 | -230 | 1590 | 19554.34 | 6390 | -275 |
| 2603 | 24835 | 24785 | 24980 | 24390 | 24395 | 24700 | -440 | -135 | 196584 | 2427977.88 | 70529 | -8690 |
| 2604 | 24880 | 24880 | 25020 | 24440 | 24450 | 24745 | -430 | -135 | 71787 | 888224.56 | 74280 | 1596 |
| 2605 | 24920 | 24855 | 25065 | 24490 | 24495 | 24800 | -425 | -120 | 21068 | 261263.00 | 31717 | 272 |
| 2606 | 24930 | 24985 | 25060 | 24485 | 24515 | 24755 | -415 | -175 | 5704 | 70611.19 | 6044 | 879 |
| 2607 | 24935 | 24920 | 25060 | 24510 | 24520 | 24675 | -415 | -260 | 353 | 4355.50 | 2531 | 2 |
| 2608 | 24940 | 24920 | 25060 | 24510 | 24565 | 24815 | -375 | -125 | 129 | 1600.61 | 816 | 11 |
| 2609 | 24960 | 25020 | 25060 | 24505 | 24505 | 24775 | -455 | -185 | 167 | 2069.11 | 1275 | 6 |
| 2610 | 24950 | 25015 | 25100 | 24545 | 24605 | 24850 | -345 | -100 | 54 | 671.01 | 178 | 1 |
| 2611 | 24940 | 24960 | 24965 | 24455 | 24555 | 24765 | -385 | -175 | 59 | 730.61 | 167 | 9 |
| 2612 | 24950 | 24935 | 25065 | 24565 | 24600 | 24760 | -350 | -190 | 73 | 903.81 | 150 | 0 |
| 2701 | 24960 | 24980 | 25095 | 24525 | 24545 | 24850 | -415 | -110 | 29 | 360.33 | 55 | -3 |
| Total | | 297597 | 3678321.94 | 194132 / -6192 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2602 | 16495 | 16545 | 16575 | 16495 | 16500 | 16540 | 5 | 45 | 2440 | 20180.14 | 5570 | 265 |
| 2603 | 16600 | 16585 | 16640 | 16530 | 16555 | 16585 | -45 | -15 | 44073 | 365572.64 | 54708 | -3568 |
| 2604 | 16660 | 16635 | 16690 | 16580 | 16610 | 16640 | -50 | -20 | 24845 | 206730.44 | 44498 | 4050 |
| 2605 | 16735 | 16720 | 16765 | 16650 | 16685 | 16705 | -50 | -30 | 3851 | 32170.52 | 9031 | 746 |
| 2606 | 16795 | 16810 | 16815 | 16705 | 16705 | 16770 | -90 | -25 | 123 | 1031.54 | 1026 | 65 |
| 2607 | 16835 | 16820 | 16880 | 16760 | 16760 | 16835 | -75 | 0 | 20 | 168.38 | 125 | 4 |
| 2608 | 16885 | 16915 | 16930 | 16875 | 16875 | 16895 | -10 | 10 | 4 | 33.80 | 55 | -2 |
| 2609 | 16925 | 16920 | 17000 | 16905 | 16905 | 16960 | -20 | 35 | 32 | 271.44 | 310 | 4 |
| 2610 | 16940 | 17030 | 17050 | 16960 | 16960 | 17020 | 20 | 80 | 30 | 255.36 | 120 | 7 |
| 2611 | 16965 | 17025 | 17090 | 17000 | 17000 | 17060 | 35 | 95 | 146 | 1245.63 | 155 | -47 |
| 2612 | 17005 | 17035 | 17100 | 17010 | 17040 | 17060 | 35 | 55 | 16 | 136.49 | 55 | -3 |
| 2701 | 17005 | 17035 | 17100 | 17035 | 17040 | 17070 | 35 | 65 | 40 | 341.43 | 124 | 24 |
| Total | | 75620 | 628137.79 | 115777 / 1545 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2602 | 135470 | 136070 | 137090 | 125610 | 134140 | 134830 | -1330 | -640 | 444 | 5986.81 | 6318 | -168 |
| 2603 | 135940 | 136810 | 137880 | 132420 | 134430 | 135380 | -1510 | -560 | 582514 | 7886374.95 | 93478 | -5975 |
| 2604 | 136330 | 136900 | 138130 | 132710 | 134730 | 135540 | -1600 | -790 | 49168 | 666457.01 | 47485 | -94 |
| 2605 | 136650 | 137210 | 138500 | 133000 | 135100 | 135980 | -1550 | -670 | 193374 | 2629500.72 | 125895 | 102 |
| 2606 | 136760 | 137320 | 138480 | 132920 | 134960 | 135730 | -1800 | -1030 | 15095 | 204888.76 | 22435 | 279 |
| 2607 | 136480 | 136630 | 138310 | 133000 | 134850 | 135410 | -1630 | -1070 | 771 | 10440.19 | 4900 | -71 |
| 2608 | 136700 | 137990 | 138360 | 133110 | 135050 | 135280 | -1650 | -1420 | 928 | 12554.46 | 4546 | 62 |
| 2609 | 136850 | 137780 | 138620 | 133220 | 135120 | 135930 | -1730 | -920 | 7914 | 107578.64 | 13881 | -213 |
| 2610 | 136840 | 138110 | 138350 | 133090 | 135090 | 136110 | -1750 | -730 | 502 | 6833.19 | 5251 | -5 |
| 2611 | 137150 | 137340 | 138330 | 133070 | 135060 | 135680 | -2090 | -1470 | 321 | 4355.50 | 1098 | -8 |
| 2612 | 137340 | 137670 | 138790 | 133360 | 135720 | 135860 | -1620 | -1480 | 692 | 9401.62 | 3310 | -15 |
| 2701 | 137550 | 137780 | 138800 | 133770 | 136320 | 135850 | -1230 | -1700 | 95 | 1290.64 | 453 | -17 |
| Total | | 851818 | 11545662.49 | 329050 / -6123 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2602 | 392420 | 387960 | 393350 | 358680 | 363790 | 373960 | -28630 | -18460 | 304 | 11368.57 | 4002 | -80 |
| 2603 | 392670 | 388000 | 394810 | 355000 | 365140 | 379230 | -27530 | -13440 | 334787 | 12696321.60 | 33927 | -1987 |
| 2604 | 393060 | 391000 | 395000 | 355020 | 365370 | 378370 | -27690 | -14690 | 74278 | 2810483.84 | 20413 | -614 |
| 2605 | 393370 | 390480 | 394990 | 354700 | 365000 | 378300 | -28370 | -15070 | 48739 | 1843806.46 | 15624 | -274 |
| 2606 | 393000 | 387800 | 394860 | 355000 | 364810 | 378140 | -28190 | -14860 | 10942 | 413769.71 | 7302 | 155 |
| 2607 | 393640 | 389050 | 395000 | 355250 | 365650 | 371490 | -27990 | -22150 | 1098 | 40790.48 | 1889 | 161 |
| 2608 | 394410 | 388130 | 394370 | 356080 | 364140 | 373660 | -30270 | -20750 | 294 | 10985.70 | 828 | -17 |
| 2609 | 394030 | 389660 | 395070 | 355280 | 364890 | 372610 | -29140 | -21420 | 293 | 10917.64 | 277 | -33 |
| 2610 | 397050 | 389100 | 395550 | 360000 | 365880 | 375860 | -31170 | -21190 | 147 | 5525.20 | 192 | -23 |
| 2611 | 395250 | 390000 | 393900 | 359140 | 370620 | 373080 | -24630 | -22170 | 84 | 3133.93 | 100 | 0 |
| 2612 | 396540 | 391820 | 397510 | 359290 | 365760 | 376910 | -30780 | -19630 | 334 | 12588.99 | 265 | -29 |
| 2701 | 396750 | 391380 | 397240 | 357930 | 365000 | 372330 | -31750 | -24420 | 421 | 15675.33 | 175 | -111 |
| Total | | 471721 | 17875367.44 | 84994 / -2852 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2602 | 2594 | 2593 | 2601 | 2562 | 2565 | 2577 | -29 | -17 | 435 | 2242.59 | 5565 | -135 |
| 2603 | 2746 | 2738 | 2756 | 2710 | 2724 | 2724 | -22 | -22 | 11154 | 60786.91 | 36206 | -973 |
| 2604 | 2777 | 2782 | 2784 | 2747 | 2763 | 2756 | -14 | -21 | 5210 | 28726.07 | 18683 | -1880 |
| 2605 | 2812 | 2824 | 2824 | 2774 | 2790 | 2790 | -22 | -22 | 435829 | 2432119.78 | 359707 | -15991 |
| 2606 | 2818 | 2833 | 2833 | 2785 | 2803 | 2799 | -15 | -19 | 9937 | 55628.52 | 33174 | -2506 |
| 2607 | 2839 | 2846 | 2846 | 2807 | 2823 | 2818 | -16 | -21 | 2544 | 14342.69 | 14130 | 546 |
| 2608 | 2854 | 2856 | 2859 | 2823 | 2836 | 2837 | -18 | -17 | 219 | 1242.91 | 1088 | -8 |
| 2609 | 2887 | 2890 | 2898 | 2852 | 2866 | 2866 | -21 | -21 | 11321 | 64899.93 | 42158 | 531 |
| 2610 | 2901 | 2897 | 2897 | 2873 | 2874 | 2882 | -27 | -19 | 34 | 196.01 | 521 | 4 |
| 2611 | 2927 | 2916 | 2916 | 2898 | 2903 | 2906 | -24 | -21 | 38 | 220.91 | 480 | -1 |
| 2612 | 2951 | 2932 | 2937 | 2910 | 2913 | 2923 | -38 | -28 | 48 | 280.65 | 538 | -9 |
| 2701 | 2965 | 2973 | 2973 | 2931 | 2944 | 2941 | -21 | -24 | 134 | 788.21 | 331 | 35 |
| Total | | 476903 | 2661475.17 | 512581 / -20387 |