SHFE Metals Close Price For February 26, 2026
Thursday, Feb 26, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2603 | 102120 | 102800 | 102830 | 101620 | 102260 | 102270 | 140 | 150 | 59175 | 3026197.70 | 92812 | -17236 |
| 2604 | 102450 | 102880 | 103250 | 101920 | 102670 | 102700 | 220 | 250 | 105699 | 5428107.71 | 184694 | 11186 |
| 2605 | 102700 | 102980 | 103550 | 102240 | 102930 | 102980 | 230 | 280 | 40232 | 2071668.24 | 136239 | 6580 |
| 2606 | 102810 | 103310 | 103670 | 102380 | 102990 | 103100 | 180 | 290 | 11717 | 604050.22 | 51727 | 1077 |
| 2607 | 102710 | 103570 | 103740 | 102430 | 103040 | 103140 | 330 | 430 | 3082 | 158947.11 | 20712 | 891 |
| 2608 | 102720 | 103550 | 103800 | 102490 | 103100 | 103210 | 380 | 490 | 980 | 50575.25 | 13489 | -77 |
| 2609 | 102810 | 103590 | 103940 | 102630 | 103190 | 103330 | 380 | 520 | 2697 | 139345.57 | 25016 | -114 |
| 2610 | 102880 | 103670 | 103970 | 102670 | 103290 | 103300 | 410 | 420 | 432 | 22314.33 | 9126 | 37 |
| 2611 | 102950 | 103690 | 103990 | 102730 | 103290 | 103440 | 340 | 490 | 719 | 37189.39 | 11181 | -97 |
| 2612 | 103130 | 103590 | 103980 | 102720 | 103210 | 103370 | 80 | 240 | 877 | 45329.01 | 11108 | 54 |
| 2701 | 103120 | 103780 | 104080 | 102850 | 103220 | 103410 | 100 | 290 | 442 | 22855.10 | 2348 | 64 |
| 2702 | 103260 | 103910 | 104240 | 103000 | 103300 | 103390 | 40 | 130 | 105 | 5428.43 | 124 | 56 |
| Total | | 226157 | 11612008.04 | 558576 / 2421 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2603 | 90670 | 91130 | 91350 | 90100 | 90850 | 90900 | 180 | 230 | 4036 | 183445.61 | 789 | -1274 |
| 2604 | 90970 | 91320 | 91670 | 90440 | 91140 | 91150 | 170 | 180 | 3032 | 138192.71 | 5134 | 303 |
| 2605 | 91380 | 91950 | 91950 | 90650 | 91270 | 91160 | -110 | -220 | 939 | 42800.60 | 1295 | 627 |
| 2606 | 91060 | 90990 | 90990 | 90990 | 90990 | 90990 | -70 | -70 | 1 | 45.50 | 54 | 0 |
| 2607 | 90200 | 91380 | 91730 | 90090 | 91460 | 91260 | 1260 | 1060 | 20 | 912.65 | 5 | 3 |
| 2608 | 90430 | | | | 90430 | 90430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 90480 | | | | 90480 | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 90480 | | | | 90480 | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 90570 | | | | 90570 | 90570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 91220 | | | | 91220 | 91220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 91580 | | | | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 91580 | | | | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 8028 | 365397.05 | 7280 / -341 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2603 | 23605 | 23780 | 23895 | 23620 | 23700 | 23750 | 95 | 145 | 63416 | 753123.58 | 86859 | -17506 |
| 2604 | 23700 | 23845 | 24000 | 23710 | 23845 | 23860 | 145 | 160 | 266794 | 3183119.60 | 252168 | 4008 |
| 2605 | 23780 | 23970 | 24085 | 23790 | 23920 | 23940 | 140 | 160 | 97550 | 1167851.87 | 199079 | 10209 |
| 2606 | 23835 | 23975 | 24140 | 23855 | 23975 | 23995 | 140 | 160 | 29670 | 356015.49 | 64354 | 5911 |
| 2607 | 23890 | 24070 | 24190 | 23905 | 24020 | 24035 | 130 | 145 | 4146 | 49834.84 | 21518 | 239 |
| 2608 | 23950 | 24075 | 24235 | 23955 | 24050 | 24090 | 100 | 140 | 1789 | 21551.69 | 10167 | 177 |
| 2609 | 23965 | 24180 | 24390 | 23990 | 24080 | 24120 | 115 | 155 | 1501 | 18103.77 | 8876 | 286 |
| 2610 | 23975 | 24125 | 24240 | 23985 | 24100 | 24110 | 125 | 135 | 463 | 5581.70 | 3393 | 4 |
| 2611 | 23980 | 24110 | 24265 | 24000 | 24080 | 24125 | 100 | 145 | 242 | 2919.57 | 2336 | -18 |
| 2612 | 23990 | 24170 | 24255 | 24005 | 24095 | 24140 | 105 | 150 | 601 | 7254.69 | 3571 | -11 |
| 2701 | 23980 | 24180 | 24275 | 24025 | 24100 | 24180 | 120 | 200 | 225 | 2720.43 | 958 | -23 |
| 2702 | 24015 | 24185 | 24305 | 24075 | 24105 | 24175 | 90 | 160 | 23 | 278.03 | 27 | 12 |
| Total | | 466420 | 5568355.24 | 653306 / 3288 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2603 | 24585 | 24600 | 24650 | 24400 | 24525 | 24525 | -60 | -60 | 28253 | 346480.32 | 18938 | -7662 |
| 2604 | 24640 | 24590 | 24715 | 24450 | 24570 | 24580 | -70 | -60 | 94373 | 1159882.38 | 92762 | 3278 |
| 2605 | 24695 | 24665 | 24765 | 24515 | 24625 | 24630 | -70 | -65 | 21860 | 269242.07 | 53186 | 2011 |
| 2606 | 24710 | 24750 | 24800 | 24555 | 24675 | 24675 | -35 | -35 | 6923 | 85418.18 | 13678 | 1387 |
| 2607 | 24715 | 24725 | 24800 | 24565 | 24665 | 24660 | -50 | -55 | 635 | 7830.78 | 3503 | 175 |
| 2608 | 24745 | 24745 | 24795 | 24605 | 24665 | 24670 | -80 | -75 | 106 | 1307.76 | 829 | -9 |
| 2609 | 24695 | 24715 | 24775 | 24520 | 24680 | 24675 | -15 | -20 | 349 | 4306.26 | 1595 | 107 |
| 2610 | 24760 | 24710 | 24790 | 24615 | 24725 | 24685 | -35 | -75 | 66 | 814.73 | 240 | -6 |
| 2611 | 24735 | 24685 | 24800 | 24600 | 24665 | 24715 | -70 | -20 | 37 | 457.31 | 164 | 0 |
| 2612 | 24790 | 24740 | 24835 | 24620 | 24695 | 24725 | -95 | -65 | 18 | 222.54 | 124 | 6 |
| 2701 | 24780 | 24800 | 24815 | 24620 | 24720 | 24755 | -60 | -25 | 11 | 136.17 | 49 | 2 |
| 2702 | 24800 | 24825 | 24825 | 24700 | 24700 | 24780 | -100 | -20 | 3 | 37.17 | 4 | 1 |
| Total | | 152634 | 1876135.65 | 185072 / -710 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2603 | 16705 | 16625 | 16755 | 16625 | 16745 | 16710 | 40 | 5 | 6572 | 54919.73 | 13354 | -2458 |
| 2604 | 16745 | 16715 | 16805 | 16700 | 16795 | 16755 | 50 | 10 | 55290 | 463194.62 | 64924 | -7072 |
| 2605 | 16775 | 16735 | 16820 | 16710 | 16800 | 16760 | 25 | -15 | 21604 | 181084.46 | 29891 | 7292 |
| 2606 | 16840 | 16795 | 16860 | 16755 | 16830 | 16815 | -10 | -25 | 1606 | 13505.62 | 2906 | 859 |
| 2607 | 16830 | 16805 | 16900 | 16805 | 16830 | 16840 | 0 | 10 | 8 | 67.38 | 136 | 3 |
| 2608 | 16900 | 16860 | 16960 | 16860 | 16910 | 16905 | 10 | 5 | 13 | 109.91 | 69 | -1 |
| 2609 | 16955 | 16900 | 17025 | 16900 | 16930 | 16955 | -25 | 0 | 85 | 720.78 | 354 | 57 |
| 2610 | 16990 | 16940 | 17060 | 16935 | 16975 | 16965 | -15 | -25 | 8 | 67.88 | 110 | 1 |
| 2611 | 17030 | 17060 | 17060 | 17025 | 17045 | 17040 | 15 | 10 | 3 | 25.57 | 136 | -1 |
| 2612 | 17075 | | | | 17075 | 17075 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 0 |
| 2701 | 17050 | | | | 17055 | 17055 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 142 | 0 |
| 2702 | 17035 | | | | 17050 | 17050 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| Total | | 85189 | 713695.93 | 112073 / -1320 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2603 | 140550 | 139650 | 140950 | 138550 | 140080 | 139940 | -470 | -610 | 89525 | 1252866.61 | 25240 | -13024 |
| 2604 | 141140 | 140130 | 141390 | 139030 | 140540 | 140360 | -600 | -780 | 61803 | 867474.10 | 61288 | -578 |
| 2605 | 141520 | 141000 | 141870 | 139500 | 141040 | 140860 | -480 | -660 | 368199 | 5186558.32 | 205915 | 17485 |
| 2606 | 141650 | 140640 | 141930 | 139610 | 141030 | 140860 | -620 | -790 | 18913 | 266417.20 | 34312 | 2809 |
| 2607 | 141660 | 140830 | 141870 | 139470 | 141000 | 140570 | -660 | -1090 | 3810 | 53558.18 | 8720 | 1199 |
| 2608 | 141760 | 141060 | 141940 | 139740 | 141190 | 141020 | -570 | -740 | 640 | 9025.92 | 4537 | -41 |
| 2609 | 142060 | 141580 | 142150 | 139940 | 141340 | 141210 | -720 | -850 | 10327 | 145834.01 | 19166 | 1628 |
| 2610 | 141720 | 141510 | 142170 | 140030 | 141320 | 141180 | -400 | -540 | 244 | 3444.84 | 5299 | 2 |
| 2611 | 142280 | 141420 | 142090 | 140360 | 141670 | 141130 | -610 | -1150 | 68 | 959.71 | 1123 | 6 |
| 2612 | 142390 | 141130 | 142700 | 140700 | 141810 | 141720 | -580 | -670 | 315 | 4464.39 | 3319 | -22 |
| 2701 | 142890 | 141850 | 143150 | 141000 | 142350 | 141850 | -540 | -1040 | 95 | 1347.63 | 495 | 12 |
| 2702 | 143590 | 142600 | 143590 | 142200 | 142380 | 142780 | -1210 | -810 | 16 | 228.45 | 15 | 7 |
| Total | | 553955 | 7792179.37 | 369429 / 9483 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2603 | 400860 | 417820 | 424400 | 408150 | 414180 | 417630 | 13320 | 16770 | 163249 | 6817814.06 | 12801 | -5545 |
| 2604 | 402810 | 420000 | 425060 | 409190 | 414980 | 418180 | 12170 | 15370 | 205938 | 8611959.11 | 38178 | 3377 |
| 2605 | 403050 | 419000 | 425660 | 409570 | 415580 | 418610 | 12530 | 15560 | 60199 | 2520036.72 | 22288 | 1613 |
| 2606 | 404530 | 420000 | 425850 | 409850 | 415290 | 417980 | 10760 | 13450 | 16753 | 700243.84 | 11412 | 1238 |
| 2607 | 408650 | 419860 | 426000 | 409760 | 415240 | 418650 | 6590 | 10000 | 2183 | 91393.20 | 2980 | 558 |
| 2608 | 407330 | 420000 | 423850 | 408890 | 413870 | 418840 | 6540 | 11510 | 283 | 11853.35 | 918 | 2 |
| 2609 | 404860 | 417000 | 423630 | 408610 | 414320 | 417670 | 9460 | 12810 | 211 | 8813.03 | 338 | 22 |
| 2610 | 405960 | 417000 | 423260 | 410000 | 414740 | 417510 | 8780 | 11550 | 58 | 2421.57 | 128 | 8 |
| 2611 | 405320 | 421020 | 422750 | 409070 | 412460 | 417030 | 7140 | 11710 | 33 | 1376.21 | 94 | 2 |
| 2612 | 406880 | 418600 | 422500 | 408680 | 414100 | 416150 | 7220 | 9270 | 155 | 6450.45 | 251 | 28 |
| 2701 | 410180 | 419420 | 421890 | 411390 | 411390 | 418840 | 1210 | 8660 | 11 | 460.73 | 188 | 3 |
| 2702 | 412960 | 422140 | 422140 | 410740 | 410740 | 416880 | -2220 | 3920 | 6 | 250.13 | 8 | 1 |
| Total | | 449079 | 18773072.39 | 89584 / 1307 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2603 | 2787 | 2785 | 2824 | 2741 | 2755 | 2783 | -32 | -4 | 9274 | 51619.25 | 13399 | -5099 |
| 2604 | 2829 | 2864 | 2865 | 2780 | 2793 | 2824 | -36 | -5 | 8083 | 45656.64 | 15873 | -923 |
| 2605 | 2852 | 2879 | 2890 | 2807 | 2820 | 2848 | -32 | -4 | 448156 | 2553518.87 | 340118 | 35111 |
| 2606 | 2871 | 2887 | 2908 | 2830 | 2845 | 2870 | -26 | -1 | 8240 | 47307.45 | 38668 | 3536 |
| 2607 | 2894 | 2908 | 2929 | 2854 | 2863 | 2891 | -31 | -3 | 3237 | 18718.48 | 18387 | 865 |
| 2608 | 2907 | 2933 | 2941 | 2868 | 2880 | 2910 | -27 | 3 | 388 | 2258.75 | 1334 | -28 |
| 2609 | 2929 | 2955 | 2960 | 2889 | 2901 | 2924 | -28 | -5 | 22283 | 130329.64 | 51358 | 4280 |
| 2610 | 2939 | 2936 | 2958 | 2900 | 2904 | 2934 | -35 | -5 | 87 | 510.52 | 662 | 10 |
| 2611 | 2949 | 2946 | 2970 | 2918 | 2936 | 2940 | -13 | -9 | 49 | 288.21 | 414 | -14 |
| 2612 | 2943 | 2927 | 2970 | 2922 | 2934 | 2945 | -9 | 2 | 74 | 435.87 | 436 | 2 |
| 2701 | 2966 | 2970 | 2980 | 2931 | 2933 | 2954 | -33 | -12 | 151 | 892.22 | 521 | -25 |
| 2702 | 2969 | 2963 | 2963 | 2942 | 2942 | 2956 | -27 | -13 | 11 | 65.03 | 9 | 3 |
| Total | | 500033 | 2851600.94 | 481179 / 37718 |