SHFE Metals Close Price For March 10, 2026
Tuesday, Mar 10, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2603 | 99530 | 99880 | 101620 | 99770 | 101180 | 101090 | 1650 | 1560 | 18920 | 956399.20 | 37590 | -6510 |
| 2604 | 99880 | 100230 | 101980 | 100050 | 101520 | 101150 | 1640 | 1270 | 115758 | 5854651.91 | 194900 | -4957 |
| 2605 | 100040 | 100200 | 102230 | 100200 | 101750 | 101370 | 1710 | 1330 | 75145 | 3808778.71 | 173924 | 4912 |
| 2606 | 100040 | 100160 | 102230 | 100160 | 101820 | 101350 | 1780 | 1310 | 18939 | 959739.19 | 68803 | 1349 |
| 2607 | 100040 | 100440 | 102200 | 100240 | 101730 | 101210 | 1690 | 1170 | 7523 | 380729.75 | 29259 | 1454 |
| 2608 | 100100 | 100490 | 102270 | 100300 | 101790 | 101360 | 1690 | 1260 | 2159 | 109428.72 | 15557 | 569 |
| 2609 | 100030 | 100450 | 102290 | 100340 | 101900 | 101360 | 1870 | 1330 | 4373 | 221642.30 | 28993 | 278 |
| 2610 | 100100 | 100440 | 102290 | 100400 | 101990 | 101620 | 1890 | 1520 | 1285 | 65294.62 | 10660 | -91 |
| 2611 | 100010 | 100500 | 102380 | 100330 | 101900 | 101720 | 1890 | 1710 | 886 | 45064.89 | 10837 | -93 |
| 2612 | 100000 | 100360 | 102310 | 100270 | 101950 | 101570 | 1950 | 1570 | 1388 | 70492.34 | 13978 | 127 |
| 2701 | 99950 | 100650 | 102250 | 100400 | 101900 | 101430 | 1950 | 1480 | 235 | 11918.80 | 2726 | 39 |
| 2702 | 100100 | 100850 | 102270 | 100470 | 102070 | 101540 | 1970 | 1440 | 225 | 11423.90 | 1106 | 47 |
| Total | | 246836 | 12495564.31 | 588333 / -2876 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2603 | 90500 | | | | 90500 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 690 | 0 |
| 2604 | 88430 | 88740 | 90460 | 88620 | 90110 | 89670 | 1680 | 1240 | 4634 | 207785.83 | 5829 | -172 |
| 2605 | 88770 | 88910 | 90540 | 88740 | 90130 | 90020 | 1360 | 1250 | 446 | 20076.53 | 3653 | 81 |
| 2606 | 88820 | 88840 | 90620 | 88630 | 90240 | 89730 | 1420 | 910 | 9 | 403.83 | 68 | -3 |
| 2607 | 88720 | 88660 | 90510 | 88660 | 90510 | 89870 | 1790 | 1150 | 21 | 943.64 | 24 | 3 |
| 2608 | 90020 | | | | 90020 | 90020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 87790 | | | | 88660 | 88660 | 870 | 870 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 90220 | | | | 90220 | 90220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 90420 | | | | 90420 | 90420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 90510 | | | | 90510 | 90510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 90600 | | | | 90600 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 90600 | | | | 90600 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 5110 | 229209.82 | 10267 / -91 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2603 | 25190 | 24635 | 24835 | 24375 | 24835 | 24570 | -355 | -620 | 10610 | 130355.95 | 36320 | -4395 |
| 2604 | 25210 | 24685 | 24945 | 24450 | 24880 | 24705 | -330 | -505 | 425557 | 5256888.01 | 206507 | -12926 |
| 2605 | 25290 | 24775 | 25020 | 24530 | 24965 | 24770 | -325 | -520 | 281234 | 3483440.34 | 266274 | -3320 |
| 2606 | 25335 | 24800 | 25065 | 24590 | 25015 | 24820 | -320 | -515 | 70488 | 874801.81 | 86572 | 2655 |
| 2607 | 25390 | 24795 | 25110 | 24630 | 25050 | 24840 | -340 | -550 | 18617 | 231269.38 | 32282 | 1095 |
| 2608 | 25425 | 24775 | 25140 | 24675 | 25075 | 24890 | -350 | -535 | 6871 | 85524.21 | 12488 | 612 |
| 2609 | 25420 | 24955 | 25170 | 24710 | 25110 | 24935 | -310 | -485 | 4480 | 55859.81 | 9935 | 234 |
| 2610 | 25425 | 24940 | 25185 | 24730 | 25095 | 24955 | -330 | -470 | 1973 | 24622.56 | 3748 | 19 |
| 2611 | 25475 | 24590 | 25165 | 24590 | 25070 | 24990 | -405 | -485 | 880 | 10995.76 | 2548 | 13 |
| 2612 | 25420 | 24750 | 25200 | 24750 | 25120 | 24970 | -300 | -450 | 1623 | 20266.11 | 3801 | 6 |
| 2701 | 25475 | 25005 | 25185 | 24800 | 25140 | 24965 | -335 | -510 | 348 | 4344.40 | 914 | 16 |
| 2702 | 25435 | 24970 | 25160 | 24760 | 25110 | 24980 | -325 | -455 | 48 | 599.63 | 176 | -8 |
| Total | | 822729 | 10178967.96 | 661565 / -15999 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2603 | 24255 | 24420 | 24420 | 24200 | 24330 | 24285 | 75 | 30 | 1625 | 19732.75 | 7720 | 525 |
| 2604 | 24325 | 24505 | 24525 | 24300 | 24415 | 24405 | 90 | 80 | 104691 | 1277552.55 | 74747 | -5934 |
| 2605 | 24345 | 24575 | 24575 | 24355 | 24460 | 24445 | 115 | 100 | 37023 | 452602.49 | 65003 | -426 |
| 2606 | 24375 | 24535 | 24595 | 24380 | 24490 | 24465 | 115 | 90 | 10770 | 131751.27 | 18659 | -167 |
| 2607 | 24375 | 24570 | 24570 | 24380 | 24490 | 24460 | 115 | 85 | 496 | 6066.55 | 5074 | 19 |
| 2608 | 24415 | 24580 | 24590 | 24410 | 24505 | 24505 | 90 | 90 | 85 | 1041.52 | 964 | 5 |
| 2609 | 24420 | 24580 | 24580 | 24390 | 24465 | 24490 | 45 | 70 | 182 | 2228.64 | 1916 | -47 |
| 2610 | 24480 | 24590 | 24590 | 24355 | 24515 | 24485 | 35 | 5 | 32 | 391.77 | 258 | -10 |
| 2611 | 24490 | 24545 | 24585 | 24165 | 24545 | 24490 | 55 | 0 | 37 | 453.11 | 170 | 0 |
| 2612 | 24490 | 24560 | 24625 | 24460 | 24590 | 24540 | 100 | 50 | 44 | 539.98 | 139 | -2 |
| 2701 | 24485 | 24650 | 24665 | 24480 | 24585 | 24560 | 100 | 75 | 30 | 368.44 | 61 | 1 |
| 2702 | 24530 | 24670 | 24685 | 24460 | 24580 | 24595 | 50 | 65 | 17 | 209.07 | 22 | 1 |
| Total | | 155032 | 1892938.14 | 174733 / -6035 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2603 | 16665 | 16640 | 16665 | 16570 | 16580 | 16610 | -85 | -55 | 440 | 3654.66 | 6430 | -290 |
| 2604 | 16755 | 16710 | 16750 | 16650 | 16650 | 16690 | -105 | -65 | 46530 | 388407.03 | 58157 | 2265 |
| 2605 | 16760 | 16775 | 16775 | 16680 | 16680 | 16720 | -80 | -40 | 17571 | 146907.94 | 47416 | 3123 |
| 2606 | 16800 | 16800 | 16815 | 16725 | 16725 | 16765 | -75 | -35 | 3193 | 26771.42 | 7710 | 1321 |
| 2607 | 16835 | 16855 | 16975 | 16750 | 16750 | 16810 | -85 | -25 | 70 | 588.46 | 205 | 19 |
| 2608 | 16865 | 16850 | 16855 | 16850 | 16850 | 16850 | -15 | -15 | 6 | 50.56 | 69 | 1 |
| 2609 | 16915 | 17025 | 17025 | 16850 | 16850 | 16895 | -65 | -20 | 46 | 388.59 | 371 | -5 |
| 2610 | 16915 | 16940 | 16950 | 16865 | 16910 | 16920 | -5 | 5 | 16 | 135.40 | 107 | 0 |
| 2611 | 17030 | 17055 | 17055 | 16950 | 16950 | 17000 | -80 | -30 | 13 | 110.53 | 133 | 0 |
| 2612 | 17055 | 17050 | 17070 | 17000 | 17000 | 17040 | -55 | -15 | 9 | 76.68 | 52 | 2 |
| 2701 | 17080 | 17110 | 17115 | 17000 | 17000 | 17080 | -80 | 0 | 16 | 136.68 | 173 | 12 |
| 2702 | 17115 | 17085 | 17090 | 17085 | 17085 | 17085 | -30 | -30 | 4 | 34.17 | 21 | 1 |
| Total | | 67914 | 567262.11 | 120844 / 6449 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2603 | 135620 | 136470 | 138980 | 136470 | 136600 | 137440 | 980 | 1820 | 468 | 6432.64 | 7446 | -102 |
| 2604 | 135240 | 136700 | 139400 | 136000 | 136560 | 137660 | 1320 | 2420 | 50818 | 699596.60 | 50795 | -929 |
| 2605 | 136060 | 137950 | 139920 | 136380 | 137050 | 138110 | 990 | 2050 | 501905 | 6932167.00 | 211524 | 2997 |
| 2606 | 136150 | 138150 | 140040 | 136770 | 137330 | 138230 | 1180 | 2080 | 39451 | 545368.49 | 43356 | 879 |
| 2607 | 135740 | 138170 | 140220 | 137180 | 137520 | 138390 | 1780 | 2650 | 3836 | 53087.18 | 11203 | 887 |
| 2608 | 135760 | 138140 | 140580 | 137370 | 137950 | 138870 | 2190 | 3110 | 1718 | 23858.18 | 4607 | 54 |
| 2609 | 136840 | 138150 | 140930 | 137790 | 138250 | 139150 | 1410 | 2310 | 15716 | 218696.26 | 25800 | 686 |
| 2610 | 136060 | 139010 | 140850 | 137990 | 138220 | 139430 | 2160 | 3370 | 598 | 8338.10 | 5411 | -27 |
| 2611 | 136660 | 139280 | 141040 | 138040 | 138620 | 139430 | 1960 | 2770 | 253 | 3527.72 | 1206 | 24 |
| 2612 | 137080 | 139620 | 141550 | 138330 | 139000 | 139740 | 1920 | 2660 | 521 | 7280.73 | 3591 | -84 |
| 2701 | 137630 | 139900 | 141510 | 138730 | 139480 | 140090 | 1850 | 2460 | 161 | 2255.47 | 668 | -1 |
| 2702 | 138700 | 139100 | 141590 | 139100 | 139810 | 140270 | 1110 | 1570 | 32 | 448.87 | 180 | 3 |
| Total | | 615477 | 8501057.24 | 365787 / 4387 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2603 | 378490 | 382160 | 402770 | 378090 | 393000 | 394230 | 14510 | 15740 | 368 | 14507.70 | 5628 | -120 |
| 2604 | 384150 | 381860 | 405800 | 381860 | 392770 | 395530 | 8620 | 11380 | 288694 | 11418960.30 | 34976 | -924 |
| 2605 | 383450 | 385310 | 406240 | 382350 | 393230 | 396240 | 9780 | 12790 | 93613 | 3709348.17 | 25106 | 1229 |
| 2606 | 381990 | 384370 | 405490 | 381760 | 392760 | 395860 | 10770 | 13870 | 27603 | 1092695.40 | 14220 | -37 |
| 2607 | 378710 | 382990 | 404800 | 381570 | 392980 | 395140 | 14270 | 16430 | 3798 | 150075.37 | 4215 | -158 |
| 2608 | 379470 | 383890 | 405000 | 383890 | 391680 | 396760 | 12210 | 17290 | 1592 | 63164.99 | 1255 | -24 |
| 2609 | 381140 | 387470 | 405650 | 386190 | 391340 | 397060 | 10200 | 15920 | 404 | 16041.30 | 327 | -52 |
| 2610 | 382740 | 388120 | 403550 | 388120 | 395040 | 399690 | 12300 | 16950 | 80 | 3197.57 | 103 | 7 |
| 2611 | 378690 | 388640 | 406660 | 387850 | 396810 | 394410 | 18120 | 15720 | 55 | 2169.29 | 103 | -12 |
| 2612 | 384290 | 391110 | 407440 | 388480 | 396490 | 400840 | 12200 | 16550 | 212 | 8497.83 | 218 | -59 |
| 2701 | 383480 | 388980 | 406680 | 388630 | 395330 | 400230 | 11850 | 16750 | 55 | 2201.28 | 135 | 9 |
| 2702 | 383660 | 391940 | 405960 | 389360 | 398000 | 399520 | 14340 | 15860 | 76 | 3036.35 | 115 | 44 |
| Total | | 416550 | 16483895.55 | 86401 / -97 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2603 | 2926 | 2850 | 2877 | 2664 | 2795 | 2827 | -131 | -99 | 420 | 2375.28 | 3615 | -45 |
| 2604 | 2933 | 2857 | 2888 | 2782 | 2824 | 2826 | -109 | -107 | 5069 | 28657.32 | 10498 | -515 |
| 2605 | 2939 | 2893 | 2904 | 2791 | 2839 | 2847 | -100 | -92 | 620423 | 3532803.19 | 292736 | -11248 |
| 2606 | 2952 | 2885 | 2898 | 2811 | 2846 | 2846 | -106 | -106 | 12792 | 72836.03 | 49751 | 249 |
| 2607 | 2956 | 2903 | 2913 | 2831 | 2865 | 2862 | -91 | -94 | 7280 | 41672.35 | 28772 | -276 |
| 2608 | 2989 | 2866 | 2933 | 2861 | 2893 | 2887 | -96 | -102 | 665 | 3840.86 | 1590 | 85 |
| 2609 | 3013 | 2960 | 2960 | 2883 | 2915 | 2916 | -98 | -97 | 46808 | 273006.76 | 62577 | 4553 |
| 2610 | 2994 | 2927 | 2953 | 2888 | 2912 | 2915 | -82 | -79 | 166 | 967.93 | 650 | 4 |
| 2611 | 2976 | 2951 | 2980 | 2907 | 2920 | 2930 | -56 | -46 | 90 | 527.47 | 438 | -10 |
| 2612 | 2980 | 2968 | 2999 | 2930 | 2933 | 2945 | -47 | -35 | 65 | 382.89 | 489 | -6 |
| 2701 | 3018 | 2996 | 2998 | 2934 | 2948 | 2961 | -70 | -57 | 429 | 2540.56 | 1064 | 108 |
| 2702 | 3043 | 2963 | 3012 | 2950 | 2967 | 2971 | -76 | -72 | 26 | 154.49 | 47 | 3 |
| Total | | 694233 | 3959765.13 | 452227 / -7098 |