SHFE Metals Close Price For March 13, 2026
Friday, Mar 13, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2603 | 100550 | 100740 | 100910 | 99850 | 100000 | 100340 | -550 | -210 | 12125 | 608350.88 | 18490 | -6250 |
| 2604 | 100860 | 101240 | 101250 | 100080 | 100310 | 100600 | -550 | -260 | 85149 | 4283173.72 | 190853 | -1537 |
| 2605 | 101040 | 101210 | 101400 | 100200 | 100450 | 100750 | -590 | -290 | 52042 | 2621860.73 | 175944 | 991 |
| 2606 | 101060 | 101330 | 101450 | 100320 | 100580 | 100850 | -480 | -210 | 20718 | 1044706.58 | 74344 | 3339 |
| 2607 | 101060 | 101350 | 101450 | 100300 | 100580 | 100760 | -480 | -300 | 5591 | 281701.58 | 32673 | 886 |
| 2608 | 101110 | 101370 | 101480 | 100390 | 100600 | 100860 | -510 | -250 | 2044 | 103079.08 | 16365 | 414 |
| 2609 | 101120 | 101440 | 101540 | 100410 | 100680 | 100870 | -440 | -250 | 3084 | 155541.92 | 29747 | -389 |
| 2610 | 101210 | 101470 | 101560 | 100460 | 100630 | 100870 | -580 | -340 | 588 | 29658.03 | 10828 | 190 |
| 2611 | 101310 | 101550 | 101550 | 100500 | 100760 | 100920 | -550 | -390 | 180 | 9083.24 | 10814 | 91 |
| 2612 | 101240 | 101440 | 101510 | 100400 | 100580 | 100860 | -660 | -380 | 1277 | 64402.57 | 15078 | 255 |
| 2701 | 101270 | 101470 | 101550 | 100520 | 100660 | 101080 | -610 | -190 | 245 | 12383.39 | 2908 | 93 |
| 2702 | 101400 | 101450 | 101490 | 100550 | 100780 | 100930 | -620 | -470 | 152 | 7671.08 | 1354 | 27 |
| Total | | 183195 | 9221612.77 | 579398 / -1890 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2603 | 90500 | | | | 90500 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 690 | 0 |
| 2604 | 89350 | 89640 | 89640 | 88550 | 88740 | 89090 | -610 | -260 | 3285 | 146341.26 | 5792 | 119 |
| 2605 | 89500 | 89410 | 89810 | 88730 | 88950 | 89250 | -550 | -250 | 401 | 17894.66 | 3825 | 91 |
| 2606 | 89730 | 89420 | 89420 | 89140 | 89140 | 89230 | -590 | -500 | 3 | 133.85 | 70 | 2 |
| 2607 | 89440 | 89660 | 89660 | 89510 | 89510 | 89580 | 70 | 140 | 2 | 89.59 | 25 | -1 |
| 2608 | 90020 | | | | 89800 | 89800 | -220 | -220 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 88660 | | | | 88660 | 88660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 90220 | | | | 90220 | 90220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 90420 | | | | 90420 | 90420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 90510 | | | | 90510 | 90510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 90600 | | | | 90600 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 90470 | | | | 90470 | 90470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 3691 | 164459.35 | 10405 / 211 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2603 | 25245 | 25195 | 25270 | 24820 | 25000 | 25125 | -245 | -120 | 6035 | 75820.56 | 26850 | -4045 |
| 2604 | 25315 | 25300 | 25370 | 24870 | 24960 | 25195 | -355 | -120 | 256005 | 3225547.23 | 192719 | -13251 |
| 2605 | 25410 | 25345 | 25465 | 24960 | 25070 | 25285 | -340 | -125 | 267020 | 3375868.15 | 305597 | -2111 |
| 2606 | 25450 | 25465 | 25510 | 25025 | 25140 | 25340 | -310 | -110 | 58091 | 736149.54 | 95681 | 3886 |
| 2607 | 25485 | 25420 | 25530 | 25055 | 25155 | 25375 | -330 | -110 | 13461 | 170819.53 | 33941 | 988 |
| 2608 | 25495 | 25475 | 25555 | 25090 | 25195 | 25380 | -300 | -115 | 4322 | 54852.56 | 12739 | 130 |
| 2609 | 25510 | 25540 | 25570 | 25125 | 25225 | 25425 | -285 | -85 | 3900 | 49581.13 | 10252 | 212 |
| 2610 | 25530 | 25540 | 25595 | 25150 | 25250 | 25430 | -280 | -100 | 1433 | 18222.77 | 4261 | 208 |
| 2611 | 25500 | 25535 | 25575 | 25150 | 25250 | 25430 | -250 | -70 | 328 | 4171.01 | 2243 | -12 |
| 2612 | 25505 | 25510 | 25595 | 25165 | 25270 | 25440 | -235 | -65 | 866 | 11016.15 | 3645 | 1 |
| 2701 | 25520 | 25550 | 25585 | 25150 | 25285 | 25360 | -235 | -160 | 275 | 3487.61 | 916 | -41 |
| 2702 | 25530 | 25450 | 25570 | 25190 | 25240 | 25415 | -290 | -115 | 84 | 1067.49 | 203 | -10 |
| Total | | 611820 | 7726603.75 | 689047 / -14045 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2603 | 24245 | 24220 | 24250 | 24015 | 24070 | 24105 | -175 | -140 | 765 | 9220.69 | 6220 | -265 |
| 2604 | 24285 | 24360 | 24390 | 24120 | 24140 | 24220 | -145 | -65 | 85941 | 1040824.23 | 75191 | 2465 |
| 2605 | 24330 | 24300 | 24425 | 24160 | 24185 | 24260 | -145 | -70 | 37571 | 455747.83 | 69258 | 2187 |
| 2606 | 24370 | 24390 | 24480 | 24210 | 24235 | 24305 | -135 | -65 | 9495 | 115400.11 | 22959 | 2159 |
| 2607 | 24395 | 24410 | 24455 | 24215 | 24220 | 24290 | -175 | -105 | 1561 | 18959.69 | 6020 | 578 |
| 2608 | 24450 | 24400 | 24450 | 24180 | 24220 | 24305 | -230 | -145 | 402 | 4885.54 | 1123 | 157 |
| 2609 | 24400 | 24380 | 24425 | 24205 | 24235 | 24315 | -165 | -85 | 168 | 2042.65 | 1984 | -9 |
| 2610 | 24445 | 24395 | 24395 | 24250 | 24315 | 24325 | -130 | -120 | 17 | 206.80 | 268 | 5 |
| 2611 | 24470 | 24455 | 24455 | 24285 | 24290 | 24375 | -180 | -95 | 20 | 243.76 | 166 | -2 |
| 2612 | 24475 | 24515 | 24515 | 24390 | 24455 | 24465 | -20 | -10 | 12 | 146.81 | 144 | -1 |
| 2701 | 24480 | 24505 | 24505 | 24335 | 24400 | 24455 | -80 | -25 | 22 | 269.04 | 61 | 0 |
| 2702 | 24500 | 24510 | 24530 | 24400 | 24400 | 24460 | -100 | -40 | 10 | 122.31 | 28 | 6 |
| Total | | 135984 | 1648069.44 | 183422 / 7280 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2603 | 16545 | 16450 | 16560 | 16450 | 16535 | 16515 | -10 | -30 | 240 | 1981.83 | 6015 | -145 |
| 2604 | 16630 | 16605 | 16630 | 16550 | 16555 | 16585 | -75 | -45 | 45931 | 380896.78 | 63681 | 1415 |
| 2605 | 16655 | 16710 | 16710 | 16585 | 16605 | 16620 | -50 | -35 | 26032 | 216362.07 | 60117 | 7054 |
| 2606 | 16705 | 16700 | 16710 | 16640 | 16660 | 16670 | -45 | -35 | 2685 | 22383.83 | 10672 | 1412 |
| 2607 | 16745 | 16720 | 16755 | 16685 | 16700 | 16705 | -45 | -40 | 38 | 317.49 | 298 | 27 |
| 2608 | 16770 | 16740 | 16780 | 16710 | 16755 | 16750 | -15 | -20 | 11 | 92.15 | 86 | 11 |
| 2609 | 16835 | 16805 | 16835 | 16765 | 16790 | 16785 | -45 | -50 | 24 | 201.48 | 393 | -1 |
| 2610 | 16915 | | | | 16895 | 16895 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 105 | 0 |
| 2611 | 16945 | 16910 | 16955 | 16895 | 16955 | 16910 | 10 | -35 | 9 | 76.10 | 143 | 1 |
| 2612 | 16985 | 16930 | 16930 | 16930 | 16930 | 16930 | -55 | -55 | 1 | 8.47 | 50 | 0 |
| 2701 | 17030 | 16955 | 16980 | 16940 | 16975 | 16960 | -55 | -70 | 9 | 76.33 | 177 | 5 |
| 2702 | 17005 | 17005 | 17005 | 16975 | 16975 | 16990 | -30 | -15 | 2 | 16.99 | 23 | 0 |
| Total | | 74982 | 622413.50 | 141760 / 9779 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2603 | 137850 | 137500 | 137500 | 137000 | 137000 | 137040 | -850 | -810 | 66 | 904.50 | 7350 | -48 |
| 2604 | 137600 | 138400 | 139800 | 136330 | 136490 | 137980 | -1110 | 380 | 26557 | 366434.34 | 46985 | -2100 |
| 2605 | 138170 | 138860 | 140340 | 136810 | 136930 | 138530 | -1240 | 360 | 402936 | 5582041.27 | 211607 | -1351 |
| 2606 | 138240 | 139070 | 140500 | 137110 | 137260 | 138660 | -980 | 420 | 34585 | 479577.35 | 47364 | 1926 |
| 2607 | 138470 | 139200 | 140630 | 137290 | 137360 | 138940 | -1110 | 470 | 3824 | 53133.79 | 13190 | 713 |
| 2608 | 138740 | 139470 | 140760 | 137520 | 137530 | 139060 | -1210 | 320 | 661 | 9192.15 | 4558 | -7 |
| 2609 | 139150 | 139580 | 141160 | 137900 | 137910 | 139350 | -1240 | 200 | 10751 | 149824.60 | 26393 | 307 |
| 2610 | 139530 | 140130 | 141110 | 138030 | 138130 | 139450 | -1400 | -80 | 565 | 7879.15 | 5343 | -55 |
| 2611 | 139530 | 139830 | 141300 | 138420 | 138550 | 139520 | -980 | -10 | 90 | 1255.77 | 1197 | -5 |
| 2612 | 139870 | 140450 | 141670 | 138590 | 138590 | 140090 | -1280 | 220 | 406 | 5687.75 | 3496 | -96 |
| 2701 | 140270 | 141000 | 141700 | 139040 | 139300 | 140450 | -970 | 180 | 78 | 1095.52 | 705 | 5 |
| 2702 | 140450 | 141400 | 142000 | 139300 | 139300 | 140550 | -1150 | 100 | 23 | 323.27 | 189 | 5 |
| Total | | 480542 | 6657349.46 | 368377 / -706 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2603 | 387080 | 392000 | 392000 | 373210 | 374000 | 384040 | -13080 | -3040 | 154 | 5914.37 | 5534 | 0 |
| 2604 | 390250 | 393810 | 394930 | 374030 | 374110 | 385630 | -16140 | -4620 | 227740 | 8782503.89 | 35382 | 2284 |
| 2605 | 390430 | 393330 | 395100 | 374440 | 374440 | 385680 | -15990 | -4750 | 71238 | 2747567.64 | 24923 | -521 |
| 2606 | 390060 | 395000 | 395000 | 374660 | 374660 | 385230 | -15400 | -4830 | 23056 | 888199.83 | 14501 | 123 |
| 2607 | 389310 | 394450 | 394450 | 374750 | 374750 | 385020 | -14560 | -4290 | 2031 | 78198.64 | 4408 | 145 |
| 2608 | 390050 | 395000 | 395000 | 375480 | 375480 | 384870 | -14570 | -5180 | 416 | 16010.92 | 1338 | 44 |
| 2609 | 389500 | 393290 | 393290 | 376000 | 376000 | 385300 | -13500 | -4200 | 259 | 9979.27 | 407 | 43 |
| 2610 | 390960 | 393320 | 393320 | 376350 | 377180 | 386290 | -13780 | -4670 | 18 | 695.34 | 125 | 11 |
| 2611 | 392640 | 389950 | 391350 | 378310 | 378310 | 386140 | -14330 | -6500 | 15 | 579.22 | 114 | 5 |
| 2612 | 391480 | 394170 | 394170 | 378480 | 379280 | 387980 | -12200 | -3500 | 150 | 5819.70 | 316 | 90 |
| 2701 | 392090 | 391310 | 391310 | 379990 | 379990 | 388390 | -12100 | -3700 | 22 | 854.48 | 188 | -4 |
| 2702 | 392520 | 391900 | 392200 | 378480 | 378480 | 386040 | -14040 | -6480 | 23 | 887.90 | 115 | 0 |
| Total | | 325122 | 12537211.20 | 87351 / 2220 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2603 | 2849 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | -19 | -19 | 195 | 1103.70 | 3030 | 0 |
| 2604 | 2870 | 2854 | 2960 | 2854 | 2926 | 2923 | 56 | 53 | 9566 | 55928.55 | 9695 | -526 |
| 2605 | 2886 | 2866 | 2983 | 2865 | 2956 | 2933 | 70 | 47 | 726388 | 4262085.33 | 279759 | -15704 |
| 2606 | 2892 | 2879 | 2970 | 2877 | 2946 | 2940 | 54 | 48 | 21569 | 126828.50 | 54315 | 3459 |
| 2607 | 2913 | 2909 | 2992 | 2895 | 2960 | 2958 | 47 | 45 | 9687 | 57316.83 | 33066 | 2569 |
| 2608 | 2942 | 2929 | 3014 | 2929 | 2986 | 2972 | 44 | 30 | 1885 | 11207.39 | 2375 | 749 |
| 2609 | 2962 | 2947 | 3048 | 2946 | 3012 | 3005 | 50 | 43 | 62485 | 375634.96 | 64618 | -3097 |
| 2610 | 2967 | 2949 | 3061 | 2949 | 3031 | 3030 | 64 | 63 | 817 | 4952.14 | 969 | 302 |
| 2611 | 2965 | 2962 | 3044 | 2962 | 3023 | 3010 | 58 | 45 | 197 | 1186.26 | 481 | 25 |
| 2612 | 2978 | 2971 | 3052 | 2971 | 3014 | 3021 | 36 | 43 | 80 | 483.39 | 490 | 8 |
| 2701 | 3010 | 3012 | 3073 | 3002 | 3044 | 3049 | 34 | 39 | 460 | 2805.38 | 1189 | 23 |
| 2702 | 3025 | 3013 | 3089 | 3013 | 3063 | 3056 | 38 | 31 | 20 | 122.25 | 56 | 1 |
| Total | | 833349 | 4899654.67 | 450043 / -12191 |