SHFE Metals Close Price For March 24, 2026
Tuesday, Mar 24, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2604 | 92760 | 94300 | 95820 | 93070 | 94110 | 94350 | 1350 | 1590 | 80653 | 3804852.91 | 113982 | -17841 |
| 2605 | 92870 | 95010 | 95920 | 93050 | 94030 | 94510 | 1160 | 1640 | 197987 | 9356364.49 | 198395 | -6018 |
| 2606 | 92740 | 94800 | 95840 | 93010 | 94020 | 94420 | 1280 | 1680 | 63399 | 2993164.08 | 104231 | 2366 |
| 2607 | 92710 | 94160 | 95800 | 93030 | 94040 | 94340 | 1330 | 1630 | 15582 | 735016.13 | 42884 | 677 |
| 2608 | 92710 | 94080 | 95760 | 93000 | 94000 | 94300 | 1290 | 1590 | 5074 | 239247.63 | 21317 | 2 |
| 2609 | 92810 | 94000 | 95730 | 92870 | 94160 | 94330 | 1350 | 1520 | 8362 | 394426.76 | 29447 | -584 |
| 2610 | 92710 | 94980 | 95630 | 92990 | 93980 | 94380 | 1270 | 1670 | 1791 | 84519.41 | 11498 | -216 |
| 2611 | 92810 | 95570 | 95580 | 93030 | 93840 | 94360 | 1030 | 1550 | 1289 | 60818.26 | 11389 | 506 |
| 2612 | 92520 | 93860 | 95530 | 92890 | 93750 | 94140 | 1230 | 1620 | 2648 | 124649.04 | 16411 | 128 |
| 2701 | 92780 | 94740 | 95510 | 92960 | 93670 | 93880 | 890 | 1100 | 764 | 35865.14 | 3176 | -40 |
| 2702 | 92710 | 94700 | 95580 | 92980 | 93700 | 94410 | 990 | 1700 | 184 | 8686.35 | 1767 | -3 |
| 2703 | 92680 | 93800 | 95500 | 93060 | 93760 | 94360 | 1080 | 1680 | 154 | 7266.35 | 622 | 51 |
| Total | | 377887 | 17844876.53 | 555119 / -20972 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2604 | 82010 | 84010 | 84830 | 82280 | 83170 | 83590 | 1160 | 1580 | 6412 | 268013.15 | 4945 | -584 |
| 2605 | 82110 | 83110 | 84850 | 82390 | 83280 | 83600 | 1170 | 1490 | 938 | 39209.85 | 4739 | 84 |
| 2606 | 82580 | 83680 | 84720 | 82380 | 82460 | 83720 | -120 | 1140 | 147 | 6153.75 | 359 | 108 |
| 2607 | 82880 | 84430 | 85110 | 82650 | 82650 | 84200 | -230 | 1320 | 17 | 715.77 | 39 | 0 |
| 2608 | 83030 | | | | 83030 | 83030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 83110 | | | | 83110 | 83110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | 83110 | | | | 83110 | 83110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 83300 | | | | 83300 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 83400 | | | | 83400 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 83480 | | | | 83480 | 83480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 83480 | | | | 83480 | 83480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 83980 | | | | 83980 | 83980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 7514 | 314092.51 | 10085 / -392 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2604 | 23565 | 23700 | 23795 | 23500 | 23580 | 23635 | 15 | 70 | 49837 | 589043.77 | 90481 | -7679 |
| 2605 | 23615 | 23850 | 23870 | 23565 | 23625 | 23710 | 10 | 95 | 348478 | 4131413.42 | 261158 | -5633 |
| 2606 | 23665 | 23840 | 23910 | 23615 | 23685 | 23760 | 20 | 95 | 100776 | 1197262.23 | 121310 | 949 |
| 2607 | 23705 | 23990 | 23990 | 23655 | 23735 | 23800 | 30 | 95 | 20852 | 248155.73 | 42276 | 80 |
| 2608 | 23670 | 23875 | 23960 | 23680 | 23750 | 23810 | 80 | 140 | 6462 | 76934.41 | 17873 | 295 |
| 2609 | 23725 | 23900 | 23980 | 23710 | 23770 | 23830 | 45 | 105 | 7055 | 84060.89 | 13591 | 638 |
| 2610 | 23755 | 23965 | 24060 | 23745 | 23810 | 23860 | 55 | 105 | 1160 | 13840.08 | 5090 | 98 |
| 2611 | 23730 | 23980 | 23980 | 23755 | 23860 | 23850 | 130 | 120 | 356 | 4245.34 | 2472 | 31 |
| 2612 | 23755 | 23925 | 24005 | 23745 | 23825 | 23875 | 70 | 120 | 1091 | 13024.50 | 3680 | 117 |
| 2701 | 23750 | 23925 | 24025 | 23795 | 23860 | 23900 | 110 | 150 | 483 | 5772.93 | 1093 | 61 |
| 2702 | 23775 | 24005 | 24015 | 23810 | 23925 | 23910 | 150 | 135 | 156 | 1865.23 | 371 | 73 |
| 2703 | 23750 | 23940 | 24015 | 23800 | 23910 | 23900 | 160 | 150 | 128 | 1529.79 | 245 | 3 |
| Total | | 536834 | 6367148.29 | 559640 / -10967 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2604 | 22770 | 23000 | 23115 | 22880 | 22940 | 22965 | 170 | 195 | 36995 | 424858.22 | 32518 | -5797 |
| 2605 | 22795 | 22960 | 23150 | 22905 | 22975 | 23000 | 180 | 205 | 133880 | 1539834.16 | 101592 | -1896 |
| 2606 | 22815 | 22900 | 23175 | 22900 | 23000 | 23015 | 185 | 200 | 29907 | 344201.99 | 37738 | 1780 |
| 2607 | 22820 | 23030 | 23160 | 22940 | 23000 | 23020 | 180 | 200 | 4644 | 53456.78 | 7880 | 236 |
| 2608 | 22815 | 23015 | 23170 | 22950 | 23025 | 23025 | 210 | 210 | 193 | 2222.07 | 2047 | 52 |
| 2609 | 22805 | 23025 | 23160 | 22950 | 23025 | 23020 | 220 | 215 | 424 | 4880.32 | 2753 | 26 |
| 2610 | 22855 | 23035 | 23150 | 22940 | 23090 | 23040 | 235 | 185 | 65 | 748.88 | 413 | 17 |
| 2611 | 22815 | 22940 | 23180 | 22940 | 23045 | 23035 | 230 | 220 | 51 | 587.47 | 161 | 11 |
| 2612 | 22815 | 22920 | 23140 | 22920 | 23070 | 23025 | 255 | 210 | 59 | 679.31 | 156 | 4 |
| 2701 | 22855 | 23040 | 23175 | 22990 | 23035 | 23030 | 180 | 175 | 22 | 253.37 | 90 | 4 |
| 2702 | 22810 | 23050 | 23100 | 22975 | 23100 | 23045 | 290 | 235 | 17 | 195.89 | 40 | 3 |
| 2703 | 22845 | 23050 | 23150 | 23010 | 23075 | 23070 | 230 | 225 | 27 | 311.50 | 40 | 13 |
| Total | | 206284 | 2372229.95 | 185428 / -5547 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2604 | 16345 | 16390 | 16490 | 16370 | 16410 | 16425 | 65 | 80 | 12477 | 102472.07 | 16131 | -3450 |
| 2605 | 16390 | 16495 | 16515 | 16385 | 16420 | 16445 | 30 | 55 | 49289 | 405339.57 | 84978 | -4229 |
| 2606 | 16420 | 16430 | 16535 | 16400 | 16430 | 16450 | 10 | 30 | 15098 | 124214.67 | 23933 | 1758 |
| 2607 | 16415 | 16490 | 16505 | 16395 | 16435 | 16445 | 20 | 30 | 757 | 6224.51 | 1123 | 131 |
| 2608 | 16445 | 16505 | 16520 | 16390 | 16410 | 16445 | -35 | 0 | 165 | 1357.02 | 149 | 3 |
| 2609 | 16475 | 16530 | 16530 | 16390 | 16445 | 16450 | -30 | -25 | 502 | 4130.05 | 863 | 395 |
| 2610 | 16505 | 16805 | 16805 | 16410 | 16410 | 16525 | -95 | 20 | 13 | 107.42 | 97 | -5 |
| 2611 | 16535 | 16600 | 16600 | 16470 | 16470 | 16540 | -65 | 5 | 17 | 140.61 | 154 | 1 |
| 2612 | 16550 | 16580 | 16580 | 16490 | 16490 | 16545 | -60 | -5 | 7 | 57.92 | 45 | 1 |
| 2701 | 16690 | 16640 | 16640 | 16485 | 16500 | 16555 | -190 | -135 | 25 | 207.00 | 170 | -4 |
| 2702 | 16640 | 16640 | 16640 | 16525 | 16525 | 16580 | -115 | -60 | 6 | 49.74 | 24 | 0 |
| 2703 | 16625 | 16690 | 16690 | 16545 | 16545 | 16625 | -80 | 0 | 9 | 74.83 | 14 | 3 |
| Total | | 78365 | 644375.39 | 127681 / -5396 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2604 | 133750 | 134000 | 136260 | 132090 | 133200 | 134060 | -550 | 310 | 17640 | 236498.85 | 28847 | -1166 |
| 2605 | 134040 | 134000 | 136740 | 132460 | 133480 | 134680 | -560 | 640 | 442345 | 5957789.58 | 181146 | 1440 |
| 2606 | 134350 | 134500 | 136960 | 132700 | 133710 | 134790 | -640 | 440 | 65216 | 879064.40 | 62883 | 3453 |
| 2607 | 134440 | 135880 | 137130 | 132950 | 133890 | 135040 | -550 | 600 | 8811 | 118987.74 | 16875 | 1590 |
| 2608 | 134580 | 136070 | 137350 | 133300 | 134050 | 134700 | -530 | 120 | 1613 | 21727.28 | 5486 | 538 |
| 2609 | 134990 | 134390 | 137580 | 133500 | 134480 | 135500 | -510 | 510 | 18944 | 256694.76 | 31971 | 1416 |
| 2610 | 135170 | 135000 | 137500 | 133560 | 134430 | 135640 | -740 | 470 | 681 | 9237.71 | 5354 | 33 |
| 2611 | 135630 | 136570 | 137630 | 133960 | 134630 | 135580 | -1000 | -50 | 221 | 2996.43 | 1516 | 9 |
| 2612 | 135730 | 137140 | 138000 | 134320 | 135090 | 136290 | -640 | 560 | 494 | 6733.04 | 3548 | -22 |
| 2701 | 136150 | 136170 | 138200 | 134960 | 135580 | 136320 | -570 | 170 | 158 | 2154.00 | 957 | 37 |
| 2702 | 136860 | 136810 | 138510 | 135160 | 135160 | 136230 | -1700 | -630 | 27 | 367.83 | 232 | 2 |
| 2703 | 136870 | 138800 | 138800 | 135880 | 135880 | 136390 | -990 | -480 | 18 | 245.51 | 53 | 16 |
| Total | | 556168 | 7492497.12 | 338868 / 7346 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2604 | 338040 | 344200 | 354390 | 336830 | 347970 | 345820 | 9930 | 7780 | 249339 | 8622846.06 | 21084 | -3900 |
| 2605 | 337300 | 344890 | 354520 | 337210 | 348440 | 345910 | 11140 | 8610 | 154988 | 5361306.88 | 25242 | -462 |
| 2606 | 336380 | 340000 | 354300 | 337010 | 348340 | 345140 | 11960 | 8760 | 44860 | 1548311.91 | 16506 | 534 |
| 2607 | 336690 | 340590 | 354300 | 337230 | 348040 | 345730 | 11350 | 9040 | 7417 | 256433.99 | 6151 | 362 |
| 2608 | 338030 | 345000 | 354420 | 338030 | 348070 | 345830 | 10040 | 7800 | 841 | 29084.51 | 1853 | -15 |
| 2609 | 338190 | 343600 | 354600 | 338110 | 348630 | 345810 | 10440 | 7620 | 940 | 32506.93 | 827 | 36 |
| 2610 | 337300 | 342010 | 352280 | 339380 | 348500 | 347240 | 11200 | 9940 | 83 | 2882.10 | 150 | 4 |
| 2611 | 334600 | 346100 | 353010 | 339800 | 348340 | 347410 | 13740 | 12810 | 42 | 1459.14 | 113 | -7 |
| 2612 | 339520 | 345000 | 355890 | 339500 | 339500 | 347620 | -20 | 8100 | 76 | 2641.96 | 290 | -36 |
| 2701 | 338150 | 349550 | 356370 | 343180 | 347200 | 352010 | 9050 | 13860 | 16 | 563.22 | 159 | 4 |
| 2702 | 340750 | 348400 | 356280 | 343400 | 347500 | 347870 | 6750 | 7120 | 17 | 591.39 | 76 | -8 |
| 2703 | 336710 | 344290 | 344290 | 344290 | 344290 | 344290 | 7580 | 7580 | 1 | 34.43 | 4 | -1 |
| Total | | 458620 | 15858662.52 | 72455 / -3489 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2604 | 3036 | 3033 | 3034 | 2980 | 2981 | 2998 | -55 | -38 | 3718 | 22298.10 | 6289 | -765 |
| 2605 | 3075 | 3065 | 3067 | 3004 | 3014 | 3028 | -61 | -47 | 525678 | 3183623.20 | 231479 | -15331 |
| 2606 | 3076 | 3050 | 3062 | 3006 | 3020 | 3028 | -56 | -48 | 16242 | 98389.18 | 66341 | 1016 |
| 2607 | 3089 | 3075 | 3090 | 3028 | 3039 | 3050 | -50 | -39 | 9114 | 55612.42 | 37387 | -929 |
| 2608 | 3109 | 3078 | 3100 | 2994 | 3062 | 3068 | -47 | -41 | 529 | 3246.47 | 4773 | 57 |
| 2609 | 3138 | 3139 | 3139 | 3071 | 3085 | 3098 | -53 | -40 | 51285 | 317833.77 | 80632 | 1051 |
| 2610 | 3137 | 3094 | 3121 | 3080 | 3089 | 3099 | -48 | -38 | 94 | 582.66 | 1406 | 21 |
| 2611 | 3111 | 3091 | 3099 | 3051 | 3079 | 3072 | -32 | -39 | 93 | 571.48 | 795 | 14 |
| 2612 | 3106 | 3052 | 3134 | 3052 | 3077 | 3079 | -29 | -27 | 63 | 387.98 | 725 | -1 |
| 2701 | 3131 | 3090 | 3114 | 3030 | 3097 | 3097 | -34 | -34 | 371 | 2298.57 | 1469 | 2 |
| 2702 | 3144 | 3078 | 3148 | 3068 | 3110 | 3106 | -34 | -38 | 32 | 198.81 | 55 | -9 |
| 2703 | 3141 | 3114 | 3134 | 3104 | 3104 | 3118 | -37 | -23 | 17 | 106.03 | 32 | 1 |
| Total | | 607236 | 3685148.68 | 431383 / -14873 |