SHFE Metals Close Price For March 30, 2026
Monday, Mar 30, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2604 | 95660 | 95160 | 95940 | 94810 | 95700 | 95370 | 40 | -290 | 32357 | 1543096.71 | 70913 | -10814 |
| 2605 | 95700 | 95080 | 96000 | 94750 | 95760 | 95400 | 60 | -300 | 100141 | 4777135.22 | 185274 | -2121 |
| 2606 | 95690 | 95140 | 95990 | 94800 | 95730 | 95430 | 40 | -260 | 38807 | 1851770.62 | 122517 | 5993 |
| 2607 | 95730 | 95170 | 95960 | 94800 | 95750 | 95370 | 20 | -360 | 7778 | 370914.91 | 47639 | 683 |
| 2608 | 95650 | 95100 | 95900 | 94720 | 95690 | 95320 | 40 | -330 | 2500 | 119152.09 | 23629 | 251 |
| 2609 | 95630 | 94800 | 95900 | 94700 | 95640 | 95370 | 10 | -260 | 4990 | 237968.41 | 31928 | 752 |
| 2610 | 95690 | 95070 | 95840 | 94600 | 95580 | 95320 | -110 | -370 | 1285 | 61245.25 | 12162 | 375 |
| 2611 | 95800 | 95430 | 95790 | 94510 | 95550 | 95240 | -250 | -560 | 394 | 18762.44 | 11757 | 28 |
| 2612 | 95530 | 95100 | 95730 | 94540 | 95520 | 95190 | -10 | -340 | 2868 | 136516.63 | 18155 | 786 |
| 2701 | 95720 | 95060 | 95800 | 94640 | 95570 | 95350 | -150 | -370 | 130 | 6197.84 | 3299 | 42 |
| 2702 | 95580 | 94980 | 95750 | 94820 | 95720 | 95370 | 140 | -210 | 122 | 5817.70 | 2218 | -30 |
| 2703 | 95610 | 95090 | 95700 | 94590 | 95610 | 95240 | 0 | -370 | 114 | 5428.70 | 725 | 17 |
| Total | | 191486 | 9134006.50 | 530216 / -4038 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2604 | 84680 | 84150 | 84820 | 83600 | 84670 | 84250 | -10 | -430 | 987 | 41581.67 | 1642 | -226 |
| 2605 | 84710 | 84100 | 85020 | 83850 | 84790 | 84490 | 80 | -220 | 4404 | 186055.68 | 6122 | 419 |
| 2606 | 84750 | 84310 | 84960 | 84010 | 84740 | 84460 | -10 | -290 | 871 | 36784.54 | 1441 | 546 |
| 2607 | 84160 | 84670 | 84810 | 84600 | 84810 | 84660 | 650 | 500 | 8 | 338.65 | 44 | 3 |
| 2608 | 83530 | 84590 | 84590 | 84590 | 84590 | 84590 | 1060 | 1060 | 1 | 42.30 | 1 | 1 |
| 2609 | 86020 | | | | 86020 | 86020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2610 | 84290 | | | | 84290 | 84290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 83760 | | | | 83760 | 83760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 83770 | | | | 83770 | 83770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 83670 | | | | 83670 | 83670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 83670 | | | | 83670 | 83670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 83980 | | | | 83980 | 83980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 6271 | 264802.83 | 9254 / 743 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2604 | 23840 | 23755 | 24760 | 23740 | 24640 | 24515 | 800 | 675 | 41382 | 507297.24 | 54006 | -9696 |
| 2605 | 23905 | 23815 | 24840 | 23805 | 24725 | 24525 | 820 | 620 | 438973 | 5383189.14 | 263928 | 6833 |
| 2606 | 23960 | 23905 | 24900 | 23870 | 24795 | 24605 | 835 | 645 | 135491 | 1667214.40 | 159840 | 19381 |
| 2607 | 23995 | 23940 | 24950 | 23905 | 24825 | 24655 | 830 | 660 | 31932 | 393670.28 | 53013 | 6310 |
| 2608 | 24005 | 23940 | 24935 | 23900 | 24835 | 24640 | 830 | 635 | 12002 | 147873.40 | 21544 | 1640 |
| 2609 | 24035 | 24000 | 24955 | 23950 | 24860 | 24750 | 825 | 715 | 8248 | 102085.85 | 15205 | 608 |
| 2610 | 24050 | 23975 | 25220 | 23865 | 24850 | 24740 | 800 | 690 | 1851 | 22900.91 | 5359 | 152 |
| 2611 | 24065 | 23925 | 24985 | 23925 | 24830 | 24770 | 765 | 705 | 889 | 11010.83 | 2576 | 126 |
| 2612 | 24060 | 23995 | 25000 | 23985 | 24875 | 24740 | 815 | 680 | 1245 | 15402.83 | 4077 | 146 |
| 2701 | 24080 | 24005 | 24980 | 23985 | 24880 | 24765 | 800 | 685 | 383 | 4743.38 | 1113 | 4 |
| 2702 | 24075 | 24110 | 24995 | 24095 | 24900 | 24725 | 825 | 650 | 128 | 1582.58 | 383 | -3 |
| 2703 | 24050 | 24030 | 25255 | 24030 | 24895 | 24765 | 845 | 715 | 116 | 1436.61 | 391 | 17 |
| Total | | 672640 | 8258407.44 | 581435 / 25518 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2604 | 23210 | 23210 | 23530 | 23175 | 23480 | 23420 | 270 | 210 | 12418 | 145426.25 | 12934 | -3825 |
| 2605 | 23255 | 23250 | 23575 | 23190 | 23540 | 23420 | 285 | 165 | 104645 | 1225461.51 | 97355 | -5427 |
| 2606 | 23275 | 23250 | 23615 | 23205 | 23575 | 23460 | 300 | 185 | 36886 | 432717.28 | 49321 | 6456 |
| 2607 | 23275 | 23300 | 23610 | 23215 | 23570 | 23485 | 295 | 210 | 5027 | 59035.62 | 9353 | 465 |
| 2608 | 23285 | 23225 | 23610 | 23225 | 23590 | 23475 | 305 | 190 | 316 | 3709.08 | 2086 | 85 |
| 2609 | 23275 | 23205 | 23605 | 23205 | 23575 | 23450 | 300 | 175 | 558 | 6543.48 | 3289 | 37 |
| 2610 | 23285 | 23250 | 23605 | 23235 | 23565 | 23480 | 280 | 195 | 198 | 2324.54 | 452 | -16 |
| 2611 | 23275 | 23330 | 23590 | 23195 | 23555 | 23340 | 280 | 65 | 72 | 840.33 | 184 | 9 |
| 2612 | 23285 | 23245 | 23590 | 23245 | 23570 | 23515 | 285 | 230 | 25 | 293.99 | 171 | 9 |
| 2701 | 23270 | 23385 | 23635 | 23330 | 23625 | 23495 | 355 | 225 | 21 | 246.75 | 113 | 8 |
| 2702 | 23335 | 23315 | 23620 | 23315 | 23570 | 23485 | 235 | 150 | 14 | 164.43 | 42 | 1 |
| 2703 | 23245 | 23385 | 23555 | 23290 | 23555 | 23370 | 310 | 125 | 15 | 175.30 | 44 | 3 |
| Total | | 160195 | 1876938.53 | 175344 / -2195 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2604 | 16455 | 16390 | 16500 | 16385 | 16465 | 16455 | 10 | 0 | 3953 | 32530.62 | 6203 | -1765 |
| 2605 | 16475 | 16535 | 16535 | 16415 | 16495 | 16470 | 20 | -5 | 50614 | 416897.46 | 62160 | -3956 |
| 2606 | 16485 | 16480 | 16535 | 16415 | 16500 | 16470 | 15 | -15 | 20062 | 165223.18 | 38772 | 3453 |
| 2607 | 16525 | 16540 | 16545 | 16440 | 16510 | 16470 | -15 | -55 | 670 | 5518.28 | 2235 | 141 |
| 2608 | 16520 | 16485 | 16530 | 16440 | 16500 | 16475 | -20 | -45 | 16 | 131.82 | 145 | 2 |
| 2609 | 16520 | 16470 | 16540 | 16450 | 16540 | 16475 | 20 | -45 | 32 | 263.65 | 959 | 0 |
| 2610 | 16565 | | | | 16565 | 16565 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 95 | 0 |
| 2611 | 16580 | 16515 | 16515 | 16515 | 16515 | 16515 | -65 | -65 | 1 | 8.26 | 152 | 0 |
| 2612 | 16560 | | | | 16560 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 0 |
| 2701 | 16600 | 16515 | 16600 | 16515 | 16600 | 16555 | 0 | -45 | 6 | 49.67 | 169 | 2 |
| 2702 | 16630 | 16550 | 16565 | 16550 | 16565 | 16555 | -65 | -75 | 2 | 16.56 | 25 | 0 |
| 2703 | 16640 | 16520 | 16760 | 16520 | 16760 | 16605 | 120 | -35 | 11 | 91.34 | 15 | -2 |
| Total | | 75367 | 620730.83 | 110978 / -2125 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2604 | 136120 | 136140 | 136800 | 134240 | 136540 | 135580 | 420 | -540 | 6394 | 86693.07 | 15479 | -2257 |
| 2605 | 136480 | 136080 | 137360 | 134600 | 137120 | 135910 | 640 | -570 | 336342 | 4571560.08 | 176244 | -6248 |
| 2606 | 136770 | 136320 | 137540 | 134860 | 137300 | 136180 | 530 | -590 | 62685 | 853668.25 | 73512 | 4897 |
| 2607 | 136920 | 136240 | 137770 | 135080 | 137540 | 136300 | 620 | -620 | 15158 | 206611.08 | 30003 | 3978 |
| 2608 | 137190 | 137730 | 137920 | 135300 | 137710 | 136500 | 520 | -690 | 7374 | 100658.09 | 12329 | 4220 |
| 2609 | 137360 | 137100 | 138300 | 135520 | 138120 | 136840 | 760 | -520 | 25860 | 353878.23 | 38900 | 4242 |
| 2610 | 137550 | 137310 | 138310 | 135640 | 138270 | 137100 | 720 | -450 | 534 | 7321.23 | 5452 | 85 |
| 2611 | 137710 | 137910 | 138500 | 136000 | 138500 | 137230 | 790 | -480 | 144 | 1976.19 | 1499 | -10 |
| 2612 | 137800 | 137650 | 138780 | 136330 | 138720 | 137590 | 920 | -210 | 431 | 5930.47 | 3506 | -7 |
| 2701 | 138380 | 138070 | 139000 | 136660 | 138840 | 137710 | 460 | -670 | 118 | 1625.06 | 896 | -32 |
| 2702 | 138600 | 138370 | 138600 | 136770 | 138600 | 137600 | 0 | -1000 | 54 | 743.09 | 234 | -29 |
| 2703 | 138850 | 137900 | 139020 | 137010 | 139020 | 137660 | 170 | -1190 | 24 | 330.40 | 78 | -3 |
| Total | | 455118 | 6190995.23 | 358132 / 8836 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2604 | 353550 | 352950 | 371660 | 352950 | 369790 | 363050 | 16240 | 9500 | 43063 | 1563431.38 | 8899 | -2297 |
| 2605 | 355780 | 357000 | 372680 | 356400 | 370720 | 364570 | 14940 | 8790 | 266513 | 9716473.20 | 39745 | 3034 |
| 2606 | 356730 | 357570 | 373000 | 356900 | 370850 | 364950 | 14120 | 8220 | 43312 | 1580707.37 | 19429 | 724 |
| 2607 | 358480 | 356750 | 372590 | 356320 | 371020 | 365490 | 12540 | 7010 | 6639 | 242654.63 | 7688 | 434 |
| 2608 | 354480 | 358560 | 372810 | 358560 | 370400 | 364530 | 15920 | 10050 | 1196 | 43598.03 | 1840 | 111 |
| 2609 | 356410 | 356830 | 373000 | 353050 | 370910 | 365380 | 14500 | 8970 | 820 | 29961.73 | 923 | 5 |
| 2610 | 360150 | 365090 | 371750 | 361200 | 370880 | 365400 | 10730 | 5250 | 26 | 950.07 | 134 | -5 |
| 2611 | 364090 | 362970 | 372550 | 362970 | 371450 | 369330 | 7360 | 5240 | 48 | 1772.83 | 111 | -13 |
| 2612 | 357290 | 364230 | 374030 | 361320 | 374030 | 367680 | 16740 | 10390 | 28 | 1029.51 | 303 | 3 |
| 2701 | 357270 | 364900 | 373810 | 361190 | 373810 | 365110 | 16540 | 7840 | 9 | 328.60 | 160 | -1 |
| 2702 | 355680 | 361080 | 374490 | 361080 | 374200 | 367700 | 18520 | 12020 | 14 | 514.79 | 87 | 0 |
| 2703 | 360000 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 14000 | 14000 | 1 | 37.40 | 6 | 1 |
| Total | | 361669 | 13181459.53 | 79325 / 1996 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2604 | 2883 | 2902 | 2926 | 2880 | 2908 | 2901 | 25 | 18 | 1370 | 7949.44 | 1763 | -813 |
| 2605 | 2912 | 2945 | 2956 | 2908 | 2941 | 2929 | 29 | 17 | 353124 | 2069229.30 | 202711 | -6100 |
| 2606 | 2929 | 2950 | 2968 | 2923 | 2949 | 2943 | 20 | 14 | 19878 | 117011.31 | 71057 | 3318 |
| 2607 | 2965 | 2987 | 3008 | 2961 | 2983 | 2980 | 18 | 15 | 7028 | 41892.07 | 38480 | 1265 |
| 2608 | 2988 | 2994 | 3044 | 2990 | 3010 | 3010 | 22 | 22 | 2862 | 17230.63 | 10752 | 1315 |
| 2609 | 3020 | 3054 | 3083 | 3024 | 3045 | 3047 | 25 | 27 | 74930 | 456666.56 | 99114 | 9553 |
| 2610 | 3020 | 3040 | 3097 | 3025 | 3040 | 3045 | 20 | 25 | 519 | 3160.95 | 2149 | 138 |
| 2611 | 3028 | 3038 | 3081 | 3033 | 3041 | 3051 | 13 | 23 | 43 | 262.41 | 1133 | -10 |
| 2612 | 3038 | 3040 | 3078 | 3029 | 3044 | 3046 | 6 | 8 | 61 | 371.67 | 980 | -8 |
| 2701 | 3041 | 3075 | 3099 | 3042 | 3067 | 3068 | 26 | 27 | 301 | 1847.33 | 1589 | -8 |
| 2702 | 3050 | 3066 | 3101 | 3059 | 3075 | 3071 | 25 | 21 | 11 | 67.58 | 58 | 1 |
| 2703 | 3057 | 3081 | 3113 | 3074 | 3079 | 3091 | 22 | 34 | 15 | 92.74 | 45 | -2 |
| Total | | 460142 | 2715781.99 | 429831 / 8649 |