SHFE Metals Close Price For April 16, 2026
Thursday, Apr 16, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2605 | 102280 | 102160 | 102750 | 101760 | 102680 | 102330 | 400 | 50 | 75339 | 3854732.60 | 148287 | -11318 |
| 2606 | 102350 | 101960 | 102820 | 101830 | 102720 | 102380 | 370 | 30 | 65698 | 3363187.01 | 173446 | 5205 |
| 2607 | 102320 | 102050 | 102740 | 101760 | 102670 | 102360 | 350 | 40 | 17619 | 901818.18 | 71249 | 4381 |
| 2608 | 102170 | 101830 | 102640 | 101660 | 102540 | 102240 | 370 | 70 | 5045 | 257910.65 | 31404 | 338 |
| 2609 | 102080 | 102080 | 102580 | 101620 | 102520 | 102090 | 440 | 10 | 5307 | 270897.72 | 38996 | 544 |
| 2610 | 101980 | 101720 | 102450 | 101510 | 102400 | 102030 | 420 | 50 | 520 | 26527.89 | 12782 | 33 |
| 2611 | 101890 | 101780 | 102360 | 101420 | 102260 | 101960 | 370 | 70 | 308 | 15703.35 | 11933 | 9 |
| 2612 | 101720 | 101490 | 102270 | 101280 | 102110 | 101790 | 390 | 70 | 2091 | 106426.40 | 20967 | -162 |
| 2701 | 101670 | 101630 | 102270 | 101180 | 102030 | 101850 | 360 | 180 | 1859 | 94676.98 | 5942 | 739 |
| 2702 | 101630 | 101480 | 102200 | 101180 | 102090 | 101730 | 460 | 100 | 510 | 25941.95 | 2671 | 99 |
| 2703 | 101850 | 101500 | 102270 | 101170 | 102140 | 101750 | 290 | -100 | 384 | 19537.45 | 1577 | 135 |
| 2704 | 101850 | 101580 | 102340 | 101300 | 102180 | 102180 | 330 | 330 | 113 | 5773.62 | 110 | 110 |
| Total | | 174793 | 8943133.77 | 519364 / 113 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2605 | 90890 | 90550 | 91580 | 90460 | 91460 | 91070 | 570 | 180 | 3856 | 175583.79 | 6834 | 178 |
| 2606 | 90910 | 90580 | 91390 | 90490 | 91310 | 90950 | 400 | 40 | 834 | 37929.49 | 3296 | 86 |
| 2607 | 90800 | 90720 | 91250 | 90450 | 91230 | 90860 | 430 | 60 | 11 | 499.73 | 57 | 1 |
| 2608 | 89650 | 91230 | 91230 | 91230 | 91230 | 91230 | 1580 | 1580 | 1 | 45.62 | 2 | 1 |
| 2609 | 89910 | | | | 89910 | 89910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2610 | 89310 | | | | 90280 | 90280 | 970 | 970 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 89110 | 89770 | 89770 | 89770 | 89770 | 89770 | 660 | 660 | 1 | 44.89 | 1 | 1 |
| 2612 | 89120 | | | | 89520 | 89520 | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 89030 | | | | 89430 | 89430 | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 89020 | | | | 89450 | 89450 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 88930 | | | | 89360 | 89360 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 88930 | | | | 88930 | 88930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 4703 | 214103.51 | 10194 / 267 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2605 | 24840 | 24950 | 25555 | 24805 | 25545 | 25240 | 705 | 400 | 221430 | 2794691.09 | 170369 | -19053 |
| 2606 | 24915 | 24900 | 25645 | 24900 | 25635 | 25340 | 720 | 425 | 493531 | 6253812.76 | 360651 | 89724 |
| 2607 | 24965 | 25040 | 25670 | 24965 | 25650 | 25390 | 685 | 425 | 91883 | 1166641.68 | 105309 | 12202 |
| 2608 | 24945 | 25000 | 25650 | 24975 | 25625 | 25380 | 680 | 435 | 29030 | 368447.10 | 36927 | 3864 |
| 2609 | 24940 | 25000 | 25605 | 24940 | 25580 | 25360 | 640 | 420 | 20558 | 260695.04 | 25127 | 3040 |
| 2610 | 24945 | 24935 | 25570 | 24920 | 25565 | 25330 | 620 | 385 | 6346 | 80374.05 | 8419 | 1572 |
| 2611 | 24885 | 24975 | 25520 | 24940 | 25505 | 25320 | 620 | 435 | 3442 | 43577.69 | 3339 | 395 |
| 2612 | 24850 | 24880 | 25500 | 24880 | 25470 | 25290 | 620 | 440 | 3774 | 47725.28 | 5358 | 866 |
| 2701 | 24830 | 24625 | 25450 | 24625 | 25450 | 25250 | 620 | 420 | 890 | 11237.25 | 2869 | 59 |
| 2702 | 24815 | 25185 | 25450 | 24830 | 25440 | 25185 | 625 | 370 | 628 | 7908.88 | 1566 | 2 |
| 2703 | 24800 | 24890 | 25445 | 24820 | 25410 | 25205 | 610 | 405 | 607 | 7651.13 | 1865 | 240 |
| 2704 | 24800 | 24835 | 25425 | 24745 | 25390 | 25155 | 590 | 355 | 162 | 2037.59 | 107 | 107 |
| Total | | 872281 | 11044799.53 | 721906 / 93018 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2605 | 23700 | 23850 | 24000 | 23840 | 23905 | 23915 | 205 | 215 | 89086 | 1065296.23 | 67340 | -4716 |
| 2606 | 23755 | 23885 | 24055 | 23880 | 23960 | 23965 | 205 | 210 | 56332 | 675126.57 | 65517 | 5655 |
| 2607 | 23810 | 23915 | 24095 | 23915 | 24015 | 24010 | 205 | 200 | 13025 | 156372.77 | 24633 | 3515 |
| 2608 | 23795 | 23965 | 24100 | 23950 | 24045 | 24020 | 250 | 225 | 1151 | 13823.62 | 3946 | 277 |
| 2609 | 23820 | 23990 | 24120 | 23910 | 24025 | 24030 | 205 | 210 | 674 | 8099.05 | 4360 | 11 |
| 2610 | 23885 | 24025 | 24120 | 23985 | 24080 | 24045 | 195 | 160 | 78 | 937.87 | 1261 | 18 |
| 2611 | 23925 | 24090 | 24145 | 23975 | 24145 | 24050 | 220 | 125 | 19 | 228.52 | 163 | 1 |
| 2612 | 23885 | 24025 | 24115 | 24020 | 24030 | 24070 | 145 | 185 | 14 | 168.52 | 219 | -7 |
| 2701 | 23890 | 23990 | 24125 | 23990 | 24090 | 24045 | 200 | 155 | 9 | 108.22 | 88 | -2 |
| 2702 | 23920 | 23995 | 24130 | 23995 | 24115 | 24040 | 195 | 120 | 13 | 156.29 | 52 | -4 |
| 2703 | 23875 | 24040 | 24125 | 23950 | 24085 | 24040 | 210 | 165 | 32 | 384.67 | 85 | -1 |
| 2704 | 23875 | 24030 | 24145 | 23955 | 24140 | 24040 | 265 | 165 | 21 | 252.42 | 8 | 8 |
| Total | | 160454 | 1920954.73 | 167672 / 4755 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2605 | 16660 | 16750 | 16930 | 16745 | 16775 | 16840 | 115 | 180 | 66758 | 562120.84 | 50166 | -424 |
| 2606 | 16690 | 16760 | 16945 | 16750 | 16810 | 16860 | 120 | 170 | 36474 | 307557.16 | 47475 | 1204 |
| 2607 | 16715 | 16760 | 16970 | 16760 | 16845 | 16885 | 130 | 170 | 5406 | 45650.20 | 9657 | 100 |
| 2608 | 16710 | 16900 | 16980 | 16865 | 16885 | 16925 | 175 | 215 | 35 | 296.21 | 173 | -6 |
| 2609 | 16745 | 16760 | 16970 | 16760 | 16910 | 16920 | 165 | 175 | 92 | 778.38 | 962 | 0 |
| 2610 | 16715 | 16905 | 16905 | 16905 | 16905 | 16905 | 190 | 190 | 1 | 8.45 | 94 | 0 |
| 2611 | 16745 | | | | 16855 | 16855 | 110 | 110 | 0 | 0.00 | 113 | 0 |
| 2612 | 16755 | 16965 | 17000 | 16955 | 17000 | 16965 | 245 | 210 | 4 | 33.94 | 50 | 0 |
| 2701 | 16820 | 16965 | 17000 | 16930 | 16970 | 16965 | 150 | 145 | 10 | 84.84 | 169 | 4 |
| 2702 | 16795 | 16970 | 17000 | 16925 | 16925 | 16950 | 130 | 155 | 5 | 42.38 | 22 | -2 |
| 2703 | 16880 | 16970 | 16985 | 16945 | 16950 | 16960 | 70 | 80 | 6 | 50.88 | 22 | -3 |
| 2704 | 16880 | 17040 | 17040 | 17040 | 17040 | 17040 | 160 | 160 | 1 | 8.52 | 1 | 1 |
| Total | | 108792 | 916631.81 | 108904 / 874 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2605 | 141160 | 142000 | 142610 | 140430 | 141900 | 141550 | 740 | 390 | 245907 | 3480920.70 | 115850 | -8163 |
| 2606 | 141530 | 141890 | 142980 | 140810 | 142270 | 141980 | 740 | 450 | 109057 | 1548425.52 | 125291 | 1507 |
| 2607 | 141840 | 142500 | 143290 | 141100 | 142590 | 142230 | 750 | 390 | 19023 | 270578.82 | 47871 | 2205 |
| 2608 | 142210 | 142760 | 143500 | 141440 | 142820 | 142490 | 610 | 280 | 6709 | 95599.60 | 18706 | 965 |
| 2609 | 142530 | 143010 | 143860 | 141730 | 143270 | 142900 | 740 | 370 | 28527 | 407657.98 | 50299 | 2113 |
| 2610 | 142510 | 143140 | 143850 | 141720 | 143210 | 143000 | 700 | 490 | 986 | 14100.06 | 5978 | 263 |
| 2611 | 142510 | 143330 | 143920 | 141790 | 143300 | 142940 | 790 | 430 | 409 | 5846.62 | 2068 | 67 |
| 2612 | 142610 | 143440 | 144060 | 141920 | 143640 | 143040 | 1030 | 430 | 495 | 7080.55 | 4510 | -81 |
| 2701 | 143010 | 143970 | 144000 | 142330 | 143760 | 143500 | 750 | 490 | 177 | 2540.06 | 1126 | 9 |
| 2702 | 143210 | 143800 | 144330 | 142580 | 143830 | 143520 | 620 | 310 | 25 | 358.82 | 469 | -2 |
| 2703 | 143430 | 144460 | 144680 | 142890 | 144130 | 144080 | 700 | 650 | 60 | 864.49 | 443 | 3 |
| 2704 | 143430 | 144970 | 144970 | 143960 | 143960 | 144460 | 530 | 1030 | 2 | 28.89 | 1 | 1 |
| Total | | 411377 | 5834002.10 | 372612 / -1113 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2605 | 391540 | 389800 | 392870 | 385730 | 391260 | 389620 | -280 | -1920 | 193465 | 7537837.46 | 32077 | -1210 |
| 2606 | 392000 | 391500 | 393310 | 386200 | 391970 | 390190 | -30 | -1810 | 59862 | 2335760.69 | 26288 | -23 |
| 2607 | 391830 | 390120 | 393220 | 386160 | 391910 | 390020 | 80 | -1810 | 10568 | 412179.10 | 10860 | 398 |
| 2608 | 391960 | 390830 | 392910 | 386200 | 391730 | 389980 | -230 | -1980 | 3040 | 118556.02 | 3421 | 275 |
| 2609 | 392170 | 390350 | 393060 | 386220 | 391550 | 390280 | -620 | -1890 | 1608 | 62757.87 | 1687 | 306 |
| 2610 | 392140 | 390800 | 392720 | 387000 | 392720 | 389330 | 580 | -2810 | 50 | 1946.65 | 227 | 15 |
| 2611 | 392650 | 392690 | 392740 | 386310 | 392740 | 389600 | 90 | -3050 | 15 | 584.40 | 126 | -1 |
| 2612 | 391510 | 392800 | 393040 | 387130 | 392440 | 390840 | 930 | -670 | 28 | 1094.35 | 333 | 1 |
| 2701 | 393460 | 388360 | 391880 | 388360 | 391880 | 389900 | -1580 | -3560 | 16 | 623.85 | 208 | 3 |
| 2702 | 393070 | 387600 | 393350 | 387600 | 393350 | 391060 | 280 | -2010 | 10 | 391.06 | 148 | -1 |
| 2703 | 391970 | 391960 | 393910 | 387090 | 393190 | 391890 | 1220 | -80 | 10 | 391.89 | 46 | -1 |
| 2704 | 391970 | 385710 | 388640 | 385710 | 388640 | 387170 | -3330 | -4800 | 2 | 77.44 | 1 | 1 |
| Total | | 268674 | 10472200.78 | 75422 / -237 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2605 | 2635 | 2636 | 2675 | 2631 | 2673 | 2649 | 38 | 14 | 197656 | 1047277.07 | 146779 | -16290 |
| 2606 | 2648 | 2647 | 2684 | 2637 | 2679 | 2654 | 31 | 6 | 48384 | 256847.87 | 106659 | 7630 |
| 2607 | 2698 | 2690 | 2724 | 2681 | 2723 | 2698 | 25 | 0 | 9300 | 50192.39 | 55681 | 952 |
| 2608 | 2736 | 2734 | 2755 | 2713 | 2753 | 2728 | 17 | -8 | 2814 | 15355.54 | 24080 | 96 |
| 2609 | 2771 | 2756 | 2787 | 2740 | 2782 | 2758 | 11 | -13 | 188725 | 1041238.06 | 227166 | 28203 |
| 2610 | 2779 | 2780 | 2811 | 2764 | 2804 | 2779 | 25 | 0 | 1083 | 6019.72 | 3521 | 66 |
| 2611 | 2813 | 2800 | 2836 | 2794 | 2826 | 2802 | 13 | -11 | 432 | 2421.29 | 1514 | 235 |
| 2612 | 2827 | 2827 | 2850 | 2802 | 2845 | 2817 | 18 | -10 | 98 | 552.17 | 617 | -3 |
| 2701 | 2843 | 2835 | 2857 | 2814 | 2855 | 2828 | 12 | -15 | 683 | 3863.64 | 2458 | 194 |
| 2702 | 2857 | 2857 | 2857 | 2852 | 2852 | 2854 | -5 | -3 | 2 | 11.42 | 114 | 0 |
| 2703 | 2896 | 2878 | 2895 | 2871 | 2895 | 2877 | -1 | -19 | 65 | 374.11 | 205 | 16 |
| 2704 | 2896 | 2873 | 2897 | 2873 | 2884 | 2880 | -12 | -16 | 16 | 92.17 | 9 | 9 |
| Total | | 449258 | 2424245.46 | 568803 / 21108 |