SHFE Metals Close Price For May 18, 2026
Monday, May 18, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2606 | 105810 | 104050 | 104760 | 103300 | 104330 | 104090 | -1480 | -1720 | 113917 | 5929260.96 | 156868 | -13617 |
| 2607 | 105850 | 103890 | 104800 | 103280 | 104320 | 104080 | -1530 | -1770 | 82715 | 4304538.44 | 149238 | -1043 |
| 2608 | 105780 | 104000 | 104790 | 103270 | 104350 | 104150 | -1430 | -1630 | 27484 | 1431325.50 | 71839 | 1803 |
| 2609 | 105830 | 104210 | 104730 | 103220 | 104350 | 104080 | -1480 | -1750 | 16723 | 870286.89 | 58017 | 1105 |
| 2610 | 105800 | 103940 | 104630 | 103170 | 104240 | 103920 | -1560 | -1880 | 4217 | 219119.61 | 18688 | -15 |
| 2611 | 106050 | 103840 | 104800 | 103150 | 104280 | 103840 | -1770 | -2210 | 3392 | 176114.57 | 13405 | 87 |
| 2612 | 105780 | 103990 | 104570 | 103140 | 104250 | 103920 | -1530 | -1860 | 5425 | 281903.55 | 26765 | -124 |
| 2701 | 105810 | 103760 | 104400 | 103010 | 104180 | 103780 | -1630 | -2030 | 2002 | 103888.08 | 11849 | 407 |
| 2702 | 105200 | 103680 | 104260 | 102920 | 104050 | 103660 | -1150 | -1540 | 1105 | 57272.51 | 4474 | 443 |
| 2703 | 104970 | 103450 | 104140 | 102850 | 104000 | 103700 | -970 | -1270 | 1488 | 77156.75 | 7665 | 496 |
| 2704 | 105180 | 103540 | 104080 | 102810 | 103930 | 103690 | -1250 | -1490 | 906 | 46971.69 | 5423 | 292 |
| 2705 | 105180 | 103800 | 104130 | 102730 | 103900 | 103670 | -1280 | -1510 | 132 | 6842.70 | 113 | 113 |
| Total | | 259506 | 13504681.22 | 524344 / -10053 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2606 | 94000 | 92280 | 92850 | 91550 | 92400 | 92270 | -1600 | -1730 | 7146 | 329699.23 | 9388 | -44 |
| 2607 | 94110 | 92070 | 92920 | 91710 | 92570 | 92430 | -1540 | -1680 | 1364 | 63038.67 | 4689 | 251 |
| 2608 | 93790 | 92380 | 92700 | 91630 | 92560 | 92400 | -1230 | -1390 | 99 | 4573.82 | 159 | 8 |
| 2609 | 95020 | 92500 | 92790 | 91770 | 92400 | 92440 | -2620 | -2580 | 23 | 1063.16 | 47 | 6 |
| 2610 | 94310 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | -1610 | -1610 | 2 | 92.70 | 7 | 0 |
| 2611 | 93910 | | | | 93580 | 93580 | -330 | -330 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2612 | 94630 | | | | 93250 | 93250 | -1380 | -1380 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 94500 | | | | 93400 | 93400 | -1100 | -1100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 94500 | | | | 93490 | 93490 | -1010 | -1010 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 94400 | | | | 93830 | 93830 | -570 | -570 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 94870 | 93120 | 93120 | 92940 | 92940 | 93050 | -1930 | -1820 | 3 | 139.59 | 1 | 0 |
| 2705 | 94870 | | | | 94340 | 94340 | -530 | -530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 8637 | 398607.16 | 14294 / 221 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2606 | 24535 | 24235 | 24310 | 24020 | 24295 | 24205 | -240 | -330 | 193111 | 2337283.42 | 249950 | -14308 |
| 2607 | 24580 | 24225 | 24375 | 24075 | 24345 | 24260 | -235 | -320 | 135469 | 1643371.80 | 247512 | 3787 |
| 2608 | 24605 | 24385 | 24430 | 24125 | 24390 | 24305 | -215 | -300 | 32837 | 399125.71 | 95973 | 1427 |
| 2609 | 24630 | 24400 | 24435 | 24135 | 24400 | 24330 | -230 | -300 | 24303 | 295681.98 | 73319 | -42 |
| 2610 | 24595 | 24350 | 24415 | 24130 | 24395 | 24310 | -200 | -285 | 5187 | 63057.64 | 31296 | -928 |
| 2611 | 24565 | 24340 | 24420 | 24145 | 24420 | 24315 | -145 | -250 | 1279 | 15550.99 | 11190 | -26 |
| 2612 | 24590 | 24390 | 24445 | 24165 | 24430 | 24355 | -160 | -235 | 1680 | 20460.35 | 8981 | 246 |
| 2701 | 24620 | 24340 | 24445 | 24185 | 24415 | 24350 | -205 | -270 | 400 | 4870.33 | 4423 | 21 |
| 2702 | 24630 | 24380 | 24455 | 24165 | 24450 | 24365 | -180 | -265 | 194 | 2363.83 | 2152 | 90 |
| 2703 | 24605 | 24355 | 24455 | 24165 | 24435 | 24355 | -170 | -250 | 205 | 2496.44 | 3200 | 29 |
| 2704 | 24615 | 24330 | 24470 | 24225 | 24420 | 24380 | -195 | -235 | 106 | 1292.19 | 883 | -4 |
| 2705 | 24615 | 24405 | 24475 | 24245 | 24430 | 24415 | -185 | -200 | 62 | 756.89 | 49 | 49 |
| Total | | 394833 | 4786311.55 | 728928 / -9659 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2606 | 24825 | 24650 | 24770 | 24420 | 24670 | 24630 | -155 | -195 | 107769 | 1327209.16 | 78519 | -5980 |
| 2607 | 24875 | 24650 | 24825 | 24470 | 24730 | 24665 | -145 | -210 | 63923 | 788484.77 | 79034 | -343 |
| 2608 | 24935 | 24750 | 24875 | 24535 | 24790 | 24720 | -145 | -215 | 13437 | 166091.21 | 28269 | 2084 |
| 2609 | 24940 | 24780 | 24890 | 24555 | 24835 | 24750 | -105 | -190 | 5235 | 64791.53 | 9812 | 898 |
| 2610 | 25025 | 24800 | 24880 | 24590 | 24860 | 24765 | -165 | -260 | 185 | 2291.03 | 1847 | 18 |
| 2611 | 25020 | 24715 | 24835 | 24550 | 24815 | 24740 | -205 | -280 | 183 | 2263.76 | 1018 | 22 |
| 2612 | 25000 | 24815 | 24880 | 23600 | 24830 | 24660 | -170 | -340 | 169 | 2083.91 | 490 | -35 |
| 2701 | 24990 | 24800 | 24845 | 24575 | 24790 | 24735 | -200 | -255 | 17 | 210.28 | 96 | 5 |
| 2702 | 24980 | 24845 | 24845 | 24615 | 24795 | 24705 | -185 | -275 | 13 | 160.59 | 45 | -1 |
| 2703 | 25025 | 24830 | 24865 | 24635 | 24865 | 24765 | -160 | -260 | 56 | 693.51 | 133 | -3 |
| 2704 | 24965 | 24820 | 24865 | 24605 | 24865 | 24740 | -100 | -225 | 47 | 581.45 | 66 | 1 |
| 2705 | 24965 | | | | 24910 | 24910 | -55 | -55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 191034 | 2354861.18 | 199329 / -3334 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2606 | 16540 | 16470 | 16490 | 16405 | 16475 | 16445 | -65 | -95 | 51745 | 425532.86 | 58969 | -4302 |
| 2607 | 16590 | 16540 | 16540 | 16465 | 16535 | 16500 | -55 | -90 | 32194 | 265617.89 | 60600 | 5597 |
| 2608 | 16635 | 16565 | 16595 | 16520 | 16585 | 16550 | -50 | -85 | 5712 | 47268.69 | 8311 | 1903 |
| 2609 | 16665 | 16580 | 16635 | 16560 | 16630 | 16590 | -35 | -75 | 1421 | 11788.13 | 2124 | 971 |
| 2610 | 16720 | 16600 | 16635 | 16600 | 16635 | 16615 | -85 | -105 | 2 | 16.62 | 112 | 0 |
| 2611 | 16740 | 16695 | 16695 | 16690 | 16690 | 16690 | -50 | -50 | 2 | 16.69 | 116 | 0 |
| 2612 | 16725 | 16665 | 16715 | 16620 | 16715 | 16660 | -10 | -65 | 19 | 158.31 | 66 | -2 |
| 2701 | 16820 | 16680 | 16680 | 16655 | 16675 | 16670 | -145 | -150 | 5 | 41.68 | 173 | 3 |
| 2702 | 16760 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | -20 | -20 | 1 | 8.37 | 24 | 0 |
| 2703 | 16835 | | | | 16810 | 16810 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 24 | 0 |
| 2704 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 0 | 0 | 1 | 8.39 | 14 | 0 |
| 2705 | 16775 | 16760 | 16760 | 16760 | 16760 | 16760 | -15 | -15 | 1 | 8.38 | 1 | 1 |
| Total | | 91103 | 750466.01 | 130534 / 4171 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2606 | 143890 | 141920 | 143170 | 140500 | 142970 | 142060 | -920 | -1830 | 271320 | 3854586.95 | 124094 | -5097 |
| 2607 | 144180 | 142510 | 143670 | 141100 | 143530 | 142580 | -650 | -1600 | 73178 | 1043406.46 | 95006 | 7262 |
| 2608 | 144460 | 143380 | 144080 | 141500 | 143940 | 143060 | -520 | -1400 | 18235 | 260886.58 | 38287 | 2662 |
| 2609 | 145030 | 143760 | 144550 | 142020 | 144460 | 143420 | -570 | -1610 | 35827 | 513841.86 | 66821 | 1374 |
| 2610 | 145200 | 144440 | 144860 | 142400 | 144770 | 143680 | -430 | -1520 | 2106 | 30260.89 | 5554 | -6 |
| 2611 | 145510 | 143660 | 145170 | 142760 | 145120 | 143890 | -390 | -1620 | 461 | 6633.68 | 1741 | -11 |
| 2612 | 145820 | 144890 | 145500 | 143050 | 145390 | 144210 | -430 | -1610 | 766 | 11046.64 | 5596 | -3 |
| 2701 | 146180 | 145000 | 145890 | 143600 | 145690 | 144620 | -490 | -1560 | 354 | 5119.70 | 1387 | 101 |
| 2702 | 146410 | 144540 | 146230 | 143880 | 145930 | 145320 | -480 | -1090 | 68 | 988.21 | 419 | -13 |
| 2703 | 146830 | 145070 | 146550 | 144450 | 146460 | 145750 | -370 | -1080 | 61 | 889.08 | 580 | -1 |
| 2704 | 147320 | 145570 | 146900 | 144740 | 146790 | 145870 | -530 | -1450 | 125 | 1823.49 | 361 | 45 |
| 2705 | 147320 | 142330 | 147050 | 142330 | 146460 | 146220 | -860 | -1100 | 13 | 190.09 | 11 | 11 |
| Total | | 402514 | 5729673.63 | 339857 / 6324 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2606 | 421270 | 405600 | 411840 | 401200 | 410420 | 406920 | -10850 | -14350 | 231764 | 9431098.51 | 36403 | -2810 |
| 2607 | 421710 | 409740 | 412760 | 402000 | 411200 | 407660 | -10510 | -14050 | 68034 | 2773489.61 | 28431 | 1692 |
| 2608 | 421190 | 408500 | 413000 | 402350 | 411450 | 407620 | -9740 | -13570 | 16297 | 664305.64 | 11606 | 587 |
| 2609 | 419850 | 408000 | 413090 | 402590 | 411860 | 408300 | -7990 | -11550 | 7824 | 319455.14 | 5642 | -123 |
| 2610 | 419980 | 410480 | 413200 | 403000 | 412350 | 408790 | -7630 | -11190 | 430 | 17578.06 | 882 | 104 |
| 2611 | 421590 | 409560 | 412800 | 402500 | 412620 | 408310 | -8970 | -13280 | 72 | 2939.84 | 156 | 4 |
| 2612 | 418680 | 408500 | 412090 | 402340 | 411390 | 407730 | -7290 | -10950 | 150 | 6116.08 | 307 | -17 |
| 2701 | 418580 | 408500 | 412300 | 401500 | 411450 | 406940 | -7130 | -11640 | 97 | 3947.33 | 133 | -9 |
| 2702 | 418770 | 407000 | 411800 | 401880 | 411660 | 407220 | -7110 | -11550 | 43 | 1751.08 | 144 | -1 |
| 2703 | 419160 | 404150 | 409810 | 400000 | 409810 | 406950 | -9350 | -12210 | 14 | 569.74 | 57 | 3 |
| 2704 | 417660 | 408180 | 408180 | 408180 | 408180 | 408180 | -9480 | -9480 | 1 | 40.82 | 14 | 0 |
| 2705 | 417660 | | | | 416520 | 416520 | -1140 | -1140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 324726 | 13221291.85 | 83775 / -570 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2606 | 2592 | 2571 | 2594 | 2555 | 2573 | 2572 | -19 | -20 | 19225 | 98930.88 | 49250 | -2605 |
| 2607 | 2652 | 2629 | 2648 | 2610 | 2635 | 2627 | -17 | -25 | 15890 | 83498.81 | 63281 | 493 |
| 2608 | 2709 | 2672 | 2698 | 2663 | 2689 | 2684 | -20 | -25 | 4090 | 21955.64 | 36642 | 927 |
| 2609 | 2768 | 2725 | 2757 | 2720 | 2746 | 2738 | -22 | -30 | 234027 | 1281993.71 | 374590 | -2683 |
| 2610 | 2808 | 2763 | 2794 | 2753 | 2778 | 2779 | -30 | -29 | 6547 | 36399.70 | 35684 | 2986 |
| 2611 | 2838 | 2807 | 2829 | 2802 | 2816 | 2815 | -22 | -23 | 102 | 574.28 | 2108 | 5 |
| 2612 | 2864 | 2840 | 2852 | 2830 | 2848 | 2843 | -16 | -21 | 184 | 1046.44 | 2401 | 31 |
| 2701 | 2894 | 2854 | 2884 | 2853 | 2872 | 2869 | -22 | -25 | 930 | 5336.65 | 6510 | -79 |
| 2702 | 2921 | 2874 | 2894 | 2874 | 2894 | 2884 | -27 | -37 | 29 | 167.29 | 556 | 6 |
| 2703 | 2932 | 2901 | 2921 | 2900 | 2915 | 2909 | -17 | -23 | 88 | 512.01 | 993 | 14 |
| 2704 | 2967 | 2949 | 2954 | 2935 | 2948 | 2948 | -19 | -19 | 30 | 176.88 | 405 | 10 |
| 2705 | 2967 | 2980 | 2980 | 2937 | 2959 | 2955 | -8 | -12 | 85 | 502.45 | 46 | 46 |
| Total | | 281227 | 1531094.73 | 572466 / -849 |